全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
全國 27247 13231 14016 12364 6000 6364 14883 7231 7652
金門縣 14 6 8 9 4 5 5 2 3
金城鎮  2 1 1 1 1 0 1 0 1
金沙鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
金湖鎮  7 3 4 7 3 4 0 0 0
金寧鄉  4 2 2 0 0 0 4 2 2
宜蘭縣 232 125 107 45 17 28 187 108 79
宜蘭市  22 10 12 12 5 7 10 5 5
羅東鎮  13 4 9 2 0 2 11 4 7
蘇澳鎮  13 5 8 11 4 7 2 1 1
頭城鎮  4 2 2 4 2 2 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
員山鄉  7 3 4 0 0 0 7 3 4
冬山鄉  9 3 6 7 3 4 2 0 2
五結鄉  6 2 4 1 0 1 5 2 3
三星鄉  12 5 7 4 1 3 8 4 4
大同鄉  77 48 29 1 0 1 76 48 28
南澳鄉  69 43 26 3 2 1 66 41 25
新竹縣 583 308 275 25 14 11 558 294 264
竹北市  9 3 6 4 1 3 5 2 3
竹東鎮  86 35 51 3 0 3 83 35 48
關西鎮  9 3 6 5 2 3 4 1 3
湖口鄉  13 9 4 4 4 0 9 5 4
新豐鄉  4 3 1 3 3 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
芎林鄉  6 6 0 3 3 0 3 3 0
橫山鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
寶山鄉  1 1 0 1 1 0 0 0 0
尖石鄉  291 158 133 1 0 1 290 158 132
五峰鄉  163 89 74 1 0 1 162 89 73
苗栗縣 224 126 98 78 54 24 146 72 74
苗栗市  13 6 7 5 2 3 8 4 4
苑裡鎮  1 1 0 1 1 0 0 0 0
通霄鎮  3 2 1 1 1 0 2 1 1
竹南鎮  4 4 0 4 4 0 0 0 0
頭份市  8 3 5 6 3 3 2 0 2
大湖鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
公館鄉  2 1 1 0 0 0 2 1 1
南庄鄉  59 43 16 57 42 15 2 1 1
三義鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
西湖鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
獅潭鄉  2 0 2 2 0 2 0 0 0
泰安鄉  124 62 62 2 1 1 122 61 61
彰化縣 61 24 37 12 3 9 49 21 28
彰化市  36 13 23 6 1 5 30 12 18
和美鎮  2 1 1 1 0 1 1 1 0
伸港鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
秀水鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
花壇鄉  6 5 1 2 1 1 4 4 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
芬園鄉  2 1 1 2 1 1 0 0 0
員林鎮  5 0 5 0 0 0 5 0 5
田中鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
大村鄉  3 1 2 0 0 0 3 1 2
北斗鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
二林鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
芳苑鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
南投縣 2379 1203 1176 178 97 81 2201 1106 1095
南投市  37 14 23 1 0 1 36 14 22
埔里鎮  99 51 48 7 3 4 92 48 44
草屯鎮  23 12 11 5 1 4 18 11 7
集集鎮  4 1 3 0 0 0 4 1 3

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
鹿谷鄉  4 3 1 0 0 0 4 3 1
魚池鄉  169 92 77 156 91 65 13 1 12
水里鄉  18 8 10 0 0 0 18 8 10
信義鄉  1642 812 830 5 1 4 1637 811 826
仁愛鄉  383 210 173 4 1 3 379 209 170
雲林縣 29 11 18 9 1 8 20 10 10
斗六市  10 2 8 3 0 3 7 2 5
虎尾鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
土庫鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
北港鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
莿桐鄉  3 1 2 2 1 1 1 0 1
林內鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
麥寮鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
元長鄉  3 0 3 3 0 3 0 0 0
嘉義縣 311 151 160 11 4 7 300 147 153
朴子市  6 1 5 6 1 5 0 0 0
布袋鎮  3 1 2 3 1 2 0 0 0
民雄鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
水上鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
中埔鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
竹崎鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
番路鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
阿里山鄉 293 146 147 0 0 0 293 146 147
屏東縣 4168 1987 2181 51 21 30 4117 1966 2151

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
屏東市  121 52 69 8 4 4 113 48 65
潮州鎮  77 44 33 0 0 0 77 44 33
東港鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
恆春鎮  7 2 5 3 1 2 4 1 3
長治鄉  12 3 9 1 0 1 11 3 8
九如鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
里港鄉  4 1 3 0 0 0 4 1 3
高樹鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
萬巒鄉  104 49 55 0 0 0 104 49 55
內埔鄉  59 19 40 3 2 1 56 17 39
新埤鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
枋寮鄉  8 4 4 0 0 0 8 4 4

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
佳冬鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
滿州鄉  2 1 1 1 0 1 1 1 0
三地門鄉 190 82 108 1 1 0 189 81 108
霧臺鄉  228 115 113 0 0 0 228 115 113
瑪家鄉  530 250 280 9 5 4 521 245 276
泰武鄉  1256 618 638 7 3 4 1249 615 634
來義鄉  148 70 78 8 3 5 140 67 73
春日鄉  229 94 135 4 1 3 225 93 132
獅子鄉  1120 556 564 5 1 4 1115 555 560
牡丹鄉  66 25 41 0 0 0 66 25 41
臺東縣 4246 2104 2142 3641 1773 1868 605 331 274
臺東市  317 165 152 289 149 140 28 16 12

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
成功鎮 591 254 337 588 254 334 3 0 3
關山鎮  650 338 312 642 333 309 8 5 3
卑南鄉  40 23 17 37 20 17 3 3 0
鹿野鄉  15 9 6 14 8 6 1 1 0
池上鄉  18 7 11 18 7 11 0 0 0
東河鄉  123 61 62 121 60 61 2 1 1
長濱鄉  1886 918 968 1837 895 942 49 23 26
太麻里鄉 60 34 26 44 25 19 16 9 7
大武鄉  36 15 21 31 14 17 5 1 4
綠島鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
海端鄉  136 78 58 2 1 1 134 77 57
延平鄉  89 45 44 6 2 4 83 43 40

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
金峰鄉  122 72 50 9 4 5 113 68 45
達仁鄉  110 58 52 2 0 2 108 58 50
蘭嶼鄉  52 27 25 1 1 0 51 26 25
花蓮縣 10857 5236 5621 6819 3290 3529 4038 1946 2092
花蓮市  371 178 193 296 146 150 75 32 43
鳳林鎮  718 322 396 652 300 352 66 22 44
玉里鎮  128 63 65 107 52 55 21 11 10
新城鄉  1404 654 750 1180 563 617 224 91 133
吉安鄉  316 147 169 221 104 117 95 43 52
壽豐鄉  1233 597 636 1209 587 622 24 10 14
光復鄉  1435 674 761 1428 671 757 7 3 4
豐濱鄉  1549 785 764 1532 778 754 17 7 10

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
瑞穗鄉  146 65 81 138 61 77 8 4 4
富里鄉  14 6 8 13 6 7 1 0 1
秀林鄉  1905 950 955 29 13 16 1876 937 939
萬榮鄉  1096 532 564 9 6 3 1087 526 561
卓溪鄉  542 263 279 5 3 2 537 260 277
澎湖縣 14 8 6 3 2 1 11 6 5
馬公市  11 7 4 3 2 1 8 5 3
湖西鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
七美鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
基隆市 101 50 51 78 40 38 23 10 13
中正區  33 23 10 30 21 9 3 2 1
七堵區  17 4 13 13 3 10 4 1 3

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
暖暖區  8 5 3 5 2 3 3 3 0
仁愛區  7 4 3 4 3 1 3 1 2
中山區  4 0 4 2 0 2 2 0 2
安樂區  18 11 7 14 8 6 4 3 1
信義區  14 3 11 10 3 7 4 0 4
新竹市 48 19 29 21 6 15 27 13 14
東區   20 12 8 6 4 2 14 8 6
北區   19 6 13 8 1 7 11 5 6
香山區  9 1 8 7 1 6 2 0 2
嘉義市 22 7 15 4 1 3 18 6 12
東區   15 6 9 2 1 1 13 5 8
西區   7 1 6 2 0 2 5 1 4

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
臺北市 489 219 270 230 114 116 259 105 154
松山區  15 5 10 8 4 4 7 1 6
信義區  29 13 16 13 7 6 16 6 10
大安區  82 38 44 44 25 19 38 13 25
中山區  50 21 29 25 14 11 25 7 18
中正區  17 6 11 10 5 5 7 1 6
大同區  14 5 9 8 3 5 6 2 4
萬華區  25 11 14 13 6 7 12 5 7
文山區  91 45 46 36 18 18 55 27 28
南港區  32 17 15 20 9 11 12 8 4
內湖區  55 26 29 22 7 15 33 19 14
士林區  32 10 22 11 4 7 21 6 15

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
北投區  47 22 25 20 12 8 27 10 17
高雄市 1185 545 640 111 47 64 1074 498 576
鹽埕區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
鼓山區  12 4 8 4 1 3 8 3 5
左營區  27 9 18 9 3 6 18 6 12
楠梓區  45 25 20 16 11 5 29 14 15
三民區  36 20 16 8 5 3 28 15 13
新興區  4 2 2 4 2 2 0 0 0
前金區  3 2 1 0 0 0 3 2 1
苓雅區  15 6 9 4 2 2 11 4 7
前鎮區  48 23 25 21 8 13 27 15 12
旗津區  1 0 1 0 0 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
小港區  66 29 37 27 11 16 39 18 21
鳳山區  29 16 13 5 1 4 24 15 9
林園區  8 2 6 4 1 3 4 1 3
大寮區  10 4 6 0 0 0 10 4 6
大樹區  4 2 2 1 0 1 3 2 1
仁武區  5 2 3 2 1 1 3 1 2
鳥松區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
岡山區  6 2 4 1 0 1 5 2 3
橋頭區  2 1 1 0 0 0 2 1 1
燕巢區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
阿蓮區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
路竹區  2 2 0 0 0 0 2 2 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
彌陀區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
六龜區  14 3 11 0 0 0 14 3 11
甲仙區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
杉林區  10 9 1 0 0 0 10 9 1
茂林區  420 157 263 2 0 2 418 157 261
桃源區  230 125 105 2 1 1 228 124 104
那瑪夏區 182 97 85 0 0 0 182 97 85
新北市 820 379 441 516 250 266 304 129 175
板橋區  63 24 39 43 20 23 20 4 16
三重區  29 17 12 19 11 8 10 6 4
中和區  52 25 27 26 14 12 26 11 15
永和區  22 14 8 15 9 6 7 5 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
新莊區  57 23 34 32 16 16 25 7 18
新店區  86 38 48 59 28 31 27 10 17
樹林區  92 50 42 69 40 29 23 10 13
鶯歌區  38 14 24 29 10 19 9 4 5
三峽區  33 12 21 18 7 11 15 5 10
淡水區  41 18 23 29 14 15 12 4 8
汐止區  76 39 37 67 36 31 9 3 6
瑞芳區  8 5 3 8 5 3 0 0 0
土城區  54 17 37 29 6 23 25 11 14
蘆洲區  31 17 14 21 11 10 10 6 4
五股區  28 15 13 15 10 5 13 5 8
泰山區  12 8 4 10 6 4 2 2 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
林口區  31 9 22 20 4 16 11 5 6
深坑區  2 2 0 2 2 0 0 0 0
三芝區  3 1 2 1 0 1 2 1 1
八里區  4 1 3 1 0 1 3 1 2
金山區  3 1 2 2 1 1 1 0 1
萬里區  2 2 0 0 0 0 2 2 0
烏來區  53 27 26 1 0 1 52 27 25
臺中市 559 302 257 108 51 57 451 251 200
中區   3 3 0 0 0 0 3 3 0
東區   11 6 5 1 1 0 10 5 5
南區   11 5 6 2 1 1 9 4 5
西區   4 0 4 1 0 1 3 0 3

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
北區   28 15 13 4 0 4 24 15 9
西屯區  27 19 8 13 8 5 14 11 3
南屯區  16 6 10 4 3 1 12 3 9
北屯區  49 33 16 8 8 0 41 25 16
豐原區  22 10 12 3 0 3 19 10 9
東勢區  6 2 4 1 1 0 5 1 4
大甲區  2 0 2 1 0 1 1 0 1
清水區  4 1 3 2 0 2 2 1 1
沙鹿區  8 4 4 2 1 1 6 3 3
梧棲區  6 5 1 3 2 1 3 3 0
后里區  9 5 4 4 2 2 5 3 2
神岡區  17 8 9 1 0 1 16 8 8

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
潭子區  35 18 17 20 11 9 15 7 8
大雅區  21 8 13 4 3 1 17 5 12
新社區  5 3 2 0 0 0 5 3 2
外埔區  4 3 1 1 0 1 3 3 0
烏日區  10 3 7 4 2 2 6 1 5
大肚區  24 13 11 4 1 3 20 12 8
龍井區  17 7 10 3 1 2 14 6 8
霧峰區  5 3 2 1 0 1 4 3 1
太平區  41 17 24 14 3 11 27 14 13
大里區  25 14 11 2 1 1 23 13 10
和平區  149 91 58 5 2 3 144 89 55
臺南市 168 74 94 68 36 32 100 38 62

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
新營區  6 2 4 5 2 3 1 0 1
鹽水區  5 4 1 5 4 1 0 0 0
柳營區  4 1 3 2 0 2 2 1 1
後壁區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
麻豆區  2 0 2 2 0 2 0 0 0
六甲區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
佳里區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
學甲區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
北門區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
新化區  4 1 3 1 1 0 3 0 3
善化區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
安定區  1 0 1 1 0 1 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
玉井區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
仁德區  10 4 6 0 0 0 10 4 6
歸仁區  15 8 7 5 3 2 10 5 5
永康區  35 16 19 11 7 4 24 9 15
東區   25 11 14 8 5 3 17 6 11
南區   8 4 4 3 1 2 5 3 2
北區   12 6 6 6 3 3 6 3 3
安南區  11 7 4 7 5 2 4 2 2
安平區  11 6 5 5 4 1 6 2 4
中西區  11 4 7 4 1 3 7 3 4
桃園市 737 347 390 347 175 172 390 172 218
桃園區  79 36 43 54 26 28 25 10 15

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:110年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
中壢區  86 40 46 42 20 22 44 20 24
大溪區  70 33 37 35 17 18 35 16 19
楊梅區  34 18 16 11 5 6 23 13 10
蘆竹區  24 12 12 13 7 6 11 5 6
大園區  21 11 10 17 9 8 4 2 2
龜山區  73 28 45 54 25 29 19 3 16
八德區  58 32 26 31 18 13 27 14 13
龍潭區  38 14 24 12 5 7 26 9 17
平鎮區  97 53 44 63 37 26 34 16 18
新屋區  8 4 4 7 4 3 1 0 1
觀音區  8 3 5 5 2 3 3 1 2
復興區  141 63 78 3 0 3 138 63 75