全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
全國 27427 13297 14130 12419 6021 6398 15008 7276 7732
金門縣 15 6 9 9 4 5 6 2 4
金城鎮  2 1 1 1 1 0 1 0 1
金沙鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
金湖鎮  8 3 5 7 3 4 1 0 1
金寧鄉  4 2 2 0 0 0 4 2 2
宜蘭縣 238 127 111 46 18 28 192 109 83
宜蘭市  22 10 12 12 5 7 10 5 5
羅東鎮  15 5 10 2 0 2 13 5 8
蘇澳鎮  13 5 8 11 4 7 2 1 1
頭城鎮  4 2 2 4 2 2 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
員山鄉  7 3 4 0 0 0 7 3 4
冬山鄉  9 3 6 7 3 4 2 0 2
五結鄉  6 2 4 1 0 1 5 2 3
三星鄉  13 6 7 5 2 3 8 4 4
大同鄉  80 48 32 1 0 1 79 48 31
南澳鄉  69 43 26 3 2 1 66 41 25
新竹縣 594 312 282 25 14 11 569 298 271
竹北市  9 3 6 4 1 3 5 2 3
竹東鎮  87 36 51 3 0 3 84 36 48
關西鎮  9 3 6 5 2 3 4 1 3
湖口鄉  13 9 4 4 4 0 9 5 4
新豐鄉  4 3 1 3 3 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
芎林鄉  6 6 0 3 3 0 3 3 0
橫山鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
寶山鄉  1 1 0 1 1 0 0 0 0
尖石鄉  297 160 137 1 0 1 296 160 136
五峰鄉  167 90 77 1 0 1 166 90 76
苗栗縣 225 126 99 78 54 24 147 72 75
苗栗市  14 6 8 5 2 3 9 4 5
苑裡鎮  1 1 0 1 1 0 0 0 0
通霄鎮  3 2 1 1 1 0 2 1 1
竹南鎮  4 4 0 4 4 0 0 0 0
頭份市  8 3 5 6 3 3 2 0 2
大湖鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
公館鄉  2 1 1 0 0 0 2 1 1
南庄鄉  59 43 16 57 42 15 2 1 1
三義鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
西湖鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
獅潭鄉  2 0 2 2 0 2 0 0 0
泰安鄉  124 62 62 2 1 1 122 61 61
彰化縣 61 24 37 12 3 9 49 21 28
彰化市  36 13 23 6 1 5 30 12 18
和美鎮  2 1 1 1 0 1 1 1 0
伸港鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
秀水鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
花壇鄉  6 5 1 2 1 1 4 4 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
芬園鄉  2 1 1 2 1 1 0 0 0
員林鎮  5 0 5 0 0 0 5 0 5
田中鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
大村鄉  3 1 2 0 0 0 3 1 2
北斗鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
二林鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
芳苑鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
南投縣 2390 1207 1183 178 97 81 2212 1110 1102
南投市  37 14 23 1 0 1 36 14 22
埔里鎮  99 51 48 7 3 4 92 48 44
草屯鎮  23 12 11 5 1 4 18 11 7
集集鎮  4 1 3 0 0 0 4 1 3

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
鹿谷鄉  4 3 1 0 0 0 4 3 1
魚池鄉  169 92 77 156 91 65 13 1 12
水里鄉  18 8 10 0 0 0 18 8 10
信義鄉  1645 814 831 5 1 4 1640 813 827
仁愛鄉  391 212 179 4 1 3 387 211 176
雲林縣 29 11 18 9 1 8 20 10 10
斗六市  10 2 8 3 0 3 7 2 5
虎尾鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
土庫鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
北港鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
莿桐鄉  3 1 2 2 1 1 1 0 1
林內鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
麥寮鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
元長鄉  3 0 3 3 0 3 0 0 0
嘉義縣 314 151 163 11 4 7 303 147 156
朴子市  6 1 5 6 1 5 0 0 0
布袋鎮  3 1 2 3 1 2 0 0 0
民雄鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
水上鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
中埔鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
竹崎鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
番路鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
阿里山鄉 295 146 149 0 0 0 295 146 149
屏東縣 4193 1993 2200 53 22 31 4140 1971 2169

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
屏東市  123 53 70 8 4 4 115 49 66
潮州鎮  78 44 34 0 0 0 78 44 34
東港鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
恆春鎮  7 2 5 3 1 2 4 1 3
長治鄉  12 3 9 1 0 1 11 3 8
九如鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
里港鄉  4 1 3 0 0 0 4 1 3
高樹鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
萬巒鄉  104 49 55 0 0 0 104 49 55
內埔鄉  59 19 40 3 2 1 56 17 39
新埤鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
枋寮鄉  8 4 4 0 0 0 8 4 4

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
佳冬鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
滿州鄉  2 1 1 1 0 1 1 1 0
三地門鄉 191 82 109 1 1 0 190 81 109
霧臺鄉  228 115 113 0 0 0 228 115 113
瑪家鄉  533 250 283 9 5 4 524 245 279
泰武鄉  1259 619 640 7 3 4 1252 616 636
來義鄉  154 71 83 9 3 6 145 68 77
春日鄉  230 94 136 4 1 3 226 93 133
獅子鄉  1125 558 567 5 1 4 1120 557 563
牡丹鄉  69 26 43 1 1 0 68 25 43
臺東縣 4260 2111 2149 3646 1776 1870 614 335 279
臺東市  319 165 154 291 149 142 28 16 12

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
成功鎮 591 254 337 588 254 334 3 0 3
關山鎮  650 338 312 642 333 309 8 5 3
卑南鄉  41 24 17 38 21 17 3 3 0
鹿野鄉  15 9 6 14 8 6 1 1 0
池上鄉  18 7 11 18 7 11 0 0 0
東河鄉  123 61 62 121 60 61 2 1 1
長濱鄉  1888 920 968 1839 897 942 49 23 26
太麻里鄉 61 34 27 44 25 19 17 9 8
大武鄉  36 15 21 31 14 17 5 1 4
綠島鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
海端鄉  138 79 59 2 1 1 136 78 58
延平鄉  90 45 45 6 2 4 84 43 41

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
金峰鄉  124 74 50 9 4 5 115 70 45
達仁鄉  112 59 53 2 0 2 110 59 51
蘭嶼鄉  53 27 26 1 1 0 52 26 26
花蓮縣 10890 5250 5640 6835 3296 3539 4055 1954 2101
花蓮市  373 178 195 298 146 152 75 32 43
鳳林鎮  720 324 396 654 302 352 66 22 44
玉里鎮  132 64 68 110 52 58 22 12 10
新城鄉  1406 655 751 1180 563 617 226 92 134
吉安鄉  320 150 170 225 107 118 95 43 52
壽豐鄉  1234 598 636 1209 587 622 25 11 14
光復鄉  1439 676 763 1431 672 759 8 4 4
豐濱鄉  1551 785 766 1534 778 756 17 7 10

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
瑞穗鄉  147 65 82 138 61 77 9 4 5
富里鄉  14 6 8 13 6 7 1 0 1
秀林鄉  1911 953 958 29 13 16 1882 940 942
萬榮鄉  1100 533 567 9 6 3 1091 527 564
卓溪鄉  543 263 280 5 3 2 538 260 278
澎湖縣 14 8 6 3 2 1 11 6 5
馬公市  11 7 4 3 2 1 8 5 3
湖西鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
七美鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
基隆市 103 51 52 79 41 38 24 10 14
中正區  34 24 10 31 22 9 3 2 1
七堵區  17 4 13 13 3 10 4 1 3

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
暖暖區  8 5 3 5 2 3 3 3 0
仁愛區  7 4 3 4 3 1 3 1 2
中山區  5 0 5 2 0 2 3 0 3
安樂區  18 11 7 14 8 6 4 3 1
信義區  14 3 11 10 3 7 4 0 4
新竹市 51 19 32 23 6 17 28 13 15
東區   21 12 9 7 4 3 14 8 6
北區   21 6 15 9 1 8 12 5 7
香山區  9 1 8 7 1 6 2 0 2
嘉義市 23 7 16 5 1 4 18 6 12
東區   15 6 9 2 1 1 13 5 8
西區   8 1 7 3 0 3 5 1 4

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
臺北市 499 223 276 237 116 121 262 107 155
松山區  15 5 10 8 4 4 7 1 6
信義區  29 13 16 13 7 6 16 6 10
大安區  83 39 44 44 25 19 39 14 25
中山區  50 21 29 25 14 11 25 7 18
中正區  17 6 11 10 5 5 7 1 6
大同區  15 5 10 9 3 6 6 2 4
萬華區  25 11 14 13 6 7 12 5 7
文山區  96 47 49 40 20 20 56 27 29
南港區  33 17 16 21 9 12 12 8 4
內湖區  55 26 29 22 7 15 33 19 14
士林區  33 11 22 11 4 7 22 7 15

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
北投區  48 22 26 21 12 9 27 10 17
高雄市 1197 549 648 113 47 66 1084 502 582
鹽埕區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
鼓山區  13 5 8 4 1 3 9 4 5
左營區  28 9 19 9 3 6 19 6 13
楠梓區  46 25 21 17 11 6 29 14 15
三民區  36 20 16 8 5 3 28 15 13
新興區  4 2 2 4 2 2 0 0 0
前金區  3 2 1 0 0 0 3 2 1
苓雅區  15 6 9 4 2 2 11 4 7
前鎮區  48 23 25 21 8 13 27 15 12
旗津區  1 0 1 0 0 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
小港區  68 29 39 28 11 17 40 18 22
鳳山區  30 16 14 5 1 4 25 15 10
林園區  8 2 6 4 1 3 4 1 3
大寮區  10 4 6 0 0 0 10 4 6
大樹區  4 2 2 1 0 1 3 2 1
仁武區  5 2 3 2 1 1 3 1 2
鳥松區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
岡山區  7 3 4 1 0 1 6 3 3
橋頭區  2 1 1 0 0 0 2 1 1
燕巢區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
阿蓮區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
路竹區  4 4 0 0 0 0 4 4 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
彌陀區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
六龜區  14 3 11 0 0 0 14 3 11
甲仙區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
杉林區  10 9 1 0 0 0 10 9 1
茂林區  420 157 263 2 0 2 418 157 261
桃源區  232 125 107 2 1 1 230 124 106
那瑪夏區 182 97 85 0 0 0 182 97 85
新北市 835 386 449 524 253 271 311 133 178
板橋區  64 25 39 43 20 23 21 5 16
三重區  29 17 12 19 11 8 10 6 4
中和區  52 25 27 26 14 12 26 11 15
永和區  22 14 8 15 9 6 7 5 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
新莊區  57 23 34 32 16 16 25 7 18
新店區  87 38 49 60 28 32 27 10 17
樹林區  94 50 44 71 40 31 23 10 13
鶯歌區  41 17 24 31 12 19 10 5 5
三峽區  33 12 21 18 7 11 15 5 10
淡水區  42 18 24 30 14 16 12 4 8
汐止區  76 39 37 67 36 31 9 3 6
瑞芳區  8 5 3 8 5 3 0 0 0
土城區  54 17 37 29 6 23 25 11 14
蘆洲區  34 18 16 21 11 10 13 7 6
五股區  28 15 13 15 10 5 13 5 8
泰山區  13 8 5 11 6 5 2 2 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
林口區  32 10 22 21 5 16 11 5 6
深坑區  2 2 0 2 2 0 0 0 0
三芝區  3 1 2 1 0 1 2 1 1
八里區  4 1 3 1 0 1 3 1 2
金山區  3 1 2 2 1 1 1 0 1
萬里區  2 2 0 0 0 0 2 2 0
烏來區  55 28 27 1 0 1 54 28 26
臺中市 573 307 266 110 51 59 463 256 207
中區   3 3 0 0 0 0 3 3 0
東區   11 6 5 1 1 0 10 5 5
南區   12 5 7 2 1 1 10 4 6
西區   4 0 4 1 0 1 3 0 3

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
北區   28 15 13 4 0 4 24 15 9
西屯區  29 19 10 14 8 6 15 11 4
南屯區  16 6 10 4 3 1 12 3 9
北屯區  50 33 17 8 8 0 42 25 17
豐原區  22 10 12 3 0 3 19 10 9
東勢區  6 2 4 1 1 0 5 1 4
大甲區  2 0 2 1 0 1 1 0 1
清水區  4 1 3 2 0 2 2 1 1
沙鹿區  8 4 4 2 1 1 6 3 3
梧棲區  6 5 1 3 2 1 3 3 0
后里區  10 6 4 4 2 2 6 4 2
神岡區  17 8 9 1 0 1 16 8 8

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
潭子區  37 19 18 20 11 9 17 8 9
大雅區  22 8 14 4 3 1 18 5 13
新社區  5 3 2 0 0 0 5 3 2
外埔區  4 3 1 1 0 1 3 3 0
烏日區  10 3 7 4 2 2 6 1 5
大肚區  24 13 11 4 1 3 20 12 8
龍井區  17 7 10 3 1 2 14 6 8
霧峰區  6 3 3 2 0 2 4 3 1
太平區  43 18 25 14 3 11 29 15 14
大里區  26 15 11 2 1 1 24 14 10
和平區  151 92 59 5 2 3 146 90 56
臺南市 168 74 94 68 36 32 100 38 62

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
新營區  6 2 4 5 2 3 1 0 1
鹽水區  5 4 1 5 4 1 0 0 0
柳營區  4 1 3 2 0 2 2 1 1
後壁區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
麻豆區  2 0 2 2 0 2 0 0 0
六甲區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
佳里區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
學甲區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
北門區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
新化區  4 1 3 1 1 0 3 0 3
善化區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
安定區  1 0 1 1 0 1 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
玉井區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
仁德區  10 4 6 0 0 0 10 4 6
歸仁區  15 8 7 5 3 2 10 5 5
永康區  35 16 19 11 7 4 24 9 15
東區   25 11 14 8 5 3 17 6 11
南區   8 4 4 3 1 2 5 3 2
北區   12 6 6 6 3 3 6 3 3
安南區  11 7 4 7 5 2 4 2 2
安平區  11 6 5 5 4 1 6 2 4
中西區  11 4 7 4 1 3 7 3 4
桃園市 755 355 400 355 179 176 400 176 224
桃園區  81 37 44 56 27 29 25 10 15

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年02月28日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
中壢區  87 40 47 42 20 22 45 20 25
大溪區  72 34 38 36 18 18 36 16 20
楊梅區  37 20 17 11 5 6 26 15 11
蘆竹區  24 12 12 13 7 6 11 5 6
大園區  22 12 10 18 10 8 4 2 2
龜山區  74 28 46 55 25 30 19 3 16
八德區  61 33 28 33 19 14 28 14 14
龍潭區  39 14 25 13 5 8 26 9 17
平鎮區  97 53 44 63 37 26 34 16 18
新屋區  8 4 4 7 4 3 1 0 1
觀音區  8 3 5 5 2 3 3 1 2
復興區  145 65 80 3 0 3 142 65 77