全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
全國 27589 13374 14215 12469 6045 6424 15120 7329 7791
金門縣 15 6 9 9 4 5 6 2 4
金城鎮  2 1 1 1 1 0 1 0 1
金沙鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
金湖鎮  8 3 5 7 3 4 1 0 1
金寧鄉  4 2 2 0 0 0 4 2 2
宜蘭縣 244 130 114 47 18 29 197 112 85
宜蘭市  23 10 13 13 5 8 10 5 5
羅東鎮  15 5 10 2 0 2 13 5 8
蘇澳鎮  13 5 8 11 4 7 2 1 1
頭城鎮  4 2 2 4 2 2 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
員山鄉  7 3 4 0 0 0 7 3 4
冬山鄉  9 3 6 7 3 4 2 0 2
五結鄉  6 2 4 1 0 1 5 2 3
三星鄉  13 6 7 5 2 3 8 4 4
大同鄉  83 49 34 1 0 1 82 49 33
南澳鄉  71 45 26 3 2 1 68 43 25
新竹縣 603 315 288 25 14 11 578 301 277
竹北市  10 3 7 4 1 3 6 2 4
竹東鎮  89 37 52 3 0 3 86 37 49
關西鎮  9 3 6 5 2 3 4 1 3
湖口鄉  13 9 4 4 4 0 9 5 4
新豐鄉  4 3 1 3 3 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
芎林鄉  6 6 0 3 3 0 3 3 0
橫山鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
寶山鄉  1 1 0 1 1 0 0 0 0
尖石鄉  301 162 139 1 0 1 300 162 138
五峰鄉  169 90 79 1 0 1 168 90 78
苗栗縣 228 128 100 79 55 24 149 73 76
苗栗市  14 6 8 5 2 3 9 4 5
苑裡鎮  1 1 0 1 1 0 0 0 0
通霄鎮  3 2 1 1 1 0 2 1 1
竹南鎮  6 6 0 5 5 0 1 1 0
頭份市  8 3 5 6 3 3 2 0 2
大湖鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
公館鄉  2 1 1 0 0 0 2 1 1
南庄鄉  59 43 16 57 42 15 2 1 1
頭屋鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
三義鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
西湖鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
獅潭鄉  2 0 2 2 0 2 0 0 0
泰安鄉  124 62 62 2 1 1 122 61 61
彰化縣 62 25 37 13 4 9 49 21 28
彰化市  37 14 23 7 2 5 30 12 18
和美鎮  2 1 1 1 0 1 1 1 0
伸港鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
秀水鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
花壇鄉  6 5 1 2 1 1 4 4 0
芬園鄉  2 1 1 2 1 1 0 0 0
員林鎮  5 0 5 0 0 0 5 0 5
田中鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
大村鄉  3 1 2 0 0 0 3 1 2
北斗鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
二林鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
芳苑鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
南投縣 2403 1214 1189 178 97 81 2225 1117 1108
南投市  38 14 24 1 0 1 37 14 23
埔里鎮  101 51 50 7 3 4 94 48 46
草屯鎮  23 12 11 5 1 4 18 11 7

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
集集鎮  4 1 3 0 0 0 4 1 3
鹿谷鄉  4 3 1 0 0 0 4 3 1
魚池鄉  169 92 77 156 91 65 13 1 12
水里鄉  18 8 10 0 0 0 18 8 10
信義鄉  1648 816 832 5 1 4 1643 815 828
仁愛鄉  398 217 181 4 1 3 394 216 178
雲林縣 29 11 18 9 1 8 20 10 10
斗六市  10 2 8 3 0 3 7 2 5
虎尾鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
土庫鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
北港鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
莿桐鄉  3 1 2 2 1 1 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
林內鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2
麥寮鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
元長鄉  3 0 3 3 0 3 0 0 0
嘉義縣 318 154 164 11 4 7 307 150 157
朴子市  6 1 5 6 1 5 0 0 0
布袋鎮  3 1 2 3 1 2 0 0 0
民雄鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
水上鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
中埔鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
竹崎鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
番路鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
阿里山鄉 299 149 150 0 0 0 299 149 150

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
屏東縣 4216 2005 2211 53 22 31 4163 1983 2180
屏東市  123 53 70 8 4 4 115 49 66
潮州鎮  78 44 34 0 0 0 78 44 34
東港鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
恆春鎮  7 2 5 3 1 2 4 1 3
長治鄉  12 3 9 1 0 1 11 3 8
九如鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
里港鄉  4 1 3 0 0 0 4 1 3
高樹鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
萬巒鄉  106 51 55 0 0 0 106 51 55
內埔鄉  59 19 40 3 2 1 56 17 39
新埤鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
枋寮鄉  8 4 4 0 0 0 8 4 4
佳冬鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
滿州鄉  2 1 1 1 0 1 1 1 0
三地門鄉 194 84 110 1 1 0 193 83 110
霧臺鄉  230 117 113 0 0 0 230 117 113
瑪家鄉  538 253 285 9 5 4 529 248 281
泰武鄉  1264 621 643 7 3 4 1257 618 639
來義鄉  155 71 84 9 3 6 146 68 78
春日鄉  231 94 137 4 1 3 227 93 134
獅子鄉  1128 559 569 5 1 4 1123 558 565
牡丹鄉  70 26 44 1 1 0 69 25 44
臺東縣 4282 2119 2163 3656 1780 1876 626 339 287

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
臺東市  324 168 156 294 150 144 30 18 12
成功鎮 594 255 339 590 254 336 4 1 3
關山鎮  650 338 312 642 333 309 8 5 3
卑南鄉  42 24 18 38 21 17 4 3 1
鹿野鄉  15 9 6 14 8 6 1 1 0
池上鄉  18 7 11 18 7 11 0 0 0
東河鄉  125 63 62 123 62 61 2 1 1
長濱鄉  1889 920 969 1840 897 943 49 23 26
太麻里鄉 61 34 27 44 25 19 17 9 8
大武鄉  36 15 21 31 14 17 5 1 4
綠島鄉  3 1 2 2 1 1 1 0 1
海端鄉  143 79 64 2 1 1 141 78 63

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
延平鄉  90 45 45 6 2 4 84 43 41
金峰鄉  125 74 51 9 4 5 116 70 46
達仁鄉  113 60 53 2 0 2 111 60 51
蘭嶼鄉  54 27 27 1 1 0 53 26 27
花蓮縣 10918 5264 5654 6851 3302 3549 4067 1962 2105
花蓮市  376 178 198 301 146 155 75 32 43
鳳林鎮  721 325 396 655 303 352 66 22 44
玉里鎮  134 65 69 112 53 59 22 12 10
新城鄉  1406 655 751 1180 563 617 226 92 134
吉安鄉  323 151 172 226 107 119 97 44 53
壽豐鄉  1238 600 638 1213 589 624 25 11 14
光復鄉  1442 678 764 1434 674 760 8 4 4

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
豐濱鄉  1552 785 767 1535 778 757 17 7 10
瑞穗鄉  147 65 82 138 61 77 9 4 5
富里鄉  14 6 8 13 6 7 1 0 1
秀林鄉  1919 958 961 30 13 17 1889 945 944
萬榮鄉  1101 534 567 9 6 3 1092 528 564
卓溪鄉  545 264 281 5 3 2 540 261 279
澎湖縣 15 8 7 3 2 1 12 6 6
馬公市  12 7 5 3 2 1 9 5 4
湖西鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
七美鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
基隆市 105 53 52 80 42 38 25 11 14
中正區  35 25 10 32 23 9 3 2 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
七堵區  18 5 13 13 3 10 5 2 3
暖暖區  8 5 3 5 2 3 3 3 0
仁愛區  7 4 3 4 3 1 3 1 2
中山區  5 0 5 2 0 2 3 0 3
安樂區  18 11 7 14 8 6 4 3 1
信義區  14 3 11 10 3 7 4 0 4
新竹市 55 23 32 26 9 17 29 14 15
東區   21 12 9 7 4 3 14 8 6
北區   25 10 15 12 4 8 13 6 7
香山區  9 1 8 7 1 6 2 0 2
嘉義市 23 7 16 5 1 4 18 6 12
東區   15 6 9 2 1 1 13 5 8

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
西區   8 1 7 3 0 3 5 1 4
臺北市 503 225 278 239 118 121 264 107 157
松山區  15 5 10 8 4 4 7 1 6
信義區  29 13 16 13 7 6 16 6 10
大安區  83 39 44 44 25 19 39 14 25
中山區  50 21 29 25 14 11 25 7 18
中正區  17 6 11 10 5 5 7 1 6
大同區  15 5 10 9 3 6 6 2 4
萬華區  25 11 14 13 6 7 12 5 7
文山區  99 49 50 42 22 20 57 27 30
南港區  33 17 16 21 9 12 12 8 4
內湖區  56 26 30 22 7 15 34 19 15

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
士林區  33 11 22 11 4 7 22 7 15
北投區  48 22 26 21 12 9 27 10 17
高雄市 1210 554 656 114 47 67 1096 507 589
鹽埕區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
鼓山區  13 5 8 4 1 3 9 4 5
左營區  30 9 21 10 3 7 20 6 14
楠梓區  47 26 21 17 11 6 30 15 15
三民區  36 20 16 8 5 3 28 15 13
新興區  4 2 2 4 2 2 0 0 0
前金區  3 2 1 0 0 0 3 2 1
苓雅區  15 6 9 4 2 2 11 4 7
前鎮區  50 23 27 21 8 13 29 15 14

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
旗津區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
小港區  68 29 39 28 11 17 40 18 22
鳳山區  31 17 14 5 1 4 26 16 10
林園區  8 2 6 4 1 3 4 1 3
大寮區  10 4 6 0 0 0 10 4 6
大樹區  4 2 2 1 0 1 3 2 1
仁武區  5 2 3 2 1 1 3 1 2
鳥松區  2 0 2 1 0 1 1 0 1
岡山區  7 3 4 1 0 1 6 3 3
橋頭區  2 1 1 0 0 0 2 1 1
燕巢區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
阿蓮區  1 1 0 0 0 0 1 1 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
路竹區  4 4 0 0 0 0 4 4 0
彌陀區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
六龜區  14 3 11 0 0 0 14 3 11
甲仙區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
杉林區  11 9 2 0 0 0 11 9 2
茂林區  421 157 264 2 0 2 419 157 262
桃源區  233 125 108 2 1 1 231 124 107
那瑪夏區 185 100 85 0 0 0 185 100 85
新北市 846 391 455 532 257 275 314 134 180
板橋區  64 25 39 43 20 23 21 5 16
三重區  30 18 12 20 12 8 10 6 4
中和區  52 25 27 26 14 12 26 11 15

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
永和區  22 14 8 15 9 6 7 5 2
新莊區  58 24 34 33 17 16 25 7 18
新店區  88 38 50 60 28 32 28 10 18
樹林區  96 51 45 72 40 32 24 11 13
鶯歌區  42 18 24 32 13 19 10 5 5
三峽區  35 12 23 20 7 13 15 5 10
淡水區  42 18 24 30 14 16 12 4 8
汐止區  76 39 37 67 36 31 9 3 6
瑞芳區  9 6 3 9 6 3 0 0 0
土城區  55 17 38 30 6 24 25 11 14
蘆洲區  34 18 16 21 11 10 13 7 6
五股區  28 15 13 15 10 5 13 5 8

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
泰山區  13 8 5 11 6 5 2 2 0
林口區  32 10 22 21 5 16 11 5 6
深坑區  2 2 0 2 2 0 0 0 0
三芝區  3 1 2 1 0 1 2 1 1
八里區  4 1 3 1 0 1 3 1 2
貢寮區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
金山區  3 1 2 2 1 1 1 0 1
萬里區  2 2 0 0 0 0 2 2 0
烏來區  55 28 27 1 0 1 54 28 26
臺中市 577 308 269 110 51 59 467 257 210
中區   3 3 0 0 0 0 3 3 0
東區   11 6 5 1 1 0 10 5 5

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
南區   12 5 7 2 1 1 10 4 6
西區   4 0 4 1 0 1 3 0 3
北區   28 15 13 4 0 4 24 15 9
西屯區  29 19 10 14 8 6 15 11 4
南屯區  16 6 10 4 3 1 12 3 9
北屯區  51 33 18 8 8 0 43 25 18
豐原區  22 10 12 3 0 3 19 10 9
東勢區  7 3 4 1 1 0 6 2 4
大甲區  2 0 2 1 0 1 1 0 1
清水區  5 1 4 2 0 2 3 1 2
沙鹿區  8 4 4 2 1 1 6 3 3
梧棲區  6 5 1 3 2 1 3 3 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
后里區  10 6 4 4 2 2 6 4 2
神岡區  17 8 9 1 0 1 16 8 8
潭子區  37 19 18 20 11 9 17 8 9
大雅區  22 8 14 4 3 1 18 5 13
新社區  5 3 2 0 0 0 5 3 2
外埔區  4 3 1 1 0 1 3 3 0
烏日區  10 3 7 4 2 2 6 1 5
大肚區  24 13 11 4 1 3 20 12 8
龍井區  17 7 10 3 1 2 14 6 8
霧峰區  6 3 3 2 0 2 4 3 1
太平區  43 18 25 14 3 11 29 15 14
大里區  27 15 12 2 1 1 25 14 11

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
和平區  151 92 59 5 2 3 146 90 56
臺南市 169 74 95 68 36 32 101 38 63
新營區  6 2 4 5 2 3 1 0 1
鹽水區  5 4 1 5 4 1 0 0 0
白河區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
柳營區  4 1 3 2 0 2 2 1 1
後壁區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
麻豆區  2 0 2 2 0 2 0 0 0
六甲區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
佳里區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
學甲區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
北門區  1 0 1 1 0 1 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
新化區  4 1 3 1 1 0 3 0 3
善化區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
安定區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
玉井區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
仁德區  10 4 6 0 0 0 10 4 6
歸仁區  15 8 7 5 3 2 10 5 5
永康區  35 16 19 11 7 4 24 9 15
東區   25 11 14 8 5 3 17 6 11
南區   8 4 4 3 1 2 5 3 2
北區   12 6 6 6 3 3 6 3 3
安南區  11 7 4 7 5 2 4 2 2
安平區  11 6 5 5 4 1 6 2 4

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
中西區  11 4 7 4 1 3 7 3 4
桃園市 768 360 408 361 181 180 407 179 228
桃園區  83 39 44 56 27 29 27 12 15
中壢區  90 40 50 45 20 25 45 20 25
大溪區  73 34 39 36 18 18 37 16 21
楊梅區  38 20 18 12 5 7 26 15 11
蘆竹區  24 12 12 13 7 6 11 5 6
大園區  22 12 10 18 10 8 4 2 2
龜山區  75 29 46 56 26 30 19 3 16
八德區  63 34 29 34 20 14 29 14 15
龍潭區  39 14 25 13 5 8 26 9 17
平鎮區  97 53 44 63 37 26 34 16 18

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年06月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
新屋區  8 4 4 7 4 3 1 0 1
觀音區  8 3 5 5 2 3 3 1 2
復興區  148 66 82 3 0 3 145 66 79