全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
全國 27720 13430 14290 12504 6057 6447 15216 7373 7843
金門縣 15 6 9 9 4 5 6 2 4
金城鎮  2 1 1 1 1 0 1 0 1
金沙鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
金湖鎮  8 3 5 7 3 4 1 0 1
金寧鄉  4 2 2 0 0 0 4 2 2
宜蘭縣 245 130 115 47 18 29 198 112 86
宜蘭市  23 10 13 13 5 8 10 5 5
羅東鎮  15 5 10 2 0 2 13 5 8
蘇澳鎮  13 5 8 11 4 7 2 1 1
頭城鎮  4 2 2 4 2 2 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
員山鄉  8 3 5 0 0 0 8 3 5
冬山鄉  9 3 6 7 3 4 2 0 2
五結鄉  6 2 4 1 0 1 5 2 3
三星鄉  13 6 7 5 2 3 8 4 4
大同鄉  83 49 34 1 0 1 82 49 33
南澳鄉  71 45 26 3 2 1 68 43 25
新竹縣 606 316 290 25 14 11 581 302 279
竹北市  11 4 7 4 1 3 7 3 4
竹東鎮  89 37 52 3 0 3 86 37 49
關西鎮  9 3 6 5 2 3 4 1 3
湖口鄉  13 9 4 4 4 0 9 5 4
新豐鄉  4 3 1 3 3 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
芎林鄉  6 6 0 3 3 0 3 3 0
橫山鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
寶山鄉  1 1 0 1 1 0 0 0 0
尖石鄉  302 162 140 1 0 1 301 162 139
五峰鄉  170 90 80 1 0 1 169 90 79
苗栗縣 230 129 101 79 55 24 151 74 77
苗栗市  14 6 8 5 2 3 9 4 5
苑裡鎮  1 1 0 1 1 0 0 0 0
通霄鎮  3 2 1 1 1 0 2 1 1
竹南鎮  6 6 0 5 5 0 1 1 0
頭份市  8 3 5 6 3 3 2 0 2
卓蘭鎮  1 0 1 0 0 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
大湖鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2
公館鄉  2 1 1 0 0 0 2 1 1
南庄鄉  59 43 16 57 42 15 2 1 1
頭屋鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
三義鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
西湖鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
獅潭鄉  2 0 2 2 0 2 0 0 0
泰安鄉  125 63 62 2 1 1 123 62 61
彰化縣 63 25 38 13 4 9 50 21 29
彰化市  37 14 23 7 2 5 30 12 18
和美鎮  2 1 1 1 0 1 1 1 0
伸港鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
秀水鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
花壇鄉  6 5 1 2 1 1 4 4 0
芬園鄉  2 1 1 2 1 1 0 0 0
員林鎮  6 0 6 0 0 0 6 0 6
田中鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
大村鄉  3 1 2 0 0 0 3 1 2
北斗鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
二林鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
芳苑鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
南投縣 2413 1219 1194 178 97 81 2235 1122 1113
南投市  38 14 24 1 0 1 37 14 23
埔里鎮  103 51 52 7 3 4 96 48 48

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
草屯鎮  24 13 11 5 1 4 19 12 7
集集鎮  4 1 3 0 0 0 4 1 3
鹿谷鄉  4 3 1 0 0 0 4 3 1
魚池鄉  169 92 77 156 91 65 13 1 12
水里鄉  18 8 10 0 0 0 18 8 10
信義鄉  1650 817 833 5 1 4 1645 816 829
仁愛鄉  403 220 183 4 1 3 399 219 180
雲林縣 29 11 18 9 1 8 20 10 10
斗六市  10 2 8 3 0 3 7 2 5
虎尾鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
土庫鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
北港鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
莿桐鄉  3 1 2 2 1 1 1 0 1
林內鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2
麥寮鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
元長鄉  3 0 3 3 0 3 0 0 0
嘉義縣 319 154 165 11 4 7 308 150 158
朴子市  6 1 5 6 1 5 0 0 0
布袋鎮  3 1 2 3 1 2 0 0 0
民雄鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
水上鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
中埔鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
竹崎鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
番路鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
阿里山鄉 299 149 150 0 0 0 299 149 150
屏東縣 4234 2011 2223 55 22 33 4179 1989 2190
屏東市  123 53 70 8 4 4 115 49 66
潮州鎮  78 44 34 0 0 0 78 44 34
東港鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
恆春鎮  7 2 5 3 1 2 4 1 3
長治鄉  12 3 9 1 0 1 11 3 8
九如鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
里港鄉  4 1 3 0 0 0 4 1 3
高樹鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
萬巒鄉  106 51 55 0 0 0 106 51 55
內埔鄉  59 19 40 3 2 1 56 17 39

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
竹田鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
新埤鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
枋寮鄉  8 4 4 0 0 0 8 4 4
佳冬鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
滿州鄉  2 1 1 1 0 1 1 1 0
三地門鄉 194 84 110 1 1 0 193 83 110
霧臺鄉  231 117 114 0 0 0 231 117 114
瑪家鄉  543 257 286 9 5 4 534 252 282
泰武鄉  1267 622 645 7 3 4 1260 619 641
來義鄉  158 71 87 10 3 7 148 68 80
春日鄉  233 94 139 4 1 3 229 93 136
獅子鄉  1131 560 571 5 1 4 1126 559 567

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
牡丹鄉  70 26 44 1 1 0 69 25 44
臺東縣 4293 2124 2169 3659 1782 1877 634 342 292
臺東市  327 170 157 297 152 145 30 18 12
成功鎮 594 255 339 590 254 336 4 1 3
關山鎮  650 338 312 642 333 309 8 5 3
卑南鄉  42 24 18 38 21 17 4 3 1
鹿野鄉  16 10 6 14 8 6 2 2 0
池上鄉  18 7 11 18 7 11 0 0 0
東河鄉  125 63 62 123 62 61 2 1 1
長濱鄉  1889 920 969 1840 897 943 49 23 26
太麻里鄉 61 34 27 44 25 19 17 9 8
大武鄉  37 16 21 31 14 17 6 2 4

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
綠島鄉  3 1 2 2 1 1 1 0 1
海端鄉  144 79 65 2 1 1 142 78 64
延平鄉  92 45 47 6 2 4 86 43 43
金峰鄉  126 74 52 9 4 5 117 70 47
達仁鄉  114 61 53 2 0 2 112 61 51
蘭嶼鄉  55 27 28 1 1 0 54 26 28
花蓮縣 10936 5274 5662 6861 3306 3555 4075 1968 2107
花蓮市  379 180 199 304 148 156 75 32 43
鳳林鎮  721 325 396 655 303 352 66 22 44
玉里鎮  136 66 70 112 53 59 24 13 11
新城鄉  1406 655 751 1180 563 617 226 92 134
吉安鄉  327 152 175 230 108 122 97 44 53

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
壽豐鄉  1238 600 638 1213 589 624 25 11 14
光復鄉  1443 678 765 1435 674 761 8 4 4
豐濱鄉  1554 786 768 1537 779 758 17 7 10
瑞穗鄉  147 65 82 138 61 77 9 4 5
富里鄉  14 6 8 13 6 7 1 0 1
秀林鄉  1922 960 962 30 13 17 1892 947 945
萬榮鄉  1101 534 567 9 6 3 1092 528 564
卓溪鄉  548 267 281 5 3 2 543 264 279
澎湖縣 15 8 7 3 2 1 12 6 6
馬公市  12 7 5 3 2 1 9 5 4
湖西鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
七美鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
基隆市 106 53 53 81 42 39 25 11 14
中正區  35 25 10 32 23 9 3 2 1
七堵區  19 5 14 14 3 11 5 2 3
暖暖區  8 5 3 5 2 3 3 3 0
仁愛區  7 4 3 4 3 1 3 1 2
中山區  5 0 5 2 0 2 3 0 3
安樂區  18 11 7 14 8 6 4 3 1
信義區  14 3 11 10 3 7 4 0 4
新竹市 61 27 34 29 11 18 32 16 16
東區   23 14 9 9 6 3 14 8 6
北區   28 12 16 12 4 8 16 8 8
香山區  10 1 9 8 1 7 2 0 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
嘉義市 23 7 16 5 1 4 18 6 12
東區   15 6 9 2 1 1 13 5 8
西區   8 1 7 3 0 3 5 1 4
臺北市 514 233 281 242 120 122 272 113 159
松山區  16 5 11 9 4 5 7 1 6
信義區  29 13 16 13 7 6 16 6 10
大安區  83 39 44 44 25 19 39 14 25
中山區  52 23 29 26 15 11 26 8 18
中正區  17 6 11 10 5 5 7 1 6
大同區  15 5 10 9 3 6 6 2 4
萬華區  26 11 15 13 6 7 13 5 8
文山區  100 49 51 42 22 20 58 27 31

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
南港區  33 17 16 21 9 12 12 8 4
內湖區  60 30 30 23 8 15 37 22 15
士林區  33 11 22 11 4 7 22 7 15
北投區  50 24 26 21 12 9 29 12 17
高雄市 1226 561 665 114 47 67 1112 514 598
鹽埕區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
鼓山區  13 5 8 4 1 3 9 4 5
左營區  31 9 22 10 3 7 21 6 15
楠梓區  47 26 21 17 11 6 30 15 15
三民區  37 21 16 8 5 3 29 16 13
新興區  4 2 2 4 2 2 0 0 0
前金區  3 2 1 0 0 0 3 2 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
苓雅區  17 7 10 4 2 2 13 5 8
前鎮區  51 23 28 21 8 13 30 15 15
旗津區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
小港區  68 29 39 28 11 17 40 18 22
鳳山區  37 19 18 5 1 4 32 18 14
林園區  8 2 6 4 1 3 4 1 3
大寮區  11 4 7 0 0 0 11 4 7
大樹區  4 2 2 1 0 1 3 2 1
仁武區  5 2 3 2 1 1 3 1 2
鳥松區  2 0 2 1 0 1 1 0 1
岡山區  7 3 4 1 0 1 6 3 3
橋頭區  2 1 1 0 0 0 2 1 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
燕巢區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
阿蓮區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
路竹區  4 4 0 0 0 0 4 4 0
彌陀區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
六龜區  14 3 11 0 0 0 14 3 11
甲仙區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
杉林區  11 9 2 0 0 0 11 9 2
茂林區  422 157 265 2 0 2 420 157 263
桃源區  234 126 108 2 1 1 232 125 107
那瑪夏區 187 102 85 0 0 0 187 102 85
新北市 858 393 465 541 259 282 317 134 183
板橋區  65 25 40 43 20 23 22 5 17

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
三重區  31 18 13 21 12 9 10 6 4
中和區  52 25 27 26 14 12 26 11 15
永和區  22 14 8 15 9 6 7 5 2
新莊區  59 24 35 34 17 17 25 7 18
新店區  89 38 51 60 28 32 29 10 19
樹林區  98 51 47 74 40 34 24 11 13
鶯歌區  43 19 24 33 14 19 10 5 5
三峽區  36 12 24 21 7 14 15 5 10
淡水區  43 18 25 31 14 17 12 4 8
汐止區  77 39 38 68 36 32 9 3 6
瑞芳區  9 6 3 9 6 3 0 0 0
土城區  55 17 38 30 6 24 25 11 14

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
蘆洲區  34 18 16 21 11 10 13 7 6
五股區  29 16 13 16 11 5 13 5 8
泰山區  13 8 5 11 6 5 2 2 0
林口區  33 10 23 21 5 16 12 5 7
深坑區  2 2 0 2 2 0 0 0 0
三芝區  3 1 2 1 0 1 2 1 1
八里區  4 1 3 1 0 1 3 1 2
貢寮區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
金山區  3 1 2 2 1 1 1 0 1
萬里區  2 2 0 0 0 0 2 2 0
烏來區  55 28 27 1 0 1 54 28 26
臺中市 586 311 275 111 51 60 475 260 215

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
中區   3 3 0 0 0 0 3 3 0
東區   11 6 5 1 1 0 10 5 5
南區   13 5 8 2 1 1 11 4 7
西區   4 0 4 1 0 1 3 0 3
北區   29 15 14 5 0 5 24 15 9
西屯區  29 19 10 14 8 6 15 11 4
南屯區  16 6 10 4 3 1 12 3 9
北屯區  51 33 18 8 8 0 43 25 18
豐原區  22 10 12 3 0 3 19 10 9
東勢區  9 4 5 1 1 0 8 3 5
大甲區  2 0 2 1 0 1 1 0 1
清水區  5 1 4 2 0 2 3 1 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
沙鹿區  8 4 4 2 1 1 6 3 3
梧棲區  6 5 1 3 2 1 3 3 0
后里區  10 6 4 4 2 2 6 4 2
神岡區  17 8 9 1 0 1 16 8 8
潭子區  37 19 18 20 11 9 17 8 9
大雅區  22 8 14 4 3 1 18 5 13
新社區  5 3 2 0 0 0 5 3 2
外埔區  4 3 1 1 0 1 3 3 0
烏日區  10 3 7 4 2 2 6 1 5
大肚區  24 13 11 4 1 3 20 12 8
龍井區  18 7 11 3 1 2 15 6 9
霧峰區  6 3 3 2 0 2 4 3 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
太平區  45 20 25 14 3 11 31 17 14
大里區  27 15 12 2 1 1 25 14 11
和平區  153 92 61 5 2 3 148 90 58
臺南市 171 76 95 68 36 32 103 40 63
新營區  6 2 4 5 2 3 1 0 1
鹽水區  5 4 1 5 4 1 0 0 0
白河區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
柳營區  4 1 3 2 0 2 2 1 1
後壁區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
麻豆區  2 0 2 2 0 2 0 0 0
六甲區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
佳里區  1 0 1 1 0 1 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
學甲區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
北門區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
新化區  4 1 3 1 1 0 3 0 3
善化區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
安定區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
玉井區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
仁德區  10 4 6 0 0 0 10 4 6
歸仁區  16 9 7 5 3 2 11 6 5
永康區  36 17 19 11 7 4 25 10 15
東區   25 11 14 8 5 3 17 6 11
南區   8 4 4 3 1 2 5 3 2
北區   12 6 6 6 3 3 6 3 3

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
安南區  11 7 4 7 5 2 4 2 2
安平區  11 6 5 5 4 1 6 2 4
中西區  11 4 7 4 1 3 7 3 4
桃園市 777 362 415 364 181 183 413 181 232
桃園區  85 39 46 57 27 30 28 12 16
中壢區  94 41 53 46 20 26 48 21 27
大溪區  74 34 40 37 18 19 37 16 21
楊梅區  38 20 18 12 5 7 26 15 11
蘆竹區  24 12 12 13 7 6 11 5 6
大園區  22 12 10 18 10 8 4 2 2
龜山區  75 29 46 56 26 30 19 3 16
八德區  63 34 29 34 20 14 29 14 15

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:111年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
龍潭區  39 14 25 13 5 8 26 9 17
平鎮區  97 53 44 63 37 26 34 16 18
新屋區  9 5 4 7 4 3 2 1 1
觀音區  8 3 5 5 2 3 3 1 2
復興區  149 66 83 3 0 3 146 66 80