全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
全國 27867 13500 14367 12561 6080 6481 15306 7420 7886
金門縣 15 6 9 9 4 5 6 2 4
金城鎮  2 1 1 1 1 0 1 0 1
金沙鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
金湖鎮  8 3 5 7 3 4 1 0 1
金寧鄉  4 2 2 0 0 0 4 2 2
宜蘭縣 251 134 117 47 18 29 204 116 88
宜蘭市  23 10 13 13 5 8 10 5 5
羅東鎮  15 5 10 2 0 2 13 5 8
蘇澳鎮  13 5 8 11 4 7 2 1 1
頭城鎮  4 2 2 4 2 2 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
員山鄉  9 4 5 0 0 0 9 4 5
冬山鄉  9 3 6 7 3 4 2 0 2
五結鄉  6 2 4 1 0 1 5 2 3
三星鄉  14 7 7 5 2 3 9 5 4
大同鄉  86 51 35 1 0 1 85 51 34
南澳鄉  72 45 27 3 2 1 69 43 26
新竹縣 611 318 293 25 14 11 586 304 282
竹北市  12 4 8 4 1 3 8 3 5
竹東鎮  90 37 53 3 0 3 87 37 50
關西鎮  10 3 7 5 2 3 5 1 4
湖口鄉  13 9 4 4 4 0 9 5 4
新豐鄉  4 3 1 3 3 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
芎林鄉  6 6 0 3 3 0 3 3 0
橫山鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
寶山鄉  1 1 0 1 1 0 0 0 0
尖石鄉  303 163 140 1 0 1 302 163 139
五峰鄉  171 91 80 1 0 1 170 91 79
苗栗縣 233 130 103 81 55 26 152 75 77
苗栗市  14 6 8 5 2 3 9 4 5
苑裡鎮  1 1 0 1 1 0 0 0 0
通霄鎮  3 2 1 1 1 0 2 1 1
竹南鎮  7 6 1 6 5 1 1 1 0
頭份市  9 3 6 7 3 4 2 0 2
卓蘭鎮  1 0 1 0 0 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
大湖鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2
公館鄉  2 1 1 0 0 0 2 1 1
南庄鄉  59 43 16 57 42 15 2 1 1
頭屋鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
三義鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
西湖鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
獅潭鄉  2 0 2 2 0 2 0 0 0
泰安鄉  126 64 62 2 1 1 124 63 61
彰化縣 65 25 40 15 4 11 50 21 29
彰化市  38 14 24 8 2 6 30 12 18
和美鎮  2 1 1 1 0 1 1 1 0
伸港鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
秀水鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
花壇鄉  6 5 1 2 1 1 4 4 0
芬園鄉  2 1 1 2 1 1 0 0 0
員林鎮  6 0 6 0 0 0 6 0 6
田中鎮  2 1 1 1 0 1 1 1 0
大村鄉  3 1 2 0 0 0 3 1 2
北斗鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
二林鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
芳苑鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
南投縣 2423 1223 1200 179 97 82 2244 1126 1118
南投市  40 14 26 2 0 2 38 14 24
埔里鎮  105 52 53 7 3 4 98 49 49

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
草屯鎮  24 13 11 5 1 4 19 12 7
集集鎮  4 1 3 0 0 0 4 1 3
鹿谷鄉  4 3 1 0 0 0 4 3 1
魚池鄉  169 92 77 156 91 65 13 1 12
水里鄉  18 8 10 0 0 0 18 8 10
信義鄉  1654 820 834 5 1 4 1649 819 830
仁愛鄉  405 220 185 4 1 3 401 219 182
雲林縣 31 12 19 9 1 8 22 11 11
斗六市  10 2 8 3 0 3 7 2 5
虎尾鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
土庫鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
北港鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
莿桐鄉  3 1 2 2 1 1 1 0 1
林內鄉  7 5 2 0 0 0 7 5 2
麥寮鄉  2 0 2 1 0 1 1 0 1
元長鄉  3 0 3 3 0 3 0 0 0
嘉義縣 320 154 166 11 4 7 309 150 159
朴子市  6 1 5 6 1 5 0 0 0
布袋鎮  3 1 2 3 1 2 0 0 0
民雄鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
水上鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
中埔鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
竹崎鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
番路鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
阿里山鄉 300 149 151 0 0 0 300 149 151
屏東縣 4249 2018 2231 56 22 34 4193 1996 2197
屏東市  125 55 70 8 4 4 117 51 66
潮州鎮  79 44 35 1 0 1 78 44 34
東港鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
恆春鎮  8 3 5 3 1 2 5 2 3
長治鄉  12 3 9 1 0 1 11 3 8
九如鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
里港鄉  4 1 3 0 0 0 4 1 3
高樹鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
萬巒鄉  106 51 55 0 0 0 106 51 55
內埔鄉  59 19 40 3 2 1 56 17 39

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
竹田鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
新埤鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
枋寮鄉  8 4 4 0 0 0 8 4 4
佳冬鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
滿州鄉  2 1 1 1 0 1 1 1 0
三地門鄉 196 85 111 1 1 0 195 84 111
霧臺鄉  234 118 116 0 0 0 234 118 116
瑪家鄉  545 258 287 9 5 4 536 253 283
泰武鄉  1268 622 646 7 3 4 1261 619 642
來義鄉  158 71 87 10 3 7 148 68 80
春日鄉  234 95 139 4 1 3 230 94 136
獅子鄉  1132 560 572 5 1 4 1127 559 568

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
牡丹鄉  71 26 45 1 1 0 70 25 45
臺東縣 4313 2136 2177 3668 1787 1881 645 349 296
臺東市  333 174 159 301 155 146 32 19 13
成功鎮 595 256 339 591 255 336 4 1 3
關山鎮  651 339 312 643 334 309 8 5 3
卑南鄉  43 24 19 39 21 18 4 3 1
鹿野鄉  16 10 6 14 8 6 2 2 0
池上鄉  18 7 11 18 7 11 0 0 0
東河鄉  125 63 62 123 62 61 2 1 1
長濱鄉  1891 920 971 1842 897 945 49 23 26
太麻里鄉 62 35 27 44 25 19 18 10 8
大武鄉  38 17 21 31 14 17 7 3 4

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
綠島鄉  3 1 2 2 1 1 1 0 1
海端鄉  145 80 65 2 1 1 143 79 64
延平鄉  92 45 47 6 2 4 86 43 43
金峰鄉  126 74 52 9 4 5 117 70 47
達仁鄉  117 63 54 2 0 2 115 63 52
蘭嶼鄉  58 28 30 1 1 0 57 27 30
花蓮縣 10963 5288 5675 6878 3314 3564 4085 1974 2111
花蓮市  382 182 200 307 150 157 75 32 43
鳳林鎮  721 325 396 655 303 352 66 22 44
玉里鎮  137 66 71 113 53 60 24 13 11
新城鄉  1407 655 752 1181 563 618 226 92 134
吉安鄉  332 156 176 233 110 123 99 46 53

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
壽豐鄉  1240 602 638 1215 591 624 25 11 14
光復鄉  1445 678 767 1437 674 763 8 4 4
豐濱鄉  1557 788 769 1540 781 759 17 7 10
瑞穗鄉  149 65 84 140 61 79 9 4 5
富里鄉  14 6 8 13 6 7 1 0 1
秀林鄉  1926 961 965 30 13 17 1896 948 948
萬榮鄉  1104 536 568 9 6 3 1095 530 565
卓溪鄉  549 268 281 5 3 2 544 265 279
澎湖縣 15 8 7 3 2 1 12 6 6
馬公市  12 7 5 3 2 1 9 5 4
湖西鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
七美鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
基隆市 106 53 53 81 42 39 25 11 14
中正區  35 25 10 32 23 9 3 2 1
七堵區  19 5 14 14 3 11 5 2 3
暖暖區  8 5 3 5 2 3 3 3 0
仁愛區  7 4 3 4 3 1 3 1 2
中山區  5 0 5 2 0 2 3 0 3
安樂區  18 11 7 14 8 6 4 3 1
信義區  14 3 11 10 3 7 4 0 4
新竹市 61 27 34 29 11 18 32 16 16
東區   23 14 9 9 6 3 14 8 6
北區   28 12 16 12 4 8 16 8 8
香山區  10 1 9 8 1 7 2 0 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
嘉義市 23 7 16 5 1 4 18 6 12
東區   15 6 9 2 1 1 13 5 8
西區   8 1 7 3 0 3 5 1 4
臺北市 522 237 285 248 124 124 274 113 161
松山區  16 5 11 9 4 5 7 1 6
信義區  29 13 16 13 7 6 16 6 10
大安區  83 39 44 44 25 19 39 14 25
中山區  52 23 29 26 15 11 26 8 18
中正區  17 6 11 10 5 5 7 1 6
大同區  15 5 10 9 3 6 6 2 4
萬華區  29 13 16 16 8 8 13 5 8
文山區  100 49 51 42 22 20 58 27 31

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
南港區  33 17 16 21 9 12 12 8 4
內湖區  63 32 31 26 10 16 37 22 15
士林區  34 11 23 11 4 7 23 7 16
北投區  51 24 27 21 12 9 30 12 18
高雄市 1237 564 673 118 48 70 1119 516 603
鹽埕區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
鼓山區  14 5 9 4 1 3 10 4 6
左營區  32 10 22 11 4 7 21 6 15
楠梓區  49 27 22 18 11 7 31 16 15
三民區  38 21 17 8 5 3 30 16 14
新興區  4 2 2 4 2 2 0 0 0
前金區  3 2 1 0 0 0 3 2 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
苓雅區  18 7 11 5 2 3 13 5 8
前鎮區  52 23 29 21 8 13 31 15 16
旗津區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
小港區  68 29 39 28 11 17 40 18 22
鳳山區  37 19 18 5 1 4 32 18 14
林園區  8 2 6 4 1 3 4 1 3
大寮區  11 4 7 0 0 0 11 4 7
大樹區  4 2 2 1 0 1 3 2 1
仁武區  5 2 3 2 1 1 3 1 2
鳥松區  2 0 2 1 0 1 1 0 1
岡山區  7 3 4 1 0 1 6 3 3
橋頭區  2 1 1 0 0 0 2 1 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
燕巢區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
阿蓮區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
路竹區  5 4 1 1 0 1 4 4 0
茄萣區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
彌陀區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
六龜區  14 3 11 0 0 0 14 3 11
甲仙區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
杉林區  11 9 2 0 0 0 11 9 2
茂林區  422 157 265 2 0 2 420 157 263
桃源區  236 127 109 2 1 1 234 126 108
那瑪夏區 187 102 85 0 0 0 187 102 85
新北市 865 397 468 548 263 285 317 134 183

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
板橋區  65 25 40 43 20 23 22 5 17
三重區  31 18 13 21 12 9 10 6 4
中和區  52 25 27 26 14 12 26 11 15
永和區  22 14 8 15 9 6 7 5 2
新莊區  60 25 35 35 18 17 25 7 18
新店區  89 38 51 60 28 32 29 10 19
樹林區  99 51 48 75 40 35 24 11 13
鶯歌區  43 19 24 33 14 19 10 5 5
三峽區  36 12 24 21 7 14 15 5 10
淡水區  43 18 25 31 14 17 12 4 8
汐止區  77 39 38 68 36 32 9 3 6
瑞芳區  9 6 3 9 6 3 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
土城區  57 17 40 32 6 26 25 11 14
蘆洲區  35 19 16 22 12 10 13 7 6
五股區  30 17 13 17 12 5 13 5 8
泰山區  13 8 5 11 6 5 2 2 0
林口區  34 11 23 22 6 16 12 5 7
深坑區  2 2 0 2 2 0 0 0 0
三芝區  3 1 2 1 0 1 2 1 1
八里區  4 1 3 1 0 1 3 1 2
貢寮區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
金山區  3 1 2 2 1 1 1 0 1
萬里區  2 2 0 0 0 0 2 2 0
烏來區  55 28 27 1 0 1 54 28 26

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
臺中市 598 318 280 113 51 62 485 267 218
中區   3 3 0 0 0 0 3 3 0
東區   11 6 5 1 1 0 10 5 5
南區   14 6 8 2 1 1 12 5 7
西區   4 0 4 1 0 1 3 0 3
北區   30 16 14 5 0 5 25 16 9
西屯區  29 19 10 14 8 6 15 11 4
南屯區  18 6 12 5 3 2 13 3 10
北屯區  54 34 20 8 8 0 46 26 20
豐原區  22 10 12 3 0 3 19 10 9
東勢區  9 4 5 1 1 0 8 3 5
大甲區  2 0 2 1 0 1 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
清水區  5 1 4 2 0 2 3 1 2
沙鹿區  8 4 4 2 1 1 6 3 3
梧棲區  6 5 1 3 2 1 3 3 0
后里區  12 8 4 4 2 2 8 6 2
神岡區  17 8 9 1 0 1 16 8 8
潭子區  37 19 18 20 11 9 17 8 9
大雅區  22 8 14 4 3 1 18 5 13
新社區  5 3 2 0 0 0 5 3 2
外埔區  4 3 1 1 0 1 3 3 0
烏日區  10 3 7 4 2 2 6 1 5
大肚區  24 13 11 4 1 3 20 12 8
龍井區  18 7 11 3 1 2 15 6 9

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
霧峰區  6 3 3 2 0 2 4 3 1
太平區  46 21 25 14 3 11 32 18 14
大里區  28 15 13 3 1 2 25 14 11
和平區  154 93 61 5 2 3 149 91 58
臺南市 173 77 96 68 36 32 105 41 64
新營區  6 2 4 5 2 3 1 0 1
鹽水區  5 4 1 5 4 1 0 0 0
白河區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
柳營區  4 1 3 2 0 2 2 1 1
後壁區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
麻豆區  2 0 2 2 0 2 0 0 0
六甲區  1 0 1 1 0 1 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
佳里區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
學甲區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
北門區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
新化區  4 1 3 1 1 0 3 0 3
善化區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
安定區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
玉井區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
仁德區  10 4 6 0 0 0 10 4 6
歸仁區  16 9 7 5 3 2 11 6 5
永康區  37 17 20 11 7 4 26 10 16
東區   25 11 14 8 5 3 17 6 11
南區   8 4 4 3 1 2 5 3 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
北區   12 6 6 6 3 3 6 3 3
安南區  11 7 4 7 5 2 4 2 2
安平區  11 6 5 5 4 1 6 2 4
中西區  12 5 7 4 1 3 8 4 4
桃園市 793 368 425 370 182 188 423 186 237
桃園區  88 39 49 58 27 31 30 12 18
中壢區  97 43 54 46 20 26 51 23 28
大溪區  74 34 40 37 18 19 37 16 21
楊梅區  40 22 18 12 5 7 28 17 11
蘆竹區  25 12 13 14 7 7 11 5 6
大園區  22 12 10 18 10 8 4 2 2
龜山區  76 29 47 57 26 31 19 3 16

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年01月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
八德區  63 34 29 34 20 14 29 14 15
龍潭區  41 15 26 13 5 8 28 10 18
平鎮區  100 54 46 66 38 28 34 16 18
新屋區  9 5 4 7 4 3 2 1 1
觀音區  8 3 5 5 2 3 3 1 2
復興區  150 66 84 3 0 3 147 66 81