全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年02月01日∼112年02月28日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全國 |
696 | 819 | 1515 | 879 | 1124 | 2003 | 673 | 784 | 1457 | 863 | 1088 | 1951 | 1369 | 1603 | 2972 | 1742 | 2212 | 3954 | 409 | 491 | 900 | 466 | 588 | 1054 | 875 | 1079 | 1954 | 288 | 360 | 648 | 495 | 583 | 1078 | 288 | 360 | 648 | 495 | 583 | 1078 | 576 | 720 | 1296 | 990 | 1166 | 2156 | 408 | 459 | 867 | 384 | 541 | 925 | 385 | 424 | 809 | 368 | 505 | 873 | 793 | 883 | 1676 | 752 | 1046 | 1798 |
連江縣 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 南竿鄉 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 北竿鄉 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 莒光鄉 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東引鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 |
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 金城鎮 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 金沙鎮 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 金湖鎮 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 金寧鄉 |
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 烈嶼鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 烏坵鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年02月01日∼112年02月28日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
宜蘭縣 |
15 | 13 | 28 | 68 | 47 | 115 | 13 | 22 | 35 | 58 | 51 | 109 | 28 | 35 | 63 | 126 | 98 | 224 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | 44 | 21 | 26 | 47 | 6 | 8 | 14 | 46 | 23 | 69 | 6 | 8 | 14 | 46 | 23 | 69 | 12 | 16 | 28 | 92 | 46 | 138 | 9 | 5 | 14 | 22 | 24 | 46 | 7 | 14 | 21 | 12 | 28 | 40 | 16 | 19 | 35 | 34 | 52 | 86 | 宜蘭市 |
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 羅東鎮 |
2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 29 | 2 | 10 | 12 | 9 | 1 | 10 | 4 | 13 | 17 | 21 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 22 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | 12 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6 | 7 | 蘇澳鎮 |
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 頭城鎮 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 礁溪鄉 |
2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 壯圍鄉 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 員山鄉 |
0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 冬山鄉 |
1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 五結鄉 |
3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三星鄉 |
2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 大同鄉 |
0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 | 40 | 1 | 0 | 1 | 30 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 | 24 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 南澳鄉 |
0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 19 | 27 | 0 | 2 | 2 | 17 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年02月01日∼112年02月28日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
新竹縣 |
15 | 11 | 26 | 51 | 88 | 139 | 8 | 7 | 15 | 51 | 78 | 129 | 23 | 18 | 41 | 102 | 166 | 268 | 7 | 9 | 16 | 16 | 35 | 51 | 23 | 44 | 67 | 3 | 1 | 4 | 38 | 56 | 94 | 3 | 1 | 4 | 38 | 56 | 94 | 6 | 2 | 8 | 76 | 112 | 188 | 12 | 10 | 22 | 13 | 32 | 45 | 5 | 6 | 11 | 13 | 22 | 35 | 17 | 16 | 33 | 26 | 54 | 80 | 竹北市 |
4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 竹東鎮 |
1 | 3 | 4 | 20 | 39 | 59 | 1 | 2 | 3 | 14 | 19 | 33 | 2 | 5 | 7 | 34 | 58 | 92 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40 | 66 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | 26 | 新埔鎮 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 關西鎮 |
0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 湖口鄉 |
6 | 5 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 13 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 新豐鄉 |
2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 芎林鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 橫山鄉 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北埔鄉 |
2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寶山鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 峨眉鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尖石鄉 |
0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 33 | 2 | 2 | 4 | 16 | 28 | 44 | 2 | 2 | 4 | 28 | 49 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | 34 | 2 | 1 | 3 | 21 | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 19 | 26 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年02月01日∼112年02月28日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 五峰鄉 |
0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
苗栗縣 |
20 | 20 | 40 | 14 | 25 | 39 | 10 | 17 | 27 | 11 | 22 | 33 | 30 | 37 | 67 | 25 | 47 | 72 | 1 | 7 | 8 | 6 | 14 | 20 | 7 | 21 | 28 | 6 | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 12 | 20 | 32 | 2 | 14 | 16 | 14 | 10 | 24 | 13 | 18 | 31 | 4 | 7 | 11 | 10 | 15 | 25 | 18 | 17 | 35 | 23 | 33 | 56 | 苗栗市 |
0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 苑裡鎮 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通霄鎮 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 竹南鎮 |
