全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
全國 28051 13590 14461 12638 6107 6531 15413 7483 7930
金門縣 16 6 10 9 4 5 7 2 5
金城鎮  2 1 1 1 1 0 1 0 1
金沙鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
金湖鎮  9 3 6 7 3 4 2 0 2
金寧鄉  4 2 2 0 0 0 4 2 2
宜蘭縣 253 136 117 48 19 29 205 117 88
宜蘭市  23 10 13 13 5 8 10 5 5
羅東鎮  15 5 10 2 0 2 13 5 8
蘇澳鎮  13 5 8 11 4 7 2 1 1
頭城鎮  4 2 2 4 2 2 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
礁溪鄉  1 1 0 1 1 0 0 0 0
員山鄉  9 4 5 0 0 0 9 4 5
冬山鄉  9 3 6 7 3 4 2 0 2
五結鄉  6 2 4 1 0 1 5 2 3
三星鄉  14 7 7 5 2 3 9 5 4
大同鄉  87 52 35 1 0 1 86 52 34
南澳鄉  72 45 27 3 2 1 69 43 26
新竹縣 615 320 295 25 14 11 590 306 284
竹北市  12 4 8 4 1 3 8 3 5
竹東鎮  90 37 53 3 0 3 87 37 50
關西鎮  10 3 7 5 2 3 5 1 4
湖口鄉  13 9 4 4 4 0 9 5 4

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
新豐鄉  4 3 1 3 3 0 1 0 1
芎林鄉  6 6 0 3 3 0 3 3 0
橫山鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
寶山鄉  1 1 0 1 1 0 0 0 0
尖石鄉  306 164 142 1 0 1 305 164 141
五峰鄉  172 92 80 1 0 1 171 92 79
苗栗縣 233 130 103 81 55 26 152 75 77
苗栗市  14 6 8 5 2 3 9 4 5
苑裡鎮  1 1 0 1 1 0 0 0 0
通霄鎮  3 2 1 1 1 0 2 1 1
竹南鎮  7 6 1 6 5 1 1 1 0
頭份市  9 3 6 7 3 4 2 0 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
卓蘭鎮  1 0 1 0 0 0 1 0 1
大湖鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2
公館鄉  2 1 1 0 0 0 2 1 1
南庄鄉  59 43 16 57 42 15 2 1 1
頭屋鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
三義鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
西湖鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
獅潭鄉  2 0 2 2 0 2 0 0 0
泰安鄉  126 64 62 2 1 1 124 63 61
彰化縣 65 25 40 15 4 11 50 21 29
彰化市  38 14 24 8 2 6 30 12 18
和美鎮  2 1 1 1 0 1 1 1 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
伸港鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
秀水鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
花壇鄉  6 5 1 2 1 1 4 4 0
芬園鄉  2 1 1 2 1 1 0 0 0
員林鎮  6 0 6 0 0 0 6 0 6
田中鎮  2 1 1 1 0 1 1 1 0
大村鄉  3 1 2 0 0 0 3 1 2
北斗鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
二林鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
芳苑鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
南投縣 2437 1231 1206 179 97 82 2258 1134 1124
南投市  41 14 27 2 0 2 39 14 25

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
埔里鎮  105 52 53 7 3 4 98 49 49
草屯鎮  24 13 11 5 1 4 19 12 7
竹山鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
集集鎮  4 1 3 0 0 0 4 1 3
鹿谷鄉  4 3 1 0 0 0 4 3 1
魚池鄉  169 92 77 156 91 65 13 1 12
水里鄉  18 8 10 0 0 0 18 8 10
信義鄉  1660 822 838 5 1 4 1655 821 834
仁愛鄉  411 225 186 4 1 3 407 224 183
雲林縣 31 12 19 9 1 8 22 11 11
斗六市  10 2 8 3 0 3 7 2 5
虎尾鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
土庫鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
北港鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
莿桐鄉  3 1 2 2 1 1 1 0 1
林內鄉  7 5 2 0 0 0 7 5 2
麥寮鄉  2 0 2 1 0 1 1 0 1
元長鄉  3 0 3 3 0 3 0 0 0
嘉義縣 321 154 167 11 4 7 310 150 160
朴子市  6 1 5 6 1 5 0 0 0
布袋鎮  3 1 2 3 1 2 0 0 0
民雄鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
水上鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
中埔鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
竹崎鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
番路鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
阿里山鄉 301 149 152 0 0 0 301 149 152
屏東縣 4273 2033 2240 57 22 35 4216 2011 2205
屏東市  126 55 71 9 4 5 117 51 66
潮州鎮  79 44 35 1 0 1 78 44 34
東港鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
恆春鎮  8 3 5 3 1 2 5 2 3
長治鄉  12 3 9 1 0 1 11 3 8
九如鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
里港鄉  4 1 3 0 0 0 4 1 3
高樹鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
萬巒鄉  107 52 55 0 0 0 107 52 55
內埔鄉  61 20 41 3 2 1 58 18 40
竹田鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
新埤鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
枋寮鄉  8 4 4 0 0 0 8 4 4
佳冬鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
滿州鄉  2 1 1 1 0 1 1 1 0
三地門鄉 202 90 112 1 1 0 201 89 112
霧臺鄉  238 120 118 0 0 0 238 120 118
瑪家鄉  546 258 288 9 5 4 537 253 284
泰武鄉  1270 622 648 7 3 4 1263 619 644
來義鄉  163 75 88 10 3 7 153 72 81

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
春日鄉  235 96 139 4 1 3 231 95 136
獅子鄉  1133 561 572 5 1 4 1128 560 568
牡丹鄉  71 26 45 1 1 0 70 25 45
臺東縣 4337 2148 2189 3684 1794 1890 653 354 299
臺東市  342 177 165 310 158 152 32 19 13
成功鎮 598 258 340 594 257 337 4 1 3
關山鎮  651 339 312 643 334 309 8 5 3
卑南鄉  43 24 19 39 21 18 4 3 1
鹿野鄉  16 10 6 14 8 6 2 2 0
池上鄉  18 7 11 18 7 11 0 0 0
東河鄉  125 63 62 123 62 61 2 1 1
長濱鄉  1893 920 973 1844 897 947 49 23 26

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
太麻里鄉 62 35 27 44 25 19 18 10 8
大武鄉  40 18 22 32 15 17 8 3 5
綠島鄉  3 1 2 2 1 1 1 0 1
海端鄉  148 83 65 3 2 1 145 81 64
延平鄉  92 45 47 6 2 4 86 43 43
金峰鄉  130 77 53 9 4 5 121 73 48
達仁鄉  117 63 54 2 0 2 115 63 52
蘭嶼鄉  59 28 31 1 1 0 58 27 31
花蓮縣 11002 5308 5694 6903 3325 3578 4099 1983 2116
花蓮市  384 182 202 309 150 159 75 32 43
鳳林鎮  723 325 398 656 303 353 67 22 45
玉里鎮  145 70 75 121 57 64 24 13 11

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
新城鄉  1410 657 753 1182 564 618 228 93 135
吉安鄉  340 160 180 238 112 126 102 48 54
壽豐鄉  1241 603 638 1216 592 624 25 11 14
光復鄉  1448 679 769 1440 675 765 8 4 4
豐濱鄉  1558 788 770 1541 781 760 17 7 10
瑞穗鄉  150 65 85 141 61 80 9 4 5
富里鄉  14 6 8 13 6 7 1 0 1
秀林鄉  1936 969 967 32 15 17 1904 954 950
萬榮鄉  1104 536 568 9 6 3 1095 530 565
卓溪鄉  549 268 281 5 3 2 544 265 279
澎湖縣 15 8 7 3 2 1 12 6 6
馬公市  12 7 5 3 2 1 9 5 4

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
湖西鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
七美鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
基隆市 107 53 54 82 42 40 25 11 14
中正區  35 25 10 32 23 9 3 2 1
七堵區  19 5 14 14 3 11 5 2 3
暖暖區  8 5 3 5 2 3 3 3 0
仁愛區  7 4 3 4 3 1 3 1 2
中山區  6 0 6 3 0 3 3 0 3
安樂區  18 11 7 14 8 6 4 3 1
信義區  14 3 11 10 3 7 4 0 4
新竹市 61 27 34 29 11 18 32 16 16
東區   23 14 9 9 6 3 14 8 6

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
北區   28 12 16 12 4 8 16 8 8
香山區  10 1 9 8 1 7 2 0 2
嘉義市 23 7 16 5 1 4 18 6 12
東區   15 6 9 2 1 1 13 5 8
西區   8 1 7 3 0 3 5 1 4
臺北市 529 239 290 252 125 127 277 114 163
松山區  16 5 11 9 4 5 7 1 6
信義區  29 13 16 13 7 6 16 6 10
大安區  83 39 44 44 25 19 39 14 25
中山區  52 23 29 26 15 11 26 8 18
中正區  19 7 12 10 5 5 9 2 7
大同區  15 5 10 9 3 6 6 2 4

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
萬華區  29 13 16 16 8 8 13 5 8
文山區  102 49 53 43 22 21 59 27 32
南港區  34 17 17 22 9 13 12 8 4
內湖區  63 32 31 26 10 16 37 22 15
士林區  36 12 24 13 5 8 23 7 16
北投區  51 24 27 21 12 9 30 12 18
高雄市 1246 569 677 119 49 70 1127 520 607
鹽埕區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
鼓山區  15 6 9 4 1 3 11 5 6
左營區  32 10 22 11 4 7 21 6 15
楠梓區  50 27 23 18 11 7 32 16 16
三民區  38 21 17 8 5 3 30 16 14

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
新興區  4 2 2 4 2 2 0 0 0
前金區  3 2 1 0 0 0 3 2 1
苓雅區  18 7 11 5 2 3 13 5 8
前鎮區  52 23 29 21 8 13 31 15 16
旗津區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
小港區  68 29 39 28 11 17 40 18 22
鳳山區  38 20 18 6 2 4 32 18 14
林園區  8 2 6 4 1 3 4 1 3
大寮區  11 4 7 0 0 0 11 4 7
大樹區  4 2 2 1 0 1 3 2 1
仁武區  5 2 3 2 1 1 3 1 2
鳥松區  2 0 2 1 0 1 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
岡山區  7 3 4 1 0 1 6 3 3
橋頭區  2 1 1 0 0 0 2 1 1
燕巢區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
阿蓮區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
路竹區  6 5 1 1 0 1 5 5 0
茄萣區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
彌陀區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
六龜區  14 3 11 0 0 0 14 3 11
甲仙區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
杉林區  11 9 2 0 0 0 11 9 2
茂林區  422 157 265 2 0 2 420 157 263
桃源區  239 129 110 2 1 1 237 128 109

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
那瑪夏區 189 102 87 0 0 0 189 102 87
新北市 884 402 482 562 266 296 322 136 186
板橋區  66 25 41 44 20 24 22 5 17
三重區  31 18 13 21 12 9 10 6 4
中和區  55 26 29 28 14 14 27 12 15
永和區  22 14 8 15 9 6 7 5 2
新莊區  60 25 35 35 18 17 25 7 18
新店區  92 38 54 62 28 34 30 10 20
樹林區  100 51 49 76 40 36 24 11 13
鶯歌區  43 19 24 33 14 19 10 5 5
三峽區  38 13 25 23 8 15 15 5 10
淡水區  43 18 25 31 14 17 12 4 8

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
汐止區  77 39 38 68 36 32 9 3 6
瑞芳區  9 6 3 9 6 3 0 0 0
土城區  58 17 41 33 6 27 25 11 14
蘆洲區  40 21 19 26 14 12 14 7 7
五股區  30 17 13 17 12 5 13 5 8
泰山區  14 8 6 11 6 5 3 2 1
林口區  36 12 24 23 6 17 13 6 7
深坑區  2 2 0 2 2 0 0 0 0
三芝區  3 1 2 1 0 1 2 1 1
八里區  4 1 3 1 0 1 3 1 2
貢寮區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
金山區  3 1 2 2 1 1 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
萬里區  2 2 0 0 0 0 2 2 0
烏來區  55 28 27 1 0 1 54 28 26
臺中市 613 324 289 118 52 66 495 272 223
中區   3 3 0 0 0 0 3 3 0
東區   11 6 5 1 1 0 10 5 5
南區   16 7 9 4 2 2 12 5 7
西區   4 0 4 1 0 1 3 0 3
北區   30 16 14 5 0 5 25 16 9
西屯區  29 19 10 14 8 6 15 11 4
南屯區  18 6 12 5 3 2 13 3 10
北屯區  57 35 22 9 8 1 48 27 21
豐原區  22 10 12 3 0 3 19 10 9

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
東勢區  10 5 5 1 1 0 9 4 5
大甲區  3 0 3 1 0 1 2 0 2
清水區  5 1 4 2 0 2 3 1 2
沙鹿區  8 4 4 2 1 1 6 3 3
梧棲區  6 5 1 3 2 1 3 3 0
后里區  13 8 5 5 2 3 8 6 2
神岡區  17 8 9 1 0 1 16 8 8
潭子區  37 19 18 20 11 9 17 8 9
大雅區  25 9 16 4 3 1 21 6 15
新社區  5 3 2 0 0 0 5 3 2
外埔區  4 3 1 1 0 1 3 3 0
烏日區  10 3 7 4 2 2 6 1 5

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
大肚區  24 13 11 4 1 3 20 12 8
龍井區  19 8 11 3 1 2 16 7 9
霧峰區  7 3 4 3 0 3 4 3 1
太平區  46 21 25 14 3 11 32 18 14
大里區  29 15 14 3 1 2 26 14 12
和平區  155 94 61 5 2 3 150 92 58
臺南市 176 80 96 69 37 32 107 43 64
新營區  6 2 4 5 2 3 1 0 1
鹽水區  5 4 1 5 4 1 0 0 0
白河區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
柳營區  4 1 3 2 0 2 2 1 1
後壁區  1 0 1 0 0 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
麻豆區  2 0 2 2 0 2 0 0 0
六甲區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
官田區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
佳里區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
學甲區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
北門區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
新化區  4 1 3 1 1 0 3 0 3
善化區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
安定區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
玉井區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
仁德區  10 4 6 0 0 0 10 4 6
歸仁區  16 9 7 5 3 2 11 6 5

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
永康區  37 17 20 11 7 4 26 10 16
東區   26 12 14 9 6 3 17 6 11
南區   8 4 4 3 1 2 5 3 2
北區   12 6 6 6 3 3 6 3 3
安南區  11 7 4 7 5 2 4 2 2
安平區  12 7 5 5 4 1 7 3 4
中西區  12 5 7 4 1 3 8 4 4
桃園市 814 378 436 378 183 195 436 195 241
桃園區  90 40 50 58 27 31 32 13 19
中壢區  101 44 57 49 20 29 52 24 28
大溪區  76 34 42 39 18 21 37 16 21
楊梅區  41 23 18 12 5 7 29 18 11

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:112年05月31日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
蘆竹區  25 12 13 14 7 7 11 5 6
大園區  22 12 10 18 10 8 4 2 2
龜山區  77 29 48 58 26 32 19 3 16
八德區  64 35 29 34 20 14 30 15 15
龍潭區  43 17 26 13 5 8 30 12 18
平鎮區  103 55 48 68 39 29 35 16 19
新屋區  9 5 4 7 4 3 2 1 1
觀音區  9 3 6 5 2 3 4 1 3
復興區  154 69 85 3 0 3 151 69 82