全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年05月01日∼112年05月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全國 |
644 | 821 | 1465 | 811 | 1052 | 1863 | 624 | 789 | 1413 | 800 | 1017 | 1817 | 1268 | 1610 | 2878 | 1611 | 2069 | 3680 | 520 | 565 | 1085 | 465 | 553 | 1018 | 985 | 1118 | 2103 | 297 | 376 | 673 | 473 | 565 | 1038 | 297 | 376 | 673 | 473 | 565 | 1038 | 594 | 752 | 1346 | 946 | 1130 | 2076 | 347 | 445 | 792 | 338 | 487 | 825 | 327 | 413 | 740 | 327 | 452 | 779 | 674 | 858 | 1532 | 665 | 939 | 1604 |
連江縣 |
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 南竿鄉 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 北竿鄉 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 莒光鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東引鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 |
7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 金城鎮 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 金沙鎮 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 金湖鎮 |
5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 金寧鄉 |
2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 烈嶼鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 烏坵鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年05月01日∼112年05月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
宜蘭縣 |
9 | 9 | 18 | 65 | 53 | 118 | 10 | 5 | 15 | 58 | 56 | 114 | 19 | 14 | 33 | 123 | 109 | 232 | 3 | 6 | 9 | 19 | 27 | 46 | 22 | 33 | 55 | 4 | 3 | 7 | 42 | 36 | 78 | 4 | 3 | 7 | 42 | 36 | 78 | 8 | 6 | 14 | 84 | 72 | 156 | 5 | 6 | 11 | 23 | 17 | 40 | 6 | 2 | 8 | 16 | 20 | 36 | 11 | 8 | 19 | 39 | 37 | 76 | 宜蘭市 |
0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 19 | 10 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 羅東鎮 |
0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 蘇澳鎮 |
0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 頭城鎮 |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 礁溪鄉 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 壯圍鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 員山鄉 |
2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 冬山鄉 |
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 五結鄉 |
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 三星鄉 |
2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 大同鄉 |
1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 南澳鄉 |
0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 55 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 22 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年05月01日∼112年05月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
新竹縣 |
9 | 6 | 15 | 42 | 59 | 101 | 5 | 13 | 18 | 41 | 63 | 104 | 14 | 19 | 33 | 83 | 122 | 205 | 7 | 3 | 10 | 27 | 26 | 53 | 34 | 29 | 63 | 1 | 4 | 5 | 26 | 35 | 61 | 1 | 4 | 5 | 26 | 35 | 61 | 2 | 8 | 10 | 52 | 70 | 122 | 8 | 2 | 10 | 16 | 24 | 40 | 4 | 9 | 13 | 15 | 28 | 43 | 12 | 11 | 23 | 31 | 52 | 83 | 竹北市 |
1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 竹東鎮 |
3 | 1 | 4 | 18 | 24 | 42 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | 3 | 4 | 7 | 25 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 | 16 | 11 | 27 | 0 | 1 | 1 | 14 | 22 | 36 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 19 | 28 | 47 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 新埔鎮 |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 關西鎮 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 湖口鄉 |
3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 13 | 11 | 13 | 24 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 9 | 15 | 新豐鄉 |
1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 芎林鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 橫山鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北埔鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寶山鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 峨眉鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尖石鄉 |
0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 43 | 0 | 1 | 1 | 29 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 0 | 1 | 1 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年05月01日∼112年05月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 五峰鄉 |
0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
苗栗縣 |
2 | 11 | 13 | 12 | 26 | 38 | 6 | 4 | 10 | 14 | 20 | 34 | 8 | 15 | 23 | 26 | 46 | 72 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 17 | 9 | 14 | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 18 | 26 | 2 | 10 | 12 | 8 | 17 | 25 | 6 | 3 | 9 | 10 | 11 | 21 | 8 | 13 | 21 | 18 | 28 | 46 | 苗栗市 |
0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 苑裡鎮 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通霄鎮 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 竹南鎮 |
