全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全國 |
628 | 732 | 1360 | 746 | 933 | 1679 | 618 | 721 | 1339 | 734 | 907 | 1641 | 1246 | 1453 | 2699 | 1480 | 1840 | 3320 | 376 | 441 | 817 | 377 | 518 | 895 | 753 | 959 | 1712 | 290 | 350 | 640 | 404 | 497 | 901 | 290 | 350 | 640 | 404 | 497 | 901 | 580 | 700 | 1280 | 808 | 994 | 1802 | 338 | 382 | 720 | 342 | 436 | 778 | 328 | 371 | 699 | 330 | 410 | 740 | 666 | 753 | 1419 | 672 | 846 | 1518 |
連江縣 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 南竿鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北竿鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 莒光鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東引鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 |
2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 金城鎮 |
0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 金沙鎮 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 金湖鎮 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 金寧鄉 |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 烈嶼鄉 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 烏坵鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
宜蘭縣 |
17 | 15 | 32 | 41 | 39 | 80 | 11 | 16 | 27 | 40 | 35 | 75 | 28 | 31 | 59 | 81 | 74 | 155 | 2 | 4 | 6 | 21 | 36 | 57 | 23 | 40 | 63 | 6 | 6 | 12 | 28 | 26 | 54 | 6 | 6 | 12 | 28 | 26 | 54 | 12 | 12 | 24 | 56 | 52 | 108 | 11 | 9 | 20 | 13 | 13 | 26 | 5 | 10 | 15 | 12 | 9 | 21 | 16 | 19 | 35 | 25 | 22 | 47 | 宜蘭市 |
4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 羅東鎮 |
0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 蘇澳鎮 |
0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 頭城鎮 |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 礁溪鄉 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 壯圍鄉 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 員山鄉 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 冬山鄉 |
1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 五結鄉 |
6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 三星鄉 |
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 大同鄉 |
4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | 28 | 6 | 2 | 8 | 17 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | 1 | 0 | 1 | 13 | 20 | 33 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 12 | 南澳鄉 |
1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | 7 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 14 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
新竹縣 |
6 | 8 | 14 | 41 | 31 | 72 | 7 | 17 | 24 | 36 | 41 | 77 | 13 | 25 | 38 | 77 | 72 | 149 | 22 | 9 | 31 | 17 | 17 | 34 | 39 | 26 | 65 | 1 | 4 | 5 | 24 | 18 | 42 | 1 | 4 | 5 | 24 | 18 | 42 | 2 | 8 | 10 | 48 | 36 | 84 | 5 | 4 | 9 | 17 | 13 | 30 | 6 | 13 | 19 | 12 | 23 | 35 | 11 | 17 | 28 | 29 | 36 | 65 | 竹北市 |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 竹東鎮 |
3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 23 | 3 | 9 | 12 | 14 | 7 | 21 | 6 | 9 | 15 | 24 | 20 | 44 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 9 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 14 | 8 | 9 | 17 | 新埔鎮 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 關西鎮 |
0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 湖口鄉 |
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 15 | 1 | 4 | 5 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 新豐鄉 |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 芎林鄉 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 橫山鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北埔鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寶山鄉 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 峨眉鄉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尖石鄉 |
0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1 | 27 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 25 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 五峰鄉 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
苗栗縣 |
20 | 9 | 29 | 17 | 26 | 43 | 16 | 9 | 25 | 13 | 29 | 42 | 36 | 18 | 54 | 30 | 55 | 85 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 20 | 14 | 15 | 29 | 11 | 0 | 11 | 9 | 15 | 24 | 11 | 0 | 11 | 9 | 15 | 24 | 22 | 0 | 22 | 18 | 30 | 48 | 9 | 9 | 18 | 8 | 11 | 19 | 5 | 9 | 14 | 4 | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | 12 | 25 | 37 | 苗栗市 |
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 苑裡鎮 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 通霄鎮 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹南鎮 |
