全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
全國 合計 955 539 416 545 291 254 410 248 162
平地 424 234 190 241 126 115 183 108 75
山地 531 305 226 304 165 139 227 140 87
連江縣 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南竿鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北竿鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
莒光鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東引鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金城鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
金沙鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金湖鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金寧鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烈嶼鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
烏坵鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 合計 38 27 11 21 14 7 17 13 4
平地 4 2 2 3 2 1 1 0 1
山地 34 25 9 18 12 6 16 13 3
宜蘭市  合計 5 2 3 1 0 1 4 2 2
平地 1 0 1 0 0 0 1 0 1
山地 4 2 2 1 0 1 3 2 1
羅東鎮  合計 3 3 0 3 3 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 3 3 0 3 3 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
蘇澳鎮  合計 1 1 0 0 0 0 1 1 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 1 0 0 0 0 1 1 0
頭城鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
礁溪鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壯圍鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
員山鄉  合計 1 0 1 1 0 1 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 0 1 1 0 1 0 0 0
冬山鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五結鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三星鄉  合計 3 2 1 3 2 1 0 0 0
平地 1 0 1 1 0 1 0 0 0
山地 2 2 0 2 2 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
大同鄉  合計 15 13 2 7 6 1 8 7 1
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 15 13 2 7 6 1 8 7 1
南澳鄉  合計 8 4 4 4 1 3 4 3 1
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 8 4 4 4 1 3 4 3 1
新竹縣 合計 48 27 21 21 9 12 27 18 9
平地 8 5 3 5 3 2 3 2 1
山地 40 22 18 16 6 10 24 16 8
竹北市  合計 2 0 2 1 0 1 1 0 1
平地 2 0 2 1 0 1 1 0 1
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
竹東鎮  合計 7 4 3 6 3 3 1 1 0
平地 2 2 0 2 2 0 0 0 0
山地 5 2 3 4 1 3 1 1 0
新埔鎮  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
關西鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖口鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
新豐鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芎林鄉  合計 2 1 1 1 0 1 1 1 0
平地 2 1 1 1 0 1 1 1 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
橫山鄉  合計 1 0 1 1 0 1 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 0 1 1 0 1 0 0 0
北埔鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
寶山鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
峨眉鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尖石鄉  合計 24 14 10 7 3 4 17 11 6
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 24 14 10 7 3 4 17 11 6
五峰鄉  合計 10 6 4 3 1 2 7 5 2
平地 1 1 0 0 0 0 1 1 0
山地 9 5 4 3 1 2 6 4 2




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
苗栗縣 合計 13 8 5 6 3 3 7 5 2
平地 6 5 1 1 1 0 5 4 1
山地 7 3 4 5 2 3 2 1 1
苗栗市  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苑裡鎮  合計 1 1 0 0 0 0 1 1 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 1 0 0 0 0 1 1 0
通霄鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
竹南鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頭份市  合計 2 0 2 1 0 1 1 0 1
平地 1 0 1 0 0 0 1 0 1
山地 1 0 1 1 0 1 0 0 0
後龍鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓蘭鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
大湖鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公館鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
銅鑼鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南庄鄉  合計 4 4 0 0 0 0 4 4 0
平地 4 4 0 0 0 0 4 4 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
頭屋鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三義鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西湖鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
造橋鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
三灣鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
獅潭鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰安鄉  合計 5 2 3 4 2 2 1 0 1
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 5 2 3 4 2 2 1 0 1
彰化縣 合計 10 7 3 9 6 3 1 1 0
平地 4 2 2 4 2 2 0 0 0
山地 6 5 1 5 4 1 1 1 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
彰化市  合計 1 0 1 1 0 1 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 0 1 1 0 1 0 0 0
鹿港鎮  合計 1 1 0 0 0 0 1 1 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 1 0 0 0 0 1 1 0
和美鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
線西鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 1 0 1 1 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
伸港鄉  合計 1 0 1 1 0 1 0 0 0
平地 1 0 1 1 0 1 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福興鄉  合計 2 1 1 2 1 1 0 0 0
平地 1 0 1 1 0 1 0 0 0
山地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
秀水鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花壇鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
芬園鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
員林鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溪湖鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中鎮  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
大村鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埔鹽鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埔心鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永靖鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
社頭鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
二水鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北斗鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二林鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
田尾鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埤頭鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芳苑鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大城鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 1 0 1 1 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
竹塘鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溪州鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 合計 51 34 17 20 12 8 31 22 9
平地 5 4 1 1 1 0 4 3 1
山地 46 30 16 19 11 8 27 19 8
南投市  合計 3 1 2 0 0 0 3 1 2
平地 1 0 1 0 0 0 1 0 1
山地 2 1 1 0 0 0 2 1 1




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
埔里鎮  合計 3 3 0 2 2 0 1 1 0
平地 2 2 0 1 1 0 1 1 0
山地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
草屯鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹山鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
集集鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
名間鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿谷鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中寮鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魚池鄉  合計 2 2 0 0 0 0 2 2 0
平地 2 2 0 0 0 0 2 2 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
國姓鄉  合計 1 0 1 1 0 1 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 0 1 1 0 1 0 0 0
水里鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信義鄉  合計 23 16 7 10 5 5 13 11 2
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 23 16 7 10 5 5 13 11 2
仁愛鄉  合計 19 12 7 7 5 2 12 7 5
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 19 12 7 7 5 2 12 7 5




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
雲林縣 合計 5 2 3 3 1 2 2 1 1
平地 1 1 0 0 0 0 1 1 0
山地 4 1 3 3 1 2 1 0 1
斗六市  合計 2 0 2 1 0 1 1 0 1
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 2 0 2 1 0 1 1 0 1
斗南鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
虎尾鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
西螺鎮  合計 1 0 1 1 0 1 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 0 1 1 0 1 0 0 0
土庫鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北港鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古坑鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
大埤鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莿桐鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
林內鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二崙鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
崙背鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麥寮鄉  合計 1 1 0 0 0 0 1 1 0
平地 1 1 0 0 0 0 1 1 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東勢鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
褒忠鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
臺西鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
元長鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四湖鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
口湖鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
水林鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 合計 9 4 5 4 3 1 5 1 4
平地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
山地 8 3 5 3 2 1 5 1 4
太保市  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朴子市  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 1 0 1 1 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
布袋鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大林鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民雄鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溪口鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
新港鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六腳鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東石鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
義竹鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
鹿草鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水上鄉  合計 1 0 1 0 0 0 1 0 1
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 0 1 0 0 0 1 0 1
中埔鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹崎鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
梅山鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
番路鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大埔鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿里山鄉 合計 6 2 4 2 1 1 4 1 3
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 6 2 4 2 1 1 4 1 3




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
屏東縣 合計 106 66 40 50 29 21 56 37 19
平地 9 3 6 6 2 4 3 1 2
山地 97 63 34 44 27 17 53 36 17
屏東市  合計 6 2 4 5 2 3 1 0 1
平地 1 0 1 0 0 0 1 0 1
山地 5 2 3 5 2 3 0 0 0
潮州鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東港鎮  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
恆春鎮  合計 3 2 1 2 1 1 1 1 0
平地 2 1 1 1 0 1 1 1 0
山地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
萬丹鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長治鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麟洛鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
九如鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里港鄉  合計 1 0 1 1 0 1 0 0 0
平地 1 0 1 1 0 1 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹽埔鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高樹鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
萬巒鄉  合計 2 2 0 1 1 0 1 1 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 2 2 0 1 1 0 1 1 0
內埔鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
竹田鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新埤鄉  合計 1 0 1 0 0 0 1 0 1
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 0 1 0 0 0 1 0 1




全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表

資料區間:112年06月01日∼112年06月30日

地區別 原住民別 合計 出生 死亡
枋寮鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
新園鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
崁頂鄉  合計 1 1 0 1 1 0 0 0 0
平地 1 1 0 1 1 0 0 0 0
山地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林邊鄉  合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平地 0 0 0 0 0 0 0 0 0
