全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
全國 | 合計 | 955 | 539 | 416 | 545 | 291 | 254 | 410 | 248 | 162 |
平地 | 424 | 234 | 190 | 241 | 126 | 115 | 183 | 108 | 75 | |
山地 | 531 | 305 | 226 | 304 | 165 | 139 | 227 | 140 | 87 | |
連江縣 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南竿鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北竿鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
莒光鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東引鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金門縣 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金城鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
金沙鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金湖鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金寧鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
烈嶼鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
烏坵鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宜蘭縣 | 合計 | 38 | 27 | 11 | 21 | 14 | 7 | 17 | 13 | 4 |
平地 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 34 | 25 | 9 | 18 | 12 | 6 | 16 | 13 | 3 | |
宜蘭市 | 合計 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
羅東鎮 | 合計 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
蘇澳鎮 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
頭城鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
礁溪鄉 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
壯圍鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
員山鄉 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
冬山鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五結鄉 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三星鄉 | 合計 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
大同鄉 | 合計 | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
南澳鄉 | 合計 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
新竹縣 | 合計 | 48 | 27 | 21 | 21 | 9 | 12 | 27 | 18 | 9 |
平地 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
山地 | 40 | 22 | 18 | 16 | 6 | 10 | 24 | 16 | 8 | |
竹北市 | 合計 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
竹東鎮 | 合計 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
新埔鎮 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
關西鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
湖口鄉 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
新豐鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芎林鄉 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
橫山鄉 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
北埔鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
寶山鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
峨眉鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尖石鄉 | 合計 | 24 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 24 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
五峰鄉 | 合計 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
苗栗縣 | 合計 | 13 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
平地 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
山地 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
苗栗市 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苑裡鎮 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
通霄鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
竹南鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
頭份市 | 合計 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
後龍鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卓蘭鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
大湖鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公館鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
銅鑼鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南庄鄉 | 合計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
平地 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
頭屋鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三義鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西湖鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
造橋鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
三灣鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
獅潭鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰安鄉 | 合計 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
彰化縣 | 合計 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
彰化市 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
鹿港鎮 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
和美鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
線西鄉 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
伸港鄉 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福興鄉 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秀水鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
花壇鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
芬園鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
員林鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
溪湖鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中鎮 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
大村鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埔鹽鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埔心鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永靖鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
社頭鄉 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二水鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北斗鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二林鎮 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
田尾鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埤頭鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芳苑鄉 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大城鄉 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生、死亡人數統計表
資料區間:112年06月01日∼112年06月30日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
竹塘鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
溪州鄉 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
