全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
全國 | 263,626 | 196,289 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新北市 | 28,041 | 17,352 |
新北市 板橋區 | 2,471 | 1,229 |
新北市 三重區 | 1,533 | 741 |
新北市 中和區 | 1,830 | 931 |
新北市 永和區 | 720 | 321 |
新北市 新莊區 | 2,620 | 1,487 |
新北市 新店區 | 1,990 | 1,173 |
新北市 樹林區 | 2,381 | 1,743 |
新北市 鶯歌區 | 1,288 | 878 |
新北市 三峽區 | 1,319 | 927 |
新北市 淡水區 | 1,226 | 755 |
新北市 汐止區 | 2,135 | 1,509 |
新北市 瑞芳區 | 614 | 471 |
新北市 土城區 | 2,005 | 1,310 |
新北市 蘆洲區 | 1,046 | 578 |
新北市 五股區 | 973 | 621 |
新北市 泰山區 | 568 | 344 |
新北市 林口區 | 1,168 | 778 |
新北市 深坑區 | 122 | 52 |
新北市 石碇區 | 27 | 7 |
新北市 坪林區 | 10 | 2 |
新北市 三芝區 | 187 | 119 |
新北市 石門區 | 40 | 12 |
新北市 八里區 | 461 | 300 |
新北市 平溪區 | 13 | 4 |
新北市 雙溪區 | 21 | 6 |
新北市 貢寮區 | 53 | 22 |
新北市 金山區 | 66 | 24 |
新北市 萬里區 | 157 | 91 |
新北市 烏來區 | 997 | 917 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺北市 | 9,646 | 5,349 |
臺北市 松山區 | 535 | 301 |
臺北市 信義區 | 706 | 360 |
臺北市 大安區 | 689 | 341 |
臺北市 中山區 | 885 | 510 |
臺北市 中正區 | 437 | 240 |
臺北市 大同區 | 457 | 247 |
臺北市 萬華區 | 806 | 444 |
臺北市 文山區 | 1,207 | 704 |
臺北市 南港區 | 749 | 470 |
臺北市 內湖區 | 1,278 | 814 |
臺北市 士林區 | 945 | 440 |
臺北市 北投區 | 952 | 478 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺南市 | 5,048 | 2,518 |
臺南市 新營區 | 176 | 68 |
臺南市 鹽水區 | 63 | 24 |
臺南市 白河區 | 51 | 27 |
臺南市 柳營區 | 52 | 21 |
臺南市 後壁區 | 40 | 15 |
臺南市 東山區 | 46 | 13 |
臺南市 麻豆區 | 81 | 31 |
臺南市 下營區 | 46 | 17 |
臺南市 六甲區 | 52 | 21 |
臺南市 官田區 | 96 | 48 |
臺南市 大內區 | 21 | 4 |
臺南市 佳里區 | 95 | 35 |
臺南市 學甲區 | 48 | 15 |
臺南市 西港區 | 43 | 17 |
臺南市 七股區 | 50 | 19 |
臺南市 將軍區 | 34 | 13 |
臺南市 北門區 | 13 | 3 |
臺南市 新化區 | 108 | 46 |
臺南市 善化區 | 156 | 75 |
臺南市 新市區 | 82 | 25 |
臺南市 安定區 | 86 | 38 |
臺南市 山上區 | 20 | 6 |
臺南市 玉井區 | 34 | 12 |
臺南市 楠西區 | 14 | 3 |
臺南市 南化區 | 22 | 10 |
臺南市 左鎮區 | 10 | 1 |
臺南市 仁德區 | 263 | 144 |
臺南市 歸仁區 | 221 | 119 |
臺南市 關廟區 | 61 | 30 |
臺南市 龍崎區 | 3 | 1 |
臺南市 永康區 | 1,082 | 649 |
臺南市 東區 | 499 | 290 |
臺南市 南區 | 286 | 129 |
臺南市 北區 | 303 | 164 |
臺南市 安南區 | 432 | 190 |
臺南市 安平區 | 217 | 128 |
臺南市 中西區 | 142 | 67 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
桃園市 | 35,803 | 25,338 |
桃園市 桃園區 | 4,594 | 2,969 |
桃園市 中壢區 | 5,008 | 3,277 |
桃園市 大溪區 | 2,919 | 2,296 |
桃園市 楊梅區 | 2,455 | 1,606 |
桃園市 蘆竹區 | 2,173 | 1,519 |
桃園市 大園區 | 1,400 | 997 |
桃園市 龜山區 | 3,307 | 2,452 |
桃園市 八德區 | 3,814 | 2,614 |
桃園市 龍潭區 | 2,123 | 1,433 |
桃園市 平鎮區 | 3,352 | 2,265 |
桃園市 新屋區 | 416 | 228 |
桃園市 觀音區 | 1,191 | 809 |
桃園市 復興區 | 3,051 | 2,873 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺中市 | 17,593 | 11,158 |
臺中市 中區 | 90 | 56 |
臺中市 東區 | 392 | 213 |
臺中市 南區 | 554 | 317 |
臺中市 西區 | 361 | 180 |
臺中市 北區 | 774 | 452 |
臺中市 西屯區 | 1,093 | 649 |
臺中市 南屯區 | 722 | 420 |
臺中市 北屯區 | 1,682 | 1,030 |
臺中市 豐原區 | 829 | 464 |
臺中市 東勢區 | 372 | 201 |
臺中市 大甲區 | 170 | 71 |
臺中市 清水區 | 386 | 210 |
臺中市 沙鹿區 | 507 | 303 |
臺中市 梧棲區 | 418 | 282 |
臺中市 后里區 | 342 | 174 |
臺中市 神岡區 | 417 | 264 |
臺中市 潭子區 | 817 | 513 |
臺中市 大雅區 | 940 | 620 |
臺中市 新社區 | 168 | 87 |
臺中市 石岡區 | 65 | 31 |
臺中市 外埔區 | 117 | 62 |
臺中市 大安區 | 40 | 14 |
臺中市 烏日區 | 455 | 285 |
臺中市 大肚區 | 570 | 428 |
臺中市 龍井區 | 508 | 315 |
臺中市 霧峰區 | 320 | 195 |
臺中市 太平區 | 1,540 | 982 |
臺中市 大里區 | 1,092 | 615 |
臺中市 和平區 | 1,852 | 1,725 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
高雄市 | 17,853 | 11,891 |
高雄市 鹽埕區 | 75 | 42 |
高雄市 鼓山區 | 571 | 308 |
高雄市 左營區 | 1,177 | 757 |
高雄市 楠梓區 | 1,408 | 880 |
高雄市 三民區 | 1,062 | 557 |
高雄市 新興區 | 159 | 82 |
高雄市 前金區 | 88 | 57 |
高雄市 苓雅區 | 482 | 250 |
高雄市 前鎮區 | 1,073 | 726 |
高雄市 旗津區 | 85 | 39 |
高雄市 小港區 | 1,662 | 1,226 |
高雄市 鳳山區 | 1,949 | 1,131 |
高雄市 林園區 | 528 | 321 |
高雄市 大寮區 | 975 | 613 |
高雄市 大樹區 | 297 | 173 |
高雄市 大社區 | 149 | 71 |
高雄市 仁武區 | 569 | 324 |
高雄市 鳥松區 | 177 | 100 |
高雄市 岡山區 | 527 | 318 |
高雄市 橋頭區 | 162 | 67 |
高雄市 燕巢區 | 131 | 77 |
高雄市 田寮區 | 7 | 2 |
高雄市 阿蓮區 | 67 | 27 |
高雄市 路竹區 | 115 | 43 |
高雄市 湖內區 | 122 | 66 |
高雄市 茄萣區 | 53 | 25 |
高雄市 永安區 | 47 | 23 |
高雄市 彌陀區 | 51 | 23 |
高雄市 梓官區 | 159 | 82 |
高雄市 旗山區 | 141 | 62 |
高雄市 美濃區 | 128 | 53 |
高雄市 六龜區 | 290 | 190 |
高雄市 甲仙區 | 67 | 32 |
高雄市 杉林區 | 343 | 300 |
高雄市 內門區 | 37 | 8 |
高雄市 茂林區 | 647 | 636 |
高雄市 桃源區 | 1,456 | 1,407 |
高雄市 那瑪夏區 | 817 | 793 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
宜蘭縣 | 7,590 | 5,907 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 712 | 410 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 704 | 451 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 476 | 283 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 163 | 72 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 229 | 101 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 126 | 56 |
宜蘭縣 員山鄉 | 243 | 136 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 441 | 272 |
宜蘭縣 五結鄉 | 361 | 176 |
宜蘭縣 三星鄉 | 282 | 196 |
宜蘭縣 大同鄉 | 1,806 | 1,756 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 2,047 | 1,998 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹縣 | 9,357 | 7,328 |
新竹縣 竹北市 | 798 | 411 |
新竹縣 竹東鎮 | 1,873 | 1,337 |
新竹縣 新埔鎮 | 166 | 70 |
新竹縣 關西鎮 | 289 | 180 |
新竹縣 湖口鄉 | 757 | 449 |
新竹縣 新豐鄉 | 448 | 235 |
新竹縣 芎林鄉 | 155 | 79 |
新竹縣 橫山鄉 | 141 | 76 |
新竹縣 北埔鄉 | 51 | 17 |
新竹縣 寶山鄉 | 80 | 36 |
新竹縣 峨眉鄉 | 20 | 5 |
新竹縣 尖石鄉 | 2,736 | 2,644 |
新竹縣 五峰鄉 | 1,843 | 1,789 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
苗栗縣 | 5,334 | 3,699 |
苗栗縣 苗栗市 | 442 | 225 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 94 | 35 |
苗栗縣 通霄鎮 | 104 | 42 |
苗栗縣 竹南鎮 | 531 | 262 |
苗栗縣 頭份市 | 851 | 462 |
苗栗縣 後龍鎮 | 128 | 42 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 95 | 43 |
苗栗縣 大湖鄉 | 98 | 52 |
苗栗縣 公館鄉 | 133 | 39 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 99 | 45 |
苗栗縣 南庄鄉 | 898 | 793 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 49 | 19 |
苗栗縣 三義鄉 | 60 | 22 |
苗栗縣 西湖鄉 | 28 | 6 |
苗栗縣 造橋鄉 | 57 | 25 |
苗栗縣 三灣鄉 | 31 | 9 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 76 | 62 |
苗栗縣 泰安鄉 | 1,560 | 1,516 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
彰化縣 | 3,235 | 1,438 |
彰化縣 彰化市 | 661 | 353 |
彰化縣 鹿港鎮 | 232 | 116 |
彰化縣 和美鎮 | 268 | 123 |
彰化縣 線西鄉 | 37 | 14 |
彰化縣 伸港鄉 | 113 | 35 |
彰化縣 福興鄉 | 105 | 45 |
彰化縣 秀水鄉 | 103 | 48 |
彰化縣 花壇鄉 | 238 | 156 |
彰化縣 芬園鄉 | 51 | 16 |
彰化縣 員林鎮 | 243 | 95 |
彰化縣 溪湖鎮 | 111 | 42 |
彰化縣 田中鎮 | 107 | 49 |
彰化縣 大村鄉 | 86 | 31 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 75 | 39 |
彰化縣 埔心鄉 | 84 | 32 |
彰化縣 永靖鄉 | 69 | 20 |
彰化縣 社頭鄉 | 74 | 19 |
彰化縣 二水鄉 | 40 | 14 |
彰化縣 北斗鎮 | 81 | 27 |
彰化縣 二林鎮 | 109 | 35 |
彰化縣 田尾鄉 | 38 | 11 |
彰化縣 埤頭鄉 | 54 | 14 |
彰化縣 芳苑鄉 | 128 | 66 |
彰化縣 大城鄉 | 24 | 5 |
彰化縣 竹塘鄉 | 34 | 9 |
彰化縣 溪州鄉 | 70 | 24 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
南投縣 | 10,837 | 9,193 |
南投縣 南投市 | 446 | 244 |
南投縣 埔里鎮 | 1,765 | 1,221 |
南投縣 草屯鎮 | 348 | 149 |
南投縣 竹山鎮 | 158 | 71 |
南投縣 集集鎮 | 53 | 33 |
南投縣 名間鄉 | 114 | 48 |
南投縣 鹿谷鄉 | 41 | 16 |
南投縣 中寮鄉 | 47 | 19 |
南投縣 魚池鄉 | 273 | 168 |
南投縣 國姓鄉 | 73 | 28 |
南投縣 水里鄉 | 189 | 116 |
南投縣 信義鄉 | 2,992 | 2,896 |
南投縣 仁愛鄉 | 4,338 | 4,184 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
雲林縣 | 1,612 | 625 |
雲林縣 斗六市 | 311 | 155 |
雲林縣 斗南鎮 | 104 | 44 |
雲林縣 虎尾鎮 | 164 | 63 |
雲林縣 西螺鎮 | 100 | 31 |
雲林縣 土庫鎮 | 30 | 6 |
雲林縣 北港鎮 | 58 | 22 |
雲林縣 古坑鄉 | 56 | 17 |
雲林縣 大埤鄉 | 35 | 8 |
雲林縣 莿桐鄉 | 81 | 29 |
雲林縣 林內鄉 | 38 | 15 |
雲林縣 二崙鄉 | 46 | 17 |
雲林縣 崙背鄉 | 60 | 20 |
雲林縣 麥寮鄉 | 246 | 126 |
雲林縣 東勢鄉 | 25 | 8 |
雲林縣 褒忠鄉 | 34 | 11 |
雲林縣 臺西鄉 | 42 | 10 |
雲林縣 元長鄉 | 44 | 11 |
雲林縣 四湖鄉 | 46 | 12 |
雲林縣 口湖鄉 | 56 | 12 |
雲林縣 水林鄉 | 36 | 8 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義縣 | 2,720 | 1,943 |
嘉義縣 太保市 | 105 | 49 |
嘉義縣 朴子市 | 76 | 22 |
嘉義縣 布袋鎮 | 69 | 31 |
嘉義縣 大林鎮 | 86 | 37 |
嘉義縣 民雄鄉 | 206 | 107 |
嘉義縣 溪口鄉 | 24 | 9 |
嘉義縣 新港鄉 | 39 | 15 |
嘉義縣 六腳鄉 | 34 | 13 |
嘉義縣 東石鄉 | 51 | 12 |
嘉義縣 義竹鄉 | 27 | 4 |
嘉義縣 鹿草鄉 | 29 | 7 |
嘉義縣 水上鄉 | 159 | 70 |
嘉義縣 中埔鄉 | 142 | 71 |
嘉義縣 竹崎鄉 | 76 | 27 |
嘉義縣 梅山鄉 | 40 | 11 |
嘉義縣 番路鄉 | 208 | 178 |
嘉義縣 大埔鄉 | 37 | 16 |
嘉義縣 阿里山鄉 | 1,312 | 1,264 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
屏東縣 | 24,487 | 21,275 |
屏東縣 屏東市 | 2,476 | 1,799 |
屏東縣 潮州鎮 | 1,134 | 906 |
屏東縣 東港鎮 | 159 | 61 |
屏東縣 恆春鎮 | 547 | 317 |
屏東縣 萬丹鄉 | 163 | 63 |
屏東縣 長治鄉 | 341 | 236 |
屏東縣 麟洛鄉 | 45 | 21 |
屏東縣 九如鄉 | 100 | 53 |
屏東縣 里港鄉 | 93 | 25 |
屏東縣 鹽埔鄉 | 91 | 34 |
屏東縣 高樹鄉 | 161 | 59 |
屏東縣 萬巒鄉 | 443 | 341 |
屏東縣 內埔鄉 | 909 | 650 |
屏東縣 竹田鄉 | 62 | 25 |
屏東縣 新埤鄉 | 123 | 50 |
屏東縣 枋寮鄉 | 419 | 265 |
屏東縣 新園鄉 | 108 | 39 |
屏東縣 崁頂鄉 | 100 | 20 |
屏東縣 林邊鄉 | 80 | 34 |
屏東縣 南州鄉 | 39 | 11 |
屏東縣 佳冬鄉 | 99 | 45 |
屏東縣 琉球鄉 | 48 | 15 |
屏東縣 車城鄉 | 165 | 100 |
屏東縣 滿州鄉 | 1,120 | 938 |
屏東縣 枋山鄉 | 106 | 62 |
屏東縣 三地門鄉 | 2,538 | 2,490 |
屏東縣 霧臺鄉 | 1,163 | 1,156 |
屏東縣 瑪家鄉 | 2,260 | 2,219 |
屏東縣 泰武鄉 | 1,528 | 1,498 |
屏東縣 來義鄉 | 2,443 | 2,420 |
屏東縣 春日鄉 | 1,535 | 1,508 |
屏東縣 獅子鄉 | 1,710 | 1,681 |
屏東縣 牡丹鄉 | 2,179 | 2,134 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺東縣 | 34,885 | 31,021 |
臺東縣 臺東市 | 9,991 | 7,996 |
臺東縣 成功鎮 | 3,519 | 3,267 |
臺東縣 關山鎮 | 1,029 | 861 |
臺東縣 卑南鄉 | 2,967 | 2,618 |
臺東縣 鹿野鄉 | 1,041 | 913 |
臺東縣 池上鄉 | 1,064 | 888 |
臺東縣 東河鄉 | 2,041 | 1,930 |
臺東縣 長濱鄉 | 1,970 | 1,839 |
臺東縣 太麻里鄉 | 2,547 | 2,342 |
臺東縣 大武鄉 | 1,765 | 1,677 |
臺東縣 綠島鄉 | 129 | 41 |
臺東縣 海端鄉 | 1,140 | 1,115 |
臺東縣 延平鄉 | 1,117 | 1,087 |
臺東縣 金峰鄉 | 1,299 | 1,277 |
臺東縣 達仁鄉 | 1,539 | 1,497 |
臺東縣 蘭嶼鄉 | 1,727 | 1,673 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
花蓮縣 | 40,649 | 34,895 |
花蓮縣 花蓮市 | 6,176 | 4,426 |
花蓮縣 鳳林鎮 | 1,112 | 914 |
花蓮縣 玉里鎮 | 3,443 | 2,994 |
花蓮縣 新城鄉 | 3,085 | 2,514 |
花蓮縣 吉安鄉 | 7,142 | 5,627 |
花蓮縣 壽豐鄉 | 2,737 | 2,432 |
花蓮縣 光復鄉 | 2,951 | 2,727 |
花蓮縣 豐濱鄉 | 1,551 | 1,484 |
花蓮縣 瑞穗鄉 | 2,153 | 1,957 |
花蓮縣 富里鄉 | 889 | 699 |
花蓮縣 秀林鄉 | 5,197 | 4,997 |
花蓮縣 萬榮鄉 | 2,379 | 2,323 |
花蓮縣 卓溪鄉 | 1,834 | 1,801 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
澎湖縣 | 476 | 238 |
澎湖縣 馬公市 | 305 | 164 |
澎湖縣 湖西鄉 | 82 | 46 |
澎湖縣 白沙鄉 | 24 | 3 |
澎湖縣 西嶼鄉 | 33 | 14 |
澎湖縣 望安鄉 | 17 | 6 |
澎湖縣 七美鄉 | 15 | 5 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
基隆市 | 4,393 | 3,210 |
基隆市 中正區 | 1,629 | 1,377 |
基隆市 七堵區 | 803 | 635 |
基隆市 暖暖區 | 370 | 247 |
基隆市 仁愛區 | 221 | 105 |
基隆市 中山區 | 303 | 148 |
基隆市 安樂區 | 591 | 369 |
基隆市 信義區 | 476 | 329 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹市 | 2,481 | 1,304 |
新竹市 東區 | 948 | 457 |
新竹市 北區 | 929 | 504 |
新竹市 香山區 | 604 | 343 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義市 | 694 | 342 |
嘉義市 東區 | 366 | 197 |
嘉義市 西區 | 328 | 145 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
金門縣 | 736 | 230 |
金門縣 金城鎮 | 177 | 47 |
金門縣 金沙鎮 | 92 | 34 |
金門縣 金湖鎮 | 221 | 83 |
金門縣 金寧鄉 | 201 | 59 |
金門縣 烈嶼鄉 | 40 | 6 |
金門縣 烏坵鄉 | 5 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年07月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
連江縣 | 156 | 35 |
連江縣 南竿鄉 | 69 | 13 |
連江縣 北竿鄉 | 31 | 10 |
連江縣 莒光鄉 | 23 | 4 |
連江縣 東引鄉 | 33 | 8 |