全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
全國 | 28,135 | 13,626 | 14,509 | 12,672 | 6,121 | 6,551 | 15,463 | 7,505 | 7,958 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
新北市 | 890 | 406 | 484 | 562 | 264 | 298 | 328 | 142 | 186 |
新北市 板橋區 | 65 | 24 | 41 | 43 | 19 | 24 | 22 | 5 | 17 |
新北市 三重區 | 31 | 18 | 13 | 21 | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 |
新北市 中和區 | 56 | 27 | 29 | 28 | 14 | 14 | 28 | 13 | 15 |
新北市 永和區 | 22 | 14 | 8 | 15 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 |
新北市 新莊區 | 63 | 27 | 36 | 36 | 18 | 18 | 27 | 9 | 18 |
新北市 新店區 | 91 | 37 | 54 | 61 | 27 | 34 | 30 | 10 | 20 |
新北市 樹林區 | 99 | 50 | 49 | 76 | 40 | 36 | 23 | 10 | 13 |
新北市 鶯歌區 | 44 | 20 | 24 | 33 | 14 | 19 | 11 | 6 | 5 |
新北市 三峽區 | 38 | 13 | 25 | 23 | 8 | 15 | 15 | 5 | 10 |
新北市 淡水區 | 43 | 18 | 25 | 31 | 14 | 17 | 12 | 4 | 8 |
新北市 汐止區 | 78 | 40 | 38 | 69 | 37 | 32 | 9 | 3 | 6 |
新北市 瑞芳區 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新北市 土城區 | 58 | 17 | 41 | 33 | 6 | 27 | 25 | 11 | 14 |
新北市 蘆洲區 | 40 | 21 | 19 | 26 | 14 | 12 | 14 | 7 | 7 |
新北市 五股區 | 31 | 17 | 14 | 18 | 12 | 6 | 13 | 5 | 8 |
新北市 泰山區 | 14 | 8 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
新北市 林口區 | 36 | 12 | 24 | 23 | 6 | 17 | 13 | 6 | 7 |
新北市 深坑區 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 三芝區 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
新北市 石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 八里區 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
新北市 平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 雙溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 貢寮區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新北市 金山區 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新北市 萬里區 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
新北市 烏來區 | 57 | 30 | 27 | 1 | 0 | 1 | 56 | 30 | 26 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺北市 | 536 | 244 | 292 | 255 | 127 | 128 | 281 | 117 | 164 |
臺北市 松山區 | 16 | 5 | 11 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 |
臺北市 信義區 | 28 | 13 | 15 | 13 | 7 | 6 | 15 | 6 | 9 |
臺北市 大安區 | 83 | 39 | 44 | 44 | 25 | 19 | 39 | 14 | 25 |
臺北市 中山區 | 53 | 24 | 29 | 27 | 16 | 11 | 26 | 8 | 18 |
臺北市 中正區 | 20 | 7 | 13 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 |
臺北市 大同區 | 15 | 5 | 10 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 |
臺北市 萬華區 | 29 | 13 | 16 | 16 | 8 | 8 | 13 | 5 | 8 |
臺北市 文山區 | 103 | 50 | 53 | 44 | 23 | 21 | 59 | 27 | 32 |
臺北市 南港區 | 35 | 17 | 18 | 22 | 9 | 13 | 13 | 8 | 5 |
臺北市 內湖區 | 65 | 33 | 32 | 27 | 10 | 17 | 38 | 23 | 15 |
臺北市 士林區 | 37 | 13 | 24 | 13 | 5 | 8 | 24 | 8 | 16 |
臺北市 北投區 | 52 | 25 | 27 | 21 | 12 | 9 | 31 | 13 | 18 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺南市 | 177 | 80 | 97 | 70 | 37 | 33 | 107 | 43 | 64 |
臺南市 新營區 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 鹽水區 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 白河區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 柳營區 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
臺南市 後壁區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 東山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 麻豆區 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 下營區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 六甲區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 官田區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
臺南市 大內區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 佳里區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 學甲區 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺南市 西港區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 七股區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 將軍區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 北門區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 新化區 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
臺南市 善化區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 新市區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 安定區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 山上區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 玉井區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 楠西區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 南化區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 左鎮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 仁德區 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
臺南市 歸仁區 | 16 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
臺南市 關廟區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 龍崎區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 永康區 | 37 | 17 | 20 | 11 | 7 | 4 | 26 | 10 | 16 |
臺南市 東區 | 26 | 12 | 14 | 9 | 6 | 3 | 17 | 6 | 11 |
臺南市 南區 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
臺南市 北區 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
臺南市 安南區 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
臺南市 安平區 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 |
臺南市 中西區 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
桃園市 | 825 | 382 | 443 | 383 | 186 | 197 | 442 | 196 | 246 |
桃園市 桃園區 | 93 | 40 | 53 | 60 | 27 | 33 | 33 | 13 | 20 |
桃園市 中壢區 | 104 | 45 | 59 | 50 | 21 | 29 | 54 | 24 | 30 |
桃園市 大溪區 | 77 | 35 | 42 | 40 | 19 | 21 | 37 | 16 | 21 |
桃園市 楊梅區 | 40 | 23 | 17 | 11 | 5 | 6 | 29 | 18 | 11 |
桃園市 蘆竹區 | 26 | 13 | 13 | 15 | 8 | 7 | 11 | 5 | 6 |
桃園市 大園區 | 22 | 12 | 10 | 18 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 |
桃園市 龜山區 | 78 | 29 | 49 | 59 | 26 | 33 | 19 | 3 | 16 |
桃園市 八德區 | 63 | 34 | 29 | 33 | 19 | 14 | 30 | 15 | 15 |
桃園市 龍潭區 | 46 | 18 | 28 | 13 | 5 | 8 | 33 | 13 | 20 |
桃園市 平鎮區 | 104 | 56 | 48 | 69 | 40 | 29 | 35 | 16 | 19 |
桃園市 新屋區 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
桃園市 觀音區 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
桃園市 復興區 | 154 | 69 | 85 | 3 | 0 | 3 | 151 | 69 | 82 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺中市 | 621 | 326 | 295 | 123 | 54 | 69 | 498 | 272 | 226 |
臺中市 中區 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 東區 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
臺中市 南區 | 16 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 |
臺中市 西區 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
臺中市 北區 | 30 | 16 | 14 | 5 | 0 | 5 | 25 | 16 | 9 |
臺中市 西屯區 | 29 | 19 | 10 | 14 | 8 | 6 | 15 | 11 | 4 |
臺中市 南屯區 | 18 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 10 |
臺中市 北屯區 | 57 | 35 | 22 | 9 | 8 | 1 | 48 | 27 | 21 |
臺中市 豐原區 | 25 | 10 | 15 | 3 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 |
臺中市 東勢區 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
臺中市 大甲區 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
臺中市 清水區 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
臺中市 沙鹿區 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
臺中市 梧棲區 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 后里區 | 15 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 |
臺中市 神岡區 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
臺中市 潭子區 | 38 | 20 | 18 | 20 | 11 | 9 | 18 | 9 | 9 |
臺中市 大雅區 | 26 | 9 | 17 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 |
臺中市 新社區 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
臺中市 石岡區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺中市 外埔區 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 大安區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺中市 烏日區 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 |
臺中市 大肚區 | 22 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 |
臺中市 龍井區 | 19 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
臺中市 霧峰區 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
臺中市 太平區 | 46 | 21 | 25 | 14 | 3 | 11 | 32 | 18 | 14 |
臺中市 大里區 | 29 | 15 | 14 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 |
臺中市 和平區 | 156 | 94 | 62 | 5 | 2 | 3 | 151 | 92 | 59 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
高雄市 | 1,252 | 571 | 681 | 119 | 49 | 70 | 1,133 | 522 | 611 |
高雄市 鹽埕區 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
高雄市 鼓山區 | 15 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 |
高雄市 左營區 | 33 | 11 | 22 | 12 | 5 | 7 | 21 | 6 | 15 |
高雄市 楠梓區 | 52 | 28 | 24 | 18 | 11 | 7 | 34 | 17 | 17 |
高雄市 三民區 | 38 | 21 | 17 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 |
高雄市 新興區 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 前金區 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
高雄市 苓雅區 | 18 | 7 | 11 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 8 |
高雄市 前鎮區 | 52 | 22 | 30 | 20 | 7 | 13 | 32 | 15 | 17 |
高雄市 旗津區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 小港區 | 68 | 29 | 39 | 28 | 11 | 17 | 40 | 18 | 22 |
高雄市 鳳山區 | 38 | 20 | 18 | 6 | 2 | 4 | 32 | 18 | 14 |
高雄市 林園區 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
高雄市 大寮區 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
高雄市 大樹區 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
高雄市 大社區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 仁武區 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
高雄市 鳥松區 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 岡山區 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
高雄市 橋頭區 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
高雄市 燕巢區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高雄市 田寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 阿蓮區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高雄市 路竹區 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
高雄市 湖內區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 茄萣區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 永安區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 彌陀區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 梓官區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 旗山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 美濃區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 六龜區 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
高雄市 甲仙區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高雄市 杉林區 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
高雄市 內門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 茂林區 | 422 | 157 | 265 | 2 | 0 | 2 | 420 | 157 | 263 |
高雄市 桃源區 | 241 | 130 | 111 | 2 | 1 | 1 | 239 | 129 | 110 |
高雄市 那瑪夏區 | 189 | 102 | 87 | 0 | 0 | 0 | 189 | 102 | 87 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
宜蘭縣 | 256 | 137 | 119 | 49 | 19 | 30 | 207 | 118 | 89 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 23 | 10 | 13 | 13 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 13 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜蘭縣 員山鄉 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
宜蘭縣 五結鄉 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
宜蘭縣 三星鄉 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 |
宜蘭縣 大同鄉 | 87 | 52 | 35 | 1 | 0 | 1 | 86 | 52 | 34 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 74 | 46 | 28 | 3 | 2 | 1 | 71 | 44 | 27 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
新竹縣 | 618 | 322 | 296 | 25 | 14 | 11 | 593 | 308 | 285 |
新竹縣 竹北市 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 |
新竹縣 竹東鎮 | 91 | 38 | 53 | 3 | 0 | 3 | 88 | 38 | 50 |
新竹縣 新埔鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 關西鎮 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
新竹縣 湖口鄉 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 |
新竹縣 新豐鄉 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新竹縣 芎林鄉 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
新竹縣 橫山鄉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新竹縣 北埔鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 寶山鄉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 峨眉鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 尖石鄉 | 307 | 164 | 143 | 1 | 0 | 1 | 306 | 164 | 142 |
新竹縣 五峰鄉 | 172 | 92 | 80 | 1 | 0 | 1 | 171 | 92 | 79 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
苗栗縣 | 231 | 128 | 103 | 80 | 54 | 26 | 151 | 74 | 77 |
苗栗縣 苗栗市 | 14 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 通霄鎮 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 竹南鎮 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
苗栗縣 頭份市 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
苗栗縣 後龍鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 大湖鄉 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
苗栗縣 公館鄉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 南庄鄉 | 58 | 42 | 16 | 56 | 41 | 15 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 三義鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 西湖鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 造橋鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 三灣鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 泰安鄉 | 126 | 64 | 62 | 2 | 1 | 1 | 124 | 63 | 61 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
彰化縣 | 66 | 25 | 41 | 15 | 4 | 11 | 51 | 21 | 30 |
彰化縣 彰化市 | 38 | 14 | 24 | 8 | 2 | 6 | 30 | 12 | 18 |
彰化縣 鹿港鎮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 和美鎮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 線西鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 伸港鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 福興鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 秀水鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 花壇鄉 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
彰化縣 芬園鄉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 員林鎮 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
彰化縣 溪湖鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 田中鎮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 大村鄉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 埔心鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 永靖鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 社頭鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 二水鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 北斗鎮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 二林鎮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 田尾鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 埤頭鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 芳苑鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 大城鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 竹塘鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 溪州鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
南投縣 | 2,443 | 1,236 | 1,207 | 179 | 97 | 82 | 2,264 | 1,139 | 1,125 |
南投縣 南投市 | 41 | 14 | 27 | 2 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 |
南投縣 埔里鎮 | 104 | 52 | 52 | 7 | 3 | 4 | 97 | 49 | 48 |
南投縣 草屯鎮 | 24 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 |
南投縣 竹山鎮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
南投縣 集集鎮 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
南投縣 名間鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 鹿谷鄉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
南投縣 中寮鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 魚池鄉 | 169 | 92 | 77 | 156 | 91 | 65 | 13 | 1 | 12 |
南投縣 國姓鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 水里鄉 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
南投縣 信義鄉 | 1,665 | 825 | 840 | 5 | 1 | 4 | 1,660 | 824 | 836 |
南投縣 仁愛鄉 | 413 | 227 | 186 | 4 | 1 | 3 | 409 | 226 | 183 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:112年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
