全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間112年08月01日~112年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
全國 | 合計 | 1,006 | 544 | 462 | 619 | 323 | 296 | 387 | 221 | 166 |
平地 | 451 | 242 | 209 | 263 | 130 | 133 | 188 | 112 | 76 | |
山地 | 555 | 302 | 253 | 356 | 193 | 163 | 199 | 109 | 90 |
全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間112年08月01日~112年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
新北市 | 合計 | 83 | 44 | 39 | 62 | 35 | 27 | 21 | 9 | 12 |
平地 | 54 | 28 | 26 | 40 | 22 | 18 | 14 | 6 | 8 | |
山地 | 29 | 16 | 13 | 22 | 13 | 9 | 7 | 3 | 4 | |
新北市 板橋區 | 合計 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新北市 三重區 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 中和區 | 合計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 永和區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 新莊區 | 合計 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
平地 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
山地 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 新店區 | 合計 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
平地 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新北市 樹林區 | 合計 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
平地 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
新北市 鶯歌區 | 合計 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
平地 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
新北市 三峽區 | 合計 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 淡水區 | 合計 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 汐止區 | 合計 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
平地 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 瑞芳區 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 土城區 | 合計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 蘆洲區 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 五股區 | 合計 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新北市 泰山區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 林口區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 深坑區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 石碇區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 坪林區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 三芝區 | 合計 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
平地 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 石門區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 八里區 | 合計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 平溪區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 雙溪區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 貢寮區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 金山區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 萬里區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 烏來區 | 合計 | 12 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 12 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間112年08月01日~112年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
臺北市 | 合計 | 22 | 15 | 7 | 19 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 |
平地 | 15 | 10 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
山地 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 松山區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 信義區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 大安區 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 中山區 | 合計 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 中正區 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 大同區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 萬華區 | 合計 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 文山區 | 合計 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 南港區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 內湖區 | 合計 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 士林區 | 合計 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 北投區 | 合計 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間112年08月01日~112年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
臺南市 | 合計 | 15 | 9 | 6 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
平地 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
山地 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 新營區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 鹽水區 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 白河區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 柳營區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 後壁區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 東山區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 麻豆區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 下營區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 六甲區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 官田區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 大內區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 佳里區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 學甲區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 西港區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 七股區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 將軍區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 北門區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 新化區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 善化區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 新市區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 安定區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 山上區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 玉井區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 楠西區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 南化區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 左鎮區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 仁德區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 歸仁區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 關廟區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 龍崎區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 永康區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 東區 | 合計 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
平地 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 南區 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 北區 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 安南區 | 合計 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 安平區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 中西區 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間112年08月01日~112年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
桃園市 | 合計 | 127 | 66 | 61 | 96 | 50 | 46 | 31 | 16 | 15 |
平地 | 67 | 37 | 30 | 51 | 28 | 23 | 16 | 9 | 7 | |
山地 | 60 | 29 | 31 | 45 | 22 | 23 | 15 | 7 | 8 | |
桃園市 桃園區 | 合計 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
平地 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃園市 中壢區 | 合計 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
平地 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
山地 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
桃園市 大溪區 | 合計 | 10 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
平地 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
桃園市 楊梅區 | 合計 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
桃園市 蘆竹區 | 合計 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
桃園市 大園區 | 合計 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃園市 龜山區 | 合計 | 11 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
平地 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
桃園市 八德區 | 合計 | 16 | 7 | 9 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 |
平地 | 15 | 6 | 9 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃園市 龍潭區 | 合計 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
平地 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
桃園市 平鎮區 | 合計 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
平地 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
桃園市 新屋區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃園市 觀音區 | 合計 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
桃園市 復興區 | 合計 | 22 | 8 | 14 | 15 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 22 | 8 | 14 | 15 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間112年08月01日~112年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
臺中市 | 合計 | 64 | 33 | 31 | 50 | 23 | 27 | 14 | 10 | 4 |
平地 | 20 | 10 | 10 | 14 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
山地 | 44 | 23 | 21 | 36 | 17 | 19 | 8 | 6 | 2 | |
臺中市 中區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
