全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
全國 | 264,882 | 197,366 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新北市 | 28,143 | 17,428 |
新北市 板橋區 | 2,477 | 1,235 |
新北市 三重區 | 1,539 | 747 |
新北市 中和區 | 1,837 | 927 |
新北市 永和區 | 716 | 323 |
新北市 新莊區 | 2,617 | 1,491 |
新北市 新店區 | 1,988 | 1,175 |
新北市 樹林區 | 2,389 | 1,748 |
新北市 鶯歌區 | 1,289 | 880 |
新北市 三峽區 | 1,331 | 930 |
新北市 淡水區 | 1,236 | 759 |
新北市 汐止區 | 2,140 | 1,514 |
新北市 瑞芳區 | 615 | 470 |
新北市 土城區 | 2,010 | 1,318 |
新北市 蘆洲區 | 1,046 | 581 |
新北市 五股區 | 976 | 624 |
新北市 泰山區 | 580 | 348 |
新北市 林口區 | 1,186 | 787 |
新北市 深坑區 | 122 | 52 |
新北市 石碇區 | 27 | 7 |
新北市 坪林區 | 10 | 2 |
新北市 三芝區 | 190 | 122 |
新北市 石門區 | 40 | 13 |
新北市 八里區 | 473 | 310 |
新北市 平溪區 | 13 | 4 |
新北市 雙溪區 | 21 | 6 |
新北市 貢寮區 | 54 | 23 |
新北市 金山區 | 67 | 24 |
新北市 萬里區 | 158 | 92 |
新北市 烏來區 | 996 | 916 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺北市 | 9,693 | 5,388 |
臺北市 松山區 | 536 | 303 |
臺北市 信義區 | 708 | 362 |
臺北市 大安區 | 700 | 344 |
臺北市 中山區 | 888 | 510 |
臺北市 中正區 | 433 | 240 |
臺北市 大同區 | 462 | 253 |
臺北市 萬華區 | 808 | 443 |
臺北市 文山區 | 1,218 | 716 |
臺北市 南港區 | 761 | 478 |
臺北市 內湖區 | 1,275 | 814 |
臺北市 士林區 | 947 | 442 |
臺北市 北投區 | 957 | 483 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺南市 | 5,075 | 2,547 |
臺南市 新營區 | 180 | 69 |
臺南市 鹽水區 | 65 | 26 |
臺南市 白河區 | 51 | 26 |
臺南市 柳營區 | 52 | 21 |
臺南市 後壁區 | 41 | 16 |
臺南市 東山區 | 47 | 13 |
臺南市 麻豆區 | 81 | 31 |
臺南市 下營區 | 46 | 16 |
臺南市 六甲區 | 52 | 23 |
臺南市 官田區 | 96 | 48 |
臺南市 大內區 | 22 | 4 |
臺南市 佳里區 | 95 | 35 |
臺南市 學甲區 | 48 | 16 |
臺南市 西港區 | 44 | 18 |
臺南市 七股區 | 47 | 19 |
臺南市 將軍區 | 34 | 13 |
臺南市 北門區 | 14 | 3 |
臺南市 新化區 | 111 | 47 |
臺南市 善化區 | 158 | 76 |
臺南市 新市區 | 84 | 25 |
臺南市 安定區 | 85 | 36 |
臺南市 山上區 | 20 | 6 |
臺南市 玉井區 | 35 | 13 |
臺南市 楠西區 | 14 | 3 |
臺南市 南化區 | 22 | 10 |
臺南市 左鎮區 | 10 | 1 |
臺南市 仁德區 | 263 | 143 |
臺南市 歸仁區 | 222 | 120 |
臺南市 關廟區 | 60 | 29 |
臺南市 龍崎區 | 3 | 1 |
臺南市 永康區 | 1,084 | 655 |
臺南市 東區 | 501 | 295 |
臺南市 南區 | 285 | 132 |
臺南市 北區 | 306 | 168 |
臺南市 安南區 | 431 | 192 |
臺南市 安平區 | 221 | 129 |
臺南市 中西區 | 145 | 69 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
桃園市 | 36,072 | 25,568 |
桃園市 桃園區 | 4,606 | 2,994 |
桃園市 中壢區 | 5,046 | 3,303 |
桃園市 大溪區 | 2,926 | 2,306 |
桃園市 楊梅區 | 2,467 | 1,607 |
桃園市 蘆竹區 | 2,197 | 1,539 |
桃園市 大園區 | 1,402 | 999 |
桃園市 龜山區 | 3,343 | 2,477 |
桃園市 八德區 | 3,863 | 2,649 |
桃園市 龍潭區 | 2,152 | 1,465 |
桃園市 平鎮區 | 3,371 | 2,281 |
桃園市 新屋區 | 421 | 233 |
桃園市 觀音區 | 1,219 | 834 |
桃園市 復興區 | 3,059 | 2,881 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺中市 | 17,700 | 11,249 |
臺中市 中區 | 90 | 58 |
臺中市 東區 | 389 | 214 |
臺中市 南區 | 560 | 317 |
臺中市 西區 | 359 | 182 |
臺中市 北區 | 782 | 461 |
臺中市 西屯區 | 1,106 | 660 |
臺中市 南屯區 | 719 | 419 |
臺中市 北屯區 | 1,693 | 1,035 |
臺中市 豐原區 | 831 | 469 |
臺中市 東勢區 | 375 | 204 |
臺中市 大甲區 | 170 | 72 |
臺中市 清水區 | 394 | 221 |
臺中市 沙鹿區 | 519 | 310 |
臺中市 梧棲區 | 417 | 282 |
臺中市 后里區 | 347 | 179 |
臺中市 神岡區 | 420 | 265 |
臺中市 潭子區 | 819 | 516 |
臺中市 大雅區 | 940 | 623 |
臺中市 新社區 | 167 | 88 |
臺中市 石岡區 | 65 | 33 |
臺中市 外埔區 | 118 | 62 |
臺中市 大安區 | 41 | 14 |
臺中市 烏日區 | 461 | 285 |
臺中市 大肚區 | 576 | 433 |
臺中市 龍井區 | 511 | 315 |
臺中市 霧峰區 | 321 | 193 |
臺中市 太平區 | 1,558 | 991 |
臺中市 大里區 | 1,095 | 618 |
臺中市 和平區 | 1,857 | 1,730 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
高雄市 | 17,958 | 11,966 |
高雄市 鹽埕區 | 76 | 44 |
高雄市 鼓山區 | 570 | 310 |
高雄市 左營區 | 1,183 | 763 |
高雄市 楠梓區 | 1,415 | 883 |
高雄市 三民區 | 1,068 | 560 |
高雄市 新興區 | 156 | 81 |
高雄市 前金區 | 91 | 61 |
高雄市 苓雅區 | 483 | 253 |
高雄市 前鎮區 | 1,076 | 725 |
高雄市 旗津區 | 86 | 39 |
高雄市 小港區 | 1,670 | 1,231 |
高雄市 鳳山區 | 1,960 | 1,133 |
高雄市 林園區 | 537 | 326 |
高雄市 大寮區 | 988 | 621 |
高雄市 大樹區 | 297 | 173 |
高雄市 大社區 | 149 | 72 |
高雄市 仁武區 | 570 | 329 |
高雄市 鳥松區 | 182 | 102 |
高雄市 岡山區 | 533 | 325 |
高雄市 橋頭區 | 164 | 68 |
高雄市 燕巢區 | 131 | 76 |
高雄市 田寮區 | 7 | 2 |
高雄市 阿蓮區 | 68 | 26 |
高雄市 路竹區 | 114 | 43 |
高雄市 湖內區 | 123 | 71 |
高雄市 茄萣區 | 55 | 25 |
高雄市 永安區 | 47 | 22 |
高雄市 彌陀區 | 54 | 23 |
高雄市 梓官區 | 160 | 83 |
高雄市 旗山區 | 141 | 62 |
高雄市 美濃區 | 134 | 54 |
高雄市 六龜區 | 292 | 191 |
高雄市 甲仙區 | 66 | 33 |
高雄市 杉林區 | 345 | 302 |
高雄市 內門區 | 37 | 8 |
高雄市 茂林區 | 651 | 639 |
高雄市 桃源區 | 1,460 | 1,411 |
高雄市 那瑪夏區 | 819 | 796 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
宜蘭縣 | 7,639 | 5,943 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 720 | 417 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 699 | 449 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 479 | 284 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 166 | 71 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 232 | 108 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 126 | 56 |
宜蘭縣 員山鄉 | 250 | 140 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 447 | 273 |
宜蘭縣 五結鄉 | 368 | 179 |
宜蘭縣 三星鄉 | 286 | 199 |
宜蘭縣 大同鄉 | 1,807 | 1,757 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 2,059 | 2,010 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹縣 | 9,395 | 7,359 |
新竹縣 竹北市 | 805 | 413 |
新竹縣 竹東鎮 | 1,876 | 1,342 |
新竹縣 新埔鎮 | 173 | 74 |
新竹縣 關西鎮 | 290 | 181 |
新竹縣 湖口鄉 | 754 | 447 |
新竹縣 新豐鄉 | 451 | 238 |
新竹縣 芎林鄉 | 154 | 79 |
新竹縣 橫山鄉 | 144 | 78 |
新竹縣 北埔鄉 | 51 | 17 |
新竹縣 寶山鄉 | 83 | 37 |
新竹縣 峨眉鄉 | 21 | 5 |
新竹縣 尖石鄉 | 2,745 | 2,654 |
新竹縣 五峰鄉 | 1,848 | 1,794 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
苗栗縣 | 5,370 | 3,726 |
苗栗縣 苗栗市 | 444 | 226 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 98 | 37 |
苗栗縣 通霄鎮 | 105 | 43 |
苗栗縣 竹南鎮 | 534 | 264 |
苗栗縣 頭份市 | 865 | 470 |
苗栗縣 後龍鎮 | 132 | 44 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 94 | 43 |
苗栗縣 大湖鄉 | 98 | 53 |
苗栗縣 公館鄉 | 136 | 40 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 99 | 45 |
苗栗縣 南庄鄉 | 901 | 797 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 47 | 19 |
苗栗縣 三義鄉 | 61 | 23 |
苗栗縣 西湖鄉 | 30 | 7 |
苗栗縣 造橋鄉 | 58 | 25 |
苗栗縣 三灣鄉 | 31 | 9 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 76 | 62 |
苗栗縣 泰安鄉 | 1,561 | 1,519 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
彰化縣 | 3,242 | 1,439 |
彰化縣 彰化市 | 659 | 349 |
彰化縣 鹿港鎮 | 233 | 118 |
彰化縣 和美鎮 | 272 | 124 |
彰化縣 線西鄉 | 36 | 13 |
彰化縣 伸港鄉 | 114 | 37 |
彰化縣 福興鄉 | 103 | 44 |
彰化縣 秀水鄉 | 105 | 48 |
彰化縣 花壇鄉 | 237 | 157 |
彰化縣 芬園鄉 | 53 | 17 |
彰化縣 員林鎮 | 242 | 92 |
彰化縣 溪湖鎮 | 110 | 41 |
彰化縣 田中鎮 | 106 | 48 |
彰化縣 大村鄉 | 86 | 31 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 74 | 39 |
彰化縣 埔心鄉 | 85 | 32 |
彰化縣 永靖鄉 | 71 | 20 |
彰化縣 社頭鄉 | 75 | 19 |
彰化縣 二水鄉 | 39 | 15 |
彰化縣 北斗鎮 | 85 | 28 |
彰化縣 二林鎮 | 110 | 36 |
彰化縣 田尾鄉 | 39 | 11 |
彰化縣 埤頭鄉 | 55 | 14 |
彰化縣 芳苑鄉 | 127 | 66 |
彰化縣 大城鄉 | 25 | 6 |
彰化縣 竹塘鄉 | 33 | 9 |
彰化縣 溪州鄉 | 68 | 25 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
南投縣 | 10,882 | 9,245 |
南投縣 南投市 | 451 | 246 |
南投縣 埔里鎮 | 1,777 | 1,235 |
南投縣 草屯鎮 | 351 | 150 |
南投縣 竹山鎮 | 157 | 71 |
南投縣 集集鎮 | 53 | 33 |
南投縣 名間鄉 | 113 | 48 |
南投縣 鹿谷鄉 | 40 | 16 |
南投縣 中寮鄉 | 46 | 19 |
南投縣 魚池鄉 | 275 | 170 |
南投縣 國姓鄉 | 71 | 28 |
南投縣 水里鄉 | 190 | 116 |
南投縣 信義鄉 | 3,004 | 2,907 |
南投縣 仁愛鄉 | 4,354 | 4,206 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
雲林縣 | 1,629 | 634 |
雲林縣 斗六市 | 318 | 161 |
雲林縣 斗南鎮 | 104 | 43 |
雲林縣 虎尾鎮 | 167 | 65 |
雲林縣 西螺鎮 | 100 | 31 |
雲林縣 土庫鎮 | 30 | 6 |
雲林縣 北港鎮 | 60 | 23 |
雲林縣 古坑鄉 | 57 | 18 |
雲林縣 大埤鄉 | 35 | 8 |
雲林縣 莿桐鄉 | 81 | 29 |
雲林縣 林內鄉 | 38 | 15 |
雲林縣 二崙鄉 | 46 | 18 |
雲林縣 崙背鄉 | 60 | 20 |
雲林縣 麥寮鄉 | 245 | 124 |
雲林縣 東勢鄉 | 26 | 8 |
雲林縣 褒忠鄉 | 34 | 11 |
雲林縣 臺西鄉 | 43 | 10 |
雲林縣 元長鄉 | 44 | 11 |
雲林縣 四湖鄉 | 47 | 12 |
雲林縣 口湖鄉 | 55 | 12 |
雲林縣 水林鄉 | 39 | 9 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義縣 | 2,729 | 1,949 |
嘉義縣 太保市 | 107 | 49 |
嘉義縣 朴子市 | 80 | 23 |
嘉義縣 布袋鎮 | 70 | 32 |
嘉義縣 大林鎮 | 85 | 36 |
嘉義縣 民雄鄉 | 207 | 108 |
嘉義縣 溪口鄉 | 24 | 9 |
嘉義縣 新港鄉 | 38 | 15 |
嘉義縣 六腳鄉 | 33 | 13 |
嘉義縣 東石鄉 | 52 | 12 |
嘉義縣 義竹鄉 | 27 | 4 |
嘉義縣 鹿草鄉 | 31 | 9 |
嘉義縣 水上鄉 | 159 | 70 |
嘉義縣 中埔鄉 | 144 | 72 |
嘉義縣 竹崎鄉 | 74 | 26 |
嘉義縣 梅山鄉 | 40 | 12 |
嘉義縣 番路鄉 | 208 | 178 |
嘉義縣 大埔鄉 | 36 | 16 |
嘉義縣 阿里山鄉 | 1,314 | 1,265 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
屏東縣 | 24,588 | 21,372 |
屏東縣 屏東市 | 2,497 | 1,821 |
屏東縣 潮州鎮 | 1,145 | 918 |
屏東縣 東港鎮 | 164 | 66 |
屏東縣 恆春鎮 | 552 | 321 |
屏東縣 萬丹鄉 | 164 | 63 |
屏東縣 長治鄉 | 344 | 240 |
屏東縣 麟洛鄉 | 47 | 23 |
屏東縣 九如鄉 | 103 | 52 |
屏東縣 里港鄉 | 95 | 25 |
屏東縣 鹽埔鄉 | 92 | 33 |
屏東縣 高樹鄉 | 162 | 60 |
屏東縣 萬巒鄉 | 445 | 343 |
屏東縣 內埔鄉 | 906 | 652 |
屏東縣 竹田鄉 | 61 | 25 |
屏東縣 新埤鄉 | 123 | 50 |
屏東縣 枋寮鄉 | 421 | 267 |
屏東縣 新園鄉 | 108 | 40 |
屏東縣 崁頂鄉 | 101 | 21 |
屏東縣 林邊鄉 | 77 | 32 |
屏東縣 南州鄉 | 38 | 10 |
屏東縣 佳冬鄉 | 98 | 44 |
屏東縣 琉球鄉 | 48 | 15 |
屏東縣 車城鄉 | 165 | 102 |
屏東縣 滿州鄉 | 1,123 | 936 |
屏東縣 枋山鄉 | 105 | 62 |
屏東縣 三地門鄉 | 2,543 | 2,495 |
屏東縣 霧臺鄉 | 1,163 | 1,156 |
屏東縣 瑪家鄉 | 2,269 | 2,227 |
屏東縣 泰武鄉 | 1,536 | 1,506 |
屏東縣 來義鄉 | 2,451 | 2,428 |
屏東縣 春日鄉 | 1,539 | 1,511 |
屏東縣 獅子鄉 | 1,717 | 1,689 |
屏東縣 牡丹鄉 | 2,186 | 2,139 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺東縣 | 35,006 | 31,132 |
臺東縣 臺東市 | 10,034 | 8,029 |
臺東縣 成功鎮 | 3,534 | 3,280 |
臺東縣 關山鎮 | 1,032 | 865 |
臺東縣 卑南鄉 | 2,977 | 2,629 |
臺東縣 鹿野鄉 | 1,042 | 914 |
臺東縣 池上鄉 | 1,065 | 889 |
臺東縣 東河鄉 | 2,048 | 1,939 |
臺東縣 長濱鄉 | 1,975 | 1,846 |
臺東縣 太麻里鄉 | 2,564 | 2,357 |
臺東縣 大武鄉 | 1,768 | 1,682 |
臺東縣 綠島鄉 | 129 | 41 |
臺東縣 海端鄉 | 1,142 | 1,118 |
臺東縣 延平鄉 | 1,117 | 1,087 |
臺東縣 金峰鄉 | 1,303 | 1,280 |
臺東縣 達仁鄉 | 1,541 | 1,497 |
臺東縣 蘭嶼鄉 | 1,735 | 1,679 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
花蓮縣 | 40,780 | 35,016 |
花蓮縣 花蓮市 | 6,188 | 4,445 |
花蓮縣 鳳林鎮 | 1,116 | 917 |
花蓮縣 玉里鎮 | 3,453 | 3,004 |
花蓮縣 新城鄉 | 3,099 | 2,534 |
花蓮縣 吉安鄉 | 7,174 | 5,648 |
花蓮縣 壽豐鄉 | 2,742 | 2,435 |
花蓮縣 光復鄉 | 2,958 | 2,734 |
花蓮縣 豐濱鄉 | 1,555 | 1,487 |
花蓮縣 瑞穗鄉 | 2,155 | 1,955 |
花蓮縣 富里鄉 | 894 | 703 |
花蓮縣 秀林鄉 | 5,223 | 5,021 |
花蓮縣 萬榮鄉 | 2,386 | 2,330 |
花蓮縣 卓溪鄉 | 1,837 | 1,803 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
澎湖縣 | 487 | 245 |
澎湖縣 馬公市 | 315 | 171 |
澎湖縣 湖西鄉 | 83 | 45 |
澎湖縣 白沙鄉 | 24 | 3 |
澎湖縣 西嶼鄉 | 33 | 14 |
澎湖縣 望安鄉 | 17 | 7 |
澎湖縣 七美鄉 | 15 | 5 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
基隆市 | 4,408 | 3,229 |
基隆市 中正區 | 1,629 | 1,381 |
基隆市 七堵區 | 807 | 639 |
基隆市 暖暖區 | 374 | 252 |
基隆市 仁愛區 | 221 | 103 |
基隆市 中山區 | 304 | 146 |
基隆市 安樂區 | 594 | 373 |
基隆市 信義區 | 479 | 335 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹市 | 2,485 | 1,314 |
新竹市 東區 | 949 | 459 |
新竹市 北區 | 930 | 512 |
新竹市 香山區 | 606 | 343 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義市 | 699 | 345 |
嘉義市 東區 | 368 | 196 |
嘉義市 西區 | 331 | 149 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
金門縣 | 747 | 236 |
金門縣 金城鎮 | 178 | 49 |
金門縣 金沙鎮 | 94 | 33 |
金門縣 金湖鎮 | 221 | 82 |
金門縣 金寧鄉 | 207 | 65 |
金門縣 烈嶼鄉 | 42 | 6 |
金門縣 烏坵鄉 | 5 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年09月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
連江縣 | 155 | 36 |
連江縣 南竿鄉 | 68 | 14 |
連江縣 北竿鄉 | 31 | 10 |
連江縣 莒光鄉 | 24 | 4 |
連江縣 東引鄉 | 32 | 8 |