全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
全國 | 265,360 | 197,711 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新北市 | 28,207 | 17,460 |
新北市 板橋區 | 2,483 | 1,239 |
新北市 三重區 | 1,542 | 746 |
新北市 中和區 | 1,846 | 930 |
新北市 永和區 | 715 | 326 |
新北市 新莊區 | 2,621 | 1,494 |
新北市 新店區 | 1,990 | 1,176 |
新北市 樹林區 | 2,396 | 1,751 |
新北市 鶯歌區 | 1,291 | 883 |
新北市 三峽區 | 1,333 | 930 |
新北市 淡水區 | 1,241 | 765 |
新北市 汐止區 | 2,146 | 1,514 |
新北市 瑞芳區 | 615 | 470 |
新北市 土城區 | 2,024 | 1,325 |
新北市 蘆洲區 | 1,049 | 581 |
新北市 五股區 | 978 | 624 |
新北市 泰山區 | 582 | 349 |
新北市 林口區 | 1,191 | 791 |
新北市 深坑區 | 122 | 51 |
新北市 石碇區 | 26 | 6 |
新北市 坪林區 | 10 | 2 |
新北市 三芝區 | 189 | 121 |
新北市 石門區 | 40 | 13 |
新北市 八里區 | 472 | 310 |
新北市 平溪區 | 13 | 4 |
新北市 雙溪區 | 21 | 6 |
新北市 貢寮區 | 53 | 22 |
新北市 金山區 | 66 | 23 |
新北市 萬里區 | 159 | 93 |
新北市 烏來區 | 993 | 915 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺北市 | 9,724 | 5,410 |
臺北市 松山區 | 538 | 303 |
臺北市 信義區 | 710 | 364 |
臺北市 大安區 | 701 | 344 |
臺北市 中山區 | 889 | 512 |
臺北市 中正區 | 430 | 238 |
臺北市 大同區 | 466 | 254 |
臺北市 萬華區 | 814 | 446 |
臺北市 文山區 | 1,220 | 720 |
臺北市 南港區 | 765 | 481 |
臺北市 內湖區 | 1,279 | 817 |
臺北市 士林區 | 951 | 445 |
臺北市 北投區 | 961 | 486 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺南市 | 5,094 | 2,565 |
臺南市 新營區 | 180 | 68 |
臺南市 鹽水區 | 66 | 27 |
臺南市 白河區 | 51 | 26 |
臺南市 柳營區 | 53 | 22 |
臺南市 後壁區 | 42 | 16 |
臺南市 東山區 | 47 | 13 |
臺南市 麻豆區 | 81 | 30 |
臺南市 下營區 | 45 | 16 |
臺南市 六甲區 | 52 | 23 |
臺南市 官田區 | 96 | 48 |
臺南市 大內區 | 23 | 5 |
臺南市 佳里區 | 96 | 37 |
臺南市 學甲區 | 48 | 17 |
臺南市 西港區 | 44 | 18 |
臺南市 七股區 | 47 | 19 |
臺南市 將軍區 | 34 | 13 |
臺南市 北門區 | 13 | 3 |
臺南市 新化區 | 111 | 47 |
臺南市 善化區 | 156 | 74 |
臺南市 新市區 | 84 | 25 |
臺南市 安定區 | 85 | 36 |
臺南市 山上區 | 20 | 6 |
臺南市 玉井區 | 36 | 13 |
臺南市 楠西區 | 14 | 3 |
臺南市 南化區 | 22 | 10 |
臺南市 左鎮區 | 10 | 1 |
臺南市 仁德區 | 259 | 142 |
臺南市 歸仁區 | 225 | 123 |
臺南市 關廟區 | 60 | 29 |
臺南市 龍崎區 | 3 | 1 |
臺南市 永康區 | 1,092 | 662 |
臺南市 東區 | 501 | 294 |
臺南市 南區 | 289 | 133 |
臺南市 北區 | 307 | 169 |
臺南市 安南區 | 435 | 197 |
臺南市 安平區 | 219 | 128 |
臺南市 中西區 | 148 | 71 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
桃園市 | 36,169 | 25,642 |
桃園市 桃園區 | 4,612 | 2,996 |
桃園市 中壢區 | 5,070 | 3,322 |
桃園市 大溪區 | 2,930 | 2,310 |
桃園市 楊梅區 | 2,467 | 1,604 |
桃園市 蘆竹區 | 2,206 | 1,546 |
桃園市 大園區 | 1,408 | 1,006 |
桃園市 龜山區 | 3,348 | 2,478 |
桃園市 八德區 | 3,864 | 2,654 |
桃園市 龍潭區 | 2,157 | 1,472 |
桃園市 平鎮區 | 3,388 | 2,292 |
桃園市 新屋區 | 425 | 234 |
桃園市 觀音區 | 1,231 | 843 |
桃園市 復興區 | 3,063 | 2,885 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺中市 | 17,749 | 11,282 |
臺中市 中區 | 90 | 58 |
臺中市 東區 | 391 | 215 |
臺中市 南區 | 561 | 318 |
臺中市 西區 | 360 | 181 |
臺中市 北區 | 784 | 462 |
臺中市 西屯區 | 1,109 | 660 |
臺中市 南屯區 | 725 | 425 |
臺中市 北屯區 | 1,701 | 1,041 |
臺中市 豐原區 | 831 | 468 |
臺中市 東勢區 | 377 | 205 |
臺中市 大甲區 | 171 | 72 |
臺中市 清水區 | 396 | 223 |
臺中市 沙鹿區 | 520 | 312 |
臺中市 梧棲區 | 418 | 283 |
臺中市 后里區 | 349 | 182 |
臺中市 神岡區 | 420 | 264 |
臺中市 潭子區 | 825 | 521 |
臺中市 大雅區 | 943 | 625 |
臺中市 新社區 | 167 | 87 |
臺中市 石岡區 | 65 | 33 |
臺中市 外埔區 | 119 | 63 |
臺中市 大安區 | 40 | 14 |
臺中市 烏日區 | 460 | 283 |
臺中市 大肚區 | 576 | 432 |
臺中市 龍井區 | 518 | 320 |
臺中市 霧峰區 | 319 | 194 |
臺中市 太平區 | 1,555 | 988 |
臺中市 大里區 | 1,099 | 620 |
臺中市 和平區 | 1,860 | 1,733 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
高雄市 | 18,006 | 11,986 |
高雄市 鹽埕區 | 76 | 44 |
高雄市 鼓山區 | 573 | 312 |
高雄市 左營區 | 1,194 | 769 |
高雄市 楠梓區 | 1,411 | 881 |
高雄市 三民區 | 1,080 | 564 |
高雄市 新興區 | 156 | 82 |
高雄市 前金區 | 91 | 61 |
高雄市 苓雅區 | 486 | 254 |
高雄市 前鎮區 | 1,075 | 729 |
高雄市 旗津區 | 87 | 39 |
高雄市 小港區 | 1,671 | 1,230 |
高雄市 鳳山區 | 1,963 | 1,130 |
高雄市 林園區 | 537 | 326 |
高雄市 大寮區 | 989 | 619 |
高雄市 大樹區 | 296 | 173 |
高雄市 大社區 | 149 | 73 |
高雄市 仁武區 | 571 | 330 |
高雄市 鳥松區 | 182 | 102 |
高雄市 岡山區 | 537 | 324 |
高雄市 橋頭區 | 166 | 67 |
高雄市 燕巢區 | 131 | 76 |
高雄市 田寮區 | 7 | 2 |
高雄市 阿蓮區 | 70 | 27 |
高雄市 路竹區 | 115 | 44 |
高雄市 湖內區 | 123 | 71 |
高雄市 茄萣區 | 55 | 25 |
高雄市 永安區 | 47 | 22 |
高雄市 彌陀區 | 53 | 23 |
高雄市 梓官區 | 159 | 83 |
高雄市 旗山區 | 144 | 64 |
高雄市 美濃區 | 135 | 54 |
高雄市 六龜區 | 294 | 192 |
高雄市 甲仙區 | 66 | 33 |
高雄市 杉林區 | 345 | 302 |
高雄市 內門區 | 37 | 8 |
高雄市 茂林區 | 653 | 641 |
高雄市 桃源區 | 1,461 | 1,412 |
高雄市 那瑪夏區 | 821 | 798 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
宜蘭縣 | 7,650 | 5,953 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 724 | 421 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 699 | 450 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 478 | 283 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 166 | 71 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 233 | 109 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 127 | 57 |
宜蘭縣 員山鄉 | 250 | 141 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 448 | 273 |
宜蘭縣 五結鄉 | 368 | 178 |
宜蘭縣 三星鄉 | 287 | 199 |
宜蘭縣 大同鄉 | 1,807 | 1,757 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 2,063 | 2,014 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹縣 | 9,405 | 7,365 |
新竹縣 竹北市 | 805 | 413 |
新竹縣 竹東鎮 | 1,871 | 1,341 |
新竹縣 新埔鎮 | 173 | 74 |
新竹縣 關西鎮 | 292 | 181 |
新竹縣 湖口鄉 | 763 | 450 |
新竹縣 新豐鄉 | 456 | 242 |
新竹縣 芎林鄉 | 154 | 79 |
新竹縣 橫山鄉 | 143 | 78 |
新竹縣 北埔鄉 | 50 | 16 |
新竹縣 寶山鄉 | 83 | 37 |
新竹縣 峨眉鄉 | 21 | 5 |
新竹縣 尖石鄉 | 2,747 | 2,656 |
新竹縣 五峰鄉 | 1,847 | 1,793 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
苗栗縣 | 5,381 | 3,733 |
苗栗縣 苗栗市 | 440 | 224 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 99 | 37 |
苗栗縣 通霄鎮 | 107 | 43 |
苗栗縣 竹南鎮 | 535 | 265 |
苗栗縣 頭份市 | 868 | 474 |
苗栗縣 後龍鎮 | 134 | 44 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 96 | 45 |
苗栗縣 大湖鄉 | 99 | 53 |
苗栗縣 公館鄉 | 136 | 40 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 99 | 45 |
苗栗縣 南庄鄉 | 901 | 797 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 48 | 19 |
苗栗縣 三義鄉 | 61 | 23 |
苗栗縣 西湖鄉 | 30 | 7 |
苗栗縣 造橋鄉 | 58 | 25 |
苗栗縣 三灣鄉 | 31 | 9 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 76 | 62 |
苗栗縣 泰安鄉 | 1,563 | 1,521 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
彰化縣 | 3,245 | 1,437 |
彰化縣 彰化市 | 658 | 348 |
彰化縣 鹿港鎮 | 236 | 120 |
彰化縣 和美鎮 | 273 | 125 |
彰化縣 線西鄉 | 36 | 13 |
彰化縣 伸港鄉 | 112 | 37 |
彰化縣 福興鄉 | 102 | 42 |
彰化縣 秀水鄉 | 104 | 48 |
彰化縣 花壇鄉 | 237 | 157 |
彰化縣 芬園鄉 | 53 | 17 |
彰化縣 員林鎮 | 243 | 92 |
彰化縣 溪湖鎮 | 109 | 40 |
彰化縣 田中鎮 | 108 | 48 |
彰化縣 大村鄉 | 87 | 31 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 73 | 39 |
彰化縣 埔心鄉 | 85 | 32 |
彰化縣 永靖鄉 | 71 | 20 |
彰化縣 社頭鄉 | 78 | 19 |
彰化縣 二水鄉 | 39 | 15 |
彰化縣 北斗鎮 | 85 | 28 |
彰化縣 二林鎮 | 110 | 36 |
彰化縣 田尾鄉 | 39 | 11 |
彰化縣 埤頭鄉 | 55 | 14 |
彰化縣 芳苑鄉 | 127 | 66 |
彰化縣 大城鄉 | 25 | 6 |
彰化縣 竹塘鄉 | 33 | 9 |
彰化縣 溪州鄉 | 67 | 24 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
南投縣 | 10,897 | 9,252 |
南投縣 南投市 | 452 | 246 |
南投縣 埔里鎮 | 1,774 | 1,234 |
南投縣 草屯鎮 | 354 | 150 |
南投縣 竹山鎮 | 155 | 70 |
南投縣 集集鎮 | 53 | 33 |
南投縣 名間鄉 | 115 | 48 |
南投縣 鹿谷鄉 | 40 | 16 |
南投縣 中寮鄉 | 45 | 19 |
南投縣 魚池鄉 | 276 | 171 |
南投縣 國姓鄉 | 74 | 28 |
南投縣 水里鄉 | 192 | 117 |
南投縣 信義鄉 | 3,008 | 2,910 |
南投縣 仁愛鄉 | 4,359 | 4,210 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
雲林縣 | 1,623 | 632 |
雲林縣 斗六市 | 316 | 160 |
雲林縣 斗南鎮 | 104 | 43 |
雲林縣 虎尾鎮 | 167 | 65 |
雲林縣 西螺鎮 | 100 | 31 |
雲林縣 土庫鎮 | 29 | 6 |
雲林縣 北港鎮 | 59 | 23 |
雲林縣 古坑鄉 | 58 | 19 |
雲林縣 大埤鄉 | 36 | 9 |
雲林縣 莿桐鄉 | 81 | 28 |
雲林縣 林內鄉 | 38 | 15 |
雲林縣 二崙鄉 | 45 | 18 |
雲林縣 崙背鄉 | 60 | 20 |
雲林縣 麥寮鄉 | 242 | 122 |
雲林縣 東勢鄉 | 26 | 8 |
雲林縣 褒忠鄉 | 34 | 11 |
雲林縣 臺西鄉 | 44 | 11 |
雲林縣 元長鄉 | 44 | 11 |
雲林縣 四湖鄉 | 46 | 11 |
雲林縣 口湖鄉 | 55 | 12 |
雲林縣 水林鄉 | 39 | 9 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義縣 | 2,724 | 1,953 |
嘉義縣 太保市 | 108 | 50 |
嘉義縣 朴子市 | 78 | 23 |
嘉義縣 布袋鎮 | 67 | 32 |
嘉義縣 大林鎮 | 85 | 36 |
嘉義縣 民雄鄉 | 208 | 108 |
嘉義縣 溪口鄉 | 24 | 9 |
嘉義縣 新港鄉 | 38 | 15 |
嘉義縣 六腳鄉 | 33 | 13 |
嘉義縣 東石鄉 | 52 | 12 |
嘉義縣 義竹鄉 | 27 | 4 |
嘉義縣 鹿草鄉 | 31 | 9 |
嘉義縣 水上鄉 | 158 | 71 |
嘉義縣 中埔鄉 | 143 | 71 |
嘉義縣 竹崎鄉 | 72 | 26 |
嘉義縣 梅山鄉 | 40 | 12 |
嘉義縣 番路鄉 | 208 | 179 |
嘉義縣 大埔鄉 | 36 | 16 |
嘉義縣 阿里山鄉 | 1,316 | 1,267 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
屏東縣 | 24,614 | 21,400 |
屏東縣 屏東市 | 2,506 | 1,826 |
屏東縣 潮州鎮 | 1,145 | 919 |
屏東縣 東港鎮 | 164 | 66 |
屏東縣 恆春鎮 | 551 | 320 |
屏東縣 萬丹鄉 | 164 | 63 |
屏東縣 長治鄉 | 343 | 240 |
屏東縣 麟洛鄉 | 48 | 23 |
屏東縣 九如鄉 | 103 | 52 |
屏東縣 里港鄉 | 96 | 25 |
屏東縣 鹽埔鄉 | 92 | 33 |
屏東縣 高樹鄉 | 161 | 60 |
屏東縣 萬巒鄉 | 445 | 343 |
屏東縣 內埔鄉 | 901 | 649 |
屏東縣 竹田鄉 | 59 | 24 |
屏東縣 新埤鄉 | 122 | 50 |
屏東縣 枋寮鄉 | 423 | 267 |
屏東縣 新園鄉 | 110 | 41 |
屏東縣 崁頂鄉 | 102 | 21 |
屏東縣 林邊鄉 | 77 | 32 |
屏東縣 南州鄉 | 37 | 10 |
屏東縣 佳冬鄉 | 98 | 44 |
屏東縣 琉球鄉 | 47 | 16 |
屏東縣 車城鄉 | 168 | 105 |
屏東縣 滿州鄉 | 1,125 | 939 |
屏東縣 枋山鄉 | 105 | 62 |
屏東縣 三地門鄉 | 2,545 | 2,498 |
屏東縣 霧臺鄉 | 1,169 | 1,162 |
屏東縣 瑪家鄉 | 2,270 | 2,228 |
屏東縣 泰武鄉 | 1,538 | 1,508 |
屏東縣 來義鄉 | 2,454 | 2,431 |
屏東縣 春日鄉 | 1,540 | 1,512 |
屏東縣 獅子鄉 | 1,721 | 1,693 |
屏東縣 牡丹鄉 | 2,185 | 2,138 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺東縣 | 35,037 | 31,161 |
臺東縣 臺東市 | 10,047 | 8,037 |
臺東縣 成功鎮 | 3,541 | 3,286 |
臺東縣 關山鎮 | 1,028 | 864 |
臺東縣 卑南鄉 | 2,978 | 2,631 |
臺東縣 鹿野鄉 | 1,042 | 916 |
臺東縣 池上鄉 | 1,065 | 888 |
臺東縣 東河鄉 | 2,048 | 1,939 |
臺東縣 長濱鄉 | 1,974 | 1,845 |
臺東縣 太麻里鄉 | 2,568 | 2,360 |
臺東縣 大武鄉 | 1,769 | 1,683 |
臺東縣 綠島鄉 | 129 | 41 |
臺東縣 海端鄉 | 1,142 | 1,118 |
臺東縣 延平鄉 | 1,115 | 1,085 |
臺東縣 金峰鄉 | 1,302 | 1,279 |
臺東縣 達仁鄉 | 1,543 | 1,499 |
臺東縣 蘭嶼鄉 | 1,746 | 1,690 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
花蓮縣 | 40,836 | 35,063 |
花蓮縣 花蓮市 | 6,200 | 4,452 |
花蓮縣 鳳林鎮 | 1,119 | 922 |
花蓮縣 玉里鎮 | 3,452 | 3,004 |
花蓮縣 新城鄉 | 3,104 | 2,536 |
花蓮縣 吉安鄉 | 7,182 | 5,652 |
花蓮縣 壽豐鄉 | 2,747 | 2,441 |
花蓮縣 光復鄉 | 2,961 | 2,737 |
花蓮縣 豐濱鄉 | 1,555 | 1,487 |
花蓮縣 瑞穗鄉 | 2,160 | 1,959 |
花蓮縣 富里鄉 | 898 | 705 |
花蓮縣 秀林鄉 | 5,227 | 5,027 |
花蓮縣 萬榮鄉 | 2,387 | 2,331 |
花蓮縣 卓溪鄉 | 1,844 | 1,810 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
澎湖縣 | 487 | 245 |
澎湖縣 馬公市 | 314 | 170 |
澎湖縣 湖西鄉 | 85 | 47 |
澎湖縣 白沙鄉 | 23 | 3 |
澎湖縣 西嶼鄉 | 34 | 14 |
澎湖縣 望安鄉 | 17 | 7 |
澎湖縣 七美鄉 | 14 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
基隆市 | 4,425 | 3,233 |
基隆市 中正區 | 1,635 | 1,383 |
基隆市 七堵區 | 808 | 637 |
基隆市 暖暖區 | 377 | 254 |
基隆市 仁愛區 | 224 | 103 |
基隆市 中山區 | 303 | 146 |
基隆市 安樂區 | 597 | 375 |
基隆市 信義區 | 481 | 335 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹市 | 2,486 | 1,319 |
新竹市 東區 | 952 | 460 |
新竹市 北區 | 930 | 516 |
新竹市 香山區 | 604 | 343 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義市 | 698 | 345 |
嘉義市 東區 | 369 | 195 |
嘉義市 西區 | 329 | 150 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
金門縣 | 747 | 239 |
金門縣 金城鎮 | 177 | 49 |
金門縣 金沙鎮 | 95 | 34 |
金門縣 金湖鎮 | 222 | 82 |
金門縣 金寧鄉 | 207 | 67 |
金門縣 烈嶼鄉 | 41 | 6 |
金門縣 烏坵鄉 | 5 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年10月28日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
連江縣 | 156 | 36 |
連江縣 南竿鄉 | 69 | 14 |
連江縣 北竿鄉 | 31 | 10 |
連江縣 莒光鄉 | 24 | 4 |
連江縣 東引鄉 | 32 | 8 |