全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年10月01日~112年10月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全國 | 460 | 546 | 1,006 | 508 | 699 | 1,207 | 444 | 536 | 980 | 503 | 684 | 1,187 | 904 | 1,082 | 1,986 | 1,011 | 1,383 | 2,394 | 344 | 394 | 738 | 331 | 465 | 796 | 675 | 859 | 1,534 | 202 | 261 | 463 | 277 | 357 | 634 | 202 | 261 | 463 | 277 | 357 | 634 | 404 | 522 | 926 | 554 | 714 | 1,268 | 258 | 285 | 543 | 231 | 342 | 573 | 242 | 275 | 517 | 226 | 327 | 553 | 500 | 560 | 1,060 | 457 | 669 | 1,126 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年10月01日~112年10月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
新北市 | 89 | 95 | 184 | 48 | 54 | 102 | 78 | 88 | 166 | 43 | 57 | 100 | 167 | 183 | 350 | 91 | 111 | 202 | 73 | 88 | 161 | 36 | 47 | 83 | 109 | 135 | 244 | 30 | 40 | 70 | 21 | 20 | 41 | 30 | 40 | 70 | 21 | 20 | 41 | 60 | 80 | 140 | 42 | 40 | 82 | 59 | 55 | 114 | 27 | 34 | 61 | 48 | 48 | 96 | 22 | 37 | 59 | 107 | 103 | 210 | 49 | 71 | 120 |
板橋區 | 9 | 11 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | 34 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 19 | 3 | 5 | 8 |
三重區 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 8 | 18 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 14 | 3 | 7 | 10 | 10 | 14 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 9 |
中和區 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 20 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 |
永和區 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新莊區 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 22 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 16 | 5 | 6 | 11 |
新店區 | 6 | 4 | 10 | 13 | 4 | 17 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 11 | 9 | 20 | 18 | 9 | 27 | 12 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 24 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 13 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 13 | 10 | 4 | 14 |
樹林區 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 21 | 6 | 4 | 10 | 15 | 18 | 33 | 9 | 7 | 16 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 16 | 7 | 5 | 12 |
鶯歌區 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 9 | 6 | 15 | 16 | 12 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 |
三峽區 | 10 | 15 | 25 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | 1 | 3 | 4 | 18 | 22 | 40 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 26 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | 0 | 3 | 3 |
淡水區 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 14 | 5 | 13 | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 12 | 13 |
汐止區 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 0 | 5 | 5 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | 1 | 3 | 4 |
瑞芳區 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
土城區 | 9 | 6 | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 27 | 3 | 6 | 9 | 9 | 18 | 27 | 0 | 2 | 2 | 9 | 20 | 29 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 6 |
蘆洲區 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
五股區 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 |
泰山區 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
林口區 | 9 | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6 | 19 | 6 | 6 | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 |
深坑區 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三芝區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八里區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
貢寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
萬里區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
烏來區 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年10月01日~112年10月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
臺北市 | 29 | 35 | 64 | 23 | 31 | 54 | 23 | 35 | 58 | 21 | 28 | 49 | 52 | 70 | 122 | 44 | 59 | 103 | 9 | 11 | 20 | 8 | 14 | 22 | 17 | 25 | 42 | 7 | 11 | 18 | 8 | 9 | 17 | 7 | 11 | 18 | 8 | 9 | 17 | 14 | 22 | 36 | 16 | 18 | 34 | 22 | 24 | 46 | 15 | 22 | 37 | 16 | 24 | 40 | 13 | 19 | 32 | 38 | 48 | 86 | 28 | 41 | 69 |
松山區 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
信義區 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 |
大安區 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 |
中山區 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 |
中正區 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
大同區 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
萬華區 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 |
文山區 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 9 |
南港區 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
內湖區 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 21 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | 1 | 4 | 5 |
士林區 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
北投區 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年10月01日~112年10月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
