全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年11月01日~112年11月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全國 | 515 | 626 | 1,141 | 592 | 689 | 1,281 | 501 | 615 | 1,116 | 582 | 677 | 1,259 | 1,016 | 1,241 | 2,257 | 1,174 | 1,366 | 2,540 | 453 | 475 | 928 | 357 | 480 | 837 | 810 | 955 | 1,765 | 236 | 304 | 540 | 313 | 394 | 707 | 236 | 304 | 540 | 313 | 394 | 707 | 472 | 608 | 1,080 | 626 | 788 | 1,414 | 279 | 322 | 601 | 279 | 295 | 574 | 265 | 311 | 576 | 269 | 283 | 552 | 544 | 633 | 1,177 | 548 | 578 | 1,126 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年11月01日~112年11月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
新北市 | 70 | 69 | 139 | 38 | 64 | 102 | 78 | 97 | 175 | 41 | 62 | 103 | 148 | 166 | 314 | 79 | 126 | 205 | 100 | 97 | 197 | 17 | 38 | 55 | 117 | 135 | 252 | 34 | 30 | 64 | 11 | 33 | 44 | 34 | 30 | 64 | 11 | 33 | 44 | 68 | 60 | 128 | 22 | 66 | 88 | 36 | 39 | 75 | 27 | 31 | 58 | 44 | 67 | 111 | 30 | 29 | 59 | 80 | 106 | 186 | 57 | 60 | 117 |
板橋區 | 7 | 5 | 12 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 26 | 7 | 5 | 12 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 5 |
三重區 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 4 | 9 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 11 |
中和區 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | 10 | 20 | 10 | 8 | 18 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 |
永和區 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 |
新莊區 | 4 | 10 | 14 | 5 | 6 | 11 | 11 | 6 | 17 | 3 | 5 | 8 | 15 | 16 | 31 | 8 | 11 | 19 | 13 | 9 | 22 | 0 | 5 | 5 | 13 | 14 | 27 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 21 | 6 | 2 | 8 |
新店區 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | 10 | 14 | 11 | 5 | 16 | 9 | 17 | 26 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 | 9 | 13 |
樹林區 | 9 | 6 | 15 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | 4 | 14 | 18 | 16 | 11 | 27 | 5 | 20 | 25 | 8 | 9 | 17 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | 20 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 14 |
鶯歌區 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 22 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 |
三峽區 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 22 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 24 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 |
淡水區 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 |
汐止區 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 17 | 8 | 9 | 17 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
瑞芳區 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
土城區 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 15 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 5 |
蘆洲區 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 | 19 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 |
五股區 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 4 | 8 |
泰山區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林口區 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 21 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 4 | 4 |
深坑區 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坪林區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三芝區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八里區 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貢寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萬里區 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
烏來區 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年11月01日~112年11月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
臺北市 | 24 | 38 | 62 | 22 | 26 | 48 | 26 | 33 | 59 | 25 | 31 | 56 | 50 | 71 | 121 | 47 | 57 | 104 | 14 | 23 | 37 | 4 | 14 | 18 | 18 | 37 | 55 | 6 | 8 | 14 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 14 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 28 | 6 | 12 | 18 | 18 | 30 | 48 | 19 | 20 | 39 | 20 | 25 | 45 | 22 | 25 | 47 | 38 | 55 | 93 | 41 | 45 | 86 |
松山區 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
信義區 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 |
大安區 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
中山區 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 |
中正區 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
大同區 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 |
萬華區 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 7 | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 12 |
文山區 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 11 |
南港區 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
內湖區 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 |
士林區 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | 0 | 5 | 5 |
北投區 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 13 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年11月01日~112年11月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
