全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
全國 | 265,868 | 198,054 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新北市 | 28,254 | 17,496 |
新北市 板橋區 | 2,491 | 1,242 |
新北市 三重區 | 1,549 | 752 |
新北市 中和區 | 1,847 | 933 |
新北市 永和區 | 712 | 325 |
新北市 新莊區 | 2,627 | 1,498 |
新北市 新店區 | 1,992 | 1,180 |
新北市 樹林區 | 2,399 | 1,755 |
新北市 鶯歌區 | 1,296 | 888 |
新北市 三峽區 | 1,334 | 930 |
新北市 淡水區 | 1,250 | 774 |
新北市 汐止區 | 2,149 | 1,512 |
新北市 瑞芳區 | 617 | 471 |
新北市 土城區 | 2,026 | 1,324 |
新北市 蘆洲區 | 1,049 | 580 |
新北市 五股區 | 975 | 623 |
新北市 泰山區 | 582 | 349 |
新北市 林口區 | 1,190 | 790 |
新北市 深坑區 | 122 | 52 |
新北市 石碇區 | 26 | 6 |
新北市 坪林區 | 11 | 2 |
新北市 三芝區 | 188 | 121 |
新北市 石門區 | 40 | 13 |
新北市 八里區 | 477 | 313 |
新北市 平溪區 | 13 | 4 |
新北市 雙溪區 | 20 | 6 |
新北市 貢寮區 | 53 | 22 |
新北市 金山區 | 67 | 23 |
新北市 萬里區 | 159 | 93 |
新北市 烏來區 | 993 | 915 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺北市 | 9,751 | 5,430 |
臺北市 松山區 | 543 | 306 |
臺北市 信義區 | 716 | 362 |
臺北市 大安區 | 707 | 349 |
臺北市 中山區 | 892 | 516 |
臺北市 中正區 | 433 | 239 |
臺北市 大同區 | 464 | 255 |
臺北市 萬華區 | 815 | 449 |
臺北市 文山區 | 1,218 | 721 |
臺北市 南港區 | 765 | 480 |
臺北市 內湖區 | 1,277 | 818 |
臺北市 士林區 | 955 | 448 |
臺北市 北投區 | 966 | 487 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺南市 | 5,115 | 2,578 |
臺南市 新營區 | 182 | 68 |
臺南市 鹽水區 | 66 | 27 |
臺南市 白河區 | 52 | 25 |
臺南市 柳營區 | 53 | 22 |
臺南市 後壁區 | 42 | 16 |
臺南市 東山區 | 48 | 15 |
臺南市 麻豆區 | 83 | 31 |
臺南市 下營區 | 46 | 16 |
臺南市 六甲區 | 52 | 23 |
臺南市 官田區 | 96 | 48 |
臺南市 大內區 | 23 | 5 |
臺南市 佳里區 | 96 | 37 |
臺南市 學甲區 | 49 | 17 |
臺南市 西港區 | 44 | 18 |
臺南市 七股區 | 47 | 19 |
臺南市 將軍區 | 33 | 13 |
臺南市 北門區 | 13 | 3 |
臺南市 新化區 | 112 | 47 |
臺南市 善化區 | 157 | 75 |
臺南市 新市區 | 85 | 25 |
臺南市 安定區 | 83 | 35 |
臺南市 山上區 | 20 | 6 |
臺南市 玉井區 | 36 | 13 |
臺南市 楠西區 | 14 | 3 |
臺南市 南化區 | 22 | 11 |
臺南市 左鎮區 | 10 | 1 |
臺南市 仁德區 | 259 | 142 |
臺南市 歸仁區 | 223 | 123 |
臺南市 關廟區 | 63 | 31 |
臺南市 龍崎區 | 3 | 1 |
臺南市 永康區 | 1,094 | 666 |
臺南市 東區 | 502 | 293 |
臺南市 南區 | 285 | 130 |
臺南市 北區 | 309 | 170 |
臺南市 安南區 | 441 | 200 |
臺南市 安平區 | 223 | 132 |
臺南市 中西區 | 149 | 71 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
桃園市 | 36,271 | 25,713 |
桃園市 桃園區 | 4,621 | 3,007 |
桃園市 中壢區 | 5,089 | 3,327 |
桃園市 大溪區 | 2,934 | 2,312 |
桃園市 楊梅區 | 2,475 | 1,609 |
桃園市 蘆竹區 | 2,209 | 1,548 |
桃園市 大園區 | 1,410 | 1,007 |
桃園市 龜山區 | 3,352 | 2,475 |
桃園市 八德區 | 3,889 | 2,680 |
桃園市 龍潭區 | 2,152 | 1,470 |
桃園市 平鎮區 | 3,393 | 2,295 |
桃園市 新屋區 | 429 | 238 |
桃園市 觀音區 | 1,247 | 853 |
桃園市 復興區 | 3,071 | 2,892 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺中市 | 17,781 | 11,303 |
臺中市 中區 | 90 | 58 |
臺中市 東區 | 395 | 215 |
臺中市 南區 | 561 | 314 |
臺中市 西區 | 357 | 180 |
臺中市 北區 | 786 | 462 |
臺中市 西屯區 | 1,109 | 660 |
臺中市 南屯區 | 724 | 424 |
臺中市 北屯區 | 1,708 | 1,046 |
臺中市 豐原區 | 828 | 467 |
臺中市 東勢區 | 377 | 205 |
臺中市 大甲區 | 171 | 72 |
臺中市 清水區 | 397 | 223 |
臺中市 沙鹿區 | 521 | 313 |
臺中市 梧棲區 | 417 | 283 |
臺中市 后里區 | 345 | 181 |
臺中市 神岡區 | 419 | 266 |
臺中市 潭子區 | 830 | 525 |
臺中市 大雅區 | 941 | 624 |
臺中市 新社區 | 165 | 86 |
臺中市 石岡區 | 66 | 34 |
臺中市 外埔區 | 118 | 61 |
臺中市 大安區 | 40 | 13 |
臺中市 烏日區 | 461 | 282 |
臺中市 大肚區 | 578 | 432 |
臺中市 龍井區 | 522 | 324 |
臺中市 霧峰區 | 323 | 196 |
臺中市 太平區 | 1,567 | 998 |
臺中市 大里區 | 1,099 | 621 |
臺中市 和平區 | 1,866 | 1,738 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
高雄市 | 18,050 | 12,006 |
高雄市 鹽埕區 | 76 | 44 |
高雄市 鼓山區 | 576 | 315 |
高雄市 左營區 | 1,196 | 771 |
高雄市 楠梓區 | 1,412 | 884 |
高雄市 三民區 | 1,089 | 566 |
高雄市 新興區 | 158 | 82 |
高雄市 前金區 | 94 | 61 |
高雄市 苓雅區 | 483 | 251 |
高雄市 前鎮區 | 1,076 | 730 |
高雄市 旗津區 | 88 | 39 |
高雄市 小港區 | 1,675 | 1,234 |
高雄市 鳳山區 | 1,971 | 1,130 |
高雄市 林園區 | 536 | 324 |
高雄市 大寮區 | 991 | 620 |
高雄市 大樹區 | 293 | 171 |
高雄市 大社區 | 150 | 75 |
高雄市 仁武區 | 577 | 333 |
高雄市 鳥松區 | 180 | 100 |
高雄市 岡山區 | 538 | 324 |
高雄市 橋頭區 | 167 | 67 |
高雄市 燕巢區 | 130 | 76 |
高雄市 田寮區 | 7 | 2 |
高雄市 阿蓮區 | 70 | 27 |
高雄市 路竹區 | 116 | 44 |
高雄市 湖內區 | 123 | 71 |
高雄市 茄萣區 | 55 | 25 |
高雄市 永安區 | 47 | 22 |
高雄市 彌陀區 | 53 | 23 |
高雄市 梓官區 | 161 | 84 |
高雄市 旗山區 | 144 | 64 |
高雄市 美濃區 | 136 | 56 |
高雄市 六龜區 | 294 | 192 |
高雄市 甲仙區 | 66 | 33 |
高雄市 杉林區 | 344 | 301 |
高雄市 內門區 | 37 | 8 |
高雄市 茂林區 | 657 | 645 |
高雄市 桃源區 | 1,462 | 1,413 |
高雄市 那瑪夏區 | 822 | 799 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
宜蘭縣 | 7,679 | 5,968 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 727 | 421 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 701 | 450 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 483 | 284 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 168 | 71 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 237 | 111 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 128 | 58 |
宜蘭縣 員山鄉 | 249 | 141 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 449 | 275 |
宜蘭縣 五結鄉 | 369 | 178 |
宜蘭縣 三星鄉 | 290 | 201 |
宜蘭縣 大同鄉 | 1,811 | 1,760 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 2,067 | 2,018 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹縣 | 9,405 | 7,361 |
新竹縣 竹北市 | 806 | 412 |
新竹縣 竹東鎮 | 1,862 | 1,331 |
新竹縣 新埔鎮 | 172 | 74 |
新竹縣 關西鎮 | 290 | 179 |
新竹縣 湖口鄉 | 767 | 452 |
新竹縣 新豐鄉 | 454 | 244 |
新竹縣 芎林鄉 | 155 | 79 |
新竹縣 橫山鄉 | 146 | 79 |
新竹縣 北埔鄉 | 51 | 16 |
新竹縣 寶山鄉 | 83 | 36 |
新竹縣 峨眉鄉 | 21 | 5 |
新竹縣 尖石鄉 | 2,748 | 2,658 |
新竹縣 五峰鄉 | 1,850 | 1,796 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
苗栗縣 | 5,390 | 3,732 |
苗栗縣 苗栗市 | 444 | 225 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 100 | 36 |
苗栗縣 通霄鎮 | 108 | 43 |
苗栗縣 竹南鎮 | 538 | 265 |
苗栗縣 頭份市 | 868 | 473 |
苗栗縣 後龍鎮 | 134 | 44 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 94 | 44 |
苗栗縣 大湖鄉 | 100 | 54 |
苗栗縣 公館鄉 | 137 | 41 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 99 | 45 |
苗栗縣 南庄鄉 | 902 | 797 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 50 | 19 |
苗栗縣 三義鄉 | 61 | 23 |
苗栗縣 西湖鄉 | 29 | 7 |
苗栗縣 造橋鄉 | 57 | 25 |
苗栗縣 三灣鄉 | 31 | 9 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 76 | 62 |
苗栗縣 泰安鄉 | 1,562 | 1,520 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
彰化縣 | 3,249 | 1,440 |
彰化縣 彰化市 | 658 | 348 |
彰化縣 鹿港鎮 | 237 | 121 |
彰化縣 和美鎮 | 275 | 126 |
彰化縣 線西鄉 | 36 | 13 |
彰化縣 伸港鄉 | 112 | 37 |
彰化縣 福興鄉 | 103 | 42 |
彰化縣 秀水鄉 | 104 | 48 |
彰化縣 花壇鄉 | 237 | 156 |
彰化縣 芬園鄉 | 52 | 16 |
彰化縣 員林鎮 | 245 | 92 |
彰化縣 溪湖鎮 | 109 | 40 |
彰化縣 田中鎮 | 108 | 48 |
彰化縣 大村鄉 | 86 | 31 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 73 | 38 |
彰化縣 埔心鄉 | 83 | 31 |
彰化縣 永靖鄉 | 71 | 22 |
彰化縣 社頭鄉 | 77 | 20 |
彰化縣 二水鄉 | 39 | 15 |
彰化縣 北斗鎮 | 87 | 28 |
彰化縣 二林鎮 | 111 | 37 |
彰化縣 田尾鄉 | 40 | 12 |
彰化縣 埤頭鄉 | 56 | 14 |
彰化縣 芳苑鄉 | 126 | 66 |
彰化縣 大城鄉 | 25 | 6 |
彰化縣 竹塘鄉 | 32 | 9 |
彰化縣 溪州鄉 | 67 | 24 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
南投縣 | 10,914 | 9,260 |
南投縣 南投市 | 453 | 246 |
南投縣 埔里鎮 | 1,776 | 1,235 |
南投縣 草屯鎮 | 356 | 150 |
南投縣 竹山鎮 | 156 | 71 |
南投縣 集集鎮 | 53 | 33 |
南投縣 名間鄉 | 115 | 48 |
南投縣 鹿谷鄉 | 40 | 16 |
南投縣 中寮鄉 | 46 | 20 |
南投縣 魚池鄉 | 276 | 171 |
南投縣 國姓鄉 | 75 | 28 |
南投縣 水里鄉 | 194 | 117 |
南投縣 信義鄉 | 3,012 | 2,912 |
南投縣 仁愛鄉 | 4,362 | 4,213 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
雲林縣 | 1,623 | 635 |
雲林縣 斗六市 | 317 | 162 |
雲林縣 斗南鎮 | 104 | 44 |
雲林縣 虎尾鎮 | 169 | 65 |
雲林縣 西螺鎮 | 99 | 31 |
雲林縣 土庫鎮 | 28 | 6 |
雲林縣 北港鎮 | 58 | 23 |
雲林縣 古坑鄉 | 57 | 19 |
雲林縣 大埤鄉 | 37 | 10 |
雲林縣 莿桐鄉 | 81 | 28 |
雲林縣 林內鄉 | 38 | 15 |
雲林縣 二崙鄉 | 45 | 18 |
雲林縣 崙背鄉 | 59 | 19 |
雲林縣 麥寮鄉 | 242 | 122 |
雲林縣 東勢鄉 | 26 | 8 |
雲林縣 褒忠鄉 | 34 | 11 |
雲林縣 臺西鄉 | 44 | 11 |
雲林縣 元長鄉 | 45 | 12 |
雲林縣 四湖鄉 | 46 | 10 |
雲林縣 口湖鄉 | 55 | 12 |
雲林縣 水林鄉 | 39 | 9 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義縣 | 2,724 | 1,958 |
嘉義縣 太保市 | 108 | 50 |
嘉義縣 朴子市 | 78 | 24 |
嘉義縣 布袋鎮 | 67 | 32 |
嘉義縣 大林鎮 | 86 | 37 |
嘉義縣 民雄鄉 | 208 | 108 |
嘉義縣 溪口鄉 | 24 | 9 |
嘉義縣 新港鄉 | 38 | 15 |
嘉義縣 六腳鄉 | 33 | 13 |
嘉義縣 東石鄉 | 51 | 12 |
嘉義縣 義竹鄉 | 27 | 4 |
嘉義縣 鹿草鄉 | 31 | 9 |
嘉義縣 水上鄉 | 156 | 72 |
嘉義縣 中埔鄉 | 141 | 70 |
嘉義縣 竹崎鄉 | 72 | 26 |
嘉義縣 梅山鄉 | 40 | 12 |
嘉義縣 番路鄉 | 209 | 180 |
嘉義縣 大埔鄉 | 36 | 16 |
嘉義縣 阿里山鄉 | 1,319 | 1,269 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
屏東縣 | 24,653 | 21,436 |
屏東縣 屏東市 | 2,514 | 1,831 |
屏東縣 潮州鎮 | 1,149 | 921 |
屏東縣 東港鎮 | 166 | 66 |
屏東縣 恆春鎮 | 553 | 321 |
屏東縣 萬丹鄉 | 166 | 63 |
屏東縣 長治鄉 | 343 | 240 |
屏東縣 麟洛鄉 | 48 | 23 |
屏東縣 九如鄉 | 103 | 52 |
屏東縣 里港鄉 | 96 | 26 |
屏東縣 鹽埔鄉 | 92 | 33 |
屏東縣 高樹鄉 | 161 | 61 |
屏東縣 萬巒鄉 | 447 | 345 |
屏東縣 內埔鄉 | 899 | 647 |
屏東縣 竹田鄉 | 58 | 23 |
屏東縣 新埤鄉 | 122 | 51 |
屏東縣 枋寮鄉 | 426 | 269 |
屏東縣 新園鄉 | 110 | 41 |
屏東縣 崁頂鄉 | 101 | 21 |
屏東縣 林邊鄉 | 76 | 32 |
屏東縣 南州鄉 | 37 | 10 |
屏東縣 佳冬鄉 | 97 | 44 |
屏東縣 琉球鄉 | 47 | 17 |
屏東縣 車城鄉 | 171 | 108 |
屏東縣 滿州鄉 | 1,123 | 941 |
屏東縣 枋山鄉 | 105 | 62 |
屏東縣 三地門鄉 | 2,547 | 2,499 |
屏東縣 霧臺鄉 | 1,170 | 1,163 |
屏東縣 瑪家鄉 | 2,279 | 2,237 |
屏東縣 泰武鄉 | 1,540 | 1,510 |
屏東縣 來義鄉 | 2,458 | 2,435 |
屏東縣 春日鄉 | 1,543 | 1,514 |
屏東縣 獅子鄉 | 1,723 | 1,695 |
屏東縣 牡丹鄉 | 2,183 | 2,135 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺東縣 | 35,090 | 31,205 |
臺東縣 臺東市 | 10,053 | 8,038 |
臺東縣 成功鎮 | 3,547 | 3,291 |
臺東縣 關山鎮 | 1,028 | 864 |
臺東縣 卑南鄉 | 2,980 | 2,634 |
臺東縣 鹿野鄉 | 1,042 | 916 |
臺東縣 池上鄉 | 1,066 | 890 |
臺東縣 東河鄉 | 2,053 | 1,943 |
臺東縣 長濱鄉 | 1,981 | 1,851 |
臺東縣 太麻里鄉 | 2,568 | 2,360 |
臺東縣 大武鄉 | 1,777 | 1,690 |
臺東縣 綠島鄉 | 130 | 42 |
臺東縣 海端鄉 | 1,145 | 1,121 |
臺東縣 延平鄉 | 1,115 | 1,085 |
臺東縣 金峰鄉 | 1,306 | 1,282 |
臺東縣 達仁鄉 | 1,542 | 1,498 |
臺東縣 蘭嶼鄉 | 1,757 | 1,700 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
花蓮縣 | 40,901 | 35,108 |
花蓮縣 花蓮市 | 6,226 | 4,471 |
花蓮縣 鳳林鎮 | 1,123 | 924 |
花蓮縣 玉里鎮 | 3,449 | 3,002 |
花蓮縣 新城鄉 | 3,106 | 2,539 |
花蓮縣 吉安鄉 | 7,193 | 5,652 |
花蓮縣 壽豐鄉 | 2,749 | 2,444 |
花蓮縣 光復鄉 | 2,962 | 2,740 |
花蓮縣 豐濱鄉 | 1,558 | 1,490 |
花蓮縣 瑞穗鄉 | 2,159 | 1,958 |
花蓮縣 富里鄉 | 899 | 707 |
花蓮縣 秀林鄉 | 5,242 | 5,037 |
花蓮縣 萬榮鄉 | 2,390 | 2,334 |
花蓮縣 卓溪鄉 | 1,845 | 1,810 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
澎湖縣 | 489 | 244 |
澎湖縣 馬公市 | 318 | 171 |
澎湖縣 湖西鄉 | 84 | 45 |
澎湖縣 白沙鄉 | 23 | 3 |
澎湖縣 西嶼鄉 | 33 | 14 |
澎湖縣 望安鄉 | 17 | 7 |
澎湖縣 七美鄉 | 14 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
基隆市 | 4,435 | 3,238 |
基隆市 中正區 | 1,639 | 1,384 |
基隆市 七堵區 | 808 | 637 |
基隆市 暖暖區 | 381 | 257 |
基隆市 仁愛區 | 226 | 106 |
基隆市 中山區 | 304 | 146 |
基隆市 安樂區 | 599 | 375 |
基隆市 信義區 | 478 | 333 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹市 | 2,489 | 1,318 |
新竹市 東區 | 956 | 462 |
新竹市 北區 | 931 | 517 |
新竹市 香山區 | 602 | 339 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義市 | 700 | 348 |
嘉義市 東區 | 369 | 197 |
嘉義市 西區 | 331 | 151 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
金門縣 | 750 | 241 |
金門縣 金城鎮 | 179 | 49 |
金門縣 金沙鎮 | 96 | 34 |
金門縣 金湖鎮 | 223 | 84 |
金門縣 金寧鄉 | 206 | 67 |
金門縣 烈嶼鄉 | 41 | 6 |
金門縣 烏坵鄉 | 5 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年11月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
連江縣 | 155 | 36 |
連江縣 南竿鄉 | 68 | 14 |
連江縣 北竿鄉 | 31 | 10 |
連江縣 莒光鄉 | 24 | 4 |
連江縣 東引鄉 | 32 | 8 |