全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年12月01日~112年12月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全國 | 471 | 585 | 1,056 | 557 | 703 | 1,260 | 463 | 573 | 1,036 | 547 | 692 | 1,239 | 934 | 1,158 | 2,092 | 1,104 | 1,395 | 2,499 | 375 | 449 | 824 | 339 | 425 | 764 | 714 | 874 | 1,588 | 247 | 294 | 541 | 318 | 384 | 702 | 247 | 294 | 541 | 318 | 384 | 702 | 494 | 588 | 1,082 | 636 | 768 | 1,404 | 224 | 291 | 515 | 239 | 319 | 558 | 216 | 279 | 495 | 229 | 308 | 537 | 440 | 570 | 1,010 | 468 | 627 | 1,095 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年12月01日~112年12月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
新北市 | 61 | 89 | 150 | 49 | 53 | 102 | 73 | 83 | 156 | 43 | 57 | 100 | 134 | 172 | 306 | 92 | 110 | 202 | 60 | 64 | 124 | 21 | 40 | 61 | 81 | 104 | 185 | 31 | 38 | 69 | 15 | 19 | 34 | 31 | 38 | 69 | 15 | 19 | 34 | 62 | 76 | 138 | 30 | 38 | 68 | 30 | 51 | 81 | 34 | 34 | 68 | 42 | 45 | 87 | 28 | 38 | 66 | 72 | 96 | 168 | 62 | 72 | 134 |
板橋區 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 16 | 22 | 1 | 2 | 3 | 11 | 24 | 35 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 9 |
三重區 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 |
中和區 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 5 | 11 | 16 | 7 | 14 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 14 |
永和區 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
新莊區 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 17 | 3 | 5 | 8 | 16 | 11 | 27 | 8 | 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 | 7 | 5 | 11 | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 17 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 | 7 | 11 |
新店區 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 13 | 3 | 9 | 12 | 10 | 8 | 18 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 |
樹林區 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 | 16 | 12 | 28 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 21 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 |
鶯歌區 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | 5 | 9 | 14 | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 11 |
三峽區 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 |
淡水區 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 20 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 14 | 12 | 11 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 |
汐止區 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | 10 | 20 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 18 | 6 | 6 | 12 |
瑞芳區 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
土城區 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 20 | 8 | 3 | 11 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 |
蘆洲區 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
五股區 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
泰山區 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
林口區 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 19 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 |
深坑區 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
三芝區 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石門區 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
八里區 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貢寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萬里區 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
烏來區 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年12月01日~112年12月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
臺北市 | 14 | 34 | 48 | 15 | 29 | 44 | 20 | 35 | 55 | 16 | 27 | 43 | 34 | 69 | 103 | 31 | 56 | 87 | 10 | 18 | 28 | 7 | 11 | 18 | 17 | 29 | 46 | 5 | 13 | 18 | 4 | 14 | 18 | 5 | 13 | 18 | 4 | 14 | 18 | 10 | 26 | 36 | 8 | 28 | 36 | 9 | 21 | 30 | 11 | 15 | 26 | 15 | 22 | 37 | 12 | 13 | 25 | 24 | 43 | 67 | 23 | 28 | 51 |
松山區 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
信義區 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
大安區 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 |
中山區 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
中正區 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
大同區 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
萬華區 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 |
文山區 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 |
南港區 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 |
內湖區 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 8 |
士林區 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 |
北投區 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間112年12月01日~112年12月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
