全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
全國 | 266,348 | 198,372 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新北市 | 28,285 | 17,522 |
新北市 板橋區 | 2,490 | 1,243 |
新北市 三重區 | 1,553 | 751 |
新北市 中和區 | 1,846 | 935 |
新北市 永和區 | 715 | 329 |
新北市 新莊區 | 2,631 | 1,502 |
新北市 新店區 | 1,993 | 1,178 |
新北市 樹林區 | 2,402 | 1,756 |
新北市 鶯歌區 | 1,297 | 888 |
新北市 三峽區 | 1,337 | 933 |
新北市 淡水區 | 1,254 | 778 |
新北市 汐止區 | 2,150 | 1,512 |
新北市 瑞芳區 | 613 | 470 |
新北市 土城區 | 2,032 | 1,324 |
新北市 蘆洲區 | 1,047 | 581 |
新北市 五股區 | 977 | 628 |
新北市 泰山區 | 585 | 353 |
新北市 林口區 | 1,190 | 792 |
新北市 深坑區 | 124 | 53 |
新北市 石碇區 | 26 | 6 |
新北市 坪林區 | 10 | 1 |
新北市 三芝區 | 188 | 121 |
新北市 石門區 | 41 | 13 |
新北市 八里區 | 477 | 312 |
新北市 平溪區 | 13 | 4 |
新北市 雙溪區 | 20 | 6 |
新北市 貢寮區 | 53 | 22 |
新北市 金山區 | 68 | 23 |
新北市 萬里區 | 161 | 95 |
新北市 烏來區 | 992 | 913 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺北市 | 9,763 | 5,439 |
臺北市 松山區 | 543 | 305 |
臺北市 信義區 | 716 | 363 |
臺北市 大安區 | 713 | 350 |
臺北市 中山區 | 891 | 513 |
臺北市 中正區 | 437 | 242 |
臺北市 大同區 | 468 | 255 |
臺北市 萬華區 | 812 | 449 |
臺北市 文山區 | 1,213 | 719 |
臺北市 南港區 | 764 | 481 |
臺北市 內湖區 | 1,277 | 818 |
臺北市 士林區 | 958 | 451 |
臺北市 北投區 | 971 | 493 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺南市 | 5,125 | 2,582 |
臺南市 新營區 | 183 | 68 |
臺南市 鹽水區 | 66 | 27 |
臺南市 白河區 | 52 | 25 |
臺南市 柳營區 | 53 | 22 |
臺南市 後壁區 | 42 | 16 |
臺南市 東山區 | 48 | 15 |
臺南市 麻豆區 | 83 | 31 |
臺南市 下營區 | 46 | 16 |
臺南市 六甲區 | 52 | 23 |
臺南市 官田區 | 96 | 48 |
臺南市 大內區 | 24 | 5 |
臺南市 佳里區 | 97 | 38 |
臺南市 學甲區 | 49 | 17 |
臺南市 西港區 | 44 | 17 |
臺南市 七股區 | 46 | 19 |
臺南市 將軍區 | 32 | 12 |
臺南市 北門區 | 13 | 3 |
臺南市 新化區 | 110 | 46 |
臺南市 善化區 | 155 | 74 |
臺南市 新市區 | 85 | 26 |
臺南市 安定區 | 83 | 35 |
臺南市 山上區 | 20 | 6 |
臺南市 玉井區 | 36 | 12 |
臺南市 楠西區 | 14 | 3 |
臺南市 南化區 | 23 | 12 |
臺南市 左鎮區 | 10 | 1 |
臺南市 仁德區 | 263 | 144 |
臺南市 歸仁區 | 225 | 123 |
臺南市 關廟區 | 65 | 31 |
臺南市 龍崎區 | 3 | 1 |
臺南市 永康區 | 1,091 | 663 |
臺南市 東區 | 502 | 294 |
臺南市 南區 | 284 | 131 |
臺南市 北區 | 314 | 173 |
臺南市 安南區 | 445 | 202 |
臺南市 安平區 | 222 | 132 |
臺南市 中西區 | 149 | 71 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
桃園市 | 36,351 | 25,768 |
桃園市 桃園區 | 4,629 | 3,015 |
桃園市 中壢區 | 5,092 | 3,333 |
桃園市 大溪區 | 2,936 | 2,315 |
桃園市 楊梅區 | 2,473 | 1,607 |
桃園市 蘆竹區 | 2,204 | 1,544 |
桃園市 大園區 | 1,416 | 1,011 |
桃園市 龜山區 | 3,364 | 2,484 |
桃園市 八德區 | 3,903 | 2,689 |
桃園市 龍潭區 | 2,161 | 1,475 |
桃園市 平鎮區 | 3,408 | 2,299 |
桃園市 新屋區 | 428 | 236 |
桃園市 觀音區 | 1,262 | 866 |
桃園市 復興區 | 3,075 | 2,894 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺中市 | 17,838 | 11,331 |
臺中市 中區 | 91 | 58 |
臺中市 東區 | 395 | 214 |
臺中市 南區 | 560 | 316 |
臺中市 西區 | 358 | 179 |
臺中市 北區 | 782 | 460 |
臺中市 西屯區 | 1,116 | 661 |
臺中市 南屯區 | 728 | 425 |
臺中市 北屯區 | 1,716 | 1,053 |
臺中市 豐原區 | 831 | 468 |
臺中市 東勢區 | 379 | 205 |
臺中市 大甲區 | 173 | 73 |
臺中市 清水區 | 395 | 222 |
臺中市 沙鹿區 | 521 | 312 |
臺中市 梧棲區 | 419 | 284 |
臺中市 后里區 | 347 | 179 |
臺中市 神岡區 | 421 | 266 |
臺中市 潭子區 | 825 | 523 |
臺中市 大雅區 | 944 | 627 |
臺中市 新社區 | 166 | 87 |
臺中市 石岡區 | 66 | 34 |
臺中市 外埔區 | 117 | 61 |
臺中市 大安區 | 40 | 13 |
臺中市 烏日區 | 465 | 285 |
臺中市 大肚區 | 579 | 432 |
臺中市 龍井區 | 525 | 325 |
臺中市 霧峰區 | 325 | 196 |
臺中市 太平區 | 1,578 | 1,008 |
臺中市 大里區 | 1,104 | 624 |
臺中市 和平區 | 1,872 | 1,741 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
高雄市 | 18,095 | 12,037 |
高雄市 鹽埕區 | 78 | 46 |
高雄市 鼓山區 | 576 | 314 |
高雄市 左營區 | 1,206 | 781 |
高雄市 楠梓區 | 1,416 | 886 |
高雄市 三民區 | 1,096 | 572 |
高雄市 新興區 | 158 | 82 |
高雄市 前金區 | 93 | 61 |
高雄市 苓雅區 | 487 | 254 |
高雄市 前鎮區 | 1,077 | 728 |
高雄市 旗津區 | 88 | 39 |
高雄市 小港區 | 1,681 | 1,243 |
高雄市 鳳山區 | 1,970 | 1,127 |
高雄市 林園區 | 536 | 323 |
高雄市 大寮區 | 995 | 622 |
高雄市 大樹區 | 293 | 172 |
高雄市 大社區 | 151 | 76 |
高雄市 仁武區 | 580 | 334 |
高雄市 鳥松區 | 179 | 99 |
高雄市 岡山區 | 538 | 324 |
高雄市 橋頭區 | 167 | 66 |
高雄市 燕巢區 | 132 | 76 |
高雄市 田寮區 | 7 | 2 |
高雄市 阿蓮區 | 71 | 28 |
高雄市 路竹區 | 117 | 44 |
高雄市 湖內區 | 122 | 71 |
高雄市 茄萣區 | 56 | 25 |
高雄市 永安區 | 47 | 22 |
高雄市 彌陀區 | 53 | 23 |
高雄市 梓官區 | 162 | 84 |
高雄市 旗山區 | 144 | 63 |
高雄市 美濃區 | 136 | 55 |
高雄市 六龜區 | 294 | 192 |
高雄市 甲仙區 | 65 | 34 |
高雄市 杉林區 | 345 | 302 |
高雄市 內門區 | 37 | 9 |
高雄市 茂林區 | 656 | 644 |
高雄市 桃源區 | 1,462 | 1,413 |
高雄市 那瑪夏區 | 824 | 801 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
宜蘭縣 | 7,703 | 5,982 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 728 | 422 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 704 | 452 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 483 | 284 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 169 | 71 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 236 | 109 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 128 | 58 |
宜蘭縣 員山鄉 | 250 | 142 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 452 | 276 |
宜蘭縣 五結鄉 | 373 | 181 |
宜蘭縣 三星鄉 | 292 | 201 |
宜蘭縣 大同鄉 | 1,816 | 1,764 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 2,072 | 2,022 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹縣 | 9,442 | 7,384 |
新竹縣 竹北市 | 811 | 416 |
新竹縣 竹東鎮 | 1,871 | 1,338 |
新竹縣 新埔鎮 | 173 | 73 |
新竹縣 關西鎮 | 290 | 177 |
新竹縣 湖口鄉 | 775 | 457 |
新竹縣 新豐鄉 | 458 | 245 |
新竹縣 芎林鄉 | 156 | 79 |
新竹縣 橫山鄉 | 148 | 81 |
新竹縣 北埔鄉 | 51 | 16 |
新竹縣 寶山鄉 | 83 | 36 |
新竹縣 峨眉鄉 | 21 | 5 |
新竹縣 尖石鄉 | 2,750 | 2,660 |
新竹縣 五峰鄉 | 1,855 | 1,801 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
苗栗縣 | 5,405 | 3,739 |
苗栗縣 苗栗市 | 446 | 226 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 100 | 37 |
苗栗縣 通霄鎮 | 110 | 43 |
苗栗縣 竹南鎮 | 539 | 264 |
苗栗縣 頭份市 | 872 | 475 |
苗栗縣 後龍鎮 | 134 | 44 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 93 | 43 |
苗栗縣 大湖鄉 | 101 | 54 |
苗栗縣 公館鄉 | 136 | 41 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 100 | 45 |
苗栗縣 南庄鄉 | 905 | 800 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 51 | 20 |
苗栗縣 三義鄉 | 61 | 23 |
苗栗縣 西湖鄉 | 29 | 7 |
苗栗縣 造橋鄉 | 57 | 25 |
苗栗縣 三灣鄉 | 31 | 9 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 77 | 62 |
苗栗縣 泰安鄉 | 1,563 | 1,521 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
彰化縣 | 3,256 | 1,443 |
彰化縣 彰化市 | 659 | 349 |
彰化縣 鹿港鎮 | 237 | 121 |
彰化縣 和美鎮 | 279 | 127 |
彰化縣 線西鄉 | 36 | 13 |
彰化縣 伸港鄉 | 112 | 37 |
彰化縣 福興鄉 | 102 | 42 |
彰化縣 秀水鄉 | 104 | 48 |
彰化縣 花壇鄉 | 236 | 156 |
彰化縣 芬園鄉 | 53 | 16 |
彰化縣 員林鎮 | 248 | 92 |
彰化縣 溪湖鎮 | 111 | 40 |
彰化縣 田中鎮 | 105 | 47 |
彰化縣 大村鄉 | 87 | 32 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 73 | 38 |
彰化縣 埔心鄉 | 83 | 31 |
彰化縣 永靖鄉 | 71 | 23 |
彰化縣 社頭鄉 | 76 | 20 |
彰化縣 二水鄉 | 39 | 15 |
彰化縣 北斗鎮 | 85 | 28 |
彰化縣 二林鎮 | 114 | 38 |
彰化縣 田尾鄉 | 41 | 12 |
彰化縣 埤頭鄉 | 57 | 14 |
彰化縣 芳苑鄉 | 125 | 66 |
彰化縣 大城鄉 | 25 | 6 |
彰化縣 竹塘鄉 | 33 | 9 |
彰化縣 溪州鄉 | 65 | 23 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
南投縣 | 10,924 | 9,272 |
南投縣 南投市 | 451 | 248 |
南投縣 埔里鎮 | 1,777 | 1,234 |
南投縣 草屯鎮 | 358 | 150 |
南投縣 竹山鎮 | 157 | 71 |
南投縣 集集鎮 | 54 | 33 |
南投縣 名間鄉 | 115 | 48 |
南投縣 鹿谷鄉 | 39 | 16 |
南投縣 中寮鄉 | 46 | 20 |
南投縣 魚池鄉 | 275 | 171 |
南投縣 國姓鄉 | 75 | 29 |
南投縣 水里鄉 | 194 | 117 |
南投縣 信義鄉 | 3,021 | 2,921 |
南投縣 仁愛鄉 | 4,362 | 4,214 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
雲林縣 | 1,630 | 637 |
雲林縣 斗六市 | 318 | 162 |
雲林縣 斗南鎮 | 103 | 44 |
雲林縣 虎尾鎮 | 172 | 67 |
雲林縣 西螺鎮 | 100 | 31 |
雲林縣 土庫鎮 | 30 | 6 |
雲林縣 北港鎮 | 58 | 23 |
雲林縣 古坑鄉 | 56 | 19 |
雲林縣 大埤鄉 | 37 | 10 |
雲林縣 莿桐鄉 | 81 | 28 |
雲林縣 林內鄉 | 38 | 15 |
雲林縣 二崙鄉 | 46 | 18 |
雲林縣 崙背鄉 | 59 | 19 |
雲林縣 麥寮鄉 | 242 | 122 |
雲林縣 東勢鄉 | 26 | 8 |
雲林縣 褒忠鄉 | 34 | 11 |
雲林縣 臺西鄉 | 44 | 11 |
雲林縣 元長鄉 | 46 | 12 |
雲林縣 四湖鄉 | 46 | 10 |
雲林縣 口湖鄉 | 55 | 12 |
雲林縣 水林鄉 | 39 | 9 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義縣 | 2,730 | 1,961 |
嘉義縣 太保市 | 108 | 50 |
嘉義縣 朴子市 | 79 | 25 |
嘉義縣 布袋鎮 | 68 | 33 |
嘉義縣 大林鎮 | 85 | 37 |
嘉義縣 民雄鄉 | 208 | 107 |
嘉義縣 溪口鄉 | 24 | 9 |
嘉義縣 新港鄉 | 39 | 15 |
嘉義縣 六腳鄉 | 33 | 13 |
嘉義縣 東石鄉 | 51 | 12 |
嘉義縣 義竹鄉 | 27 | 4 |
嘉義縣 鹿草鄉 | 31 | 9 |
嘉義縣 水上鄉 | 157 | 72 |
嘉義縣 中埔鄉 | 141 | 70 |
嘉義縣 竹崎鄉 | 71 | 26 |
嘉義縣 梅山鄉 | 41 | 12 |
嘉義縣 番路鄉 | 210 | 180 |
嘉義縣 大埔鄉 | 36 | 16 |
嘉義縣 阿里山鄉 | 1,321 | 1,271 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
屏東縣 | 24,679 | 21,455 |
屏東縣 屏東市 | 2,513 | 1,827 |
屏東縣 潮州鎮 | 1,154 | 923 |
屏東縣 東港鎮 | 167 | 67 |
屏東縣 恆春鎮 | 553 | 322 |
屏東縣 萬丹鄉 | 165 | 62 |
屏東縣 長治鄉 | 345 | 241 |
屏東縣 麟洛鄉 | 48 | 23 |
屏東縣 九如鄉 | 103 | 53 |
屏東縣 里港鄉 | 96 | 26 |
屏東縣 鹽埔鄉 | 92 | 33 |
屏東縣 高樹鄉 | 160 | 61 |
屏東縣 萬巒鄉 | 446 | 344 |
屏東縣 內埔鄉 | 901 | 647 |
屏東縣 竹田鄉 | 59 | 23 |
屏東縣 新埤鄉 | 123 | 52 |
屏東縣 枋寮鄉 | 427 | 269 |
屏東縣 新園鄉 | 109 | 41 |
屏東縣 崁頂鄉 | 103 | 21 |
屏東縣 林邊鄉 | 76 | 32 |
屏東縣 南州鄉 | 36 | 10 |
屏東縣 佳冬鄉 | 98 | 45 |
屏東縣 琉球鄉 | 47 | 17 |
屏東縣 車城鄉 | 171 | 108 |
屏東縣 滿州鄉 | 1,121 | 940 |
屏東縣 枋山鄉 | 106 | 63 |
屏東縣 三地門鄉 | 2,550 | 2,501 |
屏東縣 霧臺鄉 | 1,170 | 1,163 |
屏東縣 瑪家鄉 | 2,284 | 2,243 |
屏東縣 泰武鄉 | 1,541 | 1,511 |
屏東縣 來義鄉 | 2,461 | 2,438 |
屏東縣 春日鄉 | 1,548 | 1,519 |
屏東縣 獅子鄉 | 1,723 | 1,695 |
屏東縣 牡丹鄉 | 2,183 | 2,135 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺東縣 | 35,136 | 31,247 |
臺東縣 臺東市 | 10,068 | 8,046 |
臺東縣 成功鎮 | 3,554 | 3,294 |
臺東縣 關山鎮 | 1,029 | 864 |
臺東縣 卑南鄉 | 2,987 | 2,645 |
臺東縣 鹿野鄉 | 1,044 | 918 |
臺東縣 池上鄉 | 1,068 | 893 |
臺東縣 東河鄉 | 2,056 | 1,947 |
臺東縣 長濱鄉 | 1,983 | 1,853 |
臺東縣 太麻里鄉 | 2,569 | 2,361 |
臺東縣 大武鄉 | 1,775 | 1,689 |
臺東縣 綠島鄉 | 130 | 42 |
臺東縣 海端鄉 | 1,145 | 1,121 |
臺東縣 延平鄉 | 1,114 | 1,085 |
臺東縣 金峰鄉 | 1,310 | 1,286 |
臺東縣 達仁鄉 | 1,545 | 1,501 |
臺東縣 蘭嶼鄉 | 1,759 | 1,702 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
花蓮縣 | 40,941 | 35,137 |
花蓮縣 花蓮市 | 6,240 | 4,480 |
花蓮縣 鳳林鎮 | 1,124 | 927 |
花蓮縣 玉里鎮 | 3,452 | 3,002 |
花蓮縣 新城鄉 | 3,105 | 2,540 |
花蓮縣 吉安鄉 | 7,209 | 5,664 |
花蓮縣 壽豐鄉 | 2,753 | 2,444 |
花蓮縣 光復鄉 | 2,963 | 2,742 |
花蓮縣 豐濱鄉 | 1,557 | 1,490 |
花蓮縣 瑞穗鄉 | 2,162 | 1,961 |
花蓮縣 富里鄉 | 897 | 707 |
花蓮縣 秀林鄉 | 5,245 | 5,038 |
花蓮縣 萬榮鄉 | 2,389 | 2,333 |
花蓮縣 卓溪鄉 | 1,845 | 1,809 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
澎湖縣 | 488 | 241 |
澎湖縣 馬公市 | 317 | 170 |
澎湖縣 湖西鄉 | 83 | 44 |
澎湖縣 白沙鄉 | 23 | 3 |
澎湖縣 西嶼鄉 | 34 | 14 |
澎湖縣 望安鄉 | 17 | 7 |
澎湖縣 七美鄉 | 14 | 3 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
基隆市 | 4,450 | 3,245 |
基隆市 中正區 | 1,643 | 1,387 |
基隆市 七堵區 | 813 | 639 |
基隆市 暖暖區 | 381 | 257 |
基隆市 仁愛區 | 224 | 105 |
基隆市 中山區 | 304 | 147 |
基隆市 安樂區 | 604 | 377 |
基隆市 信義區 | 481 | 333 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹市 | 2,495 | 1,320 |
新竹市 東區 | 957 | 462 |
新竹市 北區 | 939 | 518 |
新竹市 香山區 | 599 | 340 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義市 | 706 | 349 |
嘉義市 東區 | 369 | 197 |
嘉義市 西區 | 337 | 152 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
金門縣 | 750 | 245 |
金門縣 金城鎮 | 178 | 50 |
金門縣 金沙鎮 | 96 | 36 |
金門縣 金湖鎮 | 225 | 85 |
金門縣 金寧鄉 | 205 | 67 |
金門縣 烈嶼鄉 | 41 | 6 |
金門縣 烏坵鄉 | 5 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:112年12月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
連江縣 | 156 | 36 |
連江縣 南竿鄉 | 68 | 14 |
連江縣 北竿鄉 | 31 | 10 |
連江縣 莒光鄉 | 25 | 4 |
連江縣 東引鄉 | 32 | 8 |