全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
全國 | 29,550 | 14,251 | 15,299 | 13,286 | 6,399 | 6,887 | 16,264 | 7,852 | 8,412 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
新北市 | 1,092 | 486 | 606 | 671 | 306 | 365 | 421 | 180 | 241 |
新北市 板橋區 | 79 | 27 | 52 | 50 | 21 | 29 | 29 | 6 | 23 |
新北市 三重區 | 42 | 22 | 20 | 24 | 13 | 11 | 18 | 9 | 9 |
新北市 中和區 | 69 | 35 | 34 | 31 | 15 | 16 | 38 | 20 | 18 |
新北市 永和區 | 26 | 17 | 9 | 18 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 |
新北市 新莊區 | 87 | 34 | 53 | 51 | 21 | 30 | 36 | 13 | 23 |
新北市 新店區 | 99 | 39 | 60 | 67 | 29 | 38 | 32 | 10 | 22 |
新北市 樹林區 | 112 | 56 | 56 | 85 | 43 | 42 | 27 | 13 | 14 |
新北市 鶯歌區 | 52 | 22 | 30 | 38 | 16 | 22 | 14 | 6 | 8 |
新北市 三峽區 | 44 | 14 | 30 | 27 | 8 | 19 | 17 | 6 | 11 |
新北市 淡水區 | 53 | 22 | 31 | 34 | 16 | 18 | 19 | 6 | 13 |
新北市 汐止區 | 96 | 46 | 50 | 78 | 39 | 39 | 18 | 7 | 11 |
新北市 瑞芳區 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
新北市 土城區 | 75 | 24 | 51 | 41 | 8 | 33 | 34 | 16 | 18 |
新北市 蘆洲區 | 54 | 30 | 24 | 35 | 19 | 16 | 19 | 11 | 8 |
新北市 五股區 | 33 | 18 | 15 | 20 | 13 | 7 | 13 | 5 | 8 |
新北市 泰山區 | 20 | 13 | 7 | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 |
新北市 林口區 | 55 | 18 | 37 | 35 | 10 | 25 | 20 | 8 | 12 |
新北市 深坑區 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新北市 石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 三芝區 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
新北市 石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 八里區 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
新北市 平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 雙溪區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新北市 貢寮區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新北市 金山區 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新北市 萬里區 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
新北市 烏來區 | 63 | 31 | 32 | 1 | 0 | 1 | 62 | 31 | 31 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺北市 | 625 | 281 | 344 | 292 | 142 | 150 | 333 | 139 | 194 |
臺北市 松山區 | 26 | 10 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 2 | 8 |
臺北市 信義區 | 31 | 14 | 17 | 14 | 8 | 6 | 17 | 6 | 11 |
臺北市 大安區 | 88 | 41 | 47 | 45 | 25 | 20 | 43 | 16 | 27 |
臺北市 中山區 | 60 | 29 | 31 | 28 | 16 | 12 | 32 | 13 | 19 |
臺北市 中正區 | 22 | 7 | 15 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 |
臺北市 大同區 | 18 | 7 | 11 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 |
臺北市 萬華區 | 43 | 22 | 21 | 19 | 9 | 10 | 24 | 13 | 11 |
臺北市 文山區 | 118 | 56 | 62 | 51 | 26 | 25 | 67 | 30 | 37 |
臺北市 南港區 | 41 | 19 | 22 | 26 | 10 | 16 | 15 | 9 | 6 |
臺北市 內湖區 | 69 | 34 | 35 | 29 | 11 | 18 | 40 | 23 | 17 |
臺北市 士林區 | 49 | 16 | 33 | 17 | 6 | 11 | 32 | 10 | 22 |
臺北市 北投區 | 60 | 26 | 34 | 24 | 13 | 11 | 36 | 13 | 23 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺南市 | 221 | 89 | 132 | 83 | 39 | 44 | 138 | 50 | 88 |
臺南市 新營區 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
臺南市 鹽水區 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 白河區 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
臺南市 柳營區 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
臺南市 後壁區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 東山區 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 麻豆區 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 下營區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 六甲區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 官田區 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
臺南市 大內區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 佳里區 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 學甲區 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺南市 西港區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 七股區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 將軍區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 北門區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 新化區 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
臺南市 善化區 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 新市區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 安定區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 山上區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 玉井區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 楠西區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 南化區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 左鎮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 仁德區 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
臺南市 歸仁區 | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
臺南市 關廟區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 龍崎區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 永康區 | 45 | 17 | 28 | 15 | 7 | 8 | 30 | 10 | 20 |
臺南市 東區 | 30 | 15 | 15 | 11 | 7 | 4 | 19 | 8 | 11 |
臺南市 南區 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
臺南市 北區 | 17 | 6 | 11 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 8 |
臺南市 安南區 | 15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 |
臺南市 安平區 | 14 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 |
臺南市 中西區 | 14 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
桃園市 | 1,009 | 468 | 541 | 476 | 231 | 245 | 533 | 237 | 296 |
桃園市 桃園區 | 118 | 49 | 69 | 78 | 32 | 46 | 40 | 17 | 23 |
桃園市 中壢區 | 135 | 59 | 76 | 62 | 26 | 36 | 73 | 33 | 40 |
桃園市 大溪區 | 84 | 40 | 44 | 42 | 20 | 22 | 42 | 20 | 22 |
桃園市 楊梅區 | 58 | 32 | 26 | 20 | 10 | 10 | 38 | 22 | 16 |
桃園市 蘆竹區 | 30 | 15 | 15 | 19 | 10 | 9 | 11 | 5 | 6 |
桃園市 大園區 | 30 | 16 | 14 | 24 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 |
桃園市 龜山區 | 93 | 37 | 56 | 70 | 33 | 37 | 23 | 4 | 19 |
桃園市 八德區 | 77 | 41 | 36 | 41 | 25 | 16 | 36 | 16 | 20 |
桃園市 龍潭區 | 57 | 19 | 38 | 18 | 5 | 13 | 39 | 14 | 25 |
桃園市 平鎮區 | 130 | 69 | 61 | 79 | 47 | 32 | 51 | 22 | 29 |
桃園市 新屋區 | 13 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
桃園市 觀音區 | 19 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 |
桃園市 復興區 | 165 | 76 | 89 | 3 | 0 | 3 | 162 | 76 | 86 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺中市 | 765 | 391 | 374 | 173 | 75 | 98 | 592 | 316 | 276 |
臺中市 中區 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 東區 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
臺中市 南區 | 22 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 |
臺中市 西區 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
臺中市 北區 | 32 | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 27 | 16 | 11 |
臺中市 西屯區 | 43 | 26 | 17 | 22 | 12 | 10 | 21 | 14 | 7 |
臺中市 南屯區 | 27 | 10 | 17 | 7 | 3 | 4 | 20 | 7 | 13 |
臺中市 北屯區 | 65 | 39 | 26 | 9 | 8 | 1 | 56 | 31 | 25 |
臺中市 豐原區 | 33 | 13 | 20 | 7 | 1 | 6 | 26 | 12 | 14 |
臺中市 東勢區 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
臺中市 大甲區 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
臺中市 清水區 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 |
臺中市 沙鹿區 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 |
臺中市 梧棲區 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
臺中市 后里區 | 20 | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | 7 | 4 |
臺中市 神岡區 | 21 | 9 | 12 | 4 | 0 | 4 | 17 | 9 | 8 |
臺中市 潭子區 | 43 | 22 | 21 | 22 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 |
臺中市 大雅區 | 32 | 13 | 19 | 6 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 |
臺中市 新社區 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
臺中市 石岡區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺中市 外埔區 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 大安區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺中市 烏日區 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 |
臺中市 大肚區 | 25 | 13 | 12 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 |
臺中市 龍井區 | 24 | 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 8 | 9 |
臺中市 霧峰區 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
臺中市 太平區 | 57 | 30 | 27 | 20 | 9 | 11 | 37 | 21 | 16 |
臺中市 大里區 | 36 | 16 | 20 | 5 | 1 | 4 | 31 | 15 | 16 |
臺中市 和平區 | 173 | 106 | 67 | 6 | 3 | 3 | 167 | 103 | 64 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
高雄市 | 1,370 | 625 | 745 | 160 | 69 | 91 | 1,210 | 556 | 654 |
高雄市 鹽埕區 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
高雄市 鼓山區 | 23 | 11 | 12 | 9 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 |
高雄市 左營區 | 43 | 16 | 27 | 19 | 8 | 11 | 24 | 8 | 16 |
高雄市 楠梓區 | 63 | 33 | 30 | 25 | 14 | 11 | 38 | 19 | 19 |
高雄市 三民區 | 45 | 26 | 19 | 10 | 7 | 3 | 35 | 19 | 16 |
高雄市 新興區 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 前金區 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
高雄市 苓雅區 | 21 | 8 | 13 | 6 | 3 | 3 | 15 | 5 | 10 |
高雄市 前鎮區 | 56 | 23 | 33 | 22 | 7 | 15 | 34 | 16 | 18 |
高雄市 旗津區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 小港區 | 73 | 33 | 40 | 31 | 13 | 18 | 42 | 20 | 22 |
高雄市 鳳山區 | 55 | 28 | 27 | 8 | 4 | 4 | 47 | 24 | 23 |
高雄市 林園區 | 14 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 |
高雄市 大寮區 | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 |
高雄市 大樹區 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
高雄市 大社區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 仁武區 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
高雄市 鳥松區 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
高雄市 岡山區 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
高雄市 橋頭區 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
高雄市 燕巢區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高雄市 田寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 阿蓮區 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
高雄市 路竹區 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
高雄市 湖內區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 茄萣區 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 永安區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 彌陀區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 梓官區 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
高雄市 旗山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 美濃區 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
高雄市 六龜區 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
高雄市 甲仙區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高雄市 杉林區 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
高雄市 內門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 茂林區 | 424 | 158 | 266 | 2 | 0 | 2 | 422 | 158 | 264 |
高雄市 桃源區 | 245 | 131 | 114 | 2 | 1 | 1 | 243 | 130 | 113 |
高雄市 那瑪夏區 | 191 | 102 | 89 | 0 | 0 | 0 | 191 | 102 | 89 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
宜蘭縣 | 291 | 147 | 144 | 60 | 21 | 39 | 231 | 126 | 105 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 25 | 11 | 14 | 13 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 19 | 5 | 14 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 9 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 14 | 5 | 9 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
宜蘭縣 員山鄉 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 11 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 |
宜蘭縣 五結鄉 | 13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 |
宜蘭縣 三星鄉 | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 |
宜蘭縣 大同鄉 | 90 | 55 | 35 | 1 | 0 | 1 | 89 | 55 | 34 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 80 | 46 | 34 | 3 | 2 | 1 | 77 | 44 | 33 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
新竹縣 | 661 | 337 | 324 | 32 | 16 | 16 | 629 | 321 | 308 |
新竹縣 竹北市 | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 |
新竹縣 竹東鎮 | 103 | 42 | 61 | 5 | 0 | 5 | 98 | 42 | 56 |
新竹縣 新埔鎮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新竹縣 關西鎮 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 |
新竹縣 湖口鄉 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
新竹縣 新豐鄉 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
新竹縣 芎林鄉 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
新竹縣 橫山鄉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新竹縣 北埔鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 寶山鄉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 峨眉鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 尖石鄉 | 325 | 169 | 156 | 2 | 0 | 2 | 323 | 169 | 154 |
新竹縣 五峰鄉 | 173 | 92 | 81 | 1 | 0 | 1 | 172 | 92 | 80 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
苗栗縣 | 266 | 139 | 127 | 89 | 55 | 34 | 177 | 84 | 93 |
苗栗縣 苗栗市 | 18 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 通霄鎮 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 竹南鎮 | 14 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
苗栗縣 頭份市 | 18 | 6 | 12 | 8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 |
苗栗縣 後龍鎮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
苗栗縣 大湖鄉 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
苗栗縣 公館鄉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 南庄鄉 | 59 | 43 | 16 | 56 | 41 | 15 | 3 | 2 | 1 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 三義鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 西湖鄉 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
苗栗縣 造橋鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 三灣鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 泰安鄉 | 135 | 67 | 68 | 2 | 1 | 1 | 133 | 66 | 67 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
彰化縣 | 79 | 33 | 46 | 19 | 7 | 12 | 60 | 26 | 34 |
彰化縣 彰化市 | 39 | 15 | 24 | 9 | 3 | 6 | 30 | 12 | 18 |
彰化縣 鹿港鎮 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
彰化縣 和美鎮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 線西鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 伸港鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 福興鄉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
彰化縣 秀水鄉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 花壇鄉 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
彰化縣 芬園鄉 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
彰化縣 員林市 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
彰化縣 溪湖鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 田中鎮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 大村鄉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 埔心鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 永靖鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 社頭鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 二水鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 北斗鎮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 二林鎮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 田尾鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 埤頭鄉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 芳苑鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 大城鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 竹塘鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 溪州鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
南投縣 | 2,492 | 1,259 | 1,233 | 182 | 99 | 83 | 2,310 | 1,160 | 1,150 |
南投縣 南投市 | 44 | 17 | 27 | 2 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 |
南投縣 埔里鎮 | 120 | 59 | 61 | 9 | 5 | 4 | 111 | 54 | 57 |
南投縣 草屯鎮 | 24 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 |
南投縣 竹山鎮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
南投縣 集集鎮 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
南投縣 名間鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 鹿谷鄉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
南投縣 中寮鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 魚池鄉 | 172 | 92 | 80 | 156 | 91 | 65 | 16 | 1 | 15 |
南投縣 國姓鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 水里鄉 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
南投縣 信義鄉 | 1,676 | 827 | 849 | 5 | 1 | 4 | 1,671 | 826 | 845 |
南投縣 仁愛鄉 | 427 | 236 | 191 | 5 | 1 | 4 | 422 | 235 | 187 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
