全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
全國 | 271,258 | 201,246 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新北市 | 28,950 | 17,872 |
新北市 板橋區 | 2,554 | 1,275 |
新北市 三重區 | 1,607 | 774 |
新北市 中和區 | 1,879 | 959 |
新北市 永和區 | 738 | 339 |
新北市 新莊區 | 2,682 | 1,523 |
新北市 新店區 | 2,065 | 1,222 |
新北市 樹林區 | 2,452 | 1,782 |
新北市 鶯歌區 | 1,326 | 895 |
新北市 三峽區 | 1,368 | 955 |
新北市 淡水區 | 1,307 | 803 |
新北市 汐止區 | 2,180 | 1,532 |
新北市 瑞芳區 | 610 | 472 |
新北市 土城區 | 2,087 | 1,344 |
新北市 蘆洲區 | 1,072 | 592 |
新北市 五股區 | 999 | 642 |
新北市 泰山區 | 594 | 357 |
新北市 林口區 | 1,222 | 811 |
新北市 深坑區 | 131 | 59 |
新北市 石碇區 | 27 | 8 |
新北市 坪林區 | 13 | 1 |
新北市 三芝區 | 191 | 123 |
新北市 石門區 | 41 | 13 |
新北市 八里區 | 488 | 317 |
新北市 平溪區 | 13 | 4 |
新北市 雙溪區 | 21 | 8 |
新北市 貢寮區 | 54 | 22 |
新北市 金山區 | 70 | 24 |
新北市 萬里區 | 160 | 98 |
新北市 烏來區 | 999 | 918 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺北市 | 10,011 | 5,546 |
臺北市 松山區 | 564 | 317 |
臺北市 信義區 | 740 | 371 |
臺北市 大安區 | 726 | 358 |
臺北市 中山區 | 902 | 521 |
臺北市 中正區 | 462 | 252 |
臺北市 大同區 | 489 | 268 |
臺北市 萬華區 | 838 | 458 |
臺北市 文山區 | 1,250 | 735 |
臺北市 南港區 | 769 | 484 |
臺北市 內湖區 | 1,300 | 826 |
臺北市 士林區 | 983 | 457 |
臺北市 北投區 | 988 | 499 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺南市 | 5,327 | 2,675 |
臺南市 新營區 | 189 | 70 |
臺南市 鹽水區 | 69 | 25 |
臺南市 白河區 | 54 | 25 |
臺南市 柳營區 | 53 | 22 |
臺南市 後壁區 | 44 | 18 |
臺南市 東山區 | 51 | 17 |
臺南市 麻豆區 | 86 | 32 |
臺南市 下營區 | 48 | 16 |
臺南市 六甲區 | 58 | 24 |
臺南市 官田區 | 97 | 49 |
臺南市 大內區 | 26 | 6 |
臺南市 佳里區 | 100 | 38 |
臺南市 學甲區 | 51 | 18 |
臺南市 西港區 | 47 | 18 |
臺南市 七股區 | 46 | 21 |
臺南市 將軍區 | 33 | 12 |
臺南市 北門區 | 14 | 3 |
臺南市 新化區 | 114 | 50 |
臺南市 善化區 | 164 | 76 |
臺南市 新市區 | 93 | 30 |
臺南市 安定區 | 86 | 37 |
臺南市 山上區 | 21 | 6 |
臺南市 玉井區 | 36 | 14 |
臺南市 楠西區 | 15 | 3 |
臺南市 南化區 | 26 | 14 |
臺南市 左鎮區 | 10 | 1 |
臺南市 仁德區 | 271 | 144 |
臺南市 歸仁區 | 230 | 125 |
臺南市 關廟區 | 72 | 34 |
臺南市 龍崎區 | 3 | 1 |
臺南市 永康區 | 1,125 | 682 |
臺南市 東區 | 519 | 301 |
臺南市 南區 | 292 | 136 |
臺南市 北區 | 329 | 182 |
臺南市 安南區 | 472 | 216 |
臺南市 安平區 | 227 | 133 |
臺南市 中西區 | 156 | 76 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
桃園市 | 37,174 | 26,298 |
桃園市 桃園區 | 4,730 | 3,056 |
桃園市 中壢區 | 5,258 | 3,439 |
桃園市 大溪區 | 3,006 | 2,362 |
桃園市 楊梅區 | 2,531 | 1,650 |
桃園市 蘆竹區 | 2,246 | 1,573 |
桃園市 大園區 | 1,441 | 1,028 |
桃園市 龜山區 | 3,439 | 2,539 |
桃園市 八德區 | 4,002 | 2,763 |
桃園市 龍潭區 | 2,195 | 1,495 |
桃園市 平鎮區 | 3,482 | 2,347 |
桃園市 新屋區 | 444 | 246 |
桃園市 觀音區 | 1,309 | 892 |
桃園市 復興區 | 3,091 | 2,908 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺中市 | 18,317 | 11,557 |
臺中市 中區 | 86 | 55 |
臺中市 東區 | 419 | 229 |
臺中市 南區 | 587 | 326 |
臺中市 西區 | 379 | 191 |
臺中市 北區 | 804 | 479 |
臺中市 西屯區 | 1,148 | 675 |
臺中市 南屯區 | 733 | 429 |
臺中市 北屯區 | 1,768 | 1,073 |
臺中市 豐原區 | 855 | 477 |
臺中市 東勢區 | 388 | 207 |
臺中市 大甲區 | 189 | 81 |
臺中市 清水區 | 411 | 223 |
臺中市 沙鹿區 | 539 | 319 |
臺中市 梧棲區 | 437 | 297 |
臺中市 后里區 | 351 | 182 |
臺中市 神岡區 | 435 | 271 |
臺中市 潭子區 | 835 | 529 |
臺中市 大雅區 | 956 | 632 |
臺中市 新社區 | 168 | 86 |
臺中市 石岡區 | 65 | 34 |
臺中市 外埔區 | 117 | 61 |
臺中市 大安區 | 41 | 13 |
臺中市 烏日區 | 482 | 296 |
臺中市 大肚區 | 600 | 446 |
臺中市 龍井區 | 531 | 328 |
臺中市 霧峰區 | 334 | 196 |
臺中市 太平區 | 1,641 | 1,032 |
臺中市 大里區 | 1,129 | 636 |
臺中市 和平區 | 1,889 | 1,754 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
高雄市 | 18,623 | 12,338 |
高雄市 鹽埕區 | 81 | 49 |
高雄市 鼓山區 | 597 | 331 |
高雄市 左營區 | 1,262 | 813 |
高雄市 楠梓區 | 1,451 | 908 |
高雄市 三民區 | 1,143 | 593 |
高雄市 新興區 | 165 | 88 |
高雄市 前金區 | 96 | 61 |
高雄市 苓雅區 | 511 | 262 |
高雄市 前鎮區 | 1,105 | 737 |
高雄市 旗津區 | 94 | 42 |
高雄市 小港區 | 1,709 | 1,254 |
高雄市 鳳山區 | 2,041 | 1,170 |
高雄市 林園區 | 560 | 336 |
高雄市 大寮區 | 1,024 | 638 |
高雄市 大樹區 | 299 | 175 |
高雄市 大社區 | 163 | 79 |
高雄市 仁武區 | 598 | 341 |
高雄市 鳥松區 | 187 | 106 |
高雄市 岡山區 | 559 | 342 |
高雄市 橋頭區 | 176 | 76 |
高雄市 燕巢區 | 133 | 76 |
高雄市 田寮區 | 7 | 2 |
高雄市 阿蓮區 | 71 | 29 |
高雄市 路竹區 | 122 | 44 |
高雄市 湖內區 | 123 | 71 |
高雄市 茄萣區 | 59 | 26 |
高雄市 永安區 | 47 | 22 |
高雄市 彌陀區 | 56 | 22 |
高雄市 梓官區 | 170 | 88 |
高雄市 旗山區 | 152 | 68 |
高雄市 美濃區 | 141 | 58 |
高雄市 六龜區 | 304 | 200 |
高雄市 甲仙區 | 66 | 33 |
高雄市 杉林區 | 345 | 305 |
高雄市 內門區 | 36 | 9 |
高雄市 茂林區 | 663 | 651 |
高雄市 桃源區 | 1,471 | 1,421 |
高雄市 那瑪夏區 | 836 | 812 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
宜蘭縣 | 7,871 | 6,080 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 750 | 432 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 724 | 464 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 496 | 286 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 175 | 72 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 245 | 114 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 132 | 58 |
宜蘭縣 員山鄉 | 266 | 152 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 471 | 285 |
宜蘭縣 五結鄉 | 379 | 186 |
宜蘭縣 三星鄉 | 311 | 209 |
宜蘭縣 大同鄉 | 1,826 | 1,776 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 2,096 | 2,046 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹縣 | 9,626 | 7,475 |
新竹縣 竹北市 | 839 | 428 |
新竹縣 竹東鎮 | 1,916 | 1,358 |
新竹縣 新埔鎮 | 180 | 75 |
新竹縣 關西鎮 | 296 | 177 |
新竹縣 湖口鄉 | 810 | 472 |
新竹縣 新豐鄉 | 477 | 251 |
新竹縣 芎林鄉 | 162 | 87 |
新竹縣 橫山鄉 | 157 | 83 |
新竹縣 北埔鄉 | 50 | 15 |
新竹縣 寶山鄉 | 83 | 35 |
新竹縣 峨眉鄉 | 23 | 5 |
新竹縣 尖石鄉 | 2,770 | 2,679 |
新竹縣 五峰鄉 | 1,863 | 1,810 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
苗栗縣 | 5,510 | 3,793 |
苗栗縣 苗栗市 | 458 | 224 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 103 | 39 |
苗栗縣 通霄鎮 | 113 | 47 |
苗栗縣 竹南鎮 | 557 | 279 |
苗栗縣 頭份市 | 893 | 487 |
苗栗縣 後龍鎮 | 141 | 46 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 96 | 44 |
苗栗縣 大湖鄉 | 104 | 56 |
苗栗縣 公館鄉 | 142 | 44 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 103 | 47 |
苗栗縣 南庄鄉 | 911 | 805 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 54 | 21 |
苗栗縣 三義鄉 | 64 | 24 |
苗栗縣 西湖鄉 | 28 | 7 |
苗栗縣 造橋鄉 | 66 | 28 |
苗栗縣 三灣鄉 | 31 | 9 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 78 | 62 |
苗栗縣 泰安鄉 | 1,568 | 1,524 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
彰化縣 | 3,342 | 1,480 |
彰化縣 彰化市 | 677 | 358 |
彰化縣 鹿港鎮 | 248 | 124 |
彰化縣 和美鎮 | 284 | 128 |
彰化縣 線西鄉 | 36 | 13 |
彰化縣 伸港鄉 | 115 | 37 |
彰化縣 福興鄉 | 103 | 41 |
彰化縣 秀水鄉 | 111 | 50 |
彰化縣 花壇鄉 | 234 | 155 |
彰化縣 芬園鄉 | 55 | 16 |
彰化縣 員林市 | 251 | 95 |
彰化縣 溪湖鎮 | 115 | 44 |
彰化縣 田中鎮 | 107 | 49 |
彰化縣 大村鄉 | 85 | 34 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 76 | 40 |
彰化縣 埔心鄉 | 87 | 33 |
彰化縣 永靖鄉 | 73 | 23 |
彰化縣 社頭鄉 | 79 | 20 |
彰化縣 二水鄉 | 42 | 17 |
彰化縣 北斗鎮 | 85 | 29 |
彰化縣 二林鎮 | 119 | 40 |
彰化縣 田尾鄉 | 44 | 13 |
彰化縣 埤頭鄉 | 63 | 15 |
彰化縣 芳苑鄉 | 127 | 68 |
彰化縣 大城鄉 | 24 | 6 |
彰化縣 竹塘鄉 | 34 | 8 |
彰化縣 溪州鄉 | 68 | 24 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
南投縣 | 11,042 | 9,351 |
南投縣 南投市 | 464 | 251 |
南投縣 埔里鎮 | 1,825 | 1,272 |
南投縣 草屯鎮 | 358 | 154 |
南投縣 竹山鎮 | 163 | 74 |
南投縣 集集鎮 | 53 | 35 |
南投縣 名間鄉 | 120 | 51 |
南投縣 鹿谷鄉 | 41 | 16 |
南投縣 中寮鄉 | 47 | 17 |
南投縣 魚池鄉 | 279 | 173 |
南投縣 國姓鄉 | 77 | 30 |
南投縣 水里鄉 | 203 | 120 |
南投縣 信義鄉 | 3,028 | 2,927 |
南投縣 仁愛鄉 | 4,384 | 4,231 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
雲林縣 | 1,709 | 662 |
雲林縣 斗六市 | 331 | 167 |
雲林縣 斗南鎮 | 112 | 48 |
雲林縣 虎尾鎮 | 186 | 73 |
雲林縣 西螺鎮 | 102 | 33 |
雲林縣 土庫鎮 | 33 | 7 |
雲林縣 北港鎮 | 67 | 27 |
雲林縣 古坑鄉 | 57 | 20 |
雲林縣 大埤鄉 | 39 | 9 |
雲林縣 莿桐鄉 | 88 | 28 |
雲林縣 林內鄉 | 45 | 16 |
雲林縣 二崙鄉 | 48 | 18 |
雲林縣 崙背鄉 | 61 | 19 |
雲林縣 麥寮鄉 | 249 | 127 |
雲林縣 東勢鄉 | 25 | 7 |
雲林縣 褒忠鄉 | 35 | 11 |
雲林縣 臺西鄉 | 46 | 11 |
雲林縣 元長鄉 | 47 | 12 |
雲林縣 四湖鄉 | 47 | 10 |
雲林縣 口湖鄉 | 55 | 12 |
雲林縣 水林鄉 | 36 | 7 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義縣 | 2,776 | 1,982 |
嘉義縣 太保市 | 110 | 51 |
嘉義縣 朴子市 | 87 | 29 |
嘉義縣 布袋鎮 | 70 | 33 |
嘉義縣 大林鎮 | 88 | 37 |
嘉義縣 民雄鄉 | 220 | 111 |
嘉義縣 溪口鄉 | 26 | 11 |
嘉義縣 新港鄉 | 40 | 16 |
嘉義縣 六腳鄉 | 35 | 13 |
嘉義縣 東石鄉 | 50 | 13 |
嘉義縣 義竹鄉 | 27 | 4 |
嘉義縣 鹿草鄉 | 32 | 9 |
嘉義縣 水上鄉 | 159 | 72 |
嘉義縣 中埔鄉 | 147 | 73 |
嘉義縣 竹崎鄉 | 77 | 27 |
嘉義縣 梅山鄉 | 39 | 12 |
嘉義縣 番路鄉 | 212 | 184 |
嘉義縣 大埔鄉 | 35 | 16 |
嘉義縣 阿里山鄉 | 1,322 | 1,271 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
屏東縣 | 24,964 | 21,667 |
屏東縣 屏東市 | 2,569 | 1,856 |
屏東縣 潮州鎮 | 1,175 | 935 |
屏東縣 東港鎮 | 175 | 73 |
屏東縣 恆春鎮 | 566 | 332 |
屏東縣 萬丹鄉 | 172 | 66 |
屏東縣 長治鄉 | 351 | 246 |
屏東縣 麟洛鄉 | 50 | 24 |
屏東縣 九如鄉 | 105 | 57 |
屏東縣 里港鄉 | 100 | 26 |
屏東縣 鹽埔鄉 | 92 | 36 |
屏東縣 高樹鄉 | 164 | 64 |
屏東縣 萬巒鄉 | 452 | 351 |
屏東縣 內埔鄉 | 929 | 663 |
屏東縣 竹田鄉 | 60 | 23 |
屏東縣 新埤鄉 | 133 | 60 |
屏東縣 枋寮鄉 | 435 | 274 |
屏東縣 新園鄉 | 116 | 43 |
屏東縣 崁頂鄉 | 98 | 20 |
屏東縣 林邊鄉 | 82 | 34 |
屏東縣 南州鄉 | 38 | 11 |
屏東縣 佳冬鄉 | 100 | 46 |
屏東縣 琉球鄉 | 48 | 17 |
屏東縣 車城鄉 | 183 | 112 |
屏東縣 滿州鄉 | 1,126 | 945 |
屏東縣 枋山鄉 | 108 | 63 |
屏東縣 三地門鄉 | 2,563 | 2,516 |
屏東縣 霧臺鄉 | 1,169 | 1,162 |
屏東縣 瑪家鄉 | 2,284 | 2,245 |
屏東縣 泰武鄉 | 1,564 | 1,533 |
屏東縣 來義鄉 | 2,470 | 2,448 |
屏東縣 春日鄉 | 1,565 | 1,536 |
屏東縣 獅子鄉 | 1,731 | 1,706 |
屏東縣 牡丹鄉 | 2,191 | 2,144 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺東縣 | 35,453 | 31,486 |
臺東縣 臺東市 | 10,220 | 8,155 |
臺東縣 成功鎮 | 3,581 | 3,315 |
臺東縣 關山鎮 | 1,049 | 877 |
臺東縣 卑南鄉 | 3,007 | 2,658 |
臺東縣 鹿野鄉 | 1,049 | 921 |
臺東縣 池上鄉 | 1,069 | 894 |
臺東縣 東河鄉 | 2,060 | 1,953 |
臺東縣 長濱鄉 | 1,994 | 1,865 |
臺東縣 太麻里鄉 | 2,598 | 2,380 |
臺東縣 大武鄉 | 1,781 | 1,691 |
臺東縣 綠島鄉 | 131 | 44 |
臺東縣 海端鄉 | 1,153 | 1,125 |
臺東縣 延平鄉 | 1,119 | 1,092 |
臺東縣 金峰鄉 | 1,319 | 1,295 |
臺東縣 達仁鄉 | 1,547 | 1,506 |
臺東縣 蘭嶼鄉 | 1,776 | 1,715 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
花蓮縣 | 41,288 | 35,426 |
花蓮縣 花蓮市 | 6,342 | 4,543 |
花蓮縣 鳳林鎮 | 1,135 | 933 |
花蓮縣 玉里鎮 | 3,474 | 3,027 |
花蓮縣 新城鄉 | 3,138 | 2,568 |
花蓮縣 吉安鄉 | 7,277 | 5,722 |
花蓮縣 壽豐鄉 | 2,764 | 2,454 |
花蓮縣 光復鄉 | 2,974 | 2,759 |
花蓮縣 豐濱鄉 | 1,574 | 1,507 |
花蓮縣 瑞穗鄉 | 2,186 | 1,979 |
花蓮縣 富里鄉 | 898 | 710 |
花蓮縣 秀林鄉 | 5,273 | 5,064 |
花蓮縣 萬榮鄉 | 2,406 | 2,349 |
花蓮縣 卓溪鄉 | 1,847 | 1,811 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
澎湖縣 | 494 | 243 |
澎湖縣 馬公市 | 318 | 168 |
澎湖縣 湖西鄉 | 85 | 46 |
澎湖縣 白沙鄉 | 24 | 5 |
澎湖縣 西嶼鄉 | 34 | 14 |
澎湖縣 望安鄉 | 18 | 7 |
澎湖縣 七美鄉 | 15 | 3 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
基隆市 | 4,555 | 3,301 |
基隆市 中正區 | 1,673 | 1,401 |
基隆市 七堵區 | 832 | 649 |
基隆市 暖暖區 | 388 | 254 |
基隆市 仁愛區 | 233 | 112 |
基隆市 中山區 | 319 | 156 |
基隆市 安樂區 | 615 | 385 |
基隆市 信義區 | 495 | 344 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹市 | 2,585 | 1,369 |
新竹市 東區 | 986 | 474 |
新竹市 北區 | 989 | 545 |
新竹市 香山區 | 610 | 350 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義市 | 727 | 360 |
嘉義市 東區 | 374 | 199 |
嘉義市 西區 | 353 | 161 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
金門縣 | 754 | 247 |
金門縣 金城鎮 | 177 | 49 |
金門縣 金沙鎮 | 98 | 37 |
金門縣 金湖鎮 | 228 | 88 |
金門縣 金寧鄉 | 208 | 66 |
金門縣 烈嶼鄉 | 39 | 6 |
金門縣 烏坵鄉 | 4 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年04月30日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
連江縣 | 160 | 38 |
連江縣 南竿鄉 | 68 | 14 |
連江縣 北竿鄉 | 35 | 13 |
連江縣 莒光鄉 | 24 | 3 |
連江縣 東引鄉 | 33 | 8 |