全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年04月01日~113年04月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全國 | 586 | 683 | 1,269 | 812 | 1,009 | 1,821 | 578 | 676 | 1,254 | 807 | 998 | 1,805 | 1,164 | 1,359 | 2,523 | 1,619 | 2,007 | 3,626 | 485 | 523 | 1,008 | 434 | 536 | 970 | 919 | 1,059 | 1,978 | 262 | 293 | 555 | 456 | 530 | 986 | 262 | 293 | 555 | 456 | 530 | 986 | 524 | 586 | 1,110 | 912 | 1,060 | 1,972 | 324 | 390 | 714 | 356 | 479 | 835 | 316 | 383 | 699 | 351 | 468 | 819 | 640 | 773 | 1,413 | 707 | 947 | 1,654 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年04月01日~113年04月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
新北市 | 75 | 100 | 175 | 51 | 70 | 121 | 99 | 117 | 216 | 49 | 62 | 111 | 174 | 217 | 391 | 100 | 132 | 232 | 89 | 89 | 178 | 34 | 53 | 87 | 123 | 142 | 265 | 29 | 24 | 53 | 13 | 19 | 32 | 29 | 24 | 53 | 13 | 19 | 32 | 58 | 48 | 106 | 26 | 38 | 64 | 46 | 76 | 122 | 38 | 51 | 89 | 70 | 93 | 163 | 36 | 43 | 79 | 116 | 169 | 285 | 74 | 94 | 168 |
板橋區 | 14 | 9 | 23 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | 9 | 5 | 14 | 21 | 13 | 34 | 11 | 10 | 21 | 4 | 8 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 13 | 17 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 16 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 18 | 4 | 4 | 8 |
三重區 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 22 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 10 |
中和區 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 16 | 22 | 9 | 9 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 6 | 7 | 13 |
永和區 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 |
新莊區 | 7 | 14 | 21 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 14 | 5 | 6 | 11 | 12 | 23 | 35 | 7 | 11 | 18 | 5 | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 | 21 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 13 | 21 | 5 | 7 | 12 |
新店區 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 20 | 2 | 5 | 7 | 12 | 15 | 27 | 5 | 10 | 15 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 23 | 3 | 6 | 9 |
樹林區 | 4 | 9 | 13 | 5 | 6 | 11 | 9 | 19 | 28 | 4 | 4 | 8 | 13 | 28 | 41 | 9 | 10 | 19 | 12 | 15 | 27 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | 33 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 14 | 20 | 4 | 4 | 8 | 7 | 19 | 26 | 9 | 9 | 18 |
鶯歌區 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | 12 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1 | 13 | 16 | 29 | 7 | 4 | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 22 | 3 | 3 | 6 |
三峽區 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 20 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 3 | 4 | 7 |
淡水區 | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 16 | 3 | 11 | 14 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 9 | 5 | 15 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 |
汐止區 | 11 | 9 | 20 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 24 | 3 | 5 | 8 | 21 | 23 | 44 | 5 | 10 | 15 | 16 | 10 | 26 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 2 | 5 | 7 | 9 | 13 | 22 | 3 | 5 | 8 | 18 | 22 | 40 | 5 | 10 | 15 |
瑞芳區 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 |
土城區 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 16 | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | 4 | 6 | 10 |
蘆洲區 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 |
五股區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 19 | 8 | 7 | 15 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
泰山區 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 8 |
林口區 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 |
深坑區 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
石碇區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三芝區 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八里區 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
貢寮區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萬里區 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
烏來區 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年04月01日~113年04月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
臺北市 | 26 | 38 | 64 | 27 | 30 | 57 | 20 | 35 | 55 | 22 | 38 | 60 | 46 | 73 | 119 | 49 | 68 | 117 | 17 | 21 | 38 | 11 | 13 | 24 | 28 | 34 | 62 | 8 | 10 | 18 | 7 | 10 | 17 | 8 | 10 | 18 | 7 | 10 | 17 | 16 | 20 | 36 | 14 | 20 | 34 | 18 | 28 | 46 | 20 | 20 | 40 | 12 | 25 | 37 | 15 | 28 | 43 | 30 | 53 | 83 | 35 | 48 | 83 |
松山區 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
信義區 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 |
大安區 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
中山區 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 |
中正區 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
大同區 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
萬華區 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 |
文山區 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 15 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 8 | 13 |
南港區 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 12 |
內湖區 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 11 | 17 | 7 | 5 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 9 |
士林區 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 |
北投區 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年04月01日~113年04月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
