全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
全國 | 272,434 | 201,963 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新北市 | 29,118 | 17,958 |
新北市 板橋區 | 2,565 | 1,285 |
新北市 三重區 | 1,616 | 780 |
新北市 中和區 | 1,897 | 963 |
新北市 永和區 | 743 | 342 |
新北市 新莊區 | 2,701 | 1,531 |
新北市 新店區 | 2,090 | 1,234 |
新北市 樹林區 | 2,468 | 1,794 |
新北市 鶯歌區 | 1,329 | 898 |
新北市 三峽區 | 1,377 | 957 |
新北市 淡水區 | 1,314 | 806 |
新北市 汐止區 | 2,193 | 1,539 |
新北市 瑞芳區 | 610 | 472 |
新北市 土城區 | 2,097 | 1,351 |
新北市 蘆洲區 | 1,068 | 588 |
新北市 五股區 | 1,010 | 647 |
新北市 泰山區 | 599 | 358 |
新北市 林口區 | 1,222 | 813 |
新北市 深坑區 | 133 | 60 |
新北市 石碇區 | 27 | 8 |
新北市 坪林區 | 13 | 1 |
新北市 三芝區 | 192 | 123 |
新北市 石門區 | 43 | 14 |
新北市 八里區 | 489 | 318 |
新北市 平溪區 | 13 | 4 |
新北市 雙溪區 | 22 | 9 |
新北市 貢寮區 | 54 | 22 |
新北市 金山區 | 70 | 24 |
新北市 萬里區 | 162 | 97 |
新北市 烏來區 | 1,001 | 920 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺北市 | 10,071 | 5,578 |
臺北市 松山區 | 572 | 323 |
臺北市 信義區 | 747 | 376 |
臺北市 大安區 | 734 | 360 |
臺北市 中山區 | 906 | 521 |
臺北市 中正區 | 463 | 251 |
臺北市 大同區 | 496 | 271 |
臺北市 萬華區 | 846 | 462 |
臺北市 文山區 | 1,252 | 741 |
臺北市 南港區 | 767 | 485 |
臺北市 內湖區 | 1,311 | 830 |
臺北市 士林區 | 988 | 459 |
臺北市 北投區 | 989 | 499 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺南市 | 5,371 | 2,692 |
臺南市 新營區 | 193 | 72 |
臺南市 鹽水區 | 69 | 26 |
臺南市 白河區 | 55 | 25 |
臺南市 柳營區 | 53 | 22 |
臺南市 後壁區 | 45 | 18 |
臺南市 東山區 | 51 | 17 |
臺南市 麻豆區 | 88 | 33 |
臺南市 下營區 | 48 | 16 |
臺南市 六甲區 | 59 | 24 |
臺南市 官田區 | 97 | 50 |
臺南市 大內區 | 26 | 6 |
臺南市 佳里區 | 103 | 40 |
臺南市 學甲區 | 52 | 18 |
臺南市 西港區 | 47 | 18 |
臺南市 七股區 | 44 | 20 |
臺南市 將軍區 | 33 | 12 |
臺南市 北門區 | 14 | 3 |
臺南市 新化區 | 118 | 51 |
臺南市 善化區 | 163 | 76 |
臺南市 新市區 | 93 | 30 |
臺南市 安定區 | 86 | 38 |
臺南市 山上區 | 21 | 6 |
臺南市 玉井區 | 36 | 14 |
臺南市 楠西區 | 15 | 3 |
臺南市 南化區 | 26 | 14 |
臺南市 左鎮區 | 10 | 1 |
臺南市 仁德區 | 274 | 148 |
臺南市 歸仁區 | 231 | 125 |
臺南市 關廟區 | 73 | 34 |
臺南市 龍崎區 | 3 | 1 |
臺南市 永康區 | 1,132 | 684 |
臺南市 東區 | 525 | 302 |
臺南市 南區 | 294 | 136 |
臺南市 北區 | 333 | 181 |
臺南市 安南區 | 472 | 215 |
臺南市 安平區 | 231 | 136 |
臺南市 中西區 | 158 | 77 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
桃園市 | 37,370 | 26,428 |
桃園市 桃園區 | 4,767 | 3,091 |
桃園市 中壢區 | 5,282 | 3,450 |
桃園市 大溪區 | 3,014 | 2,363 |
桃園市 楊梅區 | 2,545 | 1,656 |
桃園市 蘆竹區 | 2,257 | 1,577 |
桃園市 大園區 | 1,457 | 1,040 |
桃園市 龜山區 | 3,446 | 2,542 |
桃園市 八德區 | 4,032 | 2,785 |
桃園市 龍潭區 | 2,209 | 1,503 |
桃園市 平鎮區 | 3,504 | 2,366 |
桃園市 新屋區 | 447 | 247 |
桃園市 觀音區 | 1,314 | 896 |
桃園市 復興區 | 3,096 | 2,912 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺中市 | 18,432 | 11,630 |
臺中市 中區 | 87 | 57 |
臺中市 東區 | 422 | 232 |
臺中市 南區 | 588 | 327 |
臺中市 西區 | 382 | 191 |
臺中市 北區 | 804 | 480 |
臺中市 西屯區 | 1,158 | 679 |
臺中市 南屯區 | 743 | 433 |
臺中市 北屯區 | 1,778 | 1,081 |
臺中市 豐原區 | 861 | 478 |
臺中市 東勢區 | 391 | 209 |
臺中市 大甲區 | 193 | 82 |
臺中市 清水區 | 414 | 226 |
臺中市 沙鹿區 | 546 | 320 |
臺中市 梧棲區 | 441 | 299 |
臺中市 后里區 | 356 | 184 |
臺中市 神岡區 | 437 | 271 |
臺中市 潭子區 | 841 | 535 |
臺中市 大雅區 | 959 | 632 |
臺中市 新社區 | 171 | 88 |
臺中市 石岡區 | 63 | 34 |
臺中市 外埔區 | 119 | 61 |
臺中市 大安區 | 41 | 13 |
臺中市 烏日區 | 482 | 297 |
臺中市 大肚區 | 603 | 449 |
臺中市 龍井區 | 533 | 332 |
臺中市 霧峰區 | 340 | 199 |
臺中市 太平區 | 1,652 | 1,046 |
臺中市 大里區 | 1,136 | 638 |
臺中市 和平區 | 1,891 | 1,757 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
高雄市 | 18,721 | 12,396 |
高雄市 鹽埕區 | 85 | 50 |
高雄市 鼓山區 | 593 | 331 |
高雄市 左營區 | 1,273 | 822 |
高雄市 楠梓區 | 1,454 | 908 |
高雄市 三民區 | 1,158 | 598 |
高雄市 新興區 | 166 | 89 |
高雄市 前金區 | 97 | 61 |
高雄市 苓雅區 | 516 | 265 |
高雄市 前鎮區 | 1,104 | 742 |
高雄市 旗津區 | 95 | 43 |
高雄市 小港區 | 1,715 | 1,258 |
高雄市 鳳山區 | 2,051 | 1,175 |
高雄市 林園區 | 568 | 339 |
高雄市 大寮區 | 1,027 | 638 |
高雄市 大樹區 | 301 | 177 |
高雄市 大社區 | 165 | 80 |
高雄市 仁武區 | 599 | 342 |
高雄市 鳥松區 | 192 | 108 |
高雄市 岡山區 | 564 | 347 |
高雄市 橋頭區 | 173 | 74 |
高雄市 燕巢區 | 138 | 79 |
高雄市 田寮區 | 7 | 2 |
高雄市 阿蓮區 | 71 | 29 |
高雄市 路竹區 | 122 | 43 |
高雄市 湖內區 | 125 | 72 |
高雄市 茄萣區 | 58 | 26 |
高雄市 永安區 | 48 | 22 |
高雄市 彌陀區 | 58 | 22 |
高雄市 梓官區 | 173 | 90 |
高雄市 旗山區 | 156 | 69 |
高雄市 美濃區 | 142 | 59 |
高雄市 六龜區 | 306 | 200 |
高雄市 甲仙區 | 67 | 34 |
高雄市 杉林區 | 347 | 306 |
高雄市 內門區 | 36 | 9 |
高雄市 茂林區 | 663 | 652 |
高雄市 桃源區 | 1,471 | 1,422 |
高雄市 那瑪夏區 | 837 | 813 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
宜蘭縣 | 7,921 | 6,108 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 770 | 447 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 733 | 467 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 499 | 286 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 177 | 74 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 247 | 115 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 133 | 58 |
宜蘭縣 員山鄉 | 264 | 150 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 475 | 287 |
宜蘭縣 五結鄉 | 381 | 187 |
宜蘭縣 三星鄉 | 315 | 211 |
宜蘭縣 大同鄉 | 1,826 | 1,777 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 2,101 | 2,049 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹縣 | 9,638 | 7,478 |
新竹縣 竹北市 | 841 | 428 |
新竹縣 竹東鎮 | 1,917 | 1,356 |
新竹縣 新埔鎮 | 180 | 75 |
新竹縣 關西鎮 | 296 | 176 |
新竹縣 湖口鄉 | 820 | 478 |
新竹縣 新豐鄉 | 475 | 250 |
新竹縣 芎林鄉 | 162 | 86 |
新竹縣 橫山鄉 | 158 | 84 |
新竹縣 北埔鄉 | 50 | 15 |
新竹縣 寶山鄉 | 83 | 35 |
新竹縣 峨眉鄉 | 23 | 5 |
新竹縣 尖石鄉 | 2,769 | 2,679 |
新竹縣 五峰鄉 | 1,864 | 1,811 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
苗栗縣 | 5,542 | 3,804 |
苗栗縣 苗栗市 | 461 | 224 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 103 | 39 |
苗栗縣 通霄鎮 | 116 | 47 |
苗栗縣 竹南鎮 | 563 | 280 |
苗栗縣 頭份市 | 899 | 491 |
苗栗縣 後龍鎮 | 145 | 49 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 96 | 44 |
苗栗縣 大湖鄉 | 106 | 56 |
苗栗縣 公館鄉 | 143 | 44 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 104 | 47 |
苗栗縣 南庄鄉 | 912 | 806 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 55 | 21 |
苗栗縣 三義鄉 | 64 | 24 |
苗栗縣 西湖鄉 | 28 | 7 |
苗栗縣 造橋鄉 | 69 | 31 |
苗栗縣 三灣鄉 | 32 | 9 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 79 | 62 |
苗栗縣 泰安鄉 | 1,567 | 1,523 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
彰化縣 | 3,365 | 1,487 |
彰化縣 彰化市 | 681 | 362 |
彰化縣 鹿港鎮 | 247 | 123 |
彰化縣 和美鎮 | 284 | 128 |
彰化縣 線西鄉 | 37 | 13 |
彰化縣 伸港鄉 | 119 | 38 |
彰化縣 福興鄉 | 102 | 41 |
彰化縣 秀水鄉 | 110 | 50 |
彰化縣 花壇鄉 | 234 | 155 |
彰化縣 芬園鄉 | 56 | 17 |
彰化縣 員林市 | 251 | 95 |
彰化縣 溪湖鎮 | 118 | 44 |
彰化縣 田中鎮 | 110 | 49 |
彰化縣 大村鄉 | 87 | 34 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 75 | 39 |
彰化縣 埔心鄉 | 90 | 34 |
彰化縣 永靖鄉 | 75 | 23 |
彰化縣 社頭鄉 | 79 | 20 |
彰化縣 二水鄉 | 42 | 17 |
彰化縣 北斗鎮 | 85 | 30 |
彰化縣 二林鎮 | 121 | 40 |
彰化縣 田尾鄉 | 44 | 13 |
彰化縣 埤頭鄉 | 63 | 15 |
彰化縣 芳苑鄉 | 127 | 69 |
彰化縣 大城鄉 | 25 | 6 |
彰化縣 竹塘鄉 | 34 | 8 |
彰化縣 溪州鄉 | 69 | 24 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
南投縣 | 11,069 | 9,375 |
南投縣 南投市 | 463 | 252 |
南投縣 埔里鎮 | 1,835 | 1,279 |
南投縣 草屯鎮 | 361 | 157 |
南投縣 竹山鎮 | 166 | 74 |
南投縣 集集鎮 | 54 | 35 |
南投縣 名間鄉 | 121 | 52 |
南投縣 鹿谷鄉 | 41 | 16 |
南投縣 中寮鄉 | 48 | 18 |
南投縣 魚池鄉 | 281 | 174 |
南投縣 國姓鄉 | 78 | 31 |
南投縣 水里鄉 | 203 | 121 |
南投縣 信義鄉 | 3,032 | 2,931 |
南投縣 仁愛鄉 | 4,386 | 4,235 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
雲林縣 | 1,740 | 674 |
雲林縣 斗六市 | 339 | 171 |
雲林縣 斗南鎮 | 114 | 48 |
雲林縣 虎尾鎮 | 191 | 76 |
雲林縣 西螺鎮 | 103 | 33 |
雲林縣 土庫鎮 | 36 | 7 |
雲林縣 北港鎮 | 66 | 27 |
雲林縣 古坑鄉 | 60 | 23 |
雲林縣 大埤鄉 | 40 | 9 |
雲林縣 莿桐鄉 | 91 | 29 |
雲林縣 林內鄉 | 45 | 16 |
雲林縣 二崙鄉 | 49 | 18 |
雲林縣 崙背鄉 | 60 | 19 |
雲林縣 麥寮鄉 | 251 | 127 |
雲林縣 東勢鄉 | 25 | 7 |
雲林縣 褒忠鄉 | 35 | 11 |
雲林縣 臺西鄉 | 47 | 11 |
雲林縣 元長鄉 | 48 | 12 |
雲林縣 四湖鄉 | 48 | 10 |
雲林縣 口湖鄉 | 55 | 13 |
雲林縣 水林鄉 | 37 | 7 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義縣 | 2,799 | 1,992 |
嘉義縣 太保市 | 112 | 51 |
嘉義縣 朴子市 | 91 | 30 |
嘉義縣 布袋鎮 | 73 | 33 |
嘉義縣 大林鎮 | 89 | 38 |
嘉義縣 民雄鄉 | 222 | 113 |
嘉義縣 溪口鄉 | 27 | 12 |
嘉義縣 新港鄉 | 40 | 16 |
嘉義縣 六腳鄉 | 35 | 13 |
嘉義縣 東石鄉 | 50 | 13 |
嘉義縣 義竹鄉 | 25 | 4 |
嘉義縣 鹿草鄉 | 33 | 9 |
嘉義縣 水上鄉 | 167 | 76 |
嘉義縣 中埔鄉 | 149 | 74 |
嘉義縣 竹崎鄉 | 78 | 27 |
嘉義縣 梅山鄉 | 39 | 12 |
嘉義縣 番路鄉 | 212 | 184 |
嘉義縣 大埔鄉 | 34 | 15 |
嘉義縣 阿里山鄉 | 1,323 | 1,272 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
屏東縣 | 25,028 | 21,704 |
屏東縣 屏東市 | 2,581 | 1,861 |
屏東縣 潮州鎮 | 1,184 | 943 |
屏東縣 東港鎮 | 173 | 72 |
屏東縣 恆春鎮 | 570 | 333 |
屏東縣 萬丹鄉 | 176 | 66 |
屏東縣 長治鄉 | 353 | 246 |
屏東縣 麟洛鄉 | 50 | 24 |
屏東縣 九如鄉 | 105 | 57 |
屏東縣 里港鄉 | 105 | 28 |
屏東縣 鹽埔鄉 | 92 | 36 |
屏東縣 高樹鄉 | 166 | 64 |
屏東縣 萬巒鄉 | 453 | 351 |
屏東縣 內埔鄉 | 934 | 664 |
屏東縣 竹田鄉 | 60 | 24 |
屏東縣 新埤鄉 | 133 | 61 |
屏東縣 枋寮鄉 | 437 | 278 |
屏東縣 新園鄉 | 116 | 43 |
屏東縣 崁頂鄉 | 96 | 21 |
屏東縣 林邊鄉 | 85 | 34 |
屏東縣 南州鄉 | 38 | 11 |
屏東縣 佳冬鄉 | 101 | 47 |
屏東縣 琉球鄉 | 49 | 17 |
屏東縣 車城鄉 | 185 | 114 |
屏東縣 滿州鄉 | 1,130 | 947 |
屏東縣 枋山鄉 | 110 | 63 |
屏東縣 三地門鄉 | 2,565 | 2,518 |
屏東縣 霧臺鄉 | 1,170 | 1,163 |
屏東縣 瑪家鄉 | 2,285 | 2,246 |
屏東縣 泰武鄉 | 1,564 | 1,533 |
屏東縣 來義鄉 | 2,473 | 2,451 |
屏東縣 春日鄉 | 1,565 | 1,536 |
屏東縣 獅子鄉 | 1,734 | 1,709 |
屏東縣 牡丹鄉 | 2,190 | 2,143 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺東縣 | 35,533 | 31,550 |
臺東縣 臺東市 | 10,267 | 8,188 |
臺東縣 成功鎮 | 3,586 | 3,318 |
臺東縣 關山鎮 | 1,053 | 878 |
臺東縣 卑南鄉 | 3,010 | 2,662 |
臺東縣 鹿野鄉 | 1,050 | 924 |
臺東縣 池上鄉 | 1,072 | 897 |
臺東縣 東河鄉 | 2,065 | 1,958 |
臺東縣 長濱鄉 | 1,999 | 1,869 |
臺東縣 太麻里鄉 | 2,600 | 2,385 |
臺東縣 大武鄉 | 1,783 | 1,692 |
臺東縣 綠島鄉 | 131 | 44 |
臺東縣 海端鄉 | 1,156 | 1,128 |
臺東縣 延平鄉 | 1,121 | 1,094 |
臺東縣 金峰鄉 | 1,319 | 1,295 |
臺東縣 達仁鄉 | 1,543 | 1,502 |
臺東縣 蘭嶼鄉 | 1,778 | 1,716 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
花蓮縣 | 41,401 | 35,522 |
花蓮縣 花蓮市 | 6,385 | 4,573 |
花蓮縣 鳳林鎮 | 1,140 | 935 |
花蓮縣 玉里鎮 | 3,485 | 3,034 |
花蓮縣 新城鄉 | 3,149 | 2,576 |
花蓮縣 吉安鄉 | 7,291 | 5,739 |
花蓮縣 壽豐鄉 | 2,771 | 2,460 |
花蓮縣 光復鄉 | 2,979 | 2,765 |
花蓮縣 豐濱鄉 | 1,573 | 1,505 |
花蓮縣 瑞穗鄉 | 2,185 | 1,979 |
花蓮縣 富里鄉 | 902 | 713 |
花蓮縣 秀林鄉 | 5,283 | 5,078 |
花蓮縣 萬榮鄉 | 2,410 | 2,353 |
花蓮縣 卓溪鄉 | 1,848 | 1,812 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
澎湖縣 | 495 | 244 |
澎湖縣 馬公市 | 319 | 169 |
澎湖縣 湖西鄉 | 85 | 46 |
澎湖縣 白沙鄉 | 24 | 5 |
澎湖縣 西嶼鄉 | 34 | 14 |
澎湖縣 望安鄉 | 18 | 7 |
澎湖縣 七美鄉 | 15 | 3 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
基隆市 | 4,584 | 3,321 |
基隆市 中正區 | 1,679 | 1,406 |
基隆市 七堵區 | 838 | 652 |
基隆市 暖暖區 | 389 | 254 |
基隆市 仁愛區 | 233 | 112 |
基隆市 中山區 | 324 | 160 |
基隆市 安樂區 | 624 | 392 |
基隆市 信義區 | 497 | 345 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹市 | 2,593 | 1,376 |
新竹市 東區 | 987 | 479 |
新竹市 北區 | 994 | 546 |
新竹市 香山區 | 612 | 351 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義市 | 730 | 362 |
嘉義市 東區 | 375 | 200 |
嘉義市 西區 | 355 | 162 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
金門縣 | 754 | 248 |
金門縣 金城鎮 | 177 | 49 |
金門縣 金沙鎮 | 98 | 37 |
金門縣 金湖鎮 | 228 | 88 |
金門縣 金寧鄉 | 209 | 67 |
金門縣 烈嶼鄉 | 38 | 6 |
金門縣 烏坵鄉 | 4 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
連江縣 | 159 | 36 |
連江縣 南竿鄉 | 70 | 14 |
連江縣 北竿鄉 | 33 | 11 |
連江縣 莒光鄉 | 23 | 3 |
連江縣 東引鄉 | 33 | 8 |