全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
全國 | 29,890 | 14,405 | 15,485 | 13,434 | 6,464 | 6,970 | 16,456 | 7,941 | 8,515 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
新北市 | 1,132 | 507 | 625 | 690 | 317 | 373 | 442 | 190 | 252 |
新北市 板橋區 | 80 | 27 | 53 | 50 | 21 | 29 | 30 | 6 | 24 |
新北市 三重區 | 44 | 23 | 21 | 26 | 14 | 12 | 18 | 9 | 9 |
新北市 中和區 | 72 | 37 | 35 | 33 | 16 | 17 | 39 | 21 | 18 |
新北市 永和區 | 29 | 19 | 10 | 18 | 12 | 6 | 11 | 7 | 4 |
新北市 新莊區 | 90 | 36 | 54 | 53 | 23 | 30 | 37 | 13 | 24 |
新北市 新店區 | 104 | 42 | 62 | 68 | 30 | 38 | 36 | 12 | 24 |
新北市 樹林區 | 115 | 57 | 58 | 88 | 44 | 44 | 27 | 13 | 14 |
新北市 鶯歌區 | 54 | 22 | 32 | 38 | 16 | 22 | 16 | 6 | 10 |
新北市 三峽區 | 44 | 14 | 30 | 27 | 8 | 19 | 17 | 6 | 11 |
新北市 淡水區 | 56 | 24 | 32 | 35 | 17 | 18 | 21 | 7 | 14 |
新北市 汐止區 | 99 | 48 | 51 | 81 | 41 | 40 | 18 | 7 | 11 |
新北市 瑞芳區 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
新北市 土城區 | 77 | 26 | 51 | 42 | 9 | 33 | 35 | 17 | 18 |
新北市 蘆洲區 | 56 | 31 | 25 | 37 | 20 | 17 | 19 | 11 | 8 |
新北市 五股區 | 35 | 19 | 16 | 20 | 13 | 7 | 15 | 6 | 9 |
新北市 泰山區 | 21 | 13 | 8 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 |
新北市 林口區 | 58 | 18 | 40 | 36 | 10 | 26 | 22 | 8 | 14 |
新北市 深坑區 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新北市 石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 三芝區 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
新北市 石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 八里區 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
新北市 平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 雙溪區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新北市 貢寮區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新北市 金山區 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新北市 萬里區 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
新北市 烏來區 | 65 | 33 | 32 | 1 | 0 | 1 | 64 | 33 | 31 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺北市 | 637 | 287 | 350 | 295 | 142 | 153 | 342 | 145 | 197 |
臺北市 松山區 | 26 | 10 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 2 | 8 |
臺北市 信義區 | 31 | 14 | 17 | 14 | 8 | 6 | 17 | 6 | 11 |
臺北市 大安區 | 88 | 41 | 47 | 45 | 25 | 20 | 43 | 16 | 27 |
臺北市 中山區 | 61 | 29 | 32 | 29 | 16 | 13 | 32 | 13 | 19 |
臺北市 中正區 | 22 | 7 | 15 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 |
臺北市 大同區 | 18 | 7 | 11 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 |
臺北市 萬華區 | 43 | 22 | 21 | 19 | 9 | 10 | 24 | 13 | 11 |
臺北市 文山區 | 123 | 59 | 64 | 51 | 26 | 25 | 72 | 33 | 39 |
臺北市 南港區 | 41 | 19 | 22 | 26 | 10 | 16 | 15 | 9 | 6 |
臺北市 內湖區 | 71 | 34 | 37 | 31 | 11 | 20 | 40 | 23 | 17 |
臺北市 士林區 | 53 | 19 | 34 | 17 | 6 | 11 | 36 | 13 | 23 |
臺北市 北投區 | 60 | 26 | 34 | 24 | 13 | 11 | 36 | 13 | 23 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺南市 | 242 | 98 | 144 | 92 | 43 | 49 | 150 | 55 | 95 |
臺南市 新營區 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
臺南市 鹽水區 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
臺南市 白河區 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
臺南市 柳營區 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
臺南市 後壁區 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
臺南市 東山區 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
臺南市 麻豆區 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 下營區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 六甲區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 官田區 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
臺南市 大內區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 佳里區 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 學甲區 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺南市 西港區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 七股區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 將軍區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 北門區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 新化區 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
臺南市 善化區 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 新市區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 安定區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 山上區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 玉井區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 楠西區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 南化區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 左鎮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 仁德區 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
臺南市 歸仁區 | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
臺南市 關廟區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 龍崎區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 永康區 | 46 | 18 | 28 | 16 | 8 | 8 | 30 | 10 | 20 |
臺南市 東區 | 38 | 18 | 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | 8 | 12 |
臺南市 南區 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
臺南市 北區 | 17 | 6 | 11 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 8 |
臺南市 安南區 | 15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 |
臺南市 安平區 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 |
臺南市 中西區 | 14 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
桃園市 | 1,058 | 481 | 577 | 503 | 239 | 264 | 555 | 242 | 313 |
桃園市 桃園區 | 122 | 50 | 72 | 80 | 32 | 48 | 42 | 18 | 24 |
桃園市 中壢區 | 140 | 59 | 81 | 65 | 26 | 39 | 75 | 33 | 42 |
桃園市 大溪區 | 93 | 43 | 50 | 50 | 22 | 28 | 43 | 21 | 22 |
桃園市 楊梅區 | 62 | 33 | 29 | 21 | 10 | 11 | 41 | 23 | 18 |
桃園市 蘆竹區 | 33 | 15 | 18 | 19 | 10 | 9 | 14 | 5 | 9 |
桃園市 大園區 | 30 | 16 | 14 | 24 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 |
桃園市 龜山區 | 97 | 38 | 59 | 74 | 34 | 40 | 23 | 4 | 19 |
桃園市 八德區 | 85 | 45 | 40 | 46 | 28 | 18 | 39 | 17 | 22 |
桃園市 龍潭區 | 58 | 19 | 39 | 19 | 5 | 14 | 39 | 14 | 25 |
桃園市 平鎮區 | 131 | 70 | 61 | 80 | 48 | 32 | 51 | 22 | 29 |
桃園市 新屋區 | 14 | 7 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 |
桃園市 觀音區 | 22 | 9 | 13 | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 |
桃園市 復興區 | 171 | 77 | 94 | 3 | 0 | 3 | 168 | 77 | 91 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺中市 | 790 | 401 | 389 | 179 | 76 | 103 | 611 | 325 | 286 |
臺中市 中區 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 東區 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
臺中市 南區 | 22 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 |
臺中市 西區 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
臺中市 北區 | 32 | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 27 | 16 | 11 |
臺中市 西屯區 | 45 | 27 | 18 | 22 | 12 | 10 | 23 | 15 | 8 |
臺中市 南屯區 | 27 | 10 | 17 | 7 | 3 | 4 | 20 | 7 | 13 |
臺中市 北屯區 | 72 | 43 | 29 | 9 | 8 | 1 | 63 | 35 | 28 |
臺中市 豐原區 | 33 | 13 | 20 | 7 | 1 | 6 | 26 | 12 | 14 |
臺中市 東勢區 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
臺中市 大甲區 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
臺中市 清水區 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 |
臺中市 沙鹿區 | 14 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 |
臺中市 梧棲區 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
臺中市 后里區 | 20 | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | 7 | 4 |
臺中市 神岡區 | 21 | 9 | 12 | 4 | 0 | 4 | 17 | 9 | 8 |
臺中市 潭子區 | 43 | 22 | 21 | 22 | 11 | 11 | 21 | 11 | 10 |
臺中市 大雅區 | 34 | 14 | 20 | 6 | 3 | 3 | 28 | 11 | 17 |
臺中市 新社區 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
臺中市 石岡區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺中市 外埔區 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 大安區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺中市 烏日區 | 13 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 |
臺中市 大肚區 | 25 | 13 | 12 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 |
臺中市 龍井區 | 26 | 11 | 15 | 9 | 3 | 6 | 17 | 8 | 9 |
臺中市 霧峰區 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
臺中市 太平區 | 58 | 30 | 28 | 20 | 9 | 11 | 38 | 21 | 17 |
臺中市 大里區 | 38 | 17 | 21 | 6 | 1 | 5 | 32 | 16 | 16 |
臺中市 和平區 | 175 | 106 | 69 | 7 | 3 | 4 | 168 | 103 | 65 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
高雄市 | 1,393 | 637 | 756 | 172 | 76 | 96 | 1,221 | 561 | 660 |
高雄市 鹽埕區 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
高雄市 鼓山區 | 23 | 11 | 12 | 9 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 |
高雄市 左營區 | 44 | 17 | 27 | 19 | 8 | 11 | 25 | 9 | 16 |
高雄市 楠梓區 | 63 | 33 | 30 | 25 | 14 | 11 | 38 | 19 | 19 |
高雄市 三民區 | 48 | 27 | 21 | 12 | 8 | 4 | 36 | 19 | 17 |
高雄市 新興區 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 前金區 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
高雄市 苓雅區 | 23 | 9 | 14 | 6 | 3 | 3 | 17 | 6 | 11 |
高雄市 前鎮區 | 57 | 23 | 34 | 23 | 7 | 16 | 34 | 16 | 18 |
高雄市 旗津區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 小港區 | 73 | 33 | 40 | 31 | 13 | 18 | 42 | 20 | 22 |
高雄市 鳳山區 | 61 | 31 | 30 | 13 | 7 | 6 | 48 | 24 | 24 |
高雄市 林園區 | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 |
高雄市 大寮區 | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 |
高雄市 大樹區 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
高雄市 大社區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 仁武區 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
高雄市 鳥松區 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
高雄市 岡山區 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
高雄市 橋頭區 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
高雄市 燕巢區 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高雄市 田寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 阿蓮區 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
高雄市 路竹區 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
高雄市 湖內區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 茄萣區 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 永安區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 彌陀區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 梓官區 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
高雄市 旗山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 美濃區 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
高雄市 六龜區 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
高雄市 甲仙區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高雄市 杉林區 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
高雄市 內門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 茂林區 | 424 | 158 | 266 | 2 | 0 | 2 | 422 | 158 | 264 |
高雄市 桃源區 | 245 | 131 | 114 | 2 | 1 | 1 | 243 | 130 | 113 |
高雄市 那瑪夏區 | 191 | 102 | 89 | 0 | 0 | 0 | 191 | 102 | 89 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
宜蘭縣 | 307 | 155 | 152 | 67 | 25 | 42 | 240 | 130 | 110 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 27 | 12 | 15 | 13 | 5 | 8 | 14 | 7 | 7 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 21 | 6 | 15 | 5 | 0 | 5 | 16 | 6 | 10 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 16 | 6 | 10 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
宜蘭縣 員山鄉 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 12 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
宜蘭縣 五結鄉 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
宜蘭縣 三星鄉 | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 |
宜蘭縣 大同鄉 | 92 | 56 | 36 | 1 | 0 | 1 | 91 | 56 | 35 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 80 | 46 | 34 | 3 | 2 | 1 | 77 | 44 | 33 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
新竹縣 | 682 | 346 | 336 | 36 | 17 | 19 | 646 | 329 | 317 |
新竹縣 竹北市 | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 |
新竹縣 竹東鎮 | 108 | 44 | 64 | 7 | 1 | 6 | 101 | 43 | 58 |
新竹縣 新埔鎮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新竹縣 關西鎮 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 |
新竹縣 湖口鄉 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
新竹縣 新豐鄉 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
新竹縣 芎林鄉 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
新竹縣 橫山鄉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
新竹縣 北埔鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 寶山鄉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 峨眉鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 尖石鄉 | 336 | 174 | 162 | 2 | 0 | 2 | 334 | 174 | 160 |
新竹縣 五峰鄉 | 175 | 94 | 81 | 1 | 0 | 1 | 174 | 94 | 80 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
苗栗縣 | 272 | 141 | 131 | 89 | 55 | 34 | 183 | 86 | 97 |
苗栗縣 苗栗市 | 18 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 通霄鎮 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 竹南鎮 | 14 | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
苗栗縣 頭份市 | 22 | 8 | 14 | 8 | 3 | 5 | 14 | 5 | 9 |
苗栗縣 後龍鎮 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
苗栗縣 大湖鄉 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
苗栗縣 公館鄉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 南庄鄉 | 59 | 43 | 16 | 56 | 41 | 15 | 3 | 2 | 1 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 三義鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 西湖鄉 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
苗栗縣 造橋鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 三灣鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 泰安鄉 | 136 | 67 | 69 | 2 | 1 | 1 | 134 | 66 | 68 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
彰化縣 | 82 | 34 | 48 | 21 | 8 | 13 | 61 | 26 | 35 |
彰化縣 彰化市 | 40 | 16 | 24 | 10 | 4 | 6 | 30 | 12 | 18 |
彰化縣 鹿港鎮 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
彰化縣 和美鎮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 線西鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 伸港鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 福興鄉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
彰化縣 秀水鄉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 花壇鄉 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
彰化縣 芬園鄉 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
彰化縣 員林市 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
彰化縣 溪湖鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 田中鎮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 大村鄉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 埔心鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 永靖鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 社頭鄉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 二水鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 北斗鎮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 二林鎮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 田尾鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 埤頭鄉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 芳苑鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 大城鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 竹塘鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 溪州鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
南投縣 | 2,499 | 1,261 | 1,238 | 182 | 99 | 83 | 2,317 | 1,162 | 1,155 |
南投縣 南投市 | 44 | 17 | 27 | 2 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 |
南投縣 埔里鎮 | 121 | 60 | 61 | 9 | 5 | 4 | 112 | 55 | 57 |
南投縣 草屯鎮 | 24 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 |
南投縣 竹山鎮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
南投縣 集集鎮 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
南投縣 名間鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 鹿谷鄉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
南投縣 中寮鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 魚池鄉 | 172 | 92 | 80 | 156 | 91 | 65 | 16 | 1 | 15 |
南投縣 國姓鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 水里鄉 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
南投縣 信義鄉 | 1,679 | 827 | 852 | 5 | 1 | 4 | 1,674 | 826 | 848 |
南投縣 仁愛鄉 | 429 | 236 | 193 | 5 | 1 | 4 | 424 | 235 | 189 |
全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年05月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
