全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年05月01日~113年05月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全國 | 671 | 848 | 1,519 | 821 | 1,034 | 1,855 | 665 | 841 | 1,506 | 815 | 1,023 | 1,838 | 1,336 | 1,689 | 3,025 | 1,636 | 2,057 | 3,693 | 486 | 575 | 1,061 | 438 | 561 | 999 | 924 | 1,136 | 2,060 | 331 | 416 | 747 | 469 | 551 | 1,020 | 331 | 416 | 747 | 469 | 551 | 1,020 | 662 | 832 | 1,494 | 938 | 1,102 | 2,040 | 340 | 432 | 772 | 352 | 483 | 835 | 334 | 425 | 759 | 346 | 472 | 818 | 674 | 857 | 1,531 | 698 | 955 | 1,653 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年05月01日~113年05月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
新北市 | 93 | 116 | 209 | 55 | 85 | 140 | 115 | 145 | 260 | 40 | 64 | 104 | 208 | 261 | 469 | 95 | 149 | 244 | 91 | 108 | 199 | 29 | 46 | 75 | 120 | 154 | 274 | 42 | 49 | 91 | 17 | 21 | 38 | 42 | 49 | 91 | 17 | 21 | 38 | 84 | 98 | 182 | 34 | 42 | 76 | 51 | 67 | 118 | 38 | 64 | 102 | 73 | 96 | 169 | 23 | 43 | 66 | 124 | 163 | 287 | 61 | 107 | 168 |
板橋區 | 4 | 13 | 17 | 5 | 10 | 15 | 7 | 8 | 15 | 8 | 4 | 12 | 11 | 21 | 32 | 13 | 14 | 27 | 8 | 7 | 15 | 0 | 6 | 6 | 8 | 13 | 21 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 13 | 9 | 11 | 20 |
三重區 | 8 | 7 | 15 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 13 | 12 | 25 | 7 | 10 | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 16 | 3 | 6 | 9 |
中和區 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 12 | 8 | 12 | 20 | 10 | 14 | 24 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 17 |
永和區 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
新莊區 | 9 | 10 | 19 | 1 | 4 | 5 | 15 | 16 | 31 | 2 | 9 | 11 | 24 | 26 | 50 | 3 | 13 | 16 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 21 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 15 | 14 | 29 | 2 | 9 | 11 |
新店區 | 9 | 7 | 16 | 9 | 13 | 22 | 3 | 10 | 13 | 4 | 10 | 14 | 12 | 17 | 29 | 13 | 23 | 36 | 11 | 10 | 21 | 2 | 5 | 7 | 13 | 15 | 28 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 6 | 12 | 9 | 9 | 18 | 2 | 10 | 12 | 1 | 6 | 7 | 8 | 16 | 24 | 10 | 15 | 25 |
樹林區 | 8 | 11 | 19 | 5 | 4 | 9 | 10 | 17 | 27 | 1 | 4 | 5 | 18 | 28 | 46 | 6 | 8 | 14 | 8 | 14 | 22 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 24 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 14 | 23 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 28 | 5 | 8 | 13 |
鶯歌區 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 16 | 15 | 31 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 16 | 4 | 6 | 10 |
三峽區 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 24 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 4 |
淡水區 | 5 | 8 | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 15 | 23 | 2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 7 | 7 |
汐止區 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 | 19 | 0 | 1 | 1 | 12 | 19 | 31 | 1 | 6 | 7 | 14 | 14 | 28 | 1 | 4 | 5 | 15 | 18 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | 25 | 1 | 6 | 7 |
瑞芳區 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 |
土城區 | 10 | 8 | 18 | 7 | 4 | 11 | 9 | 11 | 20 | 3 | 2 | 5 | 19 | 19 | 38 | 10 | 6 | 16 | 15 | 20 | 35 | 4 | 2 | 6 | 19 | 22 | 41 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 28 | 5 | 4 | 9 |
蘆洲區 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 23 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 |
五股區 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 4 | 11 | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 |
泰山區 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
林口區 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 23 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 18 | 3 | 4 | 7 |
深坑區 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三芝區 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石門區 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八里區 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貢寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萬里區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
烏來區 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年05月01日~113年05月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
臺北市 | 29 | 33 | 62 | 25 | 42 | 67 | 21 | 33 | 54 | 26 | 41 | 67 | 50 | 66 | 116 | 51 | 83 | 134 | 15 | 17 | 32 | 9 | 20 | 29 | 24 | 37 | 61 | 7 | 7 | 14 | 10 | 17 | 27 | 7 | 7 | 14 | 10 | 17 | 27 | 14 | 14 | 28 | 20 | 34 | 54 | 22 | 26 | 48 | 15 | 25 | 40 | 14 | 26 | 40 | 16 | 24 | 40 | 36 | 52 | 88 | 31 | 49 | 80 |
松山區 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
信義區 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 |
大安區 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 | 9 | 15 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 |
中山區 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 17 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 7 | 3 | 10 |
中正區 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
大同區 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
萬華區 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 |
文山區 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 7 | 7 | 14 | 11 | 14 | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 7 | 7 | 14 | 10 | 11 | 21 |
南港區 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 4 |
內湖區 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 |
士林區 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
北投區 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年05月01日~113年05月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
