全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
全國 | 30,111 | 14,526 | 15,585 | 13,532 | 6,512 | 7,020 | 16,579 | 8,014 | 8,565 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
新北市 | 1,171 | 520 | 651 | 713 | 322 | 391 | 458 | 198 | 260 |
新北市 板橋區 | 83 | 30 | 53 | 50 | 21 | 29 | 33 | 9 | 24 |
新北市 三重區 | 46 | 23 | 23 | 28 | 14 | 14 | 18 | 9 | 9 |
新北市 中和區 | 72 | 37 | 35 | 33 | 16 | 17 | 39 | 21 | 18 |
新北市 永和區 | 32 | 19 | 13 | 20 | 12 | 8 | 12 | 7 | 5 |
新北市 新莊區 | 94 | 38 | 56 | 56 | 25 | 31 | 38 | 13 | 25 |
新北市 新店區 | 105 | 42 | 63 | 68 | 30 | 38 | 37 | 12 | 25 |
新北市 樹林區 | 119 | 58 | 61 | 91 | 45 | 46 | 28 | 13 | 15 |
新北市 鶯歌區 | 55 | 22 | 33 | 39 | 16 | 23 | 16 | 6 | 10 |
新北市 三峽區 | 44 | 14 | 30 | 27 | 8 | 19 | 17 | 6 | 11 |
新北市 淡水區 | 57 | 24 | 33 | 36 | 17 | 19 | 21 | 7 | 14 |
新北市 汐止區 | 101 | 48 | 53 | 82 | 41 | 41 | 19 | 7 | 12 |
新北市 瑞芳區 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
新北市 土城區 | 82 | 28 | 54 | 47 | 11 | 36 | 35 | 17 | 18 |
新北市 蘆洲區 | 60 | 33 | 27 | 38 | 20 | 18 | 22 | 13 | 9 |
新北市 五股區 | 35 | 19 | 16 | 20 | 13 | 7 | 15 | 6 | 9 |
新北市 泰山區 | 21 | 13 | 8 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 |
新北市 林口區 | 61 | 18 | 43 | 38 | 10 | 28 | 23 | 8 | 15 |
新北市 深坑區 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新北市 石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 三芝區 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
新北市 石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 八里區 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
新北市 平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 雙溪區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新北市 貢寮區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新北市 金山區 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新北市 萬里區 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
新北市 烏來區 | 68 | 35 | 33 | 1 | 0 | 1 | 67 | 35 | 32 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺北市 | 649 | 296 | 353 | 302 | 147 | 155 | 347 | 149 | 198 |
臺北市 松山區 | 28 | 12 | 16 | 16 | 8 | 8 | 12 | 4 | 8 |
臺北市 信義區 | 31 | 14 | 17 | 14 | 8 | 6 | 17 | 6 | 11 |
臺北市 大安區 | 89 | 42 | 47 | 46 | 26 | 20 | 43 | 16 | 27 |
臺北市 中山區 | 64 | 30 | 34 | 32 | 17 | 15 | 32 | 13 | 19 |
臺北市 中正區 | 22 | 7 | 15 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 |
臺北市 大同區 | 18 | 7 | 11 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 |
臺北市 萬華區 | 43 | 22 | 21 | 19 | 9 | 10 | 24 | 13 | 11 |
臺北市 文山區 | 124 | 60 | 64 | 52 | 27 | 25 | 72 | 33 | 39 |
臺北市 南港區 | 43 | 21 | 22 | 27 | 11 | 16 | 16 | 10 | 6 |
臺北市 內湖區 | 72 | 35 | 37 | 31 | 11 | 20 | 41 | 24 | 17 |
臺北市 士林區 | 54 | 19 | 35 | 17 | 6 | 11 | 37 | 13 | 24 |
臺北市 北投區 | 61 | 27 | 34 | 25 | 14 | 11 | 36 | 13 | 23 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺南市 | 242 | 98 | 144 | 92 | 43 | 49 | 150 | 55 | 95 |
臺南市 新營區 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
臺南市 鹽水區 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
臺南市 白河區 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
臺南市 柳營區 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
臺南市 後壁區 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
臺南市 東山區 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
臺南市 麻豆區 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 下營區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 六甲區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 官田區 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
臺南市 大內區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 佳里區 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 學甲區 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺南市 西港區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 七股區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 將軍區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 北門區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 新化區 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
臺南市 善化區 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 新市區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 安定區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 山上區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 玉井區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 楠西區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 南化區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 左鎮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 仁德區 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
臺南市 歸仁區 | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
臺南市 關廟區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 龍崎區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 永康區 | 46 | 18 | 28 | 16 | 8 | 8 | 30 | 10 | 20 |
臺南市 東區 | 38 | 18 | 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | 8 | 12 |
臺南市 南區 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
臺南市 北區 | 17 | 6 | 11 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 8 |
臺南市 安南區 | 15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 |
臺南市 安平區 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 |
臺南市 中西區 | 14 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
桃園市 | 1,095 | 503 | 592 | 519 | 247 | 272 | 576 | 256 | 320 |
桃園市 桃園區 | 126 | 52 | 74 | 80 | 32 | 48 | 46 | 20 | 26 |
桃園市 中壢區 | 147 | 61 | 86 | 68 | 27 | 41 | 79 | 34 | 45 |
桃園市 大溪區 | 95 | 44 | 51 | 50 | 22 | 28 | 45 | 22 | 23 |
桃園市 楊梅區 | 64 | 35 | 29 | 21 | 10 | 11 | 43 | 25 | 18 |
桃園市 蘆竹區 | 35 | 16 | 19 | 21 | 11 | 10 | 14 | 5 | 9 |
桃園市 大園區 | 30 | 16 | 14 | 24 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 |
桃園市 龜山區 | 102 | 42 | 60 | 77 | 36 | 41 | 25 | 6 | 19 |
桃園市 八德區 | 88 | 45 | 43 | 49 | 28 | 21 | 39 | 17 | 22 |
桃園市 龍潭區 | 58 | 19 | 39 | 19 | 5 | 14 | 39 | 14 | 25 |
桃園市 平鎮區 | 135 | 74 | 61 | 81 | 49 | 32 | 54 | 25 | 29 |
桃園市 新屋區 | 15 | 8 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
桃園市 觀音區 | 26 | 12 | 14 | 15 | 8 | 7 | 11 | 4 | 7 |
桃園市 復興區 | 174 | 79 | 95 | 3 | 0 | 3 | 171 | 79 | 92 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺中市 | 798 | 403 | 395 | 180 | 76 | 104 | 618 | 327 | 291 |
臺中市 中區 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 東區 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
臺中市 南區 | 23 | 8 | 15 | 5 | 2 | 3 | 18 | 6 | 12 |
臺中市 西區 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
臺中市 北區 | 32 | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 | 27 | 16 | 11 |
臺中市 西屯區 | 47 | 28 | 19 | 22 | 12 | 10 | 25 | 16 | 9 |
臺中市 南屯區 | 27 | 10 | 17 | 7 | 3 | 4 | 20 | 7 | 13 |
臺中市 北屯區 | 72 | 43 | 29 | 9 | 8 | 1 | 63 | 35 | 28 |
臺中市 豐原區 | 33 | 13 | 20 | 7 | 1 | 6 | 26 | 12 | 14 |
臺中市 東勢區 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
臺中市 大甲區 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
臺中市 清水區 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 |
臺中市 沙鹿區 | 15 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 |
臺中市 梧棲區 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
臺中市 后里區 | 20 | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | 7 | 4 |
臺中市 神岡區 | 21 | 9 | 12 | 4 | 0 | 4 | 17 | 9 | 8 |
臺中市 潭子區 | 44 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 |
臺中市 大雅區 | 34 | 14 | 20 | 6 | 3 | 3 | 28 | 11 | 17 |
臺中市 新社區 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
臺中市 石岡區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺中市 外埔區 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 大安區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺中市 烏日區 | 13 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 |
臺中市 大肚區 | 25 | 13 | 12 | 5 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 |
臺中市 龍井區 | 26 | 11 | 15 | 9 | 3 | 6 | 17 | 8 | 9 |
臺中市 霧峰區 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
臺中市 太平區 | 58 | 30 | 28 | 20 | 9 | 11 | 38 | 21 | 17 |
臺中市 大里區 | 38 | 17 | 21 | 6 | 1 | 5 | 32 | 16 | 16 |
臺中市 和平區 | 176 | 106 | 70 | 7 | 3 | 4 | 169 | 103 | 66 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
高雄市 | 1,408 | 643 | 765 | 174 | 76 | 98 | 1,234 | 567 | 667 |
高雄市 鹽埕區 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
高雄市 鼓山區 | 23 | 11 | 12 | 9 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 |
高雄市 左營區 | 45 | 17 | 28 | 19 | 8 | 11 | 26 | 9 | 17 |
高雄市 楠梓區 | 66 | 35 | 31 | 26 | 14 | 12 | 40 | 21 | 19 |
高雄市 三民區 | 48 | 27 | 21 | 12 | 8 | 4 | 36 | 19 | 17 |
高雄市 新興區 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 前金區 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
高雄市 苓雅區 | 23 | 9 | 14 | 6 | 3 | 3 | 17 | 6 | 11 |
高雄市 前鎮區 | 58 | 24 | 34 | 23 | 7 | 16 | 35 | 17 | 18 |
高雄市 旗津區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 小港區 | 73 | 33 | 40 | 31 | 13 | 18 | 42 | 20 | 22 |
高雄市 鳳山區 | 67 | 31 | 36 | 14 | 7 | 7 | 53 | 24 | 29 |
高雄市 林園區 | 18 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 |
高雄市 大寮區 | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 |
高雄市 大樹區 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
高雄市 大社區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 仁武區 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
高雄市 鳥松區 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
高雄市 岡山區 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
高雄市 橋頭區 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
高雄市 燕巢區 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
高雄市 田寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 阿蓮區 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
高雄市 路竹區 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
高雄市 湖內區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 茄萣區 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 永安區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 彌陀區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 梓官區 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
高雄市 旗山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 美濃區 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
高雄市 六龜區 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
高雄市 甲仙區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高雄市 杉林區 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
高雄市 內門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 茂林區 | 424 | 158 | 266 | 2 | 0 | 2 | 422 | 158 | 264 |
高雄市 桃源區 | 245 | 131 | 114 | 2 | 1 | 1 | 243 | 130 | 113 |
高雄市 那瑪夏區 | 191 | 102 | 89 | 0 | 0 | 0 | 191 | 102 | 89 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
宜蘭縣 | 313 | 158 | 155 | 68 | 25 | 43 | 245 | 133 | 112 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 27 | 12 | 15 | 13 | 5 | 8 | 14 | 7 | 7 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 21 | 6 | 15 | 5 | 0 | 5 | 16 | 6 | 10 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 17 | 7 | 10 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
宜蘭縣 員山鄉 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 12 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
宜蘭縣 五結鄉 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 |
宜蘭縣 三星鄉 | 17 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 |
宜蘭縣 大同鄉 | 93 | 57 | 36 | 1 | 0 | 1 | 92 | 57 | 35 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 80 | 46 | 34 | 3 | 2 | 1 | 77 | 44 | 33 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
新竹縣 | 695 | 350 | 345 | 41 | 18 | 23 | 654 | 332 | 322 |
新竹縣 竹北市 | 17 | 5 | 12 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 |
新竹縣 竹東鎮 | 110 | 46 | 64 | 7 | 1 | 6 | 103 | 45 | 58 |
新竹縣 新埔鎮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新竹縣 關西鎮 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 |
新竹縣 湖口鄉 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
新竹縣 新豐鄉 | 12 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 |
新竹縣 芎林鄉 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
新竹縣 橫山鄉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
新竹縣 北埔鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 寶山鄉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 峨眉鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 尖石鄉 | 341 | 174 | 167 | 2 | 0 | 2 | 339 | 174 | 165 |
新竹縣 五峰鄉 | 175 | 94 | 81 | 1 | 0 | 1 | 174 | 94 | 80 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
苗栗縣 | 279 | 147 | 132 | 92 | 57 | 35 | 187 | 90 | 97 |
苗栗縣 苗栗市 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 通霄鎮 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 竹南鎮 | 17 | 10 | 7 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 |
苗栗縣 頭份市 | 23 | 9 | 14 | 9 | 4 | 5 | 14 | 5 | 9 |
苗栗縣 後龍鎮 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
苗栗縣 大湖鄉 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
苗栗縣 公館鄉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
苗栗縣 南庄鄉 | 59 | 43 | 16 | 56 | 41 | 15 | 3 | 2 | 1 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 三義鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 西湖鄉 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
苗栗縣 造橋鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 三灣鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 泰安鄉 | 136 | 67 | 69 | 2 | 1 | 1 | 134 | 66 | 68 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
彰化縣 | 84 | 35 | 49 | 23 | 9 | 14 | 61 | 26 | 35 |
彰化縣 彰化市 | 40 | 16 | 24 | 10 | 4 | 6 | 30 | 12 | 18 |
彰化縣 鹿港鎮 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
彰化縣 和美鎮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 線西鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 伸港鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 福興鄉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
彰化縣 秀水鄉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 花壇鄉 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
彰化縣 芬園鄉 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
彰化縣 員林市 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
彰化縣 溪湖鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 田中鎮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 大村鄉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 埔心鄉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 永靖鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 社頭鄉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 二水鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 北斗鎮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 二林鎮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 田尾鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 埤頭鄉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 芳苑鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 大城鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 竹塘鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 溪州鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
南投縣 | 2,506 | 1,266 | 1,240 | 185 | 102 | 83 | 2,321 | 1,164 | 1,157 |
南投縣 南投市 | 44 | 17 | 27 | 2 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 |
南投縣 埔里鎮 | 121 | 60 | 61 | 9 | 5 | 4 | 112 | 55 | 57 |
南投縣 草屯鎮 | 24 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 |
南投縣 竹山鎮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
南投縣 集集鎮 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
南投縣 名間鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 鹿谷鄉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
南投縣 中寮鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 魚池鄉 | 175 | 95 | 80 | 159 | 94 | 65 | 16 | 1 | 15 |
南投縣 國姓鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 水里鄉 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
南投縣 信義鄉 | 1,680 | 828 | 852 | 5 | 1 | 4 | 1,675 | 827 | 848 |
南投縣 仁愛鄉 | 432 | 237 | 195 | 5 | 1 | 4 | 427 | 236 | 191 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
雲林縣 | 56 | 25 | 31 | 18 | 5 | 13 | 38 | 20 | 18 |
雲林縣 斗六市 | 16 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 |
