全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年06月01日~113年06月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全國 | 608 | 697 | 1,305 | 747 | 908 | 1,655 | 604 | 685 | 1,289 | 746 | 901 | 1,647 | 1,212 | 1,382 | 2,594 | 1,493 | 1,809 | 3,302 | 452 | 469 | 921 | 424 | 539 | 963 | 876 | 1,008 | 1,884 | 283 | 335 | 618 | 419 | 483 | 902 | 283 | 335 | 618 | 419 | 483 | 902 | 566 | 670 | 1,236 | 838 | 966 | 1,804 | 325 | 362 | 687 | 328 | 425 | 753 | 321 | 350 | 671 | 327 | 418 | 745 | 646 | 712 | 1,358 | 655 | 843 | 1,498 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年06月01日~113年06月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
新北市 | 114 | 114 | 228 | 53 | 90 | 143 | 88 | 136 | 224 | 49 | 98 | 147 | 202 | 250 | 452 | 102 | 188 | 290 | 83 | 94 | 177 | 38 | 71 | 109 | 121 | 165 | 286 | 44 | 48 | 92 | 13 | 44 | 57 | 44 | 48 | 92 | 13 | 44 | 57 | 88 | 96 | 184 | 26 | 88 | 114 | 70 | 66 | 136 | 40 | 46 | 86 | 44 | 88 | 132 | 36 | 54 | 90 | 114 | 154 | 268 | 76 | 100 | 176 |
板橋區 | 14 | 13 | 27 | 8 | 13 | 21 | 5 | 13 | 18 | 3 | 8 | 11 | 19 | 26 | 45 | 11 | 21 | 32 | 0 | 9 | 9 | 10 | 5 | 15 | 10 | 14 | 24 | 6 | 4 | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 18 | 3 | 15 | 18 | 8 | 9 | 17 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 27 | 8 | 6 | 14 |
三重區 | 6 | 8 | 14 | 7 | 12 | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 13 | 20 | 9 | 20 | 29 | 6 | 8 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 15 | 8 | 15 | 23 |
中和區 | 10 | 8 | 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 7 | 15 | 18 | 33 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 6 |
永和區 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 14 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 |
新莊區 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0 | 6 | 8 | 12 | 20 | 2 | 4 | 6 | 15 | 18 | 33 | 8 | 4 | 12 | 11 | 9 | 20 | 3 | 6 | 9 | 14 | 15 | 29 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 18 | 5 | 4 | 9 |
新店區 | 5 | 8 | 13 | 3 | 11 | 14 | 5 | 10 | 15 | 2 | 9 | 11 | 10 | 18 | 28 | 5 | 20 | 25 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 20 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 14 | 15 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 4 | 6 | 10 |
樹林區 | 7 | 6 | 13 | 1 | 6 | 7 | 15 | 16 | 31 | 11 | 18 | 29 | 22 | 22 | 44 | 12 | 24 | 36 | 10 | 13 | 23 | 2 | 8 | 10 | 12 | 21 | 33 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 21 | 4 | 8 | 12 | 14 | 13 | 27 | 5 | 13 | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 17 | 8 | 9 | 17 | 7 | 11 | 18 |
鶯歌區 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 19 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 15 | 4 | 6 | 10 |
三峽區 | 11 | 10 | 21 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 | 19 | 16 | 35 | 5 | 8 | 13 | 7 | 12 | 19 | 3 | 5 | 8 | 10 | 17 | 27 | 7 | 5 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 19 | 5 | 3 | 8 |
淡水區 | 9 | 6 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 26 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | 3 | 8 | 11 |
汐止區 | 10 | 7 | 17 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | 25 | 6 | 5 | 11 | 9 | 5 | 14 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 20 | 6 | 4 | 10 |
瑞芳區 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
土城區 | 10 | 8 | 18 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 13 | 2 | 6 | 8 | 14 | 17 | 31 | 2 | 11 | 13 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 21 | 2 | 7 | 9 |
蘆洲區 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 13 | 7 | 8 | 15 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
五股區 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 19 | 4 | 7 | 11 | 10 | 19 | 29 | 8 | 10 | 18 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 13 | 10 | 13 | 23 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 | 18 | 3 | 6 | 9 |
泰山區 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
林口區 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 23 | 2 | 7 | 9 | 12 | 21 | 33 | 3 | 11 | 14 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 15 | 21 | 2 | 8 | 10 |
深坑區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三芝區 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八里區 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貢寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萬里區 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
烏來區 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年06月01日~113年06月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
臺北市 | 31 | 33 | 64 | 26 | 38 | 64 | 41 | 40 | 81 | 29 | 39 | 68 | 72 | 73 | 145 | 55 | 77 | 132 | 17 | 15 | 32 | 16 | 18 | 34 | 33 | 33 | 66 | 10 | 15 | 25 | 12 | 20 | 32 | 10 | 15 | 25 | 12 | 20 | 32 | 20 | 30 | 50 | 24 | 40 | 64 | 21 | 18 | 39 | 14 | 18 | 32 | 31 | 25 | 56 | 17 | 19 | 36 | 52 | 43 | 95 | 31 | 37 | 68 |
松山區 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
信義區 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
大安區 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 |
中山區 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 9 |
中正區 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
大同區 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
萬華區 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
文山區 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 14 | 9 | 7 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 9 | 5 | 14 |
南港區 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 |
內湖區 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 14 | 18 | 8 | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 3 |
士林區 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
北投區 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年06月01日~113年06月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
