全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
全國 | 273,470 | 202,727 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新北市 | 29,281 | 18,067 |
新北市 板橋區 | 2,589 | 1,301 |
新北市 三重區 | 1,633 | 787 |
新北市 中和區 | 1,905 | 966 |
新北市 永和區 | 747 | 344 |
新北市 新莊區 | 2,706 | 1,533 |
新北市 新店區 | 2,111 | 1,245 |
新北市 樹林區 | 2,470 | 1,792 |
新北市 鶯歌區 | 1,332 | 904 |
新北市 三峽區 | 1,388 | 967 |
新北市 淡水區 | 1,329 | 815 |
新北市 汐止區 | 2,206 | 1,550 |
新北市 瑞芳區 | 614 | 474 |
新北市 土城區 | 2,104 | 1,359 |
新北市 蘆洲區 | 1,069 | 588 |
新北市 五股區 | 1,020 | 655 |
新北市 泰山區 | 599 | 358 |
新北市 林口區 | 1,224 | 814 |
新北市 深坑區 | 134 | 61 |
新北市 石碇區 | 27 | 8 |
新北市 坪林區 | 13 | 1 |
新北市 三芝區 | 194 | 126 |
新北市 石門區 | 43 | 14 |
新北市 八里區 | 494 | 323 |
新北市 平溪區 | 13 | 4 |
新北市 雙溪區 | 22 | 9 |
新北市 貢寮區 | 53 | 22 |
新北市 金山區 | 72 | 25 |
新北市 萬里區 | 164 | 98 |
新北市 烏來區 | 1,006 | 924 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺北市 | 10,138 | 5,629 |
臺北市 松山區 | 577 | 328 |
臺北市 信義區 | 760 | 383 |
臺北市 大安區 | 730 | 357 |
臺北市 中山區 | 914 | 528 |
臺北市 中正區 | 462 | 249 |
臺北市 大同區 | 497 | 275 |
臺北市 萬華區 | 856 | 475 |
臺北市 文山區 | 1,266 | 750 |
臺北市 南港區 | 768 | 485 |
臺北市 內湖區 | 1,319 | 840 |
臺北市 士林區 | 998 | 462 |
臺北市 北投區 | 991 | 497 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺南市 | 5,416 | 2,715 |
臺南市 新營區 | 195 | 72 |
臺南市 鹽水區 | 69 | 26 |
臺南市 白河區 | 57 | 25 |
臺南市 柳營區 | 53 | 22 |
臺南市 後壁區 | 45 | 18 |
臺南市 東山區 | 51 | 17 |
臺南市 麻豆區 | 88 | 33 |
臺南市 下營區 | 50 | 16 |
臺南市 六甲區 | 59 | 24 |
臺南市 官田區 | 97 | 50 |
臺南市 大內區 | 26 | 6 |
臺南市 佳里區 | 104 | 40 |
臺南市 學甲區 | 51 | 18 |
臺南市 西港區 | 48 | 18 |
臺南市 七股區 | 44 | 20 |
臺南市 將軍區 | 33 | 12 |
臺南市 北門區 | 14 | 3 |
臺南市 新化區 | 119 | 51 |
臺南市 善化區 | 166 | 78 |
臺南市 新市區 | 94 | 31 |
臺南市 安定區 | 85 | 38 |
臺南市 山上區 | 21 | 6 |
臺南市 玉井區 | 37 | 14 |
臺南市 楠西區 | 14 | 2 |
臺南市 南化區 | 26 | 14 |
臺南市 左鎮區 | 10 | 1 |
臺南市 仁德區 | 278 | 150 |
臺南市 歸仁區 | 231 | 127 |
臺南市 關廟區 | 74 | 34 |
臺南市 龍崎區 | 3 | 1 |
臺南市 永康區 | 1,143 | 692 |
臺南市 東區 | 527 | 306 |
臺南市 南區 | 294 | 138 |
臺南市 北區 | 335 | 184 |
臺南市 安南區 | 481 | 215 |
臺南市 安平區 | 235 | 135 |
臺南市 中西區 | 159 | 78 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
桃園市 | 37,562 | 26,564 |
桃園市 桃園區 | 4,801 | 3,111 |
桃園市 中壢區 | 5,317 | 3,477 |
桃園市 大溪區 | 3,025 | 2,377 |
桃園市 楊梅區 | 2,563 | 1,670 |
桃園市 蘆竹區 | 2,257 | 1,575 |
桃園市 大園區 | 1,470 | 1,050 |
桃園市 龜山區 | 3,460 | 2,562 |
桃園市 八德區 | 4,052 | 2,789 |
桃園市 龍潭區 | 2,211 | 1,501 |
桃園市 平鎮區 | 3,525 | 2,378 |
桃園市 新屋區 | 451 | 247 |
桃園市 觀音區 | 1,324 | 906 |
桃園市 復興區 | 3,106 | 2,921 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺中市 | 18,523 | 11,695 |
臺中市 中區 | 88 | 58 |
臺中市 東區 | 424 | 234 |
臺中市 南區 | 594 | 331 |
臺中市 西區 | 384 | 191 |
臺中市 北區 | 814 | 488 |
臺中市 西屯區 | 1,164 | 683 |
臺中市 南屯區 | 740 | 431 |
臺中市 北屯區 | 1,793 | 1,091 |
臺中市 豐原區 | 863 | 478 |
臺中市 東勢區 | 390 | 209 |
臺中市 大甲區 | 196 | 83 |
臺中市 清水區 | 419 | 230 |
臺中市 沙鹿區 | 548 | 320 |
臺中市 梧棲區 | 451 | 306 |
臺中市 后里區 | 359 | 186 |
臺中市 神岡區 | 435 | 273 |
臺中市 潭子區 | 846 | 537 |
臺中市 大雅區 | 967 | 640 |
臺中市 新社區 | 169 | 87 |
臺中市 石岡區 | 64 | 34 |
臺中市 外埔區 | 119 | 60 |
臺中市 大安區 | 42 | 13 |
臺中市 烏日區 | 486 | 299 |
臺中市 大肚區 | 605 | 450 |
臺中市 龍井區 | 539 | 335 |
臺中市 霧峰區 | 342 | 201 |
臺中市 太平區 | 1,656 | 1,050 |
臺中市 大里區 | 1,136 | 639 |
臺中市 和平區 | 1,890 | 1,758 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
高雄市 | 18,778 | 12,445 |
高雄市 鹽埕區 | 85 | 50 |
高雄市 鼓山區 | 594 | 332 |
高雄市 左營區 | 1,275 | 821 |
高雄市 楠梓區 | 1,458 | 911 |
高雄市 三民區 | 1,165 | 605 |
高雄市 新興區 | 167 | 89 |
高雄市 前金區 | 98 | 61 |
高雄市 苓雅區 | 520 | 269 |
高雄市 前鎮區 | 1,110 | 747 |
高雄市 旗津區 | 96 | 44 |
高雄市 小港區 | 1,719 | 1,263 |
高雄市 鳳山區 | 2,053 | 1,175 |
高雄市 林園區 | 572 | 345 |
高雄市 大寮區 | 1,029 | 644 |
高雄市 大樹區 | 301 | 176 |
高雄市 大社區 | 163 | 79 |
高雄市 仁武區 | 603 | 345 |
高雄市 鳥松區 | 192 | 108 |
高雄市 岡山區 | 569 | 348 |
高雄市 橋頭區 | 177 | 74 |
高雄市 燕巢區 | 137 | 79 |
高雄市 田寮區 | 7 | 2 |
高雄市 阿蓮區 | 71 | 29 |
高雄市 路竹區 | 125 | 46 |
高雄市 湖內區 | 127 | 72 |
高雄市 茄萣區 | 58 | 26 |
高雄市 永安區 | 47 | 22 |
高雄市 彌陀區 | 58 | 22 |
高雄市 梓官區 | 175 | 90 |
高雄市 旗山區 | 154 | 69 |
高雄市 美濃區 | 144 | 60 |
高雄市 六龜區 | 305 | 201 |
高雄市 甲仙區 | 67 | 34 |
高雄市 杉林區 | 349 | 308 |
高雄市 內門區 | 36 | 9 |
高雄市 茂林區 | 662 | 652 |
高雄市 桃源區 | 1,472 | 1,424 |
高雄市 那瑪夏區 | 838 | 814 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
宜蘭縣 | 7,959 | 6,135 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 781 | 452 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 733 | 469 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 500 | 289 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 182 | 75 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 248 | 115 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 134 | 59 |
宜蘭縣 員山鄉 | 268 | 153 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 480 | 290 |
宜蘭縣 五結鄉 | 390 | 191 |
宜蘭縣 三星鄉 | 309 | 207 |
宜蘭縣 大同鄉 | 1,830 | 1,782 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 2,104 | 2,053 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹縣 | 9,672 | 7,501 |
新竹縣 竹北市 | 854 | 435 |
新竹縣 竹東鎮 | 1,915 | 1,354 |
新竹縣 新埔鎮 | 183 | 77 |
新竹縣 關西鎮 | 297 | 176 |
新竹縣 湖口鄉 | 825 | 482 |
新竹縣 新豐鄉 | 479 | 254 |
新竹縣 芎林鄉 | 162 | 86 |
新竹縣 橫山鄉 | 157 | 84 |
新竹縣 北埔鄉 | 51 | 15 |
新竹縣 寶山鄉 | 86 | 35 |
新竹縣 峨眉鄉 | 23 | 5 |
新竹縣 尖石鄉 | 2,773 | 2,684 |
新竹縣 五峰鄉 | 1,867 | 1,814 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
苗栗縣 | 5,559 | 3,823 |
苗栗縣 苗栗市 | 469 | 229 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 106 | 41 |
苗栗縣 通霄鎮 | 115 | 48 |
苗栗縣 竹南鎮 | 564 | 284 |
苗栗縣 頭份市 | 899 | 490 |
苗栗縣 後龍鎮 | 145 | 49 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 96 | 44 |
苗栗縣 大湖鄉 | 107 | 57 |
苗栗縣 公館鄉 | 142 | 45 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 103 | 47 |
苗栗縣 南庄鄉 | 914 | 808 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 55 | 20 |
苗栗縣 三義鄉 | 65 | 24 |
苗栗縣 西湖鄉 | 28 | 7 |
苗栗縣 造橋鄉 | 69 | 31 |
苗栗縣 三灣鄉 | 32 | 9 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 78 | 62 |
苗栗縣 泰安鄉 | 1,572 | 1,528 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
彰化縣 | 3,377 | 1,493 |
彰化縣 彰化市 | 680 | 361 |
彰化縣 鹿港鎮 | 249 | 125 |
彰化縣 和美鎮 | 285 | 127 |
彰化縣 線西鄉 | 37 | 13 |
彰化縣 伸港鄉 | 119 | 38 |
彰化縣 福興鄉 | 102 | 41 |
彰化縣 秀水鄉 | 109 | 49 |
彰化縣 花壇鄉 | 235 | 156 |
彰化縣 芬園鄉 | 57 | 17 |
彰化縣 員林市 | 254 | 97 |
彰化縣 溪湖鎮 | 117 | 43 |
彰化縣 田中鎮 | 111 | 50 |
彰化縣 大村鄉 | 88 | 35 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 75 | 39 |
彰化縣 埔心鄉 | 91 | 35 |
彰化縣 永靖鄉 | 75 | 23 |
彰化縣 社頭鄉 | 78 | 22 |
彰化縣 二水鄉 | 42 | 17 |
彰化縣 北斗鎮 | 86 | 30 |
彰化縣 二林鎮 | 123 | 40 |
彰化縣 田尾鄉 | 45 | 13 |
彰化縣 埤頭鄉 | 62 | 15 |
彰化縣 芳苑鄉 | 127 | 68 |
彰化縣 大城鄉 | 25 | 6 |
彰化縣 竹塘鄉 | 35 | 9 |
彰化縣 溪州鄉 | 70 | 24 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
南投縣 | 11,097 | 9,399 |
南投縣 南投市 | 469 | 255 |
南投縣 埔里鎮 | 1,840 | 1,284 |
南投縣 草屯鎮 | 360 | 157 |
南投縣 竹山鎮 | 168 | 74 |
南投縣 集集鎮 | 54 | 35 |
南投縣 名間鄉 | 119 | 52 |
南投縣 鹿谷鄉 | 40 | 15 |
南投縣 中寮鄉 | 49 | 18 |
南投縣 魚池鄉 | 284 | 177 |
南投縣 國姓鄉 | 78 | 31 |
南投縣 水里鄉 | 204 | 122 |
南投縣 信義鄉 | 3,037 | 2,936 |
南投縣 仁愛鄉 | 4,395 | 4,243 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
雲林縣 | 1,760 | 682 |
雲林縣 斗六市 | 346 | 172 |
雲林縣 斗南鎮 | 115 | 48 |
雲林縣 虎尾鎮 | 198 | 79 |
雲林縣 西螺鎮 | 104 | 34 |
雲林縣 土庫鎮 | 37 | 7 |
雲林縣 北港鎮 | 64 | 27 |
雲林縣 古坑鄉 | 61 | 23 |
雲林縣 大埤鄉 | 40 | 9 |
雲林縣 莿桐鄉 | 90 | 29 |
雲林縣 林內鄉 | 45 | 17 |
雲林縣 二崙鄉 | 49 | 18 |
雲林縣 崙背鄉 | 60 | 19 |
雲林縣 麥寮鄉 | 252 | 127 |
雲林縣 東勢鄉 | 25 | 7 |
雲林縣 褒忠鄉 | 34 | 11 |
雲林縣 臺西鄉 | 50 | 12 |
雲林縣 元長鄉 | 50 | 14 |
雲林縣 四湖鄉 | 48 | 9 |
雲林縣 口湖鄉 | 55 | 13 |
雲林縣 水林鄉 | 37 | 7 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義縣 | 2,818 | 2,003 |
嘉義縣 太保市 | 114 | 53 |
嘉義縣 朴子市 | 94 | 33 |
嘉義縣 布袋鎮 | 74 | 33 |
嘉義縣 大林鎮 | 90 | 39 |
嘉義縣 民雄鄉 | 226 | 115 |
嘉義縣 溪口鄉 | 27 | 12 |
嘉義縣 新港鄉 | 40 | 16 |
嘉義縣 六腳鄉 | 35 | 13 |
嘉義縣 東石鄉 | 50 | 13 |
嘉義縣 義竹鄉 | 25 | 4 |
嘉義縣 鹿草鄉 | 33 | 9 |
嘉義縣 水上鄉 | 170 | 78 |
嘉義縣 中埔鄉 | 151 | 74 |
嘉義縣 竹崎鄉 | 79 | 28 |
嘉義縣 梅山鄉 | 39 | 12 |
嘉義縣 番路鄉 | 214 | 184 |
嘉義縣 大埔鄉 | 34 | 15 |
嘉義縣 阿里山鄉 | 1,323 | 1,272 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
屏東縣 | 25,096 | 21,758 |
屏東縣 屏東市 | 2,580 | 1,866 |
屏東縣 潮州鎮 | 1,201 | 953 |
屏東縣 東港鎮 | 176 | 73 |
屏東縣 恆春鎮 | 577 | 334 |
屏東縣 萬丹鄉 | 179 | 70 |
屏東縣 長治鄉 | 356 | 248 |
屏東縣 麟洛鄉 | 49 | 24 |
屏東縣 九如鄉 | 105 | 58 |
屏東縣 里港鄉 | 105 | 28 |
屏東縣 鹽埔鄉 | 93 | 36 |
屏東縣 高樹鄉 | 167 | 64 |
屏東縣 萬巒鄉 | 455 | 352 |
屏東縣 內埔鄉 | 935 | 663 |
屏東縣 竹田鄉 | 62 | 25 |
屏東縣 新埤鄉 | 137 | 64 |
屏東縣 枋寮鄉 | 441 | 280 |
屏東縣 新園鄉 | 114 | 43 |
屏東縣 崁頂鄉 | 94 | 20 |
屏東縣 林邊鄉 | 85 | 34 |
屏東縣 南州鄉 | 38 | 11 |
屏東縣 佳冬鄉 | 101 | 46 |
屏東縣 琉球鄉 | 49 | 17 |
屏東縣 車城鄉 | 185 | 114 |
屏東縣 滿州鄉 | 1,131 | 947 |
屏東縣 枋山鄉 | 111 | 64 |
屏東縣 三地門鄉 | 2,569 | 2,522 |
屏東縣 霧臺鄉 | 1,171 | 1,164 |
屏東縣 瑪家鄉 | 2,292 | 2,254 |
屏東縣 泰武鄉 | 1,567 | 1,536 |
屏東縣 來義鄉 | 2,475 | 2,453 |
屏東縣 春日鄉 | 1,566 | 1,537 |
屏東縣 獅子鄉 | 1,737 | 1,712 |
屏東縣 牡丹鄉 | 2,193 | 2,146 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺東縣 | 35,601 | 31,603 |
臺東縣 臺東市 | 10,299 | 8,215 |
臺東縣 成功鎮 | 3,597 | 3,326 |
臺東縣 關山鎮 | 1,056 | 878 |
臺東縣 卑南鄉 | 3,012 | 2,662 |
臺東縣 鹿野鄉 | 1,054 | 927 |
臺東縣 池上鄉 | 1,071 | 897 |
臺東縣 東河鄉 | 2,068 | 1,960 |
臺東縣 長濱鄉 | 1,999 | 1,869 |
臺東縣 太麻里鄉 | 2,601 | 2,387 |
臺東縣 大武鄉 | 1,785 | 1,694 |
臺東縣 綠島鄉 | 134 | 44 |
臺東縣 海端鄉 | 1,156 | 1,128 |
臺東縣 延平鄉 | 1,121 | 1,094 |
臺東縣 金峰鄉 | 1,319 | 1,296 |
臺東縣 達仁鄉 | 1,544 | 1,503 |
臺東縣 蘭嶼鄉 | 1,785 | 1,723 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
花蓮縣 | 41,489 | 35,612 |
花蓮縣 花蓮市 | 6,408 | 4,592 |
花蓮縣 鳳林鎮 | 1,141 | 936 |
花蓮縣 玉里鎮 | 3,496 | 3,043 |
花蓮縣 新城鄉 | 3,157 | 2,585 |
花蓮縣 吉安鄉 | 7,305 | 5,760 |
花蓮縣 壽豐鄉 | 2,774 | 2,461 |
花蓮縣 光復鄉 | 2,984 | 2,770 |
花蓮縣 豐濱鄉 | 1,575 | 1,508 |
花蓮縣 瑞穗鄉 | 2,190 | 1,985 |
花蓮縣 富里鄉 | 904 | 716 |
花蓮縣 秀林鄉 | 5,293 | 5,087 |
花蓮縣 萬榮鄉 | 2,412 | 2,355 |
花蓮縣 卓溪鄉 | 1,850 | 1,814 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
澎湖縣 | 496 | 247 |
澎湖縣 馬公市 | 320 | 170 |
澎湖縣 湖西鄉 | 87 | 48 |
澎湖縣 白沙鄉 | 25 | 6 |
澎湖縣 西嶼鄉 | 33 | 14 |
澎湖縣 望安鄉 | 17 | 6 |
澎湖縣 七美鄉 | 14 | 3 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
基隆市 | 4,588 | 3,325 |
基隆市 中正區 | 1,679 | 1,407 |
基隆市 七堵區 | 834 | 651 |
基隆市 暖暖區 | 389 | 255 |
基隆市 仁愛區 | 233 | 113 |
基隆市 中山區 | 326 | 161 |
基隆市 安樂區 | 626 | 392 |
基隆市 信義區 | 501 | 346 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹市 | 2,606 | 1,383 |
新竹市 東區 | 994 | 481 |
新竹市 北區 | 999 | 549 |
新竹市 香山區 | 613 | 353 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義市 | 733 | 363 |
嘉義市 東區 | 378 | 201 |
嘉義市 西區 | 355 | 162 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
金門縣 | 762 | 250 |
金門縣 金城鎮 | 180 | 50 |
金門縣 金沙鎮 | 98 | 37 |
金門縣 金湖鎮 | 233 | 91 |
金門縣 金寧鄉 | 209 | 65 |
金門縣 烈嶼鄉 | 38 | 6 |
金門縣 烏坵鄉 | 4 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年06月29日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
連江縣 | 159 | 35 |
連江縣 南竿鄉 | 71 | 13 |
連江縣 北竿鄉 | 33 | 11 |
連江縣 莒光鄉 | 23 | 3 |
連江縣 東引鄉 | 32 | 8 |