全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間113年08月01日~113年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
全國 | 合計 | 1,036 | 565 | 471 | 615 | 320 | 295 | 421 | 245 | 176 |
平地 | 473 | 252 | 221 | 268 | 133 | 135 | 205 | 119 | 86 | |
山地 | 563 | 313 | 250 | 347 | 187 | 160 | 216 | 126 | 90 |
全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間113年08月01日~113年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
新北市 | 合計 | 83 | 50 | 33 | 54 | 29 | 25 | 29 | 21 | 8 |
平地 | 57 | 36 | 21 | 36 | 19 | 17 | 21 | 17 | 4 | |
山地 | 26 | 14 | 12 | 18 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
新北市 板橋區 | 合計 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 三重區 | 合計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 中和區 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新北市 永和區 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 新莊區 | 合計 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 新店區 | 合計 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
平地 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 樹林區 | 合計 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
平地 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
山地 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
新北市 鶯歌區 | 合計 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
平地 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
新北市 三峽區 | 合計 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
平地 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 淡水區 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 汐止區 | 合計 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
平地 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新北市 瑞芳區 | 合計 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
平地 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 土城區 | 合計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 蘆洲區 | 合計 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
平地 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 五股區 | 合計 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 泰山區 | 合計 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
新北市 林口區 | 合計 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 深坑區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 石碇區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 坪林區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 三芝區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 石門區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 八里區 | 合計 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 平溪區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 雙溪區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 貢寮區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 金山區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 萬里區 | 合計 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新北市 烏來區 | 合計 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間113年08月01日~113年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
臺北市 | 合計 | 30 | 15 | 15 | 27 | 14 | 13 | 3 | 1 | 2 |
平地 | 20 | 12 | 8 | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
臺北市 松山區 | 合計 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 信義區 | 合計 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
臺北市 大安區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 中山區 | 合計 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
臺北市 中正區 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 大同區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 萬華區 | 合計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 文山區 | 合計 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 南港區 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 內湖區 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 士林區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺北市 北投區 | 合計 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
平地 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間113年08月01日~113年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
臺南市 | 合計 | 15 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 |
平地 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 12 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
臺南市 新營區 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 鹽水區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 白河區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 柳營區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 後壁區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 東山區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 麻豆區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 下營區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 六甲區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 官田區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 大內區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 佳里區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 學甲區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 西港區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 七股區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 將軍區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 北門區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 新化區 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 善化區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 新市區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 安定區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 山上區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 玉井區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 楠西區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 南化區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 左鎮區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 仁德區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 歸仁區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 關廟區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 龍崎區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 永康區 | 合計 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 東區 | 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 南區 | 合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 北區 | 合計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
臺南市 安南區 | 合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 安平區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺南市 中西區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間113年08月01日~113年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
桃園市 | 合計 | 130 | 76 | 54 | 93 | 51 | 42 | 37 | 25 | 12 |
平地 | 64 | 34 | 30 | 45 | 21 | 24 | 19 | 13 | 6 | |
山地 | 66 | 42 | 24 | 48 | 30 | 18 | 18 | 12 | 6 | |
桃園市 桃園區 | 合計 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 |
平地 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
桃園市 中壢區 | 合計 | 12 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
平地 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
山地 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
桃園市 大溪區 | 合計 | 14 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
平地 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
山地 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
桃園市 楊梅區 | 合計 | 13 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
平地 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
山地 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
桃園市 蘆竹區 | 合計 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
平地 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
山地 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
桃園市 大園區 | 合計 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
平地 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃園市 龜山區 | 合計 | 11 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
平地 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
山地 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
桃園市 八德區 | 合計 | 14 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
平地 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
山地 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
桃園市 龍潭區 | 合計 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
桃園市 平鎮區 | 合計 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
平地 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
桃園市 新屋區 | 合計 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平地 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
山地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桃園市 觀音區 | 合計 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平地 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
桃園市 復興區 | 合計 | 18 | 13 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 |
平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山地 | 17 | 12 | 5 | 12 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民出生,死亡人數統計表
資料區間113年08月01日~113年08月31日
地區別 | 原住民別 | 合計 | 出生 | 死亡 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
臺中市 | 合計 | 52 | 19 | 33 | 34 | 12 | 22 | 18 | 7 | 11 |
平地 | 19 | 5 | 14 | 14 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | |
山地 | 33 | 14 | 19 | 20 | 9 | 11 | 13 | 5 | 8 | |
臺中市 中區 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
