全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年08月01日~113年08月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全國 | 810 | 952 | 1,762 | 1,015 | 1,207 | 2,222 | 803 | 942 | 1,745 | 1,013 | 1,200 | 2,213 | 1,613 | 1,894 | 3,507 | 2,028 | 2,407 | 4,435 | 519 | 597 | 1,116 | 520 | 613 | 1,133 | 1,039 | 1,210 | 2,249 | 364 | 434 | 798 | 543 | 647 | 1,190 | 364 | 434 | 798 | 543 | 647 | 1,190 | 728 | 868 | 1,596 | 1,086 | 1,294 | 2,380 | 446 | 518 | 964 | 472 | 560 | 1,032 | 439 | 508 | 947 | 470 | 553 | 1,023 | 885 | 1,026 | 1,911 | 942 | 1,113 | 2,055 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年08月01日~113年08月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
新北市 | 128 | 157 | 285 | 74 | 108 | 182 | 142 | 152 | 294 | 88 | 92 | 180 | 270 | 309 | 579 | 162 | 200 | 362 | 99 | 89 | 188 | 51 | 58 | 109 | 150 | 147 | 297 | 56 | 62 | 118 | 38 | 40 | 78 | 56 | 62 | 118 | 38 | 40 | 78 | 112 | 124 | 236 | 76 | 80 | 156 | 72 | 95 | 167 | 36 | 68 | 104 | 86 | 90 | 176 | 50 | 52 | 102 | 158 | 185 | 343 | 86 | 120 | 206 |
板橋區 | 13 | 26 | 39 | 4 | 16 | 20 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 15 | 19 | 31 | 50 | 14 | 21 | 35 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 12 | 8 | 13 | 21 | 7 | 13 | 20 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 10 | 14 | 24 | 6 | 8 | 14 | 6 | 13 | 19 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 9 | 17 | 26 | 8 | 13 | 21 |
三重區 | 9 | 11 | 20 | 7 | 10 | 17 | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 | 7 | 17 | 19 | 36 | 11 | 13 | 24 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | 8 | 7 | 11 | 18 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 26 | 4 | 12 | 16 |
中和區 | 5 | 10 | 15 | 6 | 15 | 21 | 6 | 13 | 19 | 7 | 10 | 17 | 11 | 23 | 34 | 13 | 25 | 38 | 10 | 7 | 17 | 7 | 5 | 12 | 17 | 12 | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 17 | 5 | 7 | 12 | 2 | 7 | 9 | 6 | 13 | 19 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | 17 | 8 | 18 | 26 |
永和區 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
新莊區 | 12 | 10 | 22 | 6 | 8 | 14 | 10 | 20 | 30 | 3 | 11 | 14 | 22 | 30 | 52 | 9 | 19 | 28 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 12 | 13 | 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | 4 | 7 | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 8 | 8 | 8 | 15 | 23 | 4 | 15 | 19 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | 29 | 5 | 4 | 9 |
新店區 | 9 | 5 | 14 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 10 | 14 | 7 | 21 | 15 | 9 | 24 | 20 | 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 5 | 5 | 10 | 14 | 13 | 27 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 14 | 7 | 1 | 8 | 13 | 8 | 21 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 16 | 7 | 6 | 13 |
樹林區 | 5 | 16 | 21 | 3 | 5 | 8 | 23 | 17 | 40 | 3 | 4 | 7 | 28 | 33 | 61 | 6 | 9 | 15 | 9 | 9 | 18 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 25 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 16 | 12 | 28 | 0 | 1 | 1 | 19 | 18 | 37 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 3 | 4 | 7 |
鶯歌區 | 13 | 11 | 24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 5 | 19 | 19 | 38 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 21 | 4 | 4 | 8 |
三峽區 | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 16 | 7 | 1 | 8 | 13 | 16 | 29 | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 23 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | 12 |
淡水區 | 2 | 11 | 13 | 4 | 11 | 15 | 5 | 8 | 13 | 3 | 5 | 8 | 7 | 19 | 26 | 7 | 16 | 23 | 10 | 9 | 19 | 7 | 5 | 12 | 17 | 14 | 31 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 15 | 20 |
汐止區 | 9 | 6 | 15 | 2 | 4 | 6 | 20 | 10 | 30 | 3 | 3 | 6 | 29 | 16 | 45 | 5 | 7 | 12 | 10 | 8 | 18 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 16 | 9 | 25 | 3 | 3 | 6 | 22 | 14 | 36 | 5 | 7 | 12 |
瑞芳區 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
土城區 | 8 | 8 | 16 | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 16 | 2 | 5 | 7 | 14 | 18 | 32 | 7 | 9 | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 5 | 7 | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 18 | 2 | 2 | 4 |
蘆洲區 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 20 | 2 | 5 | 7 |
五股區 | 11 | 12 | 23 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 6 | 9 | 15 | 17 | 22 | 39 | 8 | 12 | 20 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 19 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 13 | 4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 26 | 4 | 5 | 9 |
泰山區 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
林口區 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 9 | 6 | 15 | 12 | 19 | 31 | 10 | 8 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 | 24 | 6 | 4 | 10 |
深坑區 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石碇區 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三芝區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八里區 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 6 |
平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貢寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山區 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萬里區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
烏來區 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年08月01日~113年08月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
臺北市 | 37 | 46 | 83 | 36 | 32 | 68 | 34 | 51 | 85 | 30 | 45 | 75 | 71 | 97 | 168 | 66 | 77 | 143 | 12 | 18 | 30 | 14 | 14 | 28 | 26 | 32 | 58 | 6 | 16 | 22 | 10 | 7 | 17 | 6 | 16 | 22 | 10 | 7 | 17 | 12 | 32 | 44 | 20 | 14 | 34 | 31 | 30 | 61 | 26 | 25 | 51 | 28 | 35 | 63 | 20 | 38 | 58 | 59 | 65 | 124 | 46 | 63 | 109 |
松山區 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
信義區 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 |
大安區 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 |
中山區 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 11 |
中正區 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 |
大同區 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | 3 | 2 | 5 |
萬華區 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 17 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 14 | 3 | 6 | 9 |
文山區 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | 7 | 9 | 16 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 9 | 15 |
南港區 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 |
內湖區 | 5 | 11 | 16 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 13 | 10 | 16 | 26 | 7 | 13 | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 12 | 8 | 11 | 19 | 5 | 11 | 16 |
士林區 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 5 | 8 |
北投區 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 9 | 14 | 1 | 10 | 11 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 18 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年08月01日~113年08月31日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
