全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
全國 | 30,737 | 14,817 | 15,920 | 13,792 | 6,631 | 7,161 | 16,945 | 8,186 | 8,759 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
新北市 | 1,253 | 552 | 701 | 759 | 342 | 417 | 494 | 210 | 284 |
新北市 板橋區 | 91 | 33 | 58 | 53 | 23 | 30 | 38 | 10 | 28 |
新北市 三重區 | 49 | 25 | 24 | 29 | 15 | 14 | 20 | 10 | 10 |
新北市 中和區 | 76 | 38 | 38 | 37 | 17 | 20 | 39 | 21 | 18 |
新北市 永和區 | 33 | 19 | 14 | 21 | 12 | 9 | 12 | 7 | 5 |
新北市 新莊區 | 114 | 46 | 68 | 68 | 29 | 39 | 46 | 17 | 29 |
新北市 新店區 | 115 | 46 | 69 | 74 | 32 | 42 | 41 | 14 | 27 |
新北市 樹林區 | 123 | 61 | 62 | 95 | 48 | 47 | 28 | 13 | 15 |
新北市 鶯歌區 | 61 | 23 | 38 | 42 | 17 | 25 | 19 | 6 | 13 |
新北市 三峽區 | 45 | 15 | 30 | 28 | 9 | 19 | 17 | 6 | 11 |
新北市 淡水區 | 60 | 26 | 34 | 39 | 19 | 20 | 21 | 7 | 14 |
新北市 汐止區 | 106 | 49 | 57 | 86 | 42 | 44 | 20 | 7 | 13 |
新北市 瑞芳區 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
新北市 土城區 | 85 | 29 | 56 | 47 | 11 | 36 | 38 | 18 | 20 |
新北市 蘆洲區 | 66 | 35 | 31 | 39 | 21 | 18 | 27 | 14 | 13 |
新北市 五股區 | 36 | 20 | 16 | 21 | 14 | 7 | 15 | 6 | 9 |
新北市 泰山區 | 23 | 13 | 10 | 17 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 |
新北市 林口區 | 64 | 19 | 45 | 40 | 10 | 30 | 24 | 9 | 15 |
新北市 深坑區 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新北市 石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 三芝區 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
新北市 石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 八里區 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
新北市 平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新北市 雙溪區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新北市 貢寮區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新北市 金山區 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新北市 萬里區 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
新北市 烏來區 | 69 | 36 | 33 | 1 | 0 | 1 | 68 | 36 | 32 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺北市 | 675 | 311 | 364 | 314 | 155 | 159 | 361 | 156 | 205 |
臺北市 松山區 | 29 | 12 | 17 | 17 | 8 | 9 | 12 | 4 | 8 |
臺北市 信義區 | 31 | 14 | 17 | 14 | 8 | 6 | 17 | 6 | 11 |
臺北市 大安區 | 91 | 43 | 48 | 46 | 26 | 20 | 45 | 17 | 28 |
臺北市 中山區 | 64 | 30 | 34 | 32 | 17 | 15 | 32 | 13 | 19 |
臺北市 中正區 | 22 | 7 | 15 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 |
臺北市 大同區 | 19 | 8 | 11 | 12 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 |
臺北市 萬華區 | 47 | 25 | 22 | 21 | 11 | 10 | 26 | 14 | 12 |
臺北市 文山區 | 129 | 62 | 67 | 53 | 28 | 25 | 76 | 34 | 42 |
臺北市 南港區 | 45 | 23 | 22 | 29 | 13 | 16 | 16 | 10 | 6 |
臺北市 內湖區 | 80 | 40 | 40 | 34 | 13 | 21 | 46 | 27 | 19 |
臺北市 士林區 | 55 | 19 | 36 | 18 | 6 | 12 | 37 | 13 | 24 |
臺北市 北投區 | 63 | 28 | 35 | 27 | 15 | 12 | 36 | 13 | 23 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺南市 | 262 | 104 | 158 | 98 | 44 | 54 | 164 | 60 | 104 |
臺南市 新營區 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
臺南市 鹽水區 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
臺南市 白河區 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
臺南市 柳營區 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
臺南市 後壁區 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
臺南市 東山區 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
臺南市 麻豆區 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 下營區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 六甲區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 官田區 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
臺南市 大內區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
臺南市 佳里區 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
臺南市 學甲區 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺南市 西港區 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 七股區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臺南市 將軍區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 北門區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 新化區 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
臺南市 善化區 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
臺南市 新市區 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
臺南市 安定區 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
臺南市 山上區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 玉井區 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺南市 楠西區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 南化區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 左鎮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 仁德區 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
臺南市 歸仁區 | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
臺南市 關廟區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 龍崎區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺南市 永康區 | 50 | 18 | 32 | 18 | 8 | 10 | 32 | 10 | 22 |
臺南市 東區 | 40 | 18 | 22 | 18 | 10 | 8 | 22 | 8 | 14 |
臺南市 南區 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 |
臺南市 北區 | 17 | 6 | 11 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 8 |
臺南市 安南區 | 16 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 |
臺南市 安平區 | 16 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 |
臺南市 中西區 | 14 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
桃園市 | 1,185 | 545 | 640 | 556 | 265 | 291 | 629 | 280 | 349 |
桃園市 桃園區 | 141 | 55 | 86 | 86 | 33 | 53 | 55 | 22 | 33 |
桃園市 中壢區 | 168 | 74 | 94 | 76 | 34 | 42 | 92 | 40 | 52 |
桃園市 大溪區 | 101 | 45 | 56 | 53 | 23 | 30 | 48 | 22 | 26 |
桃園市 楊梅區 | 66 | 36 | 30 | 22 | 10 | 12 | 44 | 26 | 18 |
桃園市 蘆竹區 | 36 | 16 | 20 | 22 | 11 | 11 | 14 | 5 | 9 |
桃園市 大園區 | 38 | 19 | 19 | 27 | 14 | 13 | 11 | 5 | 6 |
桃園市 龜山區 | 111 | 46 | 65 | 84 | 39 | 45 | 27 | 7 | 20 |
桃園市 八德區 | 92 | 47 | 45 | 52 | 30 | 22 | 40 | 17 | 23 |
桃園市 龍潭區 | 65 | 23 | 42 | 22 | 6 | 16 | 43 | 17 | 26 |
桃園市 平鎮區 | 144 | 80 | 64 | 82 | 50 | 32 | 62 | 30 | 32 |
桃園市 新屋區 | 15 | 8 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
桃園市 觀音區 | 28 | 14 | 14 | 16 | 9 | 7 | 12 | 5 | 7 |
桃園市 復興區 | 180 | 82 | 98 | 3 | 0 | 3 | 177 | 82 | 95 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
臺中市 | 847 | 427 | 420 | 190 | 81 | 109 | 657 | 346 | 311 |
臺中市 中區 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 東區 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
臺中市 南區 | 24 | 8 | 16 | 6 | 2 | 4 | 18 | 6 | 12 |
臺中市 西區 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
臺中市 北區 | 33 | 16 | 17 | 5 | 0 | 5 | 28 | 16 | 12 |
臺中市 西屯區 | 53 | 29 | 24 | 24 | 13 | 11 | 29 | 16 | 13 |
臺中市 南屯區 | 30 | 11 | 19 | 8 | 3 | 5 | 22 | 8 | 14 |
臺中市 北屯區 | 78 | 45 | 33 | 9 | 8 | 1 | 69 | 37 | 32 |
臺中市 豐原區 | 33 | 13 | 20 | 7 | 1 | 6 | 26 | 12 | 14 |
臺中市 東勢區 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
臺中市 大甲區 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
臺中市 清水區 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 |
臺中市 沙鹿區 | 15 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 |
臺中市 梧棲區 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
臺中市 后里區 | 20 | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | 7 | 4 |
臺中市 神岡區 | 24 | 11 | 13 | 7 | 2 | 5 | 17 | 9 | 8 |
臺中市 潭子區 | 44 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 |
臺中市 大雅區 | 38 | 16 | 22 | 6 | 3 | 3 | 32 | 13 | 19 |
臺中市 新社區 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
臺中市 石岡區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺中市 外埔區 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
臺中市 大安區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺中市 烏日區 | 13 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 |
臺中市 大肚區 | 27 | 14 | 13 | 5 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 |
臺中市 龍井區 | 26 | 11 | 15 | 9 | 3 | 6 | 17 | 8 | 9 |
臺中市 霧峰區 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
臺中市 太平區 | 66 | 35 | 31 | 20 | 9 | 11 | 46 | 26 | 20 |
臺中市 大里區 | 42 | 19 | 23 | 9 | 3 | 6 | 33 | 16 | 17 |
臺中市 和平區 | 178 | 108 | 70 | 7 | 3 | 4 | 171 | 105 | 66 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
高雄市 | 1,463 | 666 | 797 | 194 | 86 | 108 | 1,269 | 580 | 689 |
高雄市 鹽埕區 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
高雄市 鼓山區 | 23 | 11 | 12 | 9 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 |
高雄市 左營區 | 50 | 19 | 31 | 20 | 9 | 11 | 30 | 10 | 20 |
高雄市 楠梓區 | 72 | 38 | 34 | 27 | 15 | 12 | 45 | 23 | 22 |
高雄市 三民區 | 48 | 27 | 21 | 12 | 8 | 4 | 36 | 19 | 17 |
高雄市 新興區 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 前金區 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
高雄市 苓雅區 | 24 | 9 | 15 | 6 | 3 | 3 | 18 | 6 | 12 |
高雄市 前鎮區 | 63 | 27 | 36 | 28 | 10 | 18 | 35 | 17 | 18 |
高雄市 旗津區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 小港區 | 81 | 34 | 47 | 34 | 13 | 21 | 47 | 21 | 26 |
高雄市 鳳山區 | 72 | 33 | 39 | 16 | 8 | 8 | 56 | 25 | 31 |
高雄市 林園區 | 21 | 10 | 11 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 6 |
高雄市 大寮區 | 25 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 |
高雄市 大樹區 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
高雄市 大社區 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
高雄市 仁武區 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
高雄市 鳥松區 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
高雄市 岡山區 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
高雄市 橋頭區 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
高雄市 燕巢區 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
高雄市 田寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 阿蓮區 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
高雄市 路竹區 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
高雄市 湖內區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 茄萣區 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 永安區 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 彌陀區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高雄市 梓官區 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
高雄市 旗山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 美濃區 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
高雄市 六龜區 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
高雄市 甲仙區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
高雄市 杉林區 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
高雄市 內門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄市 茂林區 | 425 | 158 | 267 | 2 | 0 | 2 | 423 | 158 | 265 |
高雄市 桃源區 | 249 | 133 | 116 | 3 | 1 | 2 | 246 | 132 | 114 |
高雄市 那瑪夏區 | 191 | 102 | 89 | 0 | 0 | 0 | 191 | 102 | 89 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
宜蘭縣 | 333 | 166 | 167 | 73 | 27 | 46 | 260 | 139 | 121 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 29 | 14 | 15 | 13 | 5 | 8 | 16 | 9 | 7 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 23 | 8 | 15 | 7 | 2 | 5 | 16 | 6 | 10 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 17 | 7 | 10 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
宜蘭縣 員山鄉 | 18 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 14 | 4 | 10 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 |
宜蘭縣 五結鄉 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 |
宜蘭縣 三星鄉 | 20 | 9 | 11 | 6 | 2 | 4 | 14 | 7 | 7 |
宜蘭縣 大同鄉 | 96 | 57 | 39 | 1 | 0 | 1 | 95 | 57 | 38 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 85 | 48 | 37 | 3 | 2 | 1 | 82 | 46 | 36 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
新竹縣 | 733 | 369 | 364 | 47 | 21 | 26 | 686 | 348 | 338 |
新竹縣 竹北市 | 23 | 8 | 15 | 8 | 2 | 6 | 15 | 6 | 9 |
新竹縣 竹東鎮 | 119 | 49 | 70 | 8 | 1 | 7 | 111 | 48 | 63 |
新竹縣 新埔鎮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新竹縣 關西鎮 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 |
新竹縣 湖口鄉 | 18 | 13 | 5 | 7 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 |
新竹縣 新豐鄉 | 15 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 |
新竹縣 芎林鄉 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
新竹縣 橫山鄉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
新竹縣 北埔鄉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
新竹縣 寶山鄉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 峨眉鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 尖石鄉 | 349 | 178 | 171 | 2 | 0 | 2 | 347 | 178 | 169 |
新竹縣 五峰鄉 | 179 | 97 | 82 | 1 | 0 | 1 | 178 | 97 | 81 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
苗栗縣 | 288 | 153 | 135 | 97 | 61 | 36 | 191 | 92 | 99 |
苗栗縣 苗栗市 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 通霄鎮 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 竹南鎮 | 17 | 10 | 7 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 |
苗栗縣 頭份市 | 27 | 13 | 14 | 13 | 8 | 5 | 14 | 5 | 9 |
苗栗縣 後龍鎮 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
苗栗縣 大湖鄉 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
苗栗縣 公館鄉 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
苗栗縣 南庄鄉 | 59 | 43 | 16 | 56 | 41 | 15 | 3 | 2 | 1 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苗栗縣 三義鄉 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
苗栗縣 西湖鄉 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
苗栗縣 造橋鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 三灣鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
苗栗縣 泰安鄉 | 136 | 67 | 69 | 2 | 1 | 1 | 134 | 66 | 68 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
彰化縣 | 92 | 41 | 51 | 27 | 12 | 15 | 65 | 29 | 36 |
彰化縣 彰化市 | 40 | 16 | 24 | 10 | 4 | 6 | 30 | 12 | 18 |
彰化縣 鹿港鎮 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
彰化縣 和美鎮 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 線西鄉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
彰化縣 伸港鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 福興鄉 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
彰化縣 秀水鄉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 花壇鄉 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
彰化縣 芬園鄉 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
彰化縣 員林市 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
彰化縣 溪湖鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 田中鎮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
彰化縣 大村鄉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 埔心鄉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 永靖鄉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 社頭鄉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 二水鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 北斗鎮 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 二林鎮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 田尾鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 埤頭鄉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 芳苑鄉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
彰化縣 大城鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 竹塘鄉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 溪州鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
南投縣 | 2,519 | 1,275 | 1,244 | 186 | 103 | 83 | 2,333 | 1,172 | 1,161 |
南投縣 南投市 | 45 | 17 | 28 | 2 | 0 | 2 | 43 | 17 | 26 |
南投縣 埔里鎮 | 127 | 64 | 63 | 10 | 6 | 4 | 117 | 58 | 59 |
南投縣 草屯鎮 | 25 | 14 | 11 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 |
南投縣 竹山鎮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
南投縣 集集鎮 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
南投縣 名間鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 鹿谷鄉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
南投縣 中寮鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 魚池鄉 | 175 | 95 | 80 | 159 | 94 | 65 | 16 | 1 | 15 |
南投縣 國姓鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 水里鄉 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 |
南投縣 信義鄉 | 1,681 | 829 | 852 | 5 | 1 | 4 | 1,676 | 828 | 848 |
南投縣 仁愛鄉 | 436 | 240 | 196 | 5 | 1 | 4 | 431 | 239 | 192 |
全國各鄉鎮市區原住民傳統姓名人口數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
雲林縣 | 63 | 27 | 36 | 21 | 5 | 16 | 42 | 22 | 20 |
雲林縣 斗六市 | 16 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 |
