全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
全國 | 275,711 | 204,303 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新北市 | 29,603 | 18,273 |
新北市 板橋區 | 2,643 | 1,327 |
新北市 三重區 | 1,657 | 804 |
新北市 中和區 | 1,932 | 989 |
新北市 永和區 | 757 | 350 |
新北市 新莊區 | 2,736 | 1,544 |
新北市 新店區 | 2,127 | 1,260 |
新北市 樹林區 | 2,484 | 1,797 |
新北市 鶯歌區 | 1,355 | 926 |
新北市 三峽區 | 1,405 | 974 |
新北市 淡水區 | 1,360 | 840 |
新北市 汐止區 | 2,218 | 1,556 |
新北市 瑞芳區 | 613 | 471 |
新北市 土城區 | 2,113 | 1,367 |
新北市 蘆洲區 | 1,094 | 602 |
新北市 五股區 | 1,028 | 667 |
新北市 泰山區 | 607 | 359 |
新北市 林口區 | 1,217 | 810 |
新北市 深坑區 | 136 | 64 |
新北市 石碇區 | 29 | 8 |
新北市 坪林區 | 15 | 1 |
新北市 三芝區 | 193 | 126 |
新北市 石門區 | 44 | 15 |
新北市 八里區 | 498 | 324 |
新北市 平溪區 | 13 | 4 |
新北市 雙溪區 | 22 | 9 |
新北市 貢寮區 | 55 | 21 |
新北市 金山區 | 72 | 25 |
新北市 萬里區 | 166 | 98 |
新北市 烏來區 | 1,014 | 935 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺北市 | 10,257 | 5,693 |
臺北市 松山區 | 578 | 330 |
臺北市 信義區 | 770 | 392 |
臺北市 大安區 | 735 | 358 |
臺北市 中山區 | 924 | 538 |
臺北市 中正區 | 471 | 249 |
臺北市 大同區 | 503 | 279 |
臺北市 萬華區 | 875 | 491 |
臺北市 文山區 | 1,287 | 754 |
臺北市 南港區 | 768 | 481 |
臺北市 內湖區 | 1,340 | 850 |
臺北市 士林區 | 1,010 | 475 |
臺北市 北投區 | 996 | 496 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺南市 | 5,479 | 2,758 |
臺南市 新營區 | 197 | 73 |
臺南市 鹽水區 | 68 | 26 |
臺南市 白河區 | 57 | 25 |
臺南市 柳營區 | 54 | 23 |
臺南市 後壁區 | 47 | 18 |
臺南市 東山區 | 49 | 17 |
臺南市 麻豆區 | 88 | 33 |
臺南市 下營區 | 50 | 16 |
臺南市 六甲區 | 60 | 25 |
臺南市 官田區 | 97 | 49 |
臺南市 大內區 | 26 | 7 |
臺南市 佳里區 | 108 | 44 |
臺南市 學甲區 | 52 | 19 |
臺南市 西港區 | 49 | 18 |
臺南市 七股區 | 40 | 19 |
臺南市 將軍區 | 34 | 12 |
臺南市 北門區 | 14 | 3 |
臺南市 新化區 | 121 | 53 |
臺南市 善化區 | 169 | 80 |
臺南市 新市區 | 94 | 30 |
臺南市 安定區 | 85 | 37 |
臺南市 山上區 | 22 | 6 |
臺南市 玉井區 | 37 | 15 |
臺南市 楠西區 | 14 | 2 |
臺南市 南化區 | 27 | 15 |
臺南市 左鎮區 | 10 | 1 |
臺南市 仁德區 | 280 | 147 |
臺南市 歸仁區 | 237 | 130 |
臺南市 關廟區 | 73 | 33 |
臺南市 龍崎區 | 3 | 1 |
臺南市 永康區 | 1,152 | 701 |
臺南市 東區 | 537 | 314 |
臺南市 南區 | 298 | 144 |
臺南市 北區 | 339 | 187 |
臺南市 安南區 | 488 | 219 |
臺南市 安平區 | 243 | 138 |
臺南市 中西區 | 160 | 78 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
桃園市 | 37,933 | 26,840 |
桃園市 桃園區 | 4,862 | 3,145 |
桃園市 中壢區 | 5,371 | 3,520 |
桃園市 大溪區 | 3,038 | 2,389 |
桃園市 楊梅區 | 2,604 | 1,695 |
桃園市 蘆竹區 | 2,274 | 1,582 |
桃園市 大園區 | 1,488 | 1,067 |
桃園市 龜山區 | 3,492 | 2,587 |
桃園市 八德區 | 4,081 | 2,811 |
桃園市 龍潭區 | 2,239 | 1,528 |
桃園市 平鎮區 | 3,567 | 2,405 |
桃園市 新屋區 | 458 | 256 |
桃園市 觀音區 | 1,341 | 921 |
桃園市 復興區 | 3,118 | 2,934 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺中市 | 18,776 | 11,864 |
臺中市 中區 | 92 | 62 |
臺中市 東區 | 425 | 234 |
臺中市 南區 | 606 | 343 |
臺中市 西區 | 393 | 199 |
臺中市 北區 | 825 | 493 |
臺中市 西屯區 | 1,186 | 700 |
臺中市 南屯區 | 758 | 442 |
臺中市 北屯區 | 1,818 | 1,104 |
臺中市 豐原區 | 882 | 487 |
臺中市 東勢區 | 397 | 213 |
臺中市 大甲區 | 200 | 84 |
臺中市 清水區 | 428 | 237 |
臺中市 沙鹿區 | 560 | 327 |
臺中市 梧棲區 | 459 | 313 |
臺中市 后里區 | 365 | 188 |
臺中市 神岡區 | 441 | 273 |
臺中市 潭子區 | 854 | 542 |
臺中市 大雅區 | 980 | 652 |
臺中市 新社區 | 165 | 85 |
臺中市 石岡區 | 65 | 35 |
臺中市 外埔區 | 127 | 63 |
臺中市 大安區 | 42 | 13 |
臺中市 烏日區 | 499 | 309 |
臺中市 大肚區 | 609 | 450 |
臺中市 龍井區 | 554 | 347 |
臺中市 霧峰區 | 344 | 204 |
臺中市 太平區 | 1,664 | 1,059 |
臺中市 大里區 | 1,142 | 640 |
臺中市 和平區 | 1,896 | 1,766 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
高雄市 | 18,986 | 12,588 |
高雄市 鹽埕區 | 83 | 49 |
高雄市 鼓山區 | 608 | 343 |
高雄市 左營區 | 1,280 | 818 |
高雄市 楠梓區 | 1,471 | 918 |
高雄市 三民區 | 1,186 | 622 |
高雄市 新興區 | 174 | 94 |
高雄市 前金區 | 101 | 64 |
高雄市 苓雅區 | 523 | 271 |
高雄市 前鎮區 | 1,121 | 757 |
高雄市 旗津區 | 97 | 45 |
高雄市 小港區 | 1,737 | 1,272 |
高雄市 鳳山區 | 2,070 | 1,198 |
高雄市 林園區 | 575 | 350 |
高雄市 大寮區 | 1,043 | 653 |
高雄市 大樹區 | 307 | 179 |
高雄市 大社區 | 169 | 83 |
高雄市 仁武區 | 612 | 353 |
高雄市 鳥松區 | 196 | 111 |
高雄市 岡山區 | 583 | 357 |
高雄市 橋頭區 | 182 | 75 |
高雄市 燕巢區 | 138 | 78 |
高雄市 田寮區 | 7 | 2 |
高雄市 阿蓮區 | 73 | 30 |
高雄市 路竹區 | 126 | 49 |
高雄市 湖內區 | 129 | 72 |
高雄市 茄萣區 | 62 | 27 |
高雄市 永安區 | 48 | 22 |
高雄市 彌陀區 | 58 | 23 |
高雄市 梓官區 | 177 | 90 |
高雄市 旗山區 | 157 | 72 |
高雄市 美濃區 | 146 | 59 |
高雄市 六龜區 | 308 | 202 |
高雄市 甲仙區 | 66 | 32 |
高雄市 杉林區 | 351 | 309 |
高雄市 內門區 | 37 | 9 |
高雄市 茂林區 | 665 | 654 |
高雄市 桃源區 | 1,480 | 1,430 |
高雄市 那瑪夏區 | 840 | 816 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
宜蘭縣 | 8,016 | 6,175 |
宜蘭縣 宜蘭市 | 793 | 460 |
宜蘭縣 羅東鎮 | 737 | 471 |
宜蘭縣 蘇澳鎮 | 513 | 297 |
宜蘭縣 頭城鎮 | 179 | 74 |
宜蘭縣 礁溪鄉 | 248 | 115 |
宜蘭縣 壯圍鄉 | 136 | 60 |
宜蘭縣 員山鄉 | 270 | 152 |
宜蘭縣 冬山鄉 | 476 | 289 |
宜蘭縣 五結鄉 | 399 | 198 |
宜蘭縣 三星鄉 | 308 | 205 |
宜蘭縣 大同鄉 | 1,841 | 1,790 |
宜蘭縣 南澳鄉 | 2,116 | 2,064 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹縣 | 9,726 | 7,538 |
新竹縣 竹北市 | 872 | 440 |
新竹縣 竹東鎮 | 1,921 | 1,367 |
新竹縣 新埔鎮 | 183 | 75 |
新竹縣 關西鎮 | 298 | 176 |
新竹縣 湖口鄉 | 821 | 478 |
新竹縣 新豐鄉 | 483 | 256 |
新竹縣 芎林鄉 | 166 | 88 |
新竹縣 橫山鄉 | 161 | 85 |
新竹縣 北埔鄉 | 54 | 16 |
新竹縣 寶山鄉 | 86 | 35 |
新竹縣 峨眉鄉 | 23 | 5 |
新竹縣 尖石鄉 | 2,782 | 2,694 |
新竹縣 五峰鄉 | 1,876 | 1,823 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
苗栗縣 | 5,633 | 3,850 |
苗栗縣 苗栗市 | 478 | 235 |
苗栗縣 苑裡鎮 | 111 | 41 |
苗栗縣 通霄鎮 | 115 | 48 |
苗栗縣 竹南鎮 | 571 | 286 |
苗栗縣 頭份市 | 926 | 499 |
苗栗縣 後龍鎮 | 151 | 51 |
苗栗縣 卓蘭鎮 | 99 | 45 |
苗栗縣 大湖鄉 | 111 | 58 |
苗栗縣 公館鄉 | 145 | 46 |
苗栗縣 銅鑼鄉 | 103 | 47 |
苗栗縣 南庄鄉 | 917 | 810 |
苗栗縣 頭屋鄉 | 59 | 20 |
苗栗縣 三義鄉 | 67 | 24 |
苗栗縣 西湖鄉 | 28 | 7 |
苗栗縣 造橋鄉 | 70 | 33 |
苗栗縣 三灣鄉 | 32 | 9 |
苗栗縣 獅潭鄉 | 79 | 63 |
苗栗縣 泰安鄉 | 1,571 | 1,528 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
彰化縣 | 3,415 | 1,510 |
彰化縣 彰化市 | 687 | 363 |
彰化縣 鹿港鎮 | 249 | 125 |
彰化縣 和美鎮 | 289 | 132 |
彰化縣 線西鄉 | 38 | 13 |
彰化縣 伸港鄉 | 120 | 40 |
彰化縣 福興鄉 | 105 | 40 |
彰化縣 秀水鄉 | 109 | 49 |
彰化縣 花壇鄉 | 237 | 157 |
彰化縣 芬園鄉 | 57 | 16 |
彰化縣 員林市 | 261 | 99 |
彰化縣 溪湖鎮 | 117 | 44 |
彰化縣 田中鎮 | 118 | 52 |
彰化縣 大村鄉 | 89 | 36 |
彰化縣 埔鹽鄉 | 74 | 39 |
彰化縣 埔心鄉 | 90 | 35 |
彰化縣 永靖鄉 | 73 | 23 |
彰化縣 社頭鄉 | 81 | 23 |
彰化縣 二水鄉 | 41 | 17 |
彰化縣 北斗鎮 | 87 | 29 |
彰化縣 二林鎮 | 126 | 41 |
彰化縣 田尾鄉 | 46 | 14 |
彰化縣 埤頭鄉 | 64 | 16 |
彰化縣 芳苑鄉 | 127 | 68 |
彰化縣 大城鄉 | 25 | 6 |
彰化縣 竹塘鄉 | 35 | 9 |
彰化縣 溪州鄉 | 70 | 24 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
南投縣 | 11,148 | 9,443 |
南投縣 南投市 | 480 | 266 |
南投縣 埔里鎮 | 1,855 | 1,297 |
南投縣 草屯鎮 | 367 | 158 |
南投縣 竹山鎮 | 173 | 77 |
南投縣 集集鎮 | 53 | 34 |
南投縣 名間鄉 | 123 | 54 |
南投縣 鹿谷鄉 | 40 | 15 |
南投縣 中寮鄉 | 49 | 18 |
南投縣 魚池鄉 | 281 | 175 |
南投縣 國姓鄉 | 78 | 30 |
南投縣 水里鄉 | 204 | 121 |
南投縣 信義鄉 | 3,043 | 2,944 |
南投縣 仁愛鄉 | 4,402 | 4,254 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
雲林縣 | 1,807 | 697 |
雲林縣 斗六市 | 354 | 174 |
雲林縣 斗南鎮 | 120 | 48 |
雲林縣 虎尾鎮 | 201 | 83 |
雲林縣 西螺鎮 | 110 | 36 |
雲林縣 土庫鎮 | 41 | 9 |
雲林縣 北港鎮 | 70 | 28 |
雲林縣 古坑鄉 | 62 | 23 |
雲林縣 大埤鄉 | 41 | 9 |
雲林縣 莿桐鄉 | 93 | 33 |
雲林縣 林內鄉 | 44 | 16 |
雲林縣 二崙鄉 | 51 | 18 |
雲林縣 崙背鄉 | 58 | 17 |
雲林縣 麥寮鄉 | 262 | 129 |
雲林縣 東勢鄉 | 25 | 7 |
雲林縣 褒忠鄉 | 34 | 11 |
雲林縣 臺西鄉 | 51 | 13 |
雲林縣 元長鄉 | 50 | 14 |
雲林縣 四湖鄉 | 47 | 9 |
雲林縣 口湖鄉 | 56 | 13 |
雲林縣 水林鄉 | 37 | 7 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義縣 | 2,822 | 2,009 |
嘉義縣 太保市 | 118 | 57 |
嘉義縣 朴子市 | 94 | 31 |
嘉義縣 布袋鎮 | 72 | 32 |
嘉義縣 大林鎮 | 93 | 40 |
嘉義縣 民雄鄉 | 221 | 117 |
嘉義縣 溪口鄉 | 27 | 12 |
嘉義縣 新港鄉 | 40 | 16 |
嘉義縣 六腳鄉 | 36 | 13 |
嘉義縣 東石鄉 | 51 | 14 |
嘉義縣 義竹鄉 | 25 | 4 |
嘉義縣 鹿草鄉 | 34 | 10 |
嘉義縣 水上鄉 | 171 | 78 |
嘉義縣 中埔鄉 | 150 | 74 |
嘉義縣 竹崎鄉 | 79 | 28 |
嘉義縣 梅山鄉 | 40 | 12 |
嘉義縣 番路鄉 | 215 | 185 |
嘉義縣 大埔鄉 | 35 | 16 |
嘉義縣 阿里山鄉 | 1,321 | 1,270 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
屏東縣 | 25,248 | 21,894 |
屏東縣 屏東市 | 2,605 | 1,895 |
屏東縣 潮州鎮 | 1,214 | 967 |
屏東縣 東港鎮 | 177 | 75 |
屏東縣 恆春鎮 | 587 | 337 |
屏東縣 萬丹鄉 | 181 | 71 |
屏東縣 長治鄉 | 358 | 251 |
屏東縣 麟洛鄉 | 50 | 25 |
屏東縣 九如鄉 | 106 | 58 |
屏東縣 里港鄉 | 107 | 29 |
屏東縣 鹽埔鄉 | 96 | 36 |
屏東縣 高樹鄉 | 170 | 65 |
屏東縣 萬巒鄉 | 457 | 353 |
屏東縣 內埔鄉 | 949 | 672 |
屏東縣 竹田鄉 | 61 | 25 |
屏東縣 新埤鄉 | 139 | 66 |
屏東縣 枋寮鄉 | 449 | 283 |
屏東縣 新園鄉 | 113 | 44 |
屏東縣 崁頂鄉 | 92 | 20 |
屏東縣 林邊鄉 | 84 | 34 |
屏東縣 南州鄉 | 39 | 12 |
屏東縣 佳冬鄉 | 103 | 45 |
屏東縣 琉球鄉 | 50 | 16 |
屏東縣 車城鄉 | 184 | 113 |
屏東縣 滿州鄉 | 1,136 | 950 |
屏東縣 枋山鄉 | 111 | 64 |
屏東縣 三地門鄉 | 2,575 | 2,530 |
屏東縣 霧臺鄉 | 1,172 | 1,165 |
屏東縣 瑪家鄉 | 2,307 | 2,269 |
屏東縣 泰武鄉 | 1,571 | 1,542 |
屏東縣 來義鄉 | 2,477 | 2,456 |
屏東縣 春日鄉 | 1,579 | 1,549 |
屏東縣 獅子鄉 | 1,747 | 1,722 |
屏東縣 牡丹鄉 | 2,202 | 2,155 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
臺東縣 | 35,734 | 31,707 |
臺東縣 臺東市 | 10,353 | 8,246 |
臺東縣 成功鎮 | 3,610 | 3,340 |
臺東縣 關山鎮 | 1,061 | 883 |
臺東縣 卑南鄉 | 3,027 | 2,674 |
臺東縣 鹿野鄉 | 1,058 | 932 |
臺東縣 池上鄉 | 1,070 | 900 |
臺東縣 東河鄉 | 2,077 | 1,967 |
臺東縣 長濱鄉 | 2,001 | 1,872 |
臺東縣 太麻里鄉 | 2,611 | 2,396 |
臺東縣 大武鄉 | 1,791 | 1,699 |
臺東縣 綠島鄉 | 139 | 45 |
臺東縣 海端鄉 | 1,157 | 1,128 |
臺東縣 延平鄉 | 1,123 | 1,094 |
臺東縣 金峰鄉 | 1,321 | 1,298 |
臺東縣 達仁鄉 | 1,547 | 1,506 |
臺東縣 蘭嶼鄉 | 1,788 | 1,727 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
花蓮縣 | 41,665 | 35,777 |
花蓮縣 花蓮市 | 6,465 | 4,636 |
花蓮縣 鳳林鎮 | 1,147 | 936 |
花蓮縣 玉里鎮 | 3,504 | 3,053 |
花蓮縣 新城鄉 | 3,173 | 2,607 |
花蓮縣 吉安鄉 | 7,336 | 5,786 |
花蓮縣 壽豐鄉 | 2,786 | 2,472 |
花蓮縣 光復鄉 | 2,996 | 2,780 |
花蓮縣 豐濱鄉 | 1,578 | 1,512 |
花蓮縣 瑞穗鄉 | 2,195 | 1,991 |
花蓮縣 富里鄉 | 909 | 720 |
花蓮縣 秀林鄉 | 5,299 | 5,100 |
花蓮縣 萬榮鄉 | 2,422 | 2,365 |
花蓮縣 卓溪鄉 | 1,855 | 1,819 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
澎湖縣 | 497 | 246 |
澎湖縣 馬公市 | 320 | 170 |
澎湖縣 湖西鄉 | 85 | 44 |
澎湖縣 白沙鄉 | 24 | 7 |
澎湖縣 西嶼鄉 | 34 | 15 |
澎湖縣 望安鄉 | 18 | 6 |
澎湖縣 七美鄉 | 16 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
基隆市 | 4,655 | 3,372 |
基隆市 中正區 | 1,701 | 1,420 |
基隆市 七堵區 | 849 | 659 |
基隆市 暖暖區 | 392 | 257 |
基隆市 仁愛區 | 233 | 114 |
基隆市 中山區 | 333 | 169 |
基隆市 安樂區 | 640 | 403 |
基隆市 信義區 | 507 | 350 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
新竹市 | 2,652 | 1,414 |
新竹市 東區 | 1,011 | 498 |
新竹市 北區 | 1,018 | 557 |
新竹市 香山區 | 623 | 359 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
嘉義市 | 735 | 366 |
嘉義市 東區 | 380 | 205 |
嘉義市 西區 | 355 | 161 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
金門縣 | 772 | 255 |
金門縣 金城鎮 | 185 | 51 |
金門縣 金沙鎮 | 99 | 38 |
金門縣 金湖鎮 | 231 | 91 |
金門縣 金寧鄉 | 215 | 67 |
金門縣 烈嶼鄉 | 38 | 7 |
金門縣 烏坵鄉 | 4 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:113年08月31日
地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
連江縣 | 152 | 34 |
連江縣 南竿鄉 | 68 | 13 |
連江縣 北竿鄉 | 32 | 11 |
連江縣 莒光鄉 | 22 | 3 |
連江縣 東引鄉 | 30 | 7 |