全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年09月01日~113年09月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
全國 | 631 | 729 | 1,360 | 782 | 935 | 1,717 | 624 | 723 | 1,347 | 776 | 930 | 1,706 | 1,255 | 1,452 | 2,707 | 1,558 | 1,865 | 3,423 | 533 | 513 | 1,046 | 426 | 541 | 967 | 959 | 1,054 | 2,013 | 303 | 385 | 688 | 446 | 520 | 966 | 303 | 385 | 688 | 446 | 520 | 966 | 606 | 770 | 1,376 | 892 | 1,040 | 1,932 | 328 | 344 | 672 | 336 | 415 | 751 | 321 | 338 | 659 | 330 | 410 | 740 | 649 | 682 | 1,331 | 666 | 825 | 1,491 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年09月01日~113年09月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
新北市 | 90 | 96 | 186 | 73 | 83 | 156 | 100 | 109 | 209 | 60 | 79 | 139 | 190 | 205 | 395 | 133 | 162 | 295 | 93 | 81 | 174 | 19 | 29 | 48 | 112 | 110 | 222 | 38 | 46 | 84 | 34 | 45 | 79 | 38 | 46 | 84 | 34 | 45 | 79 | 76 | 92 | 168 | 68 | 90 | 158 | 52 | 50 | 102 | 39 | 38 | 77 | 62 | 63 | 125 | 26 | 34 | 60 | 114 | 113 | 227 | 65 | 72 | 137 |
板橋區 | 8 | 9 | 17 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 10 | 15 | 19 | 34 | 10 | 11 | 21 | 12 | 5 | 17 | 4 | 2 | 6 | 16 | 7 | 23 | 6 | 9 | 15 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 14 | 23 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 |
三重區 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
中和區 | 17 | 11 | 28 | 9 | 8 | 17 | 7 | 5 | 12 | 6 | 7 | 13 | 24 | 16 | 40 | 15 | 15 | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 14 | 7 | 11 | 18 | 8 | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 26 | 8 | 4 | 12 |
永和區 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 |
新莊區 | 6 | 9 | 15 | 7 | 7 | 14 | 8 | 12 | 20 | 1 | 6 | 7 | 14 | 21 | 35 | 8 | 13 | 21 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 18 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 17 | 2 | 10 | 12 |
新店區 | 6 | 8 | 14 | 9 | 7 | 16 | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 | 8 | 13 | 12 | 25 | 11 | 13 | 24 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 18 | 7 | 5 | 12 |
樹林區 | 4 | 9 | 13 | 5 | 8 | 13 | 9 | 10 | 19 | 6 | 7 | 13 | 13 | 19 | 32 | 11 | 15 | 26 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 5 | 7 | 12 |
鶯歌區 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | 7 |
三峽區 | 9 | 4 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 19 | 6 | 9 | 15 | 17 | 6 | 23 | 3 | 4 | 7 | 20 | 10 | 30 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 |
淡水區 | 6 | 5 | 11 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 15 | 7 | 13 | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | 13 |
汐止區 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 13 | 22 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 17 | 3 | 6 | 9 |
瑞芳區 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
土城區 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 22 | 4 | 4 | 8 | 17 | 16 | 33 | 8 | 11 | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 20 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | 7 |
蘆洲區 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 19 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 |
五股區 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 16 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 |
泰山區 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |
林口區 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | 27 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 20 | 3 | 1 | 4 |
深坑區 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三芝區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八里區 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
貢寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萬里區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
烏來區 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年09月01日~113年09月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
臺北市 | 45 | 46 | 91 | 28 | 26 | 54 | 34 | 44 | 78 | 37 | 33 | 70 | 79 | 90 | 169 | 65 | 59 | 124 | 18 | 18 | 36 | 5 | 18 | 23 | 23 | 36 | 59 | 12 | 17 | 29 | 14 | 6 | 20 | 12 | 17 | 29 | 14 | 6 | 20 | 24 | 34 | 58 | 28 | 12 | 40 | 33 | 29 | 62 | 14 | 20 | 34 | 22 | 27 | 49 | 23 | 27 | 50 | 55 | 56 | 111 | 37 | 47 | 84 |
松山區 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
信義區 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 |
大安區 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 11 | 3 | 10 | 13 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 9 |
中山區 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 |
中正區 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 |
大同區 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
萬華區 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 10 | 7 | 17 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9 |
文山區 | 10 | 6 | 16 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | 4 | 3 | 7 | 16 | 13 | 29 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 14 | 8 | 22 | 4 | 7 | 11 |
南港區 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
內湖區 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 10 | 11 | 11 | 22 | 9 | 6 | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 16 | 4 | 5 | 9 |
士林區 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 6 |
北投區 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間113年09月01日~113年09月30日
地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
