全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 全國 | 286,477 | 213,320 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 新北市 | 31,010 | 19,333 |
| 新北市 板橋區 | 2,772 | 1,406 |
| 新北市 三重區 | 1,763 | 876 |
| 新北市 中和區 | 2,021 | 1,064 |
| 新北市 永和區 | 797 | 377 |
| 新北市 新莊區 | 2,860 | 1,639 |
| 新北市 新店區 | 2,255 | 1,358 |
| 新北市 樹林區 | 2,559 | 1,849 |
| 新北市 鶯歌區 | 1,425 | 988 |
| 新北市 三峽區 | 1,457 | 1,003 |
| 新北市 淡水區 | 1,467 | 943 |
| 新北市 汐止區 | 2,339 | 1,647 |
| 新北市 瑞芳區 | 624 | 483 |
| 新北市 土城區 | 2,179 | 1,425 |
| 新北市 蘆洲區 | 1,150 | 642 |
| 新北市 五股區 | 1,074 | 697 |
| 新北市 泰山區 | 651 | 381 |
| 新北市 林口區 | 1,291 | 861 |
| 新北市 深坑區 | 149 | 77 |
| 新北市 石碇區 | 31 | 9 |
| 新北市 坪林區 | 19 | 2 |
| 新北市 三芝區 | 195 | 131 |
| 新北市 石門區 | 42 | 17 |
| 新北市 八里區 | 529 | 350 |
| 新北市 平溪區 | 16 | 5 |
| 新北市 雙溪區 | 20 | 8 |
| 新北市 貢寮區 | 55 | 21 |
| 新北市 金山區 | 77 | 27 |
| 新北市 萬里區 | 173 | 104 |
| 新北市 烏來區 | 1,020 | 943 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 臺北市 | 10,574 | 5,942 |
| 臺北市 松山區 | 595 | 345 |
| 臺北市 信義區 | 814 | 439 |
| 臺北市 大安區 | 752 | 376 |
| 臺北市 中山區 | 947 | 566 |
| 臺北市 中正區 | 481 | 254 |
| 臺北市 大同區 | 507 | 280 |
| 臺北市 萬華區 | 911 | 519 |
| 臺北市 文山區 | 1,344 | 798 |
| 臺北市 南港區 | 772 | 490 |
| 臺北市 內湖區 | 1,366 | 857 |
| 臺北市 士林區 | 1,044 | 500 |
| 臺北市 北投區 | 1,041 | 518 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 臺南市 | 5,813 | 2,969 |
| 臺南市 新營區 | 211 | 86 |
| 臺南市 鹽水區 | 76 | 30 |
| 臺南市 白河區 | 61 | 27 |
| 臺南市 柳營區 | 53 | 23 |
| 臺南市 後壁區 | 53 | 19 |
| 臺南市 東山區 | 49 | 17 |
| 臺南市 麻豆區 | 91 | 32 |
| 臺南市 下營區 | 53 | 16 |
| 臺南市 六甲區 | 60 | 27 |
| 臺南市 官田區 | 100 | 53 |
| 臺南市 大內區 | 27 | 8 |
| 臺南市 佳里區 | 117 | 49 |
| 臺南市 學甲區 | 59 | 23 |
| 臺南市 西港區 | 53 | 20 |
| 臺南市 七股區 | 42 | 21 |
| 臺南市 將軍區 | 35 | 14 |
| 臺南市 北門區 | 14 | 3 |
| 臺南市 新化區 | 125 | 56 |
| 臺南市 善化區 | 177 | 89 |
| 臺南市 新市區 | 104 | 37 |
| 臺南市 安定區 | 89 | 37 |
| 臺南市 山上區 | 24 | 6 |
| 臺南市 玉井區 | 41 | 16 |
| 臺南市 楠西區 | 17 | 4 |
| 臺南市 南化區 | 30 | 15 |
| 臺南市 左鎮區 | 10 | 1 |
| 臺南市 仁德區 | 304 | 161 |
| 臺南市 歸仁區 | 243 | 129 |
| 臺南市 關廟區 | 81 | 41 |
| 臺南市 龍崎區 | 3 | 1 |
| 臺南市 永康區 | 1,207 | 740 |
| 臺南市 東區 | 564 | 332 |
| 臺南市 南區 | 315 | 154 |
| 臺南市 北區 | 363 | 200 |
| 臺南市 安南區 | 532 | 244 |
| 臺南市 安平區 | 264 | 153 |
| 臺南市 中西區 | 166 | 85 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 桃園市 | 39,683 | 28,287 |
| 桃園市 桃園區 | 5,108 | 3,324 |
| 桃園市 中壢區 | 5,688 | 3,809 |
| 桃園市 大溪區 | 3,143 | 2,485 |
| 桃園市 楊梅區 | 2,741 | 1,797 |
| 桃園市 蘆竹區 | 2,384 | 1,679 |
| 桃園市 大園區 | 1,543 | 1,095 |
| 桃園市 龜山區 | 3,626 | 2,700 |
| 桃園市 八德區 | 4,280 | 2,977 |
| 桃園市 龍潭區 | 2,355 | 1,635 |
| 桃園市 平鎮區 | 3,704 | 2,512 |
| 桃園市 新屋區 | 483 | 273 |
| 桃園市 觀音區 | 1,426 | 990 |
| 桃園市 復興區 | 3,202 | 3,011 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 臺中市 | 19,688 | 12,601 |
| 臺中市 中區 | 96 | 62 |
| 臺中市 東區 | 461 | 256 |
| 臺中市 南區 | 641 | 370 |
| 臺中市 西區 | 414 | 210 |
| 臺中市 北區 | 843 | 512 |
| 臺中市 西屯區 | 1,209 | 732 |
| 臺中市 南屯區 | 817 | 483 |
| 臺中市 北屯區 | 1,946 | 1,213 |
| 臺中市 豐原區 | 920 | 526 |
| 臺中市 東勢區 | 416 | 230 |
| 臺中市 大甲區 | 212 | 93 |
| 臺中市 清水區 | 455 | 247 |
| 臺中市 沙鹿區 | 590 | 355 |
| 臺中市 梧棲區 | 497 | 341 |
| 臺中市 后里區 | 380 | 204 |
| 臺中市 神岡區 | 457 | 281 |
| 臺中市 潭子區 | 902 | 584 |
| 臺中市 大雅區 | 1,021 | 692 |
| 臺中市 新社區 | 173 | 91 |
| 臺中市 石岡區 | 61 | 32 |
| 臺中市 外埔區 | 133 | 67 |
| 臺中市 大安區 | 49 | 14 |
| 臺中市 烏日區 | 518 | 326 |
| 臺中市 大肚區 | 626 | 465 |
| 臺中市 龍井區 | 603 | 377 |
| 臺中市 霧峰區 | 357 | 214 |
| 臺中市 太平區 | 1,756 | 1,135 |
| 臺中市 大里區 | 1,209 | 690 |
| 臺中市 和平區 | 1,926 | 1,799 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 高雄市 | 19,983 | 13,351 |
| 高雄市 鹽埕區 | 87 | 52 |
| 高雄市 鼓山區 | 634 | 359 |
| 高雄市 左營區 | 1,372 | 880 |
| 高雄市 楠梓區 | 1,548 | 981 |
| 高雄市 三民區 | 1,261 | 676 |
| 高雄市 新興區 | 177 | 96 |
| 高雄市 前金區 | 111 | 72 |
| 高雄市 苓雅區 | 571 | 305 |
| 高雄市 前鎮區 | 1,176 | 793 |
| 高雄市 旗津區 | 106 | 49 |
| 高雄市 小港區 | 1,793 | 1,308 |
| 高雄市 鳳山區 | 2,171 | 1,271 |
| 高雄市 林園區 | 611 | 372 |
| 高雄市 大寮區 | 1,090 | 690 |
| 高雄市 大樹區 | 337 | 195 |
| 高雄市 大社區 | 183 | 96 |
| 高雄市 仁武區 | 646 | 374 |
| 高雄市 鳥松區 | 205 | 121 |
| 高雄市 岡山區 | 615 | 383 |
| 高雄市 橋頭區 | 192 | 84 |
| 高雄市 燕巢區 | 140 | 85 |
| 高雄市 田寮區 | 8 | 2 |
| 高雄市 阿蓮區 | 77 | 37 |
| 高雄市 路竹區 | 134 | 54 |
| 高雄市 湖內區 | 133 | 75 |
| 高雄市 茄萣區 | 59 | 25 |
| 高雄市 永安區 | 51 | 26 |
| 高雄市 彌陀區 | 60 | 24 |
| 高雄市 梓官區 | 182 | 93 |
| 高雄市 旗山區 | 176 | 88 |
| 高雄市 美濃區 | 163 | 66 |
| 高雄市 六龜區 | 324 | 221 |
| 高雄市 甲仙區 | 65 | 31 |
| 高雄市 杉林區 | 380 | 336 |
| 高雄市 內門區 | 43 | 11 |
| 高雄市 茂林區 | 673 | 665 |
| 高雄市 桃源區 | 1,527 | 1,476 |
| 高雄市 那瑪夏區 | 902 | 879 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 宜蘭縣 | 8,355 | 6,476 |
| 宜蘭縣 宜蘭市 | 823 | 491 |
| 宜蘭縣 羅東鎮 | 777 | 495 |
| 宜蘭縣 蘇澳鎮 | 540 | 323 |
| 宜蘭縣 頭城鎮 | 188 | 77 |
| 宜蘭縣 礁溪鄉 | 265 | 136 |
| 宜蘭縣 壯圍鄉 | 147 | 70 |
| 宜蘭縣 員山鄉 | 322 | 191 |
| 宜蘭縣 冬山鄉 | 503 | 304 |
| 宜蘭縣 五結鄉 | 424 | 220 |
| 宜蘭縣 三星鄉 | 332 | 229 |
| 宜蘭縣 大同鄉 | 1,879 | 1,830 |
| 宜蘭縣 南澳鄉 | 2,155 | 2,110 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 新竹縣 | 10,050 | 7,813 |
| 新竹縣 竹北市 | 923 | 467 |
| 新竹縣 竹東鎮 | 2,041 | 1,461 |
| 新竹縣 新埔鎮 | 192 | 83 |
| 新竹縣 關西鎮 | 305 | 188 |
| 新竹縣 湖口鄉 | 849 | 505 |
| 新竹縣 新豐鄉 | 492 | 264 |
| 新竹縣 芎林鄉 | 175 | 94 |
| 新竹縣 橫山鄉 | 166 | 88 |
| 新竹縣 北埔鄉 | 56 | 18 |
| 新竹縣 寶山鄉 | 93 | 42 |
| 新竹縣 峨眉鄉 | 24 | 9 |
| 新竹縣 尖石鄉 | 2,828 | 2,738 |
| 新竹縣 五峰鄉 | 1,906 | 1,856 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 苗栗縣 | 5,827 | 3,989 |
| 苗栗縣 苗栗市 | 494 | 252 |
| 苗栗縣 苑裡鎮 | 112 | 43 |
| 苗栗縣 通霄鎮 | 125 | 51 |
| 苗栗縣 竹南鎮 | 606 | 307 |
| 苗栗縣 頭份市 | 975 | 523 |
| 苗栗縣 後龍鎮 | 162 | 59 |
| 苗栗縣 卓蘭鎮 | 102 | 48 |
| 苗栗縣 大湖鄉 | 110 | 57 |
| 苗栗縣 公館鄉 | 152 | 50 |
| 苗栗縣 銅鑼鄉 | 112 | 52 |
| 苗栗縣 南庄鄉 | 931 | 826 |
| 苗栗縣 頭屋鄉 | 61 | 21 |
| 苗栗縣 三義鄉 | 74 | 30 |
| 苗栗縣 西湖鄉 | 30 | 9 |
| 苗栗縣 造橋鄉 | 73 | 32 |
| 苗栗縣 三灣鄉 | 35 | 10 |
| 苗栗縣 獅潭鄉 | 84 | 68 |
| 苗栗縣 泰安鄉 | 1,589 | 1,551 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 彰化縣 | 3,594 | 1,636 |
| 彰化縣 彰化市 | 709 | 384 |
| 彰化縣 鹿港鎮 | 252 | 134 |
| 彰化縣 和美鎮 | 302 | 143 |
| 彰化縣 線西鄉 | 44 | 16 |
| 彰化縣 伸港鄉 | 128 | 48 |
| 彰化縣 福興鄉 | 120 | 47 |
| 彰化縣 秀水鄉 | 111 | 48 |
| 彰化縣 花壇鄉 | 243 | 158 |
| 彰化縣 芬園鄉 | 57 | 17 |
| 彰化縣 員林市 | 291 | 116 |
| 彰化縣 溪湖鎮 | 121 | 46 |
| 彰化縣 田中鎮 | 119 | 55 |
| 彰化縣 大村鄉 | 98 | 44 |
| 彰化縣 埔鹽鄉 | 80 | 42 |
| 彰化縣 埔心鄉 | 91 | 37 |
| 彰化縣 永靖鄉 | 74 | 25 |
| 彰化縣 社頭鄉 | 84 | 22 |
| 彰化縣 二水鄉 | 42 | 18 |
| 彰化縣 北斗鎮 | 95 | 37 |
| 彰化縣 二林鎮 | 133 | 46 |
| 彰化縣 田尾鄉 | 52 | 18 |
| 彰化縣 埤頭鄉 | 68 | 20 |
| 彰化縣 芳苑鄉 | 137 | 70 |
| 彰化縣 大城鄉 | 28 | 6 |
| 彰化縣 竹塘鄉 | 36 | 9 |
| 彰化縣 溪州鄉 | 79 | 30 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 南投縣 | 11,529 | 9,759 |
| 南投縣 南投市 | 516 | 291 |
| 南投縣 埔里鎮 | 1,979 | 1,406 |
| 南投縣 草屯鎮 | 412 | 175 |
| 南投縣 竹山鎮 | 185 | 82 |
| 南投縣 集集鎮 | 54 | 33 |
| 南投縣 名間鄉 | 137 | 59 |
| 南投縣 鹿谷鄉 | 49 | 21 |
| 南投縣 中寮鄉 | 51 | 18 |
| 南投縣 魚池鄉 | 281 | 179 |
| 南投縣 國姓鄉 | 85 | 36 |
| 南投縣 水里鄉 | 212 | 128 |
| 南投縣 信義鄉 | 3,067 | 2,971 |
| 南投縣 仁愛鄉 | 4,501 | 4,360 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 雲林縣 | 1,936 | 760 |
| 雲林縣 斗六市 | 390 | 187 |
| 雲林縣 斗南鎮 | 125 | 46 |
| 雲林縣 虎尾鎮 | 216 | 96 |
| 雲林縣 西螺鎮 | 120 | 39 |
| 雲林縣 土庫鎮 | 46 | 13 |
| 雲林縣 北港鎮 | 74 | 30 |
| 雲林縣 古坑鄉 | 67 | 25 |
| 雲林縣 大埤鄉 | 39 | 9 |
| 雲林縣 莿桐鄉 | 99 | 35 |
| 雲林縣 林內鄉 | 44 | 17 |
| 雲林縣 二崙鄉 | 57 | 21 |
| 雲林縣 崙背鄉 | 63 | 20 |
| 雲林縣 麥寮鄉 | 276 | 141 |
| 雲林縣 東勢鄉 | 27 | 7 |
| 雲林縣 褒忠鄉 | 36 | 10 |
| 雲林縣 臺西鄉 | 53 | 17 |
| 雲林縣 元長鄉 | 52 | 14 |
| 雲林縣 四湖鄉 | 50 | 9 |
| 雲林縣 口湖鄉 | 59 | 16 |
| 雲林縣 水林鄉 | 43 | 8 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 嘉義縣 | 2,927 | 2,071 |
| 嘉義縣 太保市 | 125 | 58 |
| 嘉義縣 朴子市 | 99 | 33 |
| 嘉義縣 布袋鎮 | 72 | 34 |
| 嘉義縣 大林鎮 | 98 | 44 |
| 嘉義縣 民雄鄉 | 229 | 123 |
| 嘉義縣 溪口鄉 | 29 | 14 |
| 嘉義縣 新港鄉 | 48 | 18 |
| 嘉義縣 六腳鄉 | 40 | 15 |
| 嘉義縣 東石鄉 | 58 | 15 |
| 嘉義縣 義竹鄉 | 30 | 4 |
| 嘉義縣 鹿草鄉 | 35 | 9 |
| 嘉義縣 水上鄉 | 182 | 85 |
| 嘉義縣 中埔鄉 | 151 | 79 |
| 嘉義縣 竹崎鄉 | 88 | 31 |
| 嘉義縣 梅山鄉 | 44 | 14 |
| 嘉義縣 番路鄉 | 221 | 189 |
| 嘉義縣 大埔鄉 | 38 | 18 |
| 嘉義縣 阿里山鄉 | 1,340 | 1,288 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 屏東縣 | 26,148 | 22,723 |
| 屏東縣 屏東市 | 2,773 | 2,047 |
| 屏東縣 潮州鎮 | 1,320 | 1,063 |
| 屏東縣 東港鎮 | 183 | 75 |
| 屏東縣 恆春鎮 | 620 | 372 |
| 屏東縣 萬丹鄉 | 198 | 80 |
| 屏東縣 長治鄉 | 395 | 279 |
| 屏東縣 麟洛鄉 | 58 | 28 |
| 屏東縣 九如鄉 | 115 | 66 |
| 屏東縣 里港鄉 | 104 | 31 |
| 屏東縣 鹽埔鄉 | 108 | 40 |
| 屏東縣 高樹鄉 | 173 | 70 |
| 屏東縣 萬巒鄉 | 480 | 376 |
| 屏東縣 內埔鄉 | 1,022 | 736 |
| 屏東縣 竹田鄉 | 68 | 28 |
| 屏東縣 新埤鄉 | 154 | 78 |
| 屏東縣 枋寮鄉 | 469 | 305 |
| 屏東縣 新園鄉 | 122 | 50 |
| 屏東縣 崁頂鄉 | 99 | 24 |
| 屏東縣 林邊鄉 | 93 | 41 |
| 屏東縣 南州鄉 | 43 | 17 |
| 屏東縣 佳冬鄉 | 105 | 47 |
| 屏東縣 琉球鄉 | 53 | 18 |
| 屏東縣 車城鄉 | 186 | 116 |
| 屏東縣 滿州鄉 | 1,168 | 982 |
| 屏東縣 枋山鄉 | 118 | 71 |
| 屏東縣 三地門鄉 | 2,611 | 2,569 |
| 屏東縣 霧臺鄉 | 1,179 | 1,170 |
| 屏東縣 瑪家鄉 | 2,386 | 2,344 |
| 屏東縣 泰武鄉 | 1,587 | 1,560 |
| 屏東縣 來義鄉 | 2,522 | 2,502 |
| 屏東縣 春日鄉 | 1,603 | 1,576 |
| 屏東縣 獅子鄉 | 1,781 | 1,753 |
| 屏東縣 牡丹鄉 | 2,252 | 2,209 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 臺東縣 | 36,698 | 32,695 |
| 臺東縣 臺東市 | 10,741 | 8,611 |
| 臺東縣 成功鎮 | 3,717 | 3,456 |
| 臺東縣 關山鎮 | 1,085 | 900 |
| 臺東縣 卑南鄉 | 3,090 | 2,747 |
| 臺東縣 鹿野鄉 | 1,076 | 951 |
| 臺東縣 池上鄉 | 1,094 | 926 |
| 臺東縣 東河鄉 | 2,125 | 2,024 |
| 臺東縣 長濱鄉 | 2,053 | 1,928 |
| 臺東縣 太麻里鄉 | 2,660 | 2,461 |
| 臺東縣 大武鄉 | 1,836 | 1,749 |
| 臺東縣 綠島鄉 | 148 | 48 |
| 臺東縣 海端鄉 | 1,191 | 1,164 |
| 臺東縣 延平鄉 | 1,144 | 1,117 |
| 臺東縣 金峰鄉 | 1,340 | 1,318 |
| 臺東縣 達仁鄉 | 1,575 | 1,534 |
| 臺東縣 蘭嶼鄉 | 1,823 | 1,761 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 花蓮縣 | 42,837 | 36,967 |
| 花蓮縣 花蓮市 | 6,691 | 4,866 |
| 花蓮縣 鳳林鎮 | 1,178 | 972 |
| 花蓮縣 玉里鎮 | 3,574 | 3,128 |
| 花蓮縣 新城鄉 | 3,306 | 2,751 |
| 花蓮縣 吉安鄉 | 7,610 | 6,025 |
| 花蓮縣 壽豐鄉 | 2,839 | 2,527 |
| 花蓮縣 光復鄉 | 3,061 | 2,858 |
| 花蓮縣 豐濱鄉 | 1,596 | 1,537 |
| 花蓮縣 瑞穗鄉 | 2,252 | 2,050 |
| 花蓮縣 富里鄉 | 942 | 747 |
| 花蓮縣 秀林鄉 | 5,426 | 5,228 |
| 花蓮縣 萬榮鄉 | 2,472 | 2,425 |
| 花蓮縣 卓溪鄉 | 1,890 | 1,853 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 澎湖縣 | 534 | 278 |
| 澎湖縣 馬公市 | 338 | 187 |
| 澎湖縣 湖西鄉 | 96 | 51 |
| 澎湖縣 白沙鄉 | 31 | 12 |
| 澎湖縣 西嶼鄉 | 36 | 18 |
| 澎湖縣 望安鄉 | 18 | 6 |
| 澎湖縣 七美鄉 | 15 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 基隆市 | 4,849 | 3,526 |
| 基隆市 中正區 | 1,748 | 1,464 |
| 基隆市 七堵區 | 866 | 672 |
| 基隆市 暖暖區 | 410 | 272 |
| 基隆市 仁愛區 | 245 | 134 |
| 基隆市 中山區 | 354 | 181 |
| 基隆市 安樂區 | 682 | 430 |
| 基隆市 信義區 | 544 | 373 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 新竹市 | 2,734 | 1,463 |
| 新竹市 東區 | 1,040 | 512 |
| 新竹市 北區 | 1,059 | 582 |
| 新竹市 香山區 | 635 | 369 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 嘉義市 | 769 | 395 |
| 嘉義市 東區 | 392 | 215 |
| 嘉義市 西區 | 377 | 180 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 金門縣 | 775 | 249 |
| 金門縣 金城鎮 | 188 | 50 |
| 金門縣 金沙鎮 | 103 | 40 |
| 金門縣 金湖鎮 | 231 | 89 |
| 金門縣 金寧鄉 | 211 | 63 |
| 金門縣 烈嶼鄉 | 38 | 6 |
| 金門縣 烏坵鄉 | 4 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:114年05月29日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 連江縣 | 164 | 37 |
| 連江縣 南竿鄉 | 70 | 15 |
| 連江縣 北竿鄉 | 38 | 12 |
| 連江縣 莒光鄉 | 25 | 3 |
| 連江縣 東引鄉 | 31 | 7 |