全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間114年05月01日~114年05月31日
| 地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 全國 | 738 | 834 | 1,572 | 841 | 1,056 | 1,897 | 735 | 825 | 1,560 | 837 | 1,049 | 1,886 | 1,473 | 1,659 | 3,132 | 1,678 | 2,105 | 3,783 | 590 | 710 | 1,300 | 545 | 636 | 1,181 | 1,135 | 1,346 | 2,481 | 321 | 409 | 730 | 471 | 592 | 1,063 | 321 | 409 | 730 | 471 | 592 | 1,063 | 642 | 818 | 1,460 | 942 | 1,184 | 2,126 | 417 | 425 | 842 | 370 | 464 | 834 | 414 | 416 | 830 | 366 | 457 | 823 | 831 | 841 | 1,672 | 736 | 921 | 1,657 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間114年05月01日~114年05月31日
| 地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 新北市 | 125 | 124 | 249 | 61 | 107 | 168 | 95 | 123 | 218 | 76 | 95 | 171 | 220 | 247 | 467 | 137 | 202 | 339 | 106 | 138 | 244 | 41 | 84 | 125 | 147 | 222 | 369 | 28 | 49 | 77 | 25 | 38 | 63 | 28 | 49 | 77 | 25 | 38 | 63 | 56 | 98 | 154 | 50 | 76 | 126 | 97 | 75 | 172 | 36 | 69 | 105 | 67 | 74 | 141 | 51 | 57 | 108 | 164 | 149 | 313 | 87 | 126 | 213 |
| 板橋區 | 9 | 9 | 18 | 3 | 8 | 11 | 8 | 6 | 14 | 3 | 14 | 17 | 17 | 15 | 32 | 6 | 22 | 28 | 7 | 13 | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 23 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 10 | 14 | 3 | 10 | 13 | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 13 | 5 | 18 | 3 | 12 | 15 |
| 三重區 | 14 | 10 | 24 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 19 | 14 | 33 | 5 | 10 | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 19 | 2 | 5 | 7 |
| 中和區 | 6 | 13 | 19 | 3 | 6 | 9 | 4 | 11 | 15 | 10 | 6 | 16 | 10 | 24 | 34 | 13 | 12 | 25 | 1 | 9 | 10 | 6 | 6 | 12 | 7 | 15 | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 11 | 13 | 6 | 8 | 14 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 13 | 21 | 7 | 4 | 11 |
| 永和區 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 新莊區 | 5 | 6 | 11 | 7 | 14 | 21 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 24 | 9 | 16 | 25 | 11 | 11 | 22 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 25 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 10 | 17 |
| 新店區 | 10 | 7 | 17 | 8 | 17 | 25 | 6 | 5 | 11 | 7 | 9 | 16 | 16 | 12 | 28 | 15 | 26 | 41 | 7 | 11 | 18 | 2 | 11 | 13 | 9 | 22 | 31 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 10 | 4 | 12 | 16 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | 20 | 10 | 19 | 29 |
| 樹林區 | 9 | 8 | 17 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 17 | 11 | 9 | 20 | 14 | 20 | 34 | 16 | 12 | 28 | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 21 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 6 | 15 | 10 | 11 | 21 | 11 | 7 | 18 |
| 鶯歌區 | 10 | 12 | 22 | 11 | 7 | 18 | 11 | 14 | 25 | 2 | 6 | 8 | 21 | 26 | 47 | 13 | 13 | 26 | 7 | 7 | 14 | 5 | 3 | 8 | 12 | 10 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 19 | 9 | 5 | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 19 | 33 | 11 | 10 | 21 |
| 三峽區 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 6 | 6 | 14 | 13 | 27 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 17 | 0 | 7 | 7 |
| 淡水區 | 6 | 5 | 11 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 13 | 8 | 9 | 17 | 9 | 15 | 24 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 | 13 | 8 | 11 | 19 |
| 汐止區 | 13 | 12 | 25 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 17 | 9 | 5 | 14 | 24 | 18 | 42 | 9 | 9 | 18 | 20 | 23 | 43 | 1 | 3 | 4 | 21 | 26 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 24 | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 16 | 8 | 5 | 13 | 24 | 16 | 40 | 8 | 9 | 17 |
| 瑞芳區 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 土城區 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | 8 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | 28 | 5 | 9 | 14 | 12 | 13 | 25 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 蘆洲區 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 21 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 五股區 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 10 | 13 | 23 | 1 | 9 | 10 | 8 | 9 | 17 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | 0 | 3 | 3 |
| 泰山區 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 林口區 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 13 | 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9 | 12 | 5 | 15 | 20 | 8 | 24 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 7 | 13 | 7 | 20 | 4 | 6 | 10 |
| 深坑區 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三芝區 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 石門區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 八里區 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雙溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貢寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萬里區 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 烏來區 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間114年05月01日~114年05月31日
| 地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 臺北市 | 41 | 40 | 81 | 42 | 36 | 78 | 54 | 60 | 114 | 33 | 41 | 74 | 95 | 100 | 195 | 75 | 77 | 152 | 17 | 26 | 43 | 12 | 14 | 26 | 29 | 40 | 69 | 17 | 15 | 32 | 8 | 12 | 20 | 17 | 15 | 32 | 8 | 12 | 20 | 34 | 30 | 64 | 16 | 24 | 40 | 24 | 25 | 49 | 34 | 24 | 58 | 37 | 45 | 82 | 25 | 29 | 54 | 61 | 70 | 131 | 59 | 53 | 112 |
| 松山區 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 信義區 | 5 | 9 | 14 | 6 | 7 | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 24 | 6 | 10 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 大安區 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 |
| 中山區 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 中正區 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 大同區 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 萬華區 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 7 | 17 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 文山區 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 14 | 10 | 7 | 17 | 11 | 12 | 23 | 14 | 11 | 25 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 16 | 7 | 8 | 15 | 13 | 11 | 24 |
| 南港區 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 17 | 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 23 | 10 | 6 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 13 | 8 | 4 | 12 |
| 內湖區 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | 0 | 4 | 4 |
| 士林區 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 北投區 | 8 | 7 | 15 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 14 | 4 | 11 | 15 | 15 | 14 | 29 | 5 | 18 | 23 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 12 | 4 | 7 | 11 | 12 | 12 | 24 | 5 | 14 | 19 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間114年05月01日~114年05月31日
| 地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
