全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 全國 | 297,520 | 220,931 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 新北市 | 32,583 | 20,300 |
| 新北市 板橋區 | 2,929 | 1,510 |
| 新北市 三重區 | 1,891 | 943 |
| 新北市 中和區 | 2,123 | 1,117 |
| 新北市 永和區 | 845 | 401 |
| 新北市 新莊區 | 3,062 | 1,738 |
| 新北市 新店區 | 2,340 | 1,406 |
| 新北市 樹林區 | 2,633 | 1,891 |
| 新北市 鶯歌區 | 1,505 | 1,031 |
| 新北市 三峽區 | 1,524 | 1,051 |
| 新北市 淡水區 | 1,567 | 1,000 |
| 新北市 汐止區 | 2,407 | 1,701 |
| 新北市 瑞芳區 | 647 | 501 |
| 新北市 土城區 | 2,309 | 1,512 |
| 新北市 蘆洲區 | 1,206 | 674 |
| 新北市 五股區 | 1,142 | 753 |
| 新北市 泰山區 | 671 | 392 |
| 新北市 林口區 | 1,367 | 922 |
| 新北市 深坑區 | 164 | 80 |
| 新北市 石碇區 | 36 | 16 |
| 新北市 坪林區 | 21 | 3 |
| 新北市 三芝區 | 197 | 133 |
| 新北市 石門區 | 42 | 17 |
| 新北市 八里區 | 553 | 366 |
| 新北市 平溪區 | 16 | 7 |
| 新北市 雙溪區 | 26 | 15 |
| 新北市 貢寮區 | 59 | 21 |
| 新北市 金山區 | 80 | 30 |
| 新北市 萬里區 | 178 | 108 |
| 新北市 烏來區 | 1,043 | 961 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 臺北市 | 11,027 | 6,264 |
| 臺北市 松山區 | 612 | 356 |
| 臺北市 信義區 | 868 | 488 |
| 臺北市 大安區 | 763 | 396 |
| 臺北市 中山區 | 984 | 590 |
| 臺北市 中正區 | 477 | 249 |
| 臺北市 大同區 | 536 | 300 |
| 臺北市 萬華區 | 941 | 534 |
| 臺北市 文山區 | 1,409 | 842 |
| 臺北市 南港區 | 839 | 551 |
| 臺北市 內湖區 | 1,428 | 891 |
| 臺北市 士林區 | 1,096 | 530 |
| 臺北市 北投區 | 1,074 | 537 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 臺南市 | 6,283 | 3,247 |
| 臺南市 新營區 | 235 | 95 |
| 臺南市 鹽水區 | 78 | 32 |
| 臺南市 白河區 | 61 | 28 |
| 臺南市 柳營區 | 59 | 25 |
| 臺南市 後壁區 | 55 | 23 |
| 臺南市 東山區 | 54 | 19 |
| 臺南市 麻豆區 | 103 | 33 |
| 臺南市 下營區 | 59 | 17 |
| 臺南市 六甲區 | 67 | 31 |
| 臺南市 官田區 | 102 | 55 |
| 臺南市 大內區 | 36 | 13 |
| 臺南市 佳里區 | 137 | 61 |
| 臺南市 學甲區 | 59 | 24 |
| 臺南市 西港區 | 57 | 23 |
| 臺南市 七股區 | 48 | 21 |
| 臺南市 將軍區 | 40 | 17 |
| 臺南市 北門區 | 14 | 3 |
| 臺南市 新化區 | 138 | 65 |
| 臺南市 善化區 | 195 | 100 |
| 臺南市 新市區 | 117 | 46 |
| 臺南市 安定區 | 95 | 42 |
| 臺南市 山上區 | 26 | 6 |
| 臺南市 玉井區 | 45 | 17 |
| 臺南市 楠西區 | 22 | 9 |
| 臺南市 南化區 | 31 | 16 |
| 臺南市 左鎮區 | 10 | 2 |
| 臺南市 仁德區 | 330 | 176 |
| 臺南市 歸仁區 | 261 | 141 |
| 臺南市 關廟區 | 79 | 42 |
| 臺南市 龍崎區 | 4 | 1 |
| 臺南市 永康區 | 1,278 | 775 |
| 臺南市 東區 | 618 | 361 |
| 臺南市 南區 | 335 | 168 |
| 臺南市 北區 | 382 | 213 |
| 臺南市 安南區 | 587 | 284 |
| 臺南市 安平區 | 292 | 172 |
| 臺南市 中西區 | 174 | 91 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 桃園市 | 41,769 | 29,733 |
| 桃園市 桃園區 | 5,367 | 3,496 |
| 桃園市 中壢區 | 6,075 | 4,085 |
| 桃園市 大溪區 | 3,252 | 2,564 |
| 桃園市 楊梅區 | 2,924 | 1,930 |
| 桃園市 蘆竹區 | 2,481 | 1,739 |
| 桃園市 大園區 | 1,640 | 1,149 |
| 桃園市 龜山區 | 3,766 | 2,802 |
| 桃園市 八德區 | 4,529 | 3,143 |
| 桃園市 龍潭區 | 2,485 | 1,714 |
| 桃園市 平鎮區 | 3,856 | 2,609 |
| 桃園市 新屋區 | 520 | 298 |
| 桃園市 觀音區 | 1,594 | 1,113 |
| 桃園市 復興區 | 3,280 | 3,091 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 臺中市 | 20,692 | 13,214 |
| 臺中市 中區 | 102 | 62 |
| 臺中市 東區 | 491 | 273 |
| 臺中市 南區 | 676 | 388 |
| 臺中市 西區 | 442 | 230 |
| 臺中市 北區 | 886 | 534 |
| 臺中市 西屯區 | 1,303 | 794 |
| 臺中市 南屯區 | 857 | 513 |
| 臺中市 北屯區 | 2,063 | 1,286 |
| 臺中市 豐原區 | 963 | 547 |
| 臺中市 東勢區 | 423 | 240 |
| 臺中市 大甲區 | 222 | 97 |
| 臺中市 清水區 | 477 | 255 |
| 臺中市 沙鹿區 | 638 | 390 |
| 臺中市 梧棲區 | 575 | 391 |
| 臺中市 后里區 | 403 | 216 |
| 臺中市 神岡區 | 475 | 289 |
| 臺中市 潭子區 | 928 | 610 |
| 臺中市 大雅區 | 1,055 | 709 |
| 臺中市 新社區 | 182 | 97 |
| 臺中市 石岡區 | 66 | 32 |
| 臺中市 外埔區 | 146 | 70 |
| 臺中市 大安區 | 53 | 14 |
| 臺中市 烏日區 | 547 | 338 |
| 臺中市 大肚區 | 644 | 475 |
| 臺中市 龍井區 | 622 | 389 |
| 臺中市 霧峰區 | 359 | 212 |
| 臺中市 太平區 | 1,861 | 1,204 |
| 臺中市 大里區 | 1,268 | 725 |
| 臺中市 和平區 | 1,965 | 1,834 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 高雄市 | 21,111 | 14,076 |
| 高雄市 鹽埕區 | 93 | 54 |
| 高雄市 鼓山區 | 654 | 372 |
| 高雄市 左營區 | 1,487 | 964 |
| 高雄市 楠梓區 | 1,635 | 1,029 |
| 高雄市 三民區 | 1,342 | 716 |
| 高雄市 新興區 | 199 | 111 |
| 高雄市 前金區 | 126 | 86 |
| 高雄市 苓雅區 | 620 | 341 |
| 高雄市 前鎮區 | 1,230 | 820 |
| 高雄市 旗津區 | 107 | 49 |
| 高雄市 小港區 | 1,878 | 1,360 |
| 高雄市 鳳山區 | 2,309 | 1,350 |
| 高雄市 林園區 | 656 | 407 |
| 高雄市 大寮區 | 1,185 | 760 |
| 高雄市 大樹區 | 350 | 206 |
| 高雄市 大社區 | 189 | 103 |
| 高雄市 仁武區 | 695 | 400 |
| 高雄市 鳥松區 | 217 | 129 |
| 高雄市 岡山區 | 645 | 394 |
| 高雄市 橋頭區 | 221 | 98 |
| 高雄市 燕巢區 | 158 | 93 |
| 高雄市 田寮區 | 8 | 2 |
| 高雄市 阿蓮區 | 81 | 40 |
| 高雄市 路竹區 | 144 | 55 |
| 高雄市 湖內區 | 144 | 83 |
| 高雄市 茄萣區 | 70 | 31 |
| 高雄市 永安區 | 48 | 25 |
| 高雄市 彌陀區 | 66 | 29 |
| 高雄市 梓官區 | 186 | 100 |
| 高雄市 旗山區 | 182 | 87 |
| 高雄市 美濃區 | 177 | 79 |
| 高雄市 六龜區 | 326 | 221 |
| 高雄市 甲仙區 | 65 | 31 |
| 高雄市 杉林區 | 395 | 348 |
| 高雄市 內門區 | 50 | 12 |
| 高雄市 茂林區 | 681 | 673 |
| 高雄市 桃源區 | 1,572 | 1,520 |
| 高雄市 那瑪夏區 | 920 | 898 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 宜蘭縣 | 8,641 | 6,663 |
| 宜蘭縣 宜蘭市 | 858 | 504 |
| 宜蘭縣 羅東鎮 | 776 | 495 |
| 宜蘭縣 蘇澳鎮 | 547 | 331 |
| 宜蘭縣 頭城鎮 | 197 | 81 |
| 宜蘭縣 礁溪鄉 | 297 | 148 |
| 宜蘭縣 壯圍鄉 | 179 | 86 |
| 宜蘭縣 員山鄉 | 339 | 197 |
| 宜蘭縣 冬山鄉 | 545 | 318 |
| 宜蘭縣 五結鄉 | 458 | 251 |
| 宜蘭縣 三星鄉 | 338 | 241 |
| 宜蘭縣 大同鄉 | 1,907 | 1,852 |
| 宜蘭縣 南澳鄉 | 2,200 | 2,159 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 新竹縣 | 10,346 | 7,987 |
| 新竹縣 竹北市 | 992 | 494 |
| 新竹縣 竹東鎮 | 2,064 | 1,466 |
| 新竹縣 新埔鎮 | 198 | 86 |
| 新竹縣 關西鎮 | 320 | 196 |
| 新竹縣 湖口鄉 | 903 | 544 |
| 新竹縣 新豐鄉 | 533 | 280 |
| 新竹縣 芎林鄉 | 179 | 95 |
| 新竹縣 橫山鄉 | 167 | 88 |
| 新竹縣 北埔鄉 | 60 | 19 |
| 新竹縣 寶山鄉 | 94 | 43 |
| 新竹縣 峨眉鄉 | 23 | 8 |
| 新竹縣 尖石鄉 | 2,879 | 2,784 |
| 新竹縣 五峰鄉 | 1,934 | 1,884 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 苗栗縣 | 6,014 | 4,100 |
| 苗栗縣 苗栗市 | 536 | 272 |
| 苗栗縣 苑裡鎮 | 127 | 49 |
| 苗栗縣 通霄鎮 | 136 | 52 |
| 苗栗縣 竹南鎮 | 647 | 324 |
| 苗栗縣 頭份市 | 1,000 | 545 |
| 苗栗縣 後龍鎮 | 182 | 64 |
| 苗栗縣 卓蘭鎮 | 103 | 52 |
| 苗栗縣 大湖鄉 | 112 | 61 |
| 苗栗縣 公館鄉 | 153 | 52 |
| 苗栗縣 銅鑼鄉 | 114 | 51 |
| 苗栗縣 南庄鄉 | 951 | 842 |
| 苗栗縣 頭屋鄉 | 57 | 20 |
| 苗栗縣 三義鄉 | 76 | 34 |
| 苗栗縣 西湖鄉 | 32 | 9 |
| 苗栗縣 造橋鄉 | 73 | 35 |
| 苗栗縣 三灣鄉 | 36 | 10 |
| 苗栗縣 獅潭鄉 | 81 | 67 |
| 苗栗縣 泰安鄉 | 1,598 | 1,561 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 彰化縣 | 3,818 | 1,735 |
| 彰化縣 彰化市 | 747 | 406 |
| 彰化縣 鹿港鎮 | 263 | 141 |
| 彰化縣 和美鎮 | 318 | 159 |
| 彰化縣 線西鄉 | 50 | 19 |
| 彰化縣 伸港鄉 | 142 | 50 |
| 彰化縣 福興鄉 | 135 | 52 |
| 彰化縣 秀水鄉 | 118 | 52 |
| 彰化縣 花壇鄉 | 251 | 162 |
| 彰化縣 芬園鄉 | 64 | 18 |
| 彰化縣 員林市 | 314 | 124 |
| 彰化縣 溪湖鎮 | 125 | 43 |
| 彰化縣 田中鎮 | 131 | 60 |
| 彰化縣 大村鄉 | 107 | 47 |
| 彰化縣 埔鹽鄉 | 85 | 43 |
| 彰化縣 埔心鄉 | 100 | 39 |
| 彰化縣 永靖鄉 | 74 | 27 |
| 彰化縣 社頭鄉 | 90 | 23 |
| 彰化縣 二水鄉 | 43 | 19 |
| 彰化縣 北斗鎮 | 107 | 38 |
| 彰化縣 二林鎮 | 141 | 53 |
| 彰化縣 田尾鄉 | 53 | 20 |
| 彰化縣 埤頭鄉 | 69 | 22 |
| 彰化縣 芳苑鄉 | 136 | 66 |
| 彰化縣 大城鄉 | 29 | 6 |
| 彰化縣 竹塘鄉 | 40 | 12 |
| 彰化縣 溪州鄉 | 86 | 34 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 南投縣 | 11,740 | 9,933 |
| 南投縣 南投市 | 538 | 301 |
| 南投縣 埔里鎮 | 2,030 | 1,454 |
| 南投縣 草屯鎮 | 441 | 188 |
| 南投縣 竹山鎮 | 199 | 91 |
| 南投縣 集集鎮 | 65 | 34 |
| 南投縣 名間鄉 | 137 | 65 |
| 南投縣 鹿谷鄉 | 53 | 22 |
| 南投縣 中寮鄉 | 55 | 21 |
| 南投縣 魚池鄉 | 290 | 183 |
| 南投縣 國姓鄉 | 81 | 35 |
| 南投縣 水里鄉 | 215 | 135 |
| 南投縣 信義鄉 | 3,096 | 3,004 |
| 南投縣 仁愛鄉 | 4,540 | 4,400 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 雲林縣 | 2,087 | 807 |
| 雲林縣 斗六市 | 408 | 193 |
| 雲林縣 斗南鎮 | 139 | 51 |
| 雲林縣 虎尾鎮 | 234 | 105 |
| 雲林縣 西螺鎮 | 127 | 40 |
| 雲林縣 土庫鎮 | 60 | 14 |
| 雲林縣 北港鎮 | 85 | 35 |
| 雲林縣 古坑鄉 | 76 | 28 |
| 雲林縣 大埤鄉 | 40 | 9 |
| 雲林縣 莿桐鄉 | 107 | 35 |
| 雲林縣 林內鄉 | 46 | 20 |
| 雲林縣 二崙鄉 | 59 | 21 |
| 雲林縣 崙背鄉 | 68 | 23 |
| 雲林縣 麥寮鄉 | 285 | 140 |
| 雲林縣 東勢鄉 | 28 | 9 |
| 雲林縣 褒忠鄉 | 40 | 12 |
| 雲林縣 臺西鄉 | 59 | 18 |
| 雲林縣 元長鄉 | 61 | 16 |
| 雲林縣 四湖鄉 | 55 | 10 |
| 雲林縣 口湖鄉 | 62 | 18 |
| 雲林縣 水林鄉 | 48 | 10 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 嘉義縣 | 3,010 | 2,126 |
| 嘉義縣 太保市 | 133 | 62 |
| 嘉義縣 朴子市 | 100 | 37 |
| 嘉義縣 布袋鎮 | 75 | 35 |
| 嘉義縣 大林鎮 | 103 | 49 |
| 嘉義縣 民雄鄉 | 244 | 125 |
| 嘉義縣 溪口鄉 | 29 | 14 |
| 嘉義縣 新港鄉 | 56 | 22 |
| 嘉義縣 六腳鄉 | 41 | 17 |
| 嘉義縣 東石鄉 | 59 | 16 |
| 嘉義縣 義竹鄉 | 33 | 6 |
| 嘉義縣 鹿草鄉 | 36 | 11 |
| 嘉義縣 水上鄉 | 191 | 90 |
| 嘉義縣 中埔鄉 | 153 | 82 |
| 嘉義縣 竹崎鄉 | 89 | 31 |
| 嘉義縣 梅山鄉 | 49 | 15 |
| 嘉義縣 番路鄉 | 220 | 191 |
| 嘉義縣 大埔鄉 | 43 | 21 |
| 嘉義縣 阿里山鄉 | 1,356 | 1,302 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 屏東縣 | 26,851 | 23,295 |
| 屏東縣 屏東市 | 2,861 | 2,116 |
| 屏東縣 潮州鎮 | 1,370 | 1,097 |
| 屏東縣 東港鎮 | 195 | 83 |
| 屏東縣 恆春鎮 | 673 | 400 |
| 屏東縣 萬丹鄉 | 214 | 87 |
| 屏東縣 長治鄉 | 420 | 297 |
| 屏東縣 麟洛鄉 | 69 | 37 |
| 屏東縣 九如鄉 | 116 | 69 |
| 屏東縣 里港鄉 | 113 | 35 |
| 屏東縣 鹽埔鄉 | 114 | 43 |
| 屏東縣 高樹鄉 | 177 | 72 |
| 屏東縣 萬巒鄉 | 497 | 392 |
| 屏東縣 內埔鄉 | 1,077 | 781 |
| 屏東縣 竹田鄉 | 76 | 31 |
| 屏東縣 新埤鄉 | 165 | 80 |
| 屏東縣 枋寮鄉 | 479 | 315 |
| 屏東縣 新園鄉 | 136 | 56 |
| 屏東縣 崁頂鄉 | 101 | 24 |
| 屏東縣 林邊鄉 | 98 | 44 |
| 屏東縣 南州鄉 | 50 | 23 |
| 屏東縣 佳冬鄉 | 114 | 52 |
| 屏東縣 琉球鄉 | 55 | 19 |
| 屏東縣 車城鄉 | 196 | 123 |
| 屏東縣 滿州鄉 | 1,201 | 1,019 |
| 屏東縣 枋山鄉 | 118 | 71 |
| 屏東縣 三地門鄉 | 2,636 | 2,596 |
| 屏東縣 霧臺鄉 | 1,185 | 1,176 |
| 屏東縣 瑪家鄉 | 2,453 | 2,413 |
| 屏東縣 泰武鄉 | 1,601 | 1,575 |
| 屏東縣 來義鄉 | 2,566 | 2,546 |
| 屏東縣 春日鄉 | 1,643 | 1,615 |
| 屏東縣 獅子鄉 | 1,796 | 1,769 |
| 屏東縣 牡丹鄉 | 2,286 | 2,239 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 臺東縣 | 37,346 | 33,321 |
| 臺東縣 臺東市 | 11,007 | 8,841 |
| 臺東縣 成功鎮 | 3,772 | 3,515 |
| 臺東縣 關山鎮 | 1,098 | 912 |
| 臺東縣 卑南鄉 | 3,124 | 2,795 |
| 臺東縣 鹿野鄉 | 1,112 | 985 |
| 臺東縣 池上鄉 | 1,123 | 954 |
| 臺東縣 東河鄉 | 2,157 | 2,052 |
| 臺東縣 長濱鄉 | 2,091 | 1,962 |
| 臺東縣 太麻里鄉 | 2,701 | 2,509 |
| 臺東縣 大武鄉 | 1,853 | 1,768 |
| 臺東縣 綠島鄉 | 158 | 50 |
| 臺東縣 海端鄉 | 1,217 | 1,192 |
| 臺東縣 延平鄉 | 1,149 | 1,123 |
| 臺東縣 金峰鄉 | 1,349 | 1,326 |
| 臺東縣 達仁鄉 | 1,589 | 1,549 |
| 臺東縣 蘭嶼鄉 | 1,846 | 1,788 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 花蓮縣 | 43,782 | 37,863 |
| 花蓮縣 花蓮市 | 6,842 | 4,993 |
| 花蓮縣 鳳林鎮 | 1,190 | 987 |
| 花蓮縣 玉里鎮 | 3,616 | 3,176 |
| 花蓮縣 新城鄉 | 3,387 | 2,835 |
| 花蓮縣 吉安鄉 | 7,854 | 6,228 |
| 花蓮縣 壽豐鄉 | 2,873 | 2,565 |
| 花蓮縣 光復鄉 | 3,209 | 3,004 |
| 花蓮縣 豐濱鄉 | 1,626 | 1,568 |
| 花蓮縣 瑞穗鄉 | 2,272 | 2,072 |
| 花蓮縣 富里鄉 | 955 | 767 |
| 花蓮縣 秀林鄉 | 5,530 | 5,326 |
| 花蓮縣 萬榮鄉 | 2,522 | 2,472 |
| 花蓮縣 卓溪鄉 | 1,906 | 1,870 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 澎湖縣 | 579 | 302 |
| 澎湖縣 馬公市 | 370 | 207 |
| 澎湖縣 湖西鄉 | 104 | 53 |
| 澎湖縣 白沙鄉 | 33 | 10 |
| 澎湖縣 西嶼鄉 | 41 | 22 |
| 澎湖縣 望安鄉 | 17 | 6 |
| 澎湖縣 七美鄉 | 14 | 4 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 基隆市 | 5,064 | 3,662 |
| 基隆市 中正區 | 1,807 | 1,520 |
| 基隆市 七堵區 | 881 | 673 |
| 基隆市 暖暖區 | 449 | 301 |
| 基隆市 仁愛區 | 258 | 137 |
| 基隆市 中山區 | 382 | 197 |
| 基隆市 安樂區 | 720 | 454 |
| 基隆市 信義區 | 567 | 380 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 新竹市 | 2,926 | 1,571 |
| 新竹市 東區 | 1,112 | 549 |
| 新竹市 北區 | 1,136 | 623 |
| 新竹市 香山區 | 678 | 399 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 嘉義市 | 843 | 430 |
| 嘉義市 東區 | 423 | 232 |
| 嘉義市 西區 | 420 | 198 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 金門縣 | 830 | 265 |
| 金門縣 金城鎮 | 206 | 51 |
| 金門縣 金沙鎮 | 106 | 40 |
| 金門縣 金湖鎮 | 251 | 98 |
| 金門縣 金寧鄉 | 220 | 70 |
| 金門縣 烈嶼鄉 | 43 | 5 |
| 金門縣 烏坵鄉 | 4 | 1 |
全國各鄉鎮市區原住民戶數統計表
資料標準日:115年03月31日
| 地區別 | 戶數1(戶內人口具原住民身分者) | 戶數2(戶長具原住民身分者) |
| 連江縣 | 178 | 37 |
| 連江縣 南竿鄉 | 79 | 16 |
| 連江縣 北竿鄉 | 38 | 9 |
| 連江縣 莒光鄉 | 28 | 4 |
| 連江縣 東引鄉 | 33 | 8 |