全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間115年03月01日~115年03月31日
| 地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 全國 | 920 | 1,002 | 1,922 | 1,131 | 1,330 | 2,461 | 914 | 994 | 1,908 | 1,129 | 1,313 | 2,442 | 1,834 | 1,996 | 3,830 | 2,260 | 2,643 | 4,903 | 582 | 716 | 1,298 | 626 | 747 | 1,373 | 1,208 | 1,463 | 2,671 | 462 | 496 | 958 | 687 | 801 | 1,488 | 462 | 496 | 958 | 687 | 801 | 1,488 | 924 | 992 | 1,916 | 1,374 | 1,602 | 2,976 | 458 | 506 | 964 | 444 | 529 | 973 | 452 | 498 | 950 | 442 | 512 | 954 | 910 | 1,004 | 1,914 | 886 | 1,041 | 1,927 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間115年03月01日~115年03月31日
| 地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 新北市 | 100 | 132 | 232 | 71 | 101 | 172 | 128 | 165 | 293 | 84 | 107 | 191 | 228 | 297 | 525 | 155 | 208 | 363 | 93 | 125 | 218 | 56 | 54 | 110 | 149 | 179 | 328 | 42 | 59 | 101 | 33 | 43 | 76 | 42 | 59 | 101 | 33 | 43 | 76 | 84 | 118 | 202 | 66 | 86 | 152 | 58 | 73 | 131 | 38 | 58 | 96 | 86 | 106 | 192 | 51 | 64 | 115 | 144 | 179 | 323 | 89 | 122 | 211 |
| 板橋區 | 8 | 16 | 24 | 9 | 10 | 19 | 18 | 18 | 36 | 6 | 9 | 15 | 26 | 34 | 60 | 15 | 19 | 34 | 3 | 11 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 21 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 15 | 7 | 10 | 17 | 12 | 12 | 24 | 3 | 6 | 9 | 17 | 22 | 39 | 10 | 16 | 26 |
| 三重區 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 6 | 5 | 11 | 10 | 14 | 24 | 8 | 7 | 15 | 7 | 10 | 17 | 5 | 4 | 9 | 12 | 14 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 16 | 7 | 5 | 12 |
| 中和區 | 6 | 8 | 14 | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 19 | 7 | 4 | 11 | 13 | 20 | 33 | 12 | 11 | 23 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 6 | 11 |
| 永和區 | 6 | 7 | 13 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 17 | 5 | 13 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 新莊區 | 9 | 14 | 23 | 6 | 14 | 20 | 14 | 14 | 28 | 2 | 9 | 11 | 23 | 28 | 51 | 8 | 23 | 31 | 6 | 7 | 13 | 5 | 7 | 12 | 11 | 14 | 25 | 2 | 9 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 12 | 2 | 11 | 13 | 9 | 7 | 16 | 2 | 5 | 7 | 16 | 12 | 28 | 4 | 16 | 20 |
| 新店區 | 1 | 8 | 9 | 13 | 16 | 29 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | 18 | 19 | 22 | 41 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 12 | 12 | 9 | 21 | 0 | 5 | 5 | 13 | 13 | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 15 | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 樹林區 | 6 | 7 | 13 | 7 | 8 | 15 | 10 | 17 | 27 | 6 | 10 | 16 | 16 | 24 | 40 | 13 | 18 | 31 | 12 | 14 | 26 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 28 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 13 | 18 | 3 | 8 | 11 | 9 | 16 | 25 | 9 | 13 | 22 |
| 鶯歌區 | 8 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | 23 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | 37 | 6 | 7 | 13 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 | 18 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | 24 | 6 | 7 | 13 |
| 三峽區 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 13 | 9 | 2 | 11 | 14 | 13 | 27 | 12 | 6 | 18 | 12 | 16 | 28 | 4 | 5 | 9 | 16 | 21 | 37 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 2 | 10 | 10 | 8 | 18 | 8 | 3 | 11 |
| 淡水區 | 10 | 8 | 18 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 8 | 14 | 22 | 5 | 8 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 11 | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 5 | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 汐止區 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 25 | 1 | 5 | 6 | 20 | 19 | 39 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 23 | 0 | 3 | 3 | 17 | 17 | 34 | 1 | 4 | 5 |
| 瑞芳區 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 土城區 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 2 | 5 | 7 | 14 | 13 | 27 | 3 | 9 | 12 | 9 | 6 | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 21 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 5 |
| 蘆洲區 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | 17 | 27 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 五股區 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 7 | 7 | 14 | 8 | 7 | 15 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 泰山區 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 林口區 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 17 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 28 | 8 | 10 | 18 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 12 | 19 | 4 | 8 | 12 |
| 深坑區 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 石碇區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三芝區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 石門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八里區 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 平溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雙溪區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貢寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 金山區 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萬里區 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 烏來區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 16 | 35 | 2 | 2 | 4 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 24 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間115年03月01日~115年03月31日
| 地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | 遷入 | 遷出 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 合計 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | 平地 | 山地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 臺北市 | 46 | 45 | 91 | 27 | 27 | 54 | 41 | 52 | 93 | 33 | 39 | 72 | 87 | 97 | 184 | 60 | 66 | 126 | 13 | 17 | 30 | 15 | 24 | 39 | 28 | 41 | 69 | 17 | 16 | 33 | 9 | 11 | 20 | 17 | 16 | 33 | 9 | 11 | 20 | 34 | 32 | 66 | 18 | 22 | 40 | 29 | 29 | 58 | 18 | 16 | 34 | 24 | 36 | 60 | 24 | 28 | 52 | 53 | 65 | 118 | 42 | 44 | 86 |
| 松山區 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 信義區 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 17 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 大安區 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 20 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 15 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 17 |
| 中山區 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 24 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 | 18 | 6 | 4 | 10 |
| 中正區 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 大同區 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 萬華區 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | 4 | 12 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 文山區 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 21 | 7 | 12 | 19 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | 6 | 7 | 13 |
| 南港區 | 9 | 11 | 20 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 28 | 8 | 5 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 9 | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 內湖區 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 16 | 3 | 4 | 7 |
| 士林區 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| 北投區 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 |
全國各鄉鎮市區原住民遷徙狀況人口數統計表
資料區間115年03月01日~115年03月31日
| 地區別 | 總計 | 於同一戶政事務所 | 同縣市不同戶政事務所 | 他縣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
