全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
全國 26797 13023 13774 12212 5928 6284 14585 7095 7490
金門縣 13 6 7 8 4 4 5 2 3
金城鎮  2 1 1 1 1 0 1 0 1
金沙鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
金湖鎮  6 3 3 6 3 3 0 0 0
金寧鄉  4 2 2 0 0 0 4 2 2
宜蘭縣 220 118 102 43 16 27 177 102 75
宜蘭市  20 9 11 12 5 7 8 4 4
羅東鎮  12 4 8 2 0 2 10 4 6
蘇澳鎮  12 4 8 10 3 7 2 1 1
頭城鎮  4 2 2 4 2 2 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
員山鄉  7 3 4 0 0 0 7 3 4
冬山鄉  8 3 5 6 3 3 2 0 2
五結鄉  6 2 4 1 0 1 5 2 3
三星鄉  12 5 7 4 1 3 8 4 4
大同鄉  72 44 28 1 0 1 71 44 27
南澳鄉  67 42 25 3 2 1 64 40 24
新竹縣 562 299 263 24 13 11 538 286 252
竹北市  8 3 5 4 1 3 4 2 2
竹東鎮  82 35 47 3 0 3 79 35 44
關西鎮  9 3 6 5 2 3 4 1 3
湖口鄉  13 9 4 4 4 0 9 5 4
新豐鄉  3 2 1 2 2 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
芎林鄉  6 6 0 3 3 0 3 3 0
橫山鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
寶山鄉  1 1 0 1 1 0 0 0 0
尖石鄉  278 152 126 1 0 1 277 152 125
五峰鄉  161 87 74 1 0 1 160 87 73
苗栗縣 216 123 93 76 52 24 140 71 69
苗栗市  11 5 6 4 1 3 7 4 3
通霄鎮  3 2 1 1 1 0 2 1 1
竹南鎮  4 4 0 4 4 0 0 0 0
頭份市  8 3 5 6 3 3 2 0 2
大湖鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2
公館鄉  2 1 1 0 0 0 2 1 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
南庄鄉  59 43 16 57 42 15 2 1 1
三義鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
西湖鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
獅潭鄉  2 0 2 2 0 2 0 0 0
泰安鄉  119 61 58 2 1 1 117 60 57
彰化縣 59 24 35 12 3 9 47 21 26
彰化市  34 13 21 6 1 5 28 12 16
和美鎮  2 1 1 1 0 1 1 1 0
伸港鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
秀水鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
花壇鄉  6 5 1 2 1 1 4 4 0
芬園鄉  2 1 1 2 1 1 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
員林鎮  5 0 5 0 0 0 5 0 5
田中鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
大村鄉  3 1 2 0 0 0 3 1 2
北斗鎮  1 0 1 1 0 1 0 0 0
二林鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
芳苑鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
南投縣 2348 1189 1159 178 97 81 2170 1092 1078
南投市  37 14 23 1 0 1 36 14 22
埔里鎮  91 46 45 7 3 4 84 43 41
草屯鎮  23 12 11 5 1 4 18 11 7
集集鎮  4 1 3 0 0 0 4 1 3
鹿谷鄉  4 3 1 0 0 0 4 3 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
魚池鄉  169 92 77 156 91 65 13 1 12
水里鄉  18 8 10 0 0 0 18 8 10
信義鄉  1634 807 827 5 1 4 1629 806 823
仁愛鄉  368 206 162 4 1 3 364 205 159
雲林縣 28 11 17 8 1 7 20 10 10
斗六市  10 2 8 3 0 3 7 2 5
虎尾鎮  2 2 0 0 0 0 2 2 0
土庫鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
北港鎮  2 1 1 0 0 0 2 1 1
莿桐鄉  3 1 2 2 1 1 1 0 1
林內鄉  6 4 2 0 0 0 6 4 2
麥寮鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
元長鄉  2 0 2 2 0 2 0 0 0
嘉義縣 305 148 157 11 4 7 294 144 150
朴子市  6 1 5 6 1 5 0 0 0
布袋鎮  3 1 2 3 1 2 0 0 0
民雄鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
水上鄉  3 1 2 1 1 0 2 0 2
中埔鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
竹崎鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
番路鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
阿里山鄉 287 143 144 0 0 0 287 143 144
屏東縣 4099 1955 2144 50 20 30 4049 1935 2114
屏東市  110 47 63 7 3 4 103 44 59

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
潮州鎮  76 43 33 0 0 0 76 43 33
東港鎮  1 1 0 0 0 0 1 1 0
恆春鎮  7 2 5 3 1 2 4 1 3
長治鄉  11 2 9 1 0 1 10 2 8
里港鄉  4 1 3 0 0 0 4 1 3
高樹鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
萬巒鄉  103 48 55 0 0 0 103 48 55
內埔鄉  58 18 40 3 2 1 55 16 39
新埤鄉  2 0 2 0 0 0 2 0 2
枋寮鄉  8 4 4 0 0 0 8 4 4
佳冬鄉  1 0 1 1 0 1 0 0 0
滿州鄉  2 1 1 1 0 1 1 1 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
三地門鄉 185 81 104 1 1 0 184 80 104
霧臺鄉  228 115 113 0 0 0 228 115 113
瑪家鄉  525 249 276 9 5 4 516 244 272
泰武鄉  1246 613 633 7 3 4 1239 610 629
來義鄉  136 62 74 8 3 5 128 59 69
春日鄉  219 92 127 4 1 3 215 91 124
獅子鄉  1114 552 562 5 1 4 1109 551 558
牡丹鄉  61 24 37 0 0 0 61 24 37
臺東縣 4207 2081 2126 3619 1762 1857 588 319 269
臺東市  311 161 150 283 145 138 28 16 12
成功鎮 589 254 335 587 254 333 2 0 2
關山鎮  648 337 311 640 332 308 8 5 3

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
卑南鄉  36 19 17 35 18 17 1 1 0
鹿野鄉  15 9 6 14 8 6 1 1 0
池上鄉  16 7 9 16 7 9 0 0 0
東河鄉  122 61 61 121 60 61 1 1 0
長濱鄉  1881 917 964 1832 894 938 49 23 26
太麻里鄉 59 33 26 44 25 19 15 8 7
大武鄉  33 13 20 28 12 16 5 1 4
綠島鄉  1 0 1 0 0 0 1 0 1
海端鄉  132 75 57 1 0 1 131 75 56
延平鄉  86 43 43 6 2 4 80 41 39
金峰鄉  120 70 50 9 4 5 111 66 45
達仁鄉  107 55 52 2 0 2 105 55 50

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
蘭嶼鄉  51 27 24 1 1 0 50 26 24
花蓮縣 10794 5213 5581 6786 3278 3508 4008 1935 2073
花蓮市  362 172 190 290 142 148 72 30 42
鳳林鎮  717 322 395 652 300 352 65 22 43
玉里鎮  127 63 64 106 52 54 21 11 10
新城鄉  1402 653 749 1179 562 617 223 91 132
吉安鄉  301 143 158 212 102 110 89 41 48
壽豐鄉  1228 595 633 1204 585 619 24 10 14
光復鄉  1428 672 756 1421 669 752 7 3 4
豐濱鄉  1546 785 761 1530 778 752 16 7 9
瑞穗鄉  144 64 80 136 60 76 8 4 4
富里鄉  14 6 8 13 6 7 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
秀林鄉  1894 946 948 29 13 16 1865 933 932
萬榮鄉  1092 530 562 9 6 3 1083 524 559
卓溪鄉  539 262 277 5 3 2 534 259 275
澎湖縣 12 8 4 3 2 1 9 6 3
馬公市  11 7 4 3 2 1 8 5 3
湖西鄉  1 1 0 0 0 0 1 1 0
基隆市 91 45 46 73 37 36 18 8 10
中正區  29 22 7 27 20 7 2 2 0
七堵區  16 3 13 12 2 10 4 1 3
暖暖區  8 5 3 5 2 3 3 3 0
仁愛區  7 4 3 4 3 1 3 1 2
中山區  4 0 4 2 0 2 2 0 2

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
安樂區  15 8 7 13 7 6 2 1 1
信義區  12 3 9 10 3 7 2 0 2
新竹市 45 18 27 21 6 15 24 12 12
東區   20 12 8 6 4 2 14 8 6
北區   16 5 11 8 1 7 8 4 4
香山區  9 1 8 7 1 6 2 0 2
嘉義市 22 7 15 4 1 3 18 6 12
東區   15 6 9 2 1 1 13 5 8
西區   7 1 6 2 0 2 5 1 4
臺北市 461 207 254 216 107 109 245 100 145
松山區  13 4 9 8 4 4 5 0 5
信義區  27 11 16 11 5 6 16 6 10

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
大安區  82 38 44 44 25 19 38 13 25
中山區  49 21 28 24 14 10 25 7 18
中正區  15 4 11 8 3 5 7 1 6
大同區  13 5 8 7 3 4 6 2 4
萬華區  23 9 14 13 6 7 10 3 7
文山區  91 45 46 36 18 18 55 27 28
南港區  27 14 13 18 8 10 9 6 3
內湖區  48 26 22 19 7 12 29 19 10
士林區  29 9 20 10 3 7 19 6 13
北投區  44 21 23 18 11 7 26 10 16
高雄市 1153 526 627 102 45 57 1051 481 570
鹽埕區  1 0 1 0 0 0 1 0 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
鼓山區  12 4 8 4 1 3 8 3 5
左營區  24 7 17 9 3 6 15 4 11
楠梓區  45 25 20 16 11 5 29 14 15
三民區  35 19 16 8 5 3 27 14 13
新興區  4 2 2 4 2 2 0 0 0
前金區  3 2 1 0 0 0 3 2 1
苓雅區  14 6 8 3 2 1 11 4 7
前鎮區  45 22 23 19 8 11 26 14 12
旗津區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
小港區  64 27 37 26 10 16 38 17 21
鳳山區  28 15 13 5 1 4 23 14 9
林園區  5 1 4 1 0 1 4 1 3

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
大寮區  10 4 6 0 0 0 10 4 6
大樹區  2 2 0 0 0 0 2 2 0
仁武區  5 2 3 2 1 1 3 1 2
鳥松區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
岡山區  5 2 3 0 0 0 5 2 3
橋頭區  2 1 1 0 0 0 2 1 1
燕巢區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
阿蓮區  1 1 0 0 0 0 1 1 0
路竹區  2 2 0 0 0 0 2 2 0
彌陀區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
六龜區  13 2 11 0 0 0 13 2 11
甲仙區  1 1 0 0 0 0 1 1 0

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
杉林區  6 5 1 0 0 0 6 5 1
茂林區  419 157 262 2 0 2 417 157 260
桃源區  222 120 102 2 1 1 220 119 101
那瑪夏區 181 96 85 0 0 0 181 96 85
新北市 783 360 423 494 238 256 289 122 167
板橋區  63 24 39 43 20 23 20 4 16
三重區  28 16 12 18 10 8 10 6 4
中和區  50 24 26 26 14 12 24 10 14
永和區  22 14 8 15 9 6 7 5 2
新莊區  54 22 32 31 15 16 23 7 16
新店區  81 37 44 55 27 28 26 10 16
樹林區  86 45 41 65 37 28 21 8 13

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
鶯歌區  36 14 22 28 10 18 8 4 4
三峽區  32 11 21 18 7 11 14 4 10
淡水區  36 14 22 25 11 14 11 3 8
汐止區  73 37 36 64 34 30 9 3 6
瑞芳區  8 5 3 8 5 3 0 0 0
土城區  52 17 35 27 6 21 25 11 14
蘆洲區  29 16 13 20 10 10 9 6 3
五股區  28 15 13 15 10 5 13 5 8
泰山區  12 8 4 10 6 4 2 2 0
林口區  30 9 21 19 4 15 11 5 6
深坑區  2 2 0 2 2 0 0 0 0
三芝區  3 1 2 1 0 1 2 1 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
八里區  4 1 3 1 0 1 3 1 2
金山區  3 1 2 2 1 1 1 0 1
萬里區  2 2 0 0 0 0 2 2 0
烏來區  49 25 24 1 0 1 48 25 23
臺中市 532 290 242 102 47 55 430 243 187
中區   3 3 0 0 0 0 3 3 0
東區   10 6 4 1 1 0 9 5 4
南區   11 5 6 2 1 1 9 4 5
西區   3 0 3 1 0 1 2 0 2
北區   27 14 13 4 0 4 23 14 9
西屯區  23 16 7 9 5 4 14 11 3
南屯區  16 6 10 4 3 1 12 3 9

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
北屯區  49 33 16 8 8 0 41 25 16
豐原區  20 9 11 3 0 3 17 9 8
東勢區  6 2 4 1 1 0 5 1 4
大甲區  2 0 2 1 0 1 1 0 1
清水區  4 1 3 2 0 2 2 1 1
沙鹿區  7 3 4 1 0 1 6 3 3
梧棲區  6 5 1 3 2 1 3 3 0
后里區  8 4 4 4 2 2 4 2 2
神岡區  17 8 9 1 0 1 16 8 8
潭子區  35 18 17 20 11 9 15 7 8
大雅區  21 8 13 4 3 1 17 5 12
新社區  4 3 1 0 0 0 4 3 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
外埔區  4 3 1 1 0 1 3 3 0
烏日區  10 3 7 4 2 2 6 1 5
大肚區  24 13 11 4 1 3 20 12 8
龍井區  8 4 4 3 1 2 5 3 2
霧峰區  3 3 0 0 0 0 3 3 0
太平區  41 17 24 14 3 11 27 14 13
大里區  23 12 11 2 1 1 21 11 10
和平區  147 91 56 5 2 3 142 89 53
臺南市 162 72 90 66 36 30 96 36 60
新營區  6 2 4 5 2 3 1 0 1
鹽水區  5 4 1 5 4 1 0 0 0
柳營區  4 1 3 2 0 2 2 1 1

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
後壁區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
六甲區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
佳里區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
學甲區  2 0 2 0 0 0 2 0 2
北門區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
新化區  4 1 3 1 1 0 3 0 3
善化區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
安定區  1 0 1 1 0 1 0 0 0
玉井區  1 0 1 0 0 0 1 0 1
仁德區  10 4 6 0 0 0 10 4 6
歸仁區  15 8 7 5 3 2 10 5 5
永康區  34 16 18 11 7 4 23 9 14

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
東區   25 11 14 8 5 3 17 6 11
南區   8 4 4 3 1 2 5 3 2
北區   12 6 6 6 3 3 6 3 3
安南區  11 7 4 7 5 2 4 2 2
安平區  8 4 4 5 4 1 3 0 3
中西區  11 4 7 4 1 3 7 3 4
桃園市 685 323 362 316 159 157 369 164 205
桃園區  71 31 40 47 21 26 24 10 14
中壢區  78 39 39 36 20 16 42 19 23
大溪區  66 31 35 34 16 18 32 15 17
楊梅區  31 16 15 10 4 6 21 12 9
蘆竹區  21 10 11 11 6 5 10 4 6

全國各鄉鎮市區原住民羅馬拼音傳統姓名人口數統計

資料標準日:109年09月30日

地區別 合計 平地原住民 山地原住民
大園區  18 10 8 14 8 6 4 2 2
龜山區  72 27 45 53 24 29 19 3 16
八德區  56 31 25 30 17 13 26 14 12
龍潭區  33 13 20 11 5 6 22 8 14
平鎮區  89 48 41 56 32 24 33 16 17
新屋區  8 4 4 7 4 3 1 0 1
觀音區  7 3 4 4 2 2 3 1 2
復興區  135 60 75 3 0 3 132 60 72